VproNimbus 5.5

Estación 17 MELILLA (Montevideo)    (Vpronimbus V5.5) Registros del 2026/3/2 al 2026/4/2
Actuales Historicos Promedios Maximas y Minimas Volver

PRESION
FECHA
ESTACION
MIN DIA HORA MIN DIA MAX DIA HORA MAX DIA MIN MES MAX MES MIN AÑO MAX AÑO
2026-04-01 23:59:00 BODEGA 1008.50 18:27:00 1011.55 23:54:00 1008.50 1011.55 998.27 1022.55
2026-03-31 23:59:00 BODEGA 1009.42 18:08:00 1013.72 00:35:00 998.27 1022.32 998.27 1022.55
2026-03-30 23:59:00 BODEGA 1013.00 17:47:00 1016.59 09:06:00 998.27 1022.32 998.27 1022.55
2026-03-29 23:59:00 BODEGA 1013.31 16:57:00 1017.81 09:44:00 998.27 1022.32 998.27 1022.55
2026-03-28 23:59:00 BODEGA 1014.93 05:23:00 1017.91 09:43:00 998.27 1022.32 998.27 1022.55
2026-03-27 23:59:00 BODEGA 1014.19 15:08:00 1017.17 09:06:00 998.27 1022.32 998.27 1022.55
2026-03-26 23:59:00 BODEGA 1014.97 15:18:00 1018.42 09:55:00 998.27 1022.32 998.27 1022.55
2026-03-25 23:59:00 BODEGA 1013.34 00:02:00 1017.00 21:23:00 998.27 1022.32 998.27 1022.55
2026-03-24 23:59:00 BODEGA 1011.01 03:05:00 1013.48 11:27:00 998.27 1022.32 998.27 1022.55
2026-03-23 23:59:00 BODEGA 1008.16 16:52:00 1013.41 00:29:00 998.27 1022.32 998.27 1022.55
2026-03-22 23:59:00 BODEGA 1010.02 00:09:00 1014.12 11:54:00 998.27 1022.32 998.27 1022.55
2026-03-21 23:59:00 BODEGA 998.27 14:05:00 1010.13 23:54:00 998.27 1022.32 998.27 1022.55
2026-03-20 23:59:00 BODEGA 1005.83 20:22:00 1011.58 08:04:00 1004.91 1022.32 1001.25 1022.55
2026-03-16 23:59:00 BODEGA 1006.13 17:12:00 1009.48 10:59:00 1004.91 1022.32 1001.25 1022.55
2026-03-15 23:59:00 BODEGA 1004.91 16:04:00 1008.16 10:18:00 1004.91 1022.32 1001.25 1022.55
2026-03-14 23:59:00 BODEGA 1007.96 17:18:00 1012.26 08:24:00 1006.16 1022.32 1001.25 1022.55
2026-03-13 23:59:00 BODEGA 1011.62 18:53:00 1015.21 09:28:00 1006.16 1022.32 1001.25 1022.55
2026-03-12 23:59:00 BODEGA 1014.26 18:35:00 1017.61 00:03:00 1006.16 1022.32 1001.25 1022.55
2026-03-11 23:59:00 BODEGA 1015.75 16:23:00 1019.44 00:03:00 1006.16 1022.32 1001.25 1022.55
2026-03-10 23:59:00 BODEGA 1018.32 17:35:00 1022.18 09:04:00 1006.16 1022.32 1001.25 1022.55
2026-03-09 23:59:00 BODEGA 1018.83 18:50:00 1022.32 09:36:00 1006.16 1022.32 1001.25 1022.55
2026-03-08 23:59:00 BODEGA 1015.10 01:23:00 1019.88 23:49:00 1006.16 1019.88 1001.25 1022.55
2026-03-07 23:59:00 BODEGA 1013.82 05:37:00 1015.95 01:12:00 1006.16 1017.88 1001.25 1022.55
2026-03-06 23:59:00 BODEGA 1014.46 16:43:00 1017.78 09:39:00 1006.16 1017.88 1001.25 1022.55
2026-03-05 23:59:00 BODEGA 1015.51 00:05:00 1017.88 21:57:00 1006.16 1017.88 1001.25 1022.55
2026-03-04 23:59:00 BODEGA 1009.72 03:57:00 1015.68 23:48:00 1006.16 1015.78 1001.25 1022.55
2026-03-03 23:59:00 BODEGA 1008.06 19:38:00 1011.14 23:12:00 1006.16 1015.78 1001.25 1022.55

TEMPERATURAS
FECHA
ESTACION
MIN DIA HORA MIN DIA MAX DIA HORA MAX DIA MIN MES MAX MES MIN AÑO MAX AÑO
2026-04-01 23:59:00 BODEGA 20.67 05:55:00 31.28 13:50:00 20.67 31.28 8.78 37.00
2026-03-31 23:59:00 BODEGA 21.06 05:54:00 32.50 16:07:00 8.78 37.00 8.78 37.00
2026-03-30 23:59:00 BODEGA 22.28 07:42:00 29.50 15:33:00 8.78 37.00 8.78 37.00
2026-03-29 23:59:00 BODEGA 20.44 11:27:00 23.28 16:18:00 8.78 37.00 8.78 37.00
2026-03-28 23:59:00 BODEGA 21.44 00:52:00 26.28 13:57:00 8.78 37.00 8.78 37.00
2026-03-27 23:59:00 BODEGA 17.89 05:50:00 27.44 14:18:00 8.78 37.00 8.78 37.00
2026-03-26 23:59:00 BODEGA 8.78 07:06:00 28.83 13:42:00 8.78 37.00 8.78 37.00
2026-03-25 23:59:00 BODEGA 9.72 04:34:00 26.94 13:58:00 9.17 37.00 9.17 37.00
2026-03-24 23:59:00 BODEGA 9.17 07:11:00 24.72 16:22:00 9.17 37.00 9.17 37.00
2026-03-23 23:59:00 BODEGA 15.56 04:12:00 21.33 17:05:00 9.83 37.00 9.83 37.00
2026-03-22 23:59:00 BODEGA 11.00 05:33:00 24.39 13:19:00 9.83 37.00 9.83 37.00
2026-03-21 23:59:00 BODEGA 16.00 23:48:00 23.22 16:12:00 9.83 37.00 9.83 37.00
2026-03-20 23:59:00 BODEGA 17.28 04:22:00 30.39 15:08:00 9.83 37.00 9.83 37.00
2026-03-16 23:59:00 BODEGA 20.39 06:20:00 37.00 15:34:00 12.50 37.00 10.22 37.00
2026-03-15 23:59:00 BODEGA 17.89 07:04:00 33.83 15:56:00 12.50 33.83 10.22 36.67
2026-03-14 23:59:00 BODEGA 13.72 04:19:00 28.44 13:25:00 12.50 31.78 10.22 36.67
2026-03-13 23:59:00 BODEGA 15.78 07:11:00 26.44 13:58:00 12.50 31.78 10.22 36.67
2026-03-12 23:59:00 BODEGA 18.56 01:59:00 25.83 14:24:00 12.50 31.78 10.22 36.67
2026-03-11 23:59:00 BODEGA 12.50 06:57:00 24.39 12:56:00 12.50 31.78 10.22 36.67
2026-03-10 23:59:00 BODEGA 12.89 05:37:00 26.00 12:38:00 12.89 31.78 10.22 36.67
2026-03-09 23:59:00 BODEGA 13.83 07:03:00 25.17 13:13:00 13.83 31.78 10.22 36.67
2026-03-08 23:59:00 BODEGA 14.00 06:54:00 24.78 12:25:00 14.00 31.78 10.22 36.67
2026-03-07 23:59:00 BODEGA 17.67 23:52:00 24.06 13:09:00 16.22 31.78 10.22 36.67
2026-03-06 23:59:00 BODEGA 18.39 22:41:00 24.78 11:57:00 16.22 31.78 10.22 36.67
2026-03-05 23:59:00 BODEGA 17.06 06:05:00 26.17 13:58:00 16.22 31.78 10.22 36.67
2026-03-04 23:59:00 BODEGA 21.11 03:53:00 26.56 13:24:00 16.22 31.78 10.22 36.67
2026-03-03 23:59:00 BODEGA 19.44 06:34:00 31.33 13:20:00 16.22 31.78 10.22 36.67

COEF DE PREC
FECHA
ESTACION
MAX DIA HORA MAX DIA MAX HORA MAX MES MAX AÑO
2026-04-01 23:59:00 BODEGA 0.3 23.0 0.3 0.3 88.6
2026-03-31 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 88.6 88.6
2026-03-30 23:59:00 BODEGA 88.6 13.0 0.0 88.6 88.6
2026-03-29 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-28 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-27 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-26 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-25 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-24 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-23 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-22 23:59:00 BODEGA 0.0 5.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-21 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-20 23:59:00 BODEGA 0.0 8.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-16 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-15 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-14 23:59:00 BODEGA 0.0 5.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-13 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-12 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-11 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-10 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-09 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-08 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-07 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-06 23:59:00 BODEGA 0.0 16.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-05 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-04 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3
2026-03-03 23:59:00 BODEGA 0.0 0.0 0.0 0.0 82.3

VIENTOS MAXIMOS
FECHA
ESTACION
MAX DIA HORA MAX DIA MAX MES MAX AÑO
2026-04-01 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 0 2
2026-03-31 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 2 2
2026-03-30 23:59:00 BODEGA 2 15:10:00 2 2
2026-03-29 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 2 2
2026-03-28 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 2 2
2026-03-27 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 2 2
2026-03-26 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 2 2
2026-03-25 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 2 2
2026-03-24 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 2 2
2026-03-23 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 2 2
2026-03-22 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 2 2
2026-03-21 23:59:00 BODEGA 2 14:34:00 2 2
2026-03-20 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 0 2
2026-03-16 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 0 2
2026-03-15 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 0 2
2026-03-14 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 0 2
2026-03-13 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 0 2
2026-03-12 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 0 2
2026-03-11 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 0 2
2026-03-10 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 0 2
2026-03-09 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 0 2
2026-03-08 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 0 2
2026-03-07 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 0 2
2026-03-06 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 0 2
2026-03-05 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 0 2
2026-03-04 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 0 2
2026-03-03 23:59:00 BODEGA 0 00:00:00 0 2