| Estación 17//php printf($ESTACION); ?> MELILLA (Montevideo) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2026/0/1 al 2026/1/1 |
| Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
| FECHA |
ESTACION |
AVG-TEMP °C | AVG-WIND m/s | PREC - ACUM mm | ET - ACUM mm | SOLAR diaria watts/m2/dia | AVG-HR % |
| 2025-12-02 12:30:00 | BODEGA | 23.22 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 992.00 | 69.00 |
| 2025-12-02 12:45:00 | BODEGA | 23.28 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 1006.00 | 64.00 |
| 2025-12-02 13:00:00 | BODEGA | 23.67 | 0.00 | 0.0 | 0.51 | 1015.00 | 65.00 |
| 2025-12-02 13:15:00 | BODEGA | 23.44 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 1014.00 | 66.00 |
| 2025-12-02 13:30:00 | BODEGA | 23.50 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 824.00 | 64.00 |
| 2025-12-02 13:45:00 | BODEGA | 23.39 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 925.00 | 65.00 |
| 2025-12-02 14:00:00 | BODEGA | 23.22 | 0.00 | 0.0 | 0.51 | 919.00 | 65.00 |
| 2025-12-02 14:15:00 | BODEGA | 23.33 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 726.00 | 63.00 |
| 2025-12-02 14:30:00 | BODEGA | 23.33 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 751.00 | 64.00 |
| 2025-12-02 14:45:00 | BODEGA | 23.50 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 860.00 | 65.00 |
| 2025-12-02 15:00:00 | BODEGA | 23.61 | 0.00 | 0.0 | 0.51 | 633.00 | 63.00 |
| 2025-12-02 15:15:00 | BODEGA | 23.83 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 640.00 | 64.00 |
| 2025-12-02 15:30:00 | BODEGA | 23.67 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 764.00 | 64.00 |
| 2025-12-02 15:45:00 | BODEGA | 24.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 746.00 | 64.00 |
| 2025-12-02 16:00:00 | BODEGA | 23.89 | 0.00 | 0.0 | 0.51 | 518.00 | 61.00 |
| 2025-12-02 16:15:00 | BODEGA | 23.78 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 550.00 | 62.00 |
| 2025-12-02 16:30:00 | BODEGA | 23.72 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 611.00 | 62.00 |
| 2025-12-02 16:45:00 | BODEGA | 23.39 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 523.00 | 65.00 |
| 2025-12-02 17:00:00 | BODEGA | 22.67 | 0.00 | 0.0 | 0.25 | 241.00 | 66.00 |
| 2025-12-02 17:15:00 | BODEGA | 22.28 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 261.00 | 68.00 |
| 2025-12-02 17:30:00 | BODEGA | 21.50 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 120.00 | 70.00 |
| 2025-12-02 17:45:00 | BODEGA | 21.11 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 185.00 | 72.00 |
| 2025-12-02 18:00:00 | BODEGA | 21.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 116.00 | 72.00 |
| 2025-12-02 18:15:00 | BODEGA | 20.83 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 68.00 | 73.00 |
| 2025-12-02 18:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 39.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 18:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 19:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 19:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 19:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 19:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 20:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 20:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 20:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 20:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 21:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 21:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 21:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 21:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 22:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 22:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 22:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 22:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 23:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 23:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 23:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 23:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 00:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 00:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 00:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 00:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 01:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 01:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 01:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 01:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 02:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 02:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 02:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 02:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 03:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 03:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 03:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 03:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 04:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 04:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 04:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 04:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 05:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 05:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 05:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 05:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 06:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 06:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 06:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 06:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 07:00:00 | BODEGA | 16.39 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 220.00 | 92.00 |
| 2025-12-03 07:15:00 | BODEGA | 16.44 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 241.00 | 92.00 |
| 2025-12-03 07:30:00 | BODEGA | 17.56 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 307.00 | 92.00 |
| 2025-12-03 07:45:00 | BODEGA | 17.89 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 365.00 | 91.00 |
| 2025-12-03 08:00:00 | BODEGA | 18.28 | 0.00 | 0.0 | 0.25 | 433.00 | 91.00 |
| 2025-12-03 08:15:00 | BODEGA | 18.89 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 475.00 | 90.00 |
| 2025-12-03 08:30:00 | BODEGA | 20.06 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 531.00 | 86.00 |
| 2025-12-03 08:45:00 | BODEGA | 20.78 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 570.00 | 82.00 |
| 2025-12-03 09:00:00 | BODEGA | 21.83 | 0.00 | 0.0 | 0.25 | 621.00 | 77.00 |
| 2025-12-03 09:15:00 | BODEGA | 22.50 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 665.00 | 72.00 |
| 2025-12-03 09:30:00 | BODEGA | 22.94 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 709.00 | 71.00 |
| 2025-12-03 09:45:00 | BODEGA | 23.56 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 738.00 | 70.00 |
| 2025-12-03 10:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 10:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 10:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 10:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 11:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 11:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 11:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 11:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 12:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 12:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 12:30:00 | BODEGA | 28.83 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 976.00 | 55.00 |
| 2025-12-03 12:45:00 | BODEGA | 28.94 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 974.00 | 49.00 |
| 2025-12-03 13:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 13:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 13:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 13:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 14:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 14:15:00 | BODEGA | 30.44 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 877.00 | 47.00 |
| 2025-12-03 14:30:00 | BODEGA | 30.33 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 867.00 | 42.00 |
| 2025-12-03 14:45:00 | BODEGA | 30.44 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 842.00 | 44.00 |
| 2025-12-03 15:00:00 | BODEGA | 30.61 | 0.00 | 0.0 | 0.51 | 809.00 | 44.00 |
| 2025-12-03 15:15:00 | BODEGA | 30.17 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 767.00 | 44.00 |
| 2025-12-03 15:30:00 | BODEGA | 30.39 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 742.00 | 41.00 |
| 2025-12-03 15:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 16:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 16:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 16:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 16:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 17:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 17:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 17:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 17:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 18:00:00 | BODEGA | 29.28 | 0.00 | 0.0 | 0.25 | 32.00 | 44.00 |
| 2025-12-03 18:15:00 | BODEGA | 29.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 51.00 | 42.00 |
| 2025-12-03 18:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 18:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 19:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 19:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 19:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 19:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 20:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 20:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 20:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 20:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 21:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 21:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 21:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 21:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 22:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 22:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 22:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 22:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 23:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 23:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 23:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 23:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 00:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 00:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 00:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 00:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 01:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 01:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 01:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 01:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 02:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 02:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 02:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 02:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 03:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 03:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 03:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 03:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 04:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 04:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 04:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 04:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 05:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 05:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 05:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 05:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 06:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 06:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 06:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 06:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 07:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 07:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 07:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 07:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 08:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 08:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 08:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 08:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 09:00:00 | BODEGA | 25.83 | 0.00 | 0.0 | 0.25 | 645.00 | 63.00 |
| 2025-12-04 09:15:00 | BODEGA | 26.56 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 672.00 | 61.00 |
| 2025-12-04 09:30:00 | BODEGA | 27.33 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 711.00 | 57.00 |
| 2025-12-04 09:45:00 | BODEGA | 28.06 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 749.00 | 54.00 |
| 2025-12-04 10:00:00 | BODEGA | 28.83 | 0.00 | 0.0 | 0.51 | 793.00 | 53.00 |
| 2025-12-04 10:15:00 | BODEGA | 29.67 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 824.00 | 52.00 |
| 2025-12-04 10:30:00 | BODEGA | 30.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 836.00 | 49.00 |
| 2025-12-04 10:45:00 | BODEGA | 30.39 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 860.00 | 50.00 |
| 2025-12-04 11:00:00 | BODEGA | 30.83 | 0.00 | 0.0 | 0.51 | 891.00 | 48.00 |
| 2025-12-04 11:15:00 | BODEGA | 31.28 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 926.00 | 52.00 |
| 2025-12-04 11:30:00 | BODEGA | 31.83 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 943.00 | 44.00 |
| 2025-12-04 11:45:00 | BODEGA | 32.06 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 958.00 | 49.00 |
| 2025-12-04 12:00:00 | BODEGA | 32.17 | 0.00 | 0.0 | 0.76 | 972.00 | 49.00 |
| 2025-12-04 12:15:00 | BODEGA | 31.61 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 976.00 | 43.00 |
| 2025-12-04 12:30:00 | BODEGA | 31.61 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 977.00 | 41.00 |
| 2025-12-04 12:45:00 | BODEGA | 31.94 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 969.00 | 41.00 |
| 2025-12-04 13:00:00 | BODEGA | 32.39 | 0.00 | 0.0 | 0.76 | 925.00 | 41.00 |
| 2025-12-04 13:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 13:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 13:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 14:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 14:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 14:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 14:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 15:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 15:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 15:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 15:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 16:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 16:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 16:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 16:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 17:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 17:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 17:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 17:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 18:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 18:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 18:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 18:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 19:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 19:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 19:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 19:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 20:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 20:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 20:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 20:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 21:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 21:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 21:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 21:45:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 22:00:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 22:15:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 22:30:00 | BODEGA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
