| Estación 17//php printf($ESTACION); ?> MELILLA (Montevideo) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2026/0/1 al 2026/1/1 |
| Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
| FECHA |
ESTACION |
BAROM | ROSE | OUT-TEMP °C | DEW POINT °C | W-SPEED Km/h | W-AVG Km/h | WIND_DIR | HUM | STORM | HSTORM | CPREC | RAINDAY | RAINMONTH | RAINYEAR | BAT |
| 2026-01-01 14:00:00 | BODEGA | 1008.09 | N | 27.67 | 15.7 | 0.0 | 0.00 | 360 | 48 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 13:55:00 | BODEGA | 1008.09 | SE | 27.56 | 15.6 | 0.0 | 0.00 | 129 | 48 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 13:50:00 | BODEGA | 1008.16 | ESE | 27.56 | 14.2 | 0.0 | 0.00 | 103 | 44 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 13:45:00 | BODEGA | 1008.20 | E | 27.56 | 13.9 | 0.0 | 0.00 | 98 | 43 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 13:40:00 | BODEGA | 1008.16 | N | 27.56 | 14.2 | 0.0 | 0.00 | 360 | 44 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 13:35:00 | BODEGA | 1008.06 | N | 27.44 | 13.4 | 0.0 | 0.00 | 360 | 42 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 13:30:00 | BODEGA | 1008.16 | ESE | 27.50 | 13.1 | 0.0 | 0.00 | 114 | 41 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 13:25:00 | BODEGA | 1008.16 | N | 27.67 | 13.6 | 0.0 | 0.00 | 360 | 42 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 13:20:00 | BODEGA | 1008.23 | E | 27.72 | 13.7 | 0.0 | 0.00 | 100 | 42 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 13:15:00 | BODEGA | 1008.23 | ESE | 27.78 | 13.7 | 0.0 | 0.00 | 121 | 42 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 13:10:00 | BODEGA | 1008.30 | E | 27.56 | 13.9 | 0.0 | 0.00 | 87 | 43 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 13:05:00 | BODEGA | 1008.26 | E | 27.33 | 12.2 | 0.0 | 0.00 | 99 | 39 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 13:00:00 | BODEGA | 1008.26 | N | 27.33 | 12.6 | 0.0 | 0.00 | 360 | 40 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 12:55:00 | BODEGA | 1008.23 | SE | 27.39 | 12.6 | 0.0 | 0.00 | 127 | 40 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 12:50:00 | BODEGA | 1008.23 | SSE | 27.33 | 13.7 | 0.0 | 0.00 | 151 | 43 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 12:45:00 | BODEGA | 1008.20 | SSE | 27.33 | 14.0 | 0.0 | 0.00 | 165 | 44 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 12:40:00 | BODEGA | 1008.20 | ESE | 27.28 | 14.0 | 0.0 | 0.00 | 108 | 44 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 12:35:00 | BODEGA | 1008.20 | N | 27.28 | 14.0 | 0.0 | 0.00 | 360 | 44 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 12:30:00 | BODEGA | 1008.13 | E | 27.33 | 14.7 | 0.0 | 0.00 | 92 | 46 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 12:25:00 | BODEGA | 1008.26 | E | 27.22 | 13.9 | 0.0 | 0.00 | 80 | 44 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 12:20:00 | BODEGA | 1008.26 | E | 27.22 | 15.3 | 0.0 | 0.00 | 89 | 48 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 12:15:00 | BODEGA | 1008.16 | N | 27.44 | 13.4 | 0.0 | 0.00 | 360 | 42 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 12:10:00 | BODEGA | 1008.23 | SE | 27.39 | 14.8 | 0.0 | 0.00 | 128 | 46 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 12:05:00 | BODEGA | 1008.23 | ENE | 27.22 | 14.3 | 0.0 | 0.00 | 70 | 45 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 12:00:00 | BODEGA | 1008.20 | N | 27.22 | 14.9 | 0.0 | 0.00 | 360 | 47 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 11:55:00 | BODEGA | 1008.30 | ESE | 27.11 | 13.8 | 0.0 | 0.00 | 114 | 44 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 11:50:00 | BODEGA | 1008.26 | ESE | 27.06 | 15.1 | 0.0 | 0.00 | 112 | 48 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 11:45:00 | BODEGA | 1008.33 | E | 26.89 | 14.6 | 0.0 | 0.00 | 85 | 47 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 11:40:00 | BODEGA | 1008.40 | ESE | 26.78 | 14.5 | 0.0 | 0.00 | 103 | 47 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 11:35:00 | BODEGA | 1008.37 | E | 26.83 | 14.3 | 0.0 | 0.00 | 87 | 46 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 11:30:00 | BODEGA | 1008.53 | N | 26.72 | 13.8 | 0.0 | 0.00 | 360 | 45 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 11:25:00 | BODEGA | 1008.57 | E | 26.72 | 13.8 | 0.0 | 0.00 | 93 | 45 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 11:20:00 | BODEGA | 1008.67 | N | 26.72 | 11.2 | 0.0 | 0.00 | 360 | 38 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 11:15:00 | BODEGA | 1008.67 | ENE | 26.67 | 12.0 | 0.0 | 0.00 | 61 | 40 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 11:10:00 | BODEGA | 1008.60 | SE | 26.61 | 12.3 | 0.0 | 0.00 | 127 | 41 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 11:05:00 | BODEGA | 1008.67 | ESE | 26.39 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 105 | 45 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 11:00:00 | BODEGA | 1008.64 | E | 26.22 | 12.3 | 0.0 | 0.00 | 84 | 42 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 10:55:00 | BODEGA | 1008.64 | E | 26.11 | 13.3 | 0.0 | 0.00 | 97 | 45 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 10:50:00 | BODEGA | 1008.57 | N | 26.17 | 14.6 | 0.0 | 0.00 | 360 | 49 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 10:45:00 | BODEGA | 1008.60 | SE | 26.11 | 16.1 | 0.0 | 0.00 | 124 | 54 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 10:40:00 | BODEGA | 1008.47 | SE | 26.22 | 15.9 | 0.0 | 0.00 | 125 | 53 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 10:35:00 | BODEGA | 1008.33 | ESE | 26.28 | 16.2 | 0.0 | 0.00 | 102 | 54 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 10:30:00 | BODEGA | 1008.23 | SE | 26.06 | 16.3 | 0.0 | 0.00 | 142 | 55 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 10:25:00 | BODEGA | 1008.33 | ESE | 25.94 | 16.5 | 0.0 | 0.00 | 116 | 56 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 10:20:00 | BODEGA | 1008.37 | ESE | 25.72 | 16.6 | 0.0 | 0.00 | 119 | 57 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 10:15:00 | BODEGA | 1008.30 | ESE | 25.56 | 16.1 | 0.0 | 0.00 | 111 | 56 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 10:10:00 | BODEGA | 1008.40 | N | 25.56 | 16.4 | 0.0 | 0.00 | 360 | 57 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 10:05:00 | BODEGA | 1008.33 | N | 25.61 | 16.5 | 0.0 | 0.00 | 360 | 57 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 10:00:00 | BODEGA | 1008.43 | SE | 25.61 | 16.7 | 0.0 | 0.00 | 137 | 58 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 09:55:00 | BODEGA | 1008.40 | E | 25.61 | 16.7 | 0.0 | 0.00 | 80 | 58 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 09:50:00 | BODEGA | 1008.37 | N | 25.44 | 16.3 | 0.0 | 0.00 | 360 | 57 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 09:45:00 | BODEGA | 1008.40 | N | 25.22 | 15.8 | 0.0 | 0.00 | 360 | 56 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 09:40:00 | BODEGA | 1008.30 | N | 25.17 | 16.3 | 0.0 | 0.00 | 360 | 58 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 09:35:00 | BODEGA | 1008.30 | ESE | 25.22 | 16.1 | 0.0 | 0.00 | 115 | 57 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 09:30:00 | BODEGA | 1008.23 | N | 25.33 | 16.5 | 0.0 | 0.00 | 360 | 58 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 09:25:00 | BODEGA | 1008.26 | N | 25.33 | 15.9 | 0.0 | 0.00 | 360 | 56 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 09:20:00 | BODEGA | 1008.20 | ESE | 25.61 | 15.9 | 0.0 | 0.00 | 107 | 55 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 09:15:00 | BODEGA | 1008.09 | N | 25.56 | 15.6 | 0.0 | 0.00 | 360 | 54 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 09:10:00 | BODEGA | 1008.16 | N | 25.33 | 15.7 | 0.0 | 0.00 | 360 | 55 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 09:00:00 | BODEGA | 1008.03 | E | 25.22 | 15.0 | 0.0 | 0.00 | 88 | 53 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 08:55:00 | BODEGA | 1008.03 | SSE | 25.17 | 14.6 | 0.0 | 0.00 | 162 | 52 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 08:50:00 | BODEGA | 1007.93 | N | 25.17 | 14.9 | 0.0 | 0.00 | 360 | 53 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 08:45:00 | BODEGA | 1007.93 | N | 25.17 | 15.2 | 0.0 | 0.00 | 360 | 54 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 08:40:00 | BODEGA | 1007.86 | N | 25.11 | 15.2 | 0.0 | 0.00 | 360 | 54 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 08:35:00 | BODEGA | 1007.76 | ESE | 25.00 | 15.3 | 0.0 | 0.00 | 123 | 55 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 08:30:00 | BODEGA | 1007.72 | N | 24.89 | 15.2 | 0.0 | 0.00 | 360 | 55 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 08:25:00 | BODEGA | 1007.69 | N | 24.89 | 14.9 | 0.0 | 0.00 | 360 | 54 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 08:20:00 | BODEGA | 1007.86 | N | 24.94 | 15.3 | 0.0 | 0.00 | 360 | 55 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 08:15:00 | BODEGA | 1007.86 | E | 24.94 | 15.3 | 0.0 | 0.00 | 92 | 55 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 08:10:00 | BODEGA | 1007.65 | ESE | 24.72 | 15.4 | 0.0 | 0.00 | 107 | 56 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 08:05:00 | BODEGA | 1007.55 | N | 24.67 | 15.3 | 0.0 | 0.00 | 360 | 56 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 08:00:00 | BODEGA | 1007.62 | ESE | 24.72 | 15.4 | 0.0 | 0.00 | 120 | 56 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 07:55:00 | BODEGA | 1007.62 | ESE | 24.50 | 15.7 | 0.0 | 0.00 | 106 | 58 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 07:50:00 | BODEGA | 1007.59 | ESE | 24.28 | 14.9 | 0.0 | 0.00 | 113 | 56 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 07:45:00 | BODEGA | 1007.65 | N | 24.28 | 15.2 | 0.0 | 0.00 | 360 | 57 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 07:40:00 | BODEGA | 1007.62 | N | 24.22 | 15.7 | 0.0 | 0.00 | 360 | 59 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 07:35:00 | BODEGA | 1007.59 | ESE | 24.06 | 15.8 | 0.0 | 0.00 | 111 | 60 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 07:30:00 | BODEGA | 1007.32 | N | 23.83 | 15.9 | 0.0 | 0.00 | 360 | 61 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 07:25:00 | BODEGA | 1007.18 | E | 23.61 | 15.9 | 0.0 | 0.00 | 83 | 62 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 07:20:00 | BODEGA | 1007.18 | ENE | 23.39 | 15.7 | 0.0 | 0.00 | 78 | 62 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 07:15:00 | BODEGA | 1007.15 | E | 23.17 | 16.2 | 0.0 | 0.00 | 86 | 65 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 07:10:00 | BODEGA | 1007.15 | N | 23.00 | 16.6 | 0.0 | 0.00 | 360 | 67 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 07:05:00 | BODEGA | 1007.08 | E | 22.83 | 16.9 | 0.0 | 0.00 | 79 | 69 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 07:00:00 | BODEGA | 1007.11 | N | 22.72 | 17.0 | 0.0 | 0.00 | 360 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 06:55:00 | BODEGA | 1007.01 | N | 22.61 | 16.9 | 0.0 | 0.00 | 360 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 06:50:00 | BODEGA | 1007.08 | SE | 22.56 | 16.8 | 0.0 | 0.00 | 134 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 06:45:00 | BODEGA | 1007.11 | N | 22.56 | 16.8 | 0.0 | 0.00 | 360 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 06:40:00 | BODEGA | 1007.15 | ESE | 22.50 | 16.8 | 0.0 | 0.00 | 107 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 06:35:00 | BODEGA | 1007.21 | E | 22.50 | 16.8 | 0.0 | 0.00 | 90 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 06:30:00 | BODEGA | 1007.21 | E | 22.39 | 16.6 | 0.0 | 0.00 | 86 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 06:25:00 | BODEGA | 1007.11 | E | 22.39 | 16.6 | 0.0 | 0.00 | 82 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 06:20:00 | BODEGA | 1007.08 | ENE | 22.33 | 16.6 | 0.0 | 0.00 | 76 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 06:15:00 | BODEGA | 1007.11 | E | 22.33 | 16.6 | 0.0 | 0.00 | 82 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 06:10:00 | BODEGA | 1006.98 | N | 22.33 | 16.6 | 0.0 | 0.00 | 360 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 06:05:00 | BODEGA | 1006.81 | N | 22.33 | 16.6 | 0.0 | 0.00 | 360 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 06:00:00 | BODEGA | 1006.67 | N | 22.33 | 16.6 | 0.0 | 0.00 | 360 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 05:55:00 | BODEGA | 1006.64 | ESE | 22.33 | 16.6 | 0.0 | 0.00 | 113 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 05:50:00 | BODEGA | 1006.54 | N | 22.33 | 17.1 | 0.0 | 0.00 | 360 | 72 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 05:45:00 | BODEGA | 1006.44 | N | 22.44 | 17.6 | 0.0 | 0.00 | 360 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 05:40:00 | BODEGA | 1006.57 | SSE | 22.50 | 17.9 | 0.0 | 0.00 | 157 | 75 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 05:35:00 | BODEGA | 1006.74 | E | 22.50 | 17.9 | 0.0 | 0.00 | 94 | 75 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 05:30:00 | BODEGA | 1006.67 | N | 22.61 | 18.2 | 0.0 | 0.00 | 360 | 76 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 05:25:00 | BODEGA | 1006.77 | N | 22.72 | 18.9 | 0.0 | 0.00 | 360 | 79 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 05:20:00 | BODEGA | 1006.77 | N | 22.83 | 19.4 | 0.0 | 0.00 | 360 | 81 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 05:15:00 | BODEGA | 1006.71 | N | 22.83 | 19.4 | 0.0 | 0.00 | 360 | 81 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 05:10:00 | BODEGA | 1006.60 | E | 22.78 | 19.6 | 0.0 | 0.00 | 86 | 82 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 05:05:00 | BODEGA | 1006.50 | N | 22.83 | 19.8 | 0.0 | 0.00 | 360 | 83 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 05:00:00 | BODEGA | 1006.40 | E | 22.94 | 20.1 | 0.0 | 0.00 | 95 | 84 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 04:55:00 | BODEGA | 1006.20 | SSE | 23.06 | 20.2 | 0.0 | 0.00 | 167 | 84 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 04:50:00 | BODEGA | 1006.27 | N | 23.22 | 20.6 | 0.0 | 0.00 | 360 | 85 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 04:45:00 | BODEGA | 1006.30 | SSE | 23.33 | 20.7 | 0.0 | 0.00 | 147 | 85 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 04:40:00 | BODEGA | 1006.20 | SE | 23.33 | 20.7 | 0.0 | 0.00 | 126 | 85 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 04:35:00 | BODEGA | 1006.13 | ESE | 23.44 | 20.8 | 0.0 | 0.00 | 103 | 85 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 04:30:00 | BODEGA | 1005.96 | N | 23.56 | 20.9 | 0.0 | 0.00 | 360 | 85 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 04:25:00 | BODEGA | 1005.89 | SSE | 23.61 | 20.9 | 0.0 | 0.00 | 151 | 85 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 04:20:00 | BODEGA | 1005.93 | SSE | 23.67 | 21.0 | 0.0 | 0.00 | 163 | 85 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 04:15:00 | BODEGA | 1005.86 | N | 23.72 | 21.1 | 0.0 | 0.00 | 360 | 85 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 04:10:00 | BODEGA | 1005.76 | N | 23.78 | 21.1 | 0.0 | 0.00 | 360 | 85 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 04:05:00 | BODEGA | 1005.76 | SE | 23.89 | 21.2 | 0.0 | 0.00 | 127 | 85 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 04:00:00 | BODEGA | 1005.59 | N | 23.94 | 21.3 | 0.0 | 0.00 | 360 | 85 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 03:55:00 | BODEGA | 1005.66 | N | 24.06 | 21.2 | 0.0 | 0.00 | 360 | 84 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 03:50:00 | BODEGA | 1005.69 | SSE | 24.06 | 21.2 | 0.0 | 0.00 | 163 | 84 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 03:45:00 | BODEGA | 1005.55 | SSE | 24.17 | 21.3 | 0.0 | 0.00 | 163 | 84 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 03:40:00 | BODEGA | 1005.62 | SE | 24.22 | 21.4 | 0.0 | 0.00 | 130 | 84 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 03:35:00 | BODEGA | 1005.32 | ESE | 24.33 | 21.5 | 0.0 | 0.00 | 115 | 84 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 03:30:00 | BODEGA | 1005.15 | E | 24.44 | 21.4 | 0.0 | 0.00 | 98 | 83 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 03:25:00 | BODEGA | 1005.42 | E | 24.67 | 21.6 | 0.0 | 0.00 | 82 | 83 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 03:20:00 | BODEGA | 1005.76 | E | 24.89 | 21.6 | 0.0 | 0.00 | 101 | 82 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 03:15:00 | BODEGA | 1006.06 | N | 25.17 | 21.9 | 0.0 | 0.00 | 360 | 82 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 03:10:00 | BODEGA | 1006.37 | N | 25.39 | 21.9 | 0.0 | 0.00 | 360 | 81 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
| 2026-01-01 03:05:00 | BODEGA | 1006.64 | N | 25.72 | 22.2 | 0.0 | 0.00 | 360 | 81 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.10 |
