VproNimbus 5.5

Estación 17 MELILLA (Montevideo)    (Vpronimbus V5.5) Registros del 2026/3/2 al 2026/4/2
Actuales Historicos Promedios Maximas y Minimas Volver

FECHA
ESTACION
BAROM ROSE OUT-TEMP °C DEW POINT °C W-SPEED Km/h W-AVG Km/h WIND_DIR HUM STORM HSTORM CPREC RAINDAY RAINMONTH RAINYEAR BAT
2026-04-02 00:30:00 BODEGA 1011.45 ESE 22.00 20.3 0.0 0.00 120 90 1.0 2026-04-01 0.0 0.0 1.0 101.1 4.10
2026-04-02 00:25:00 BODEGA 1011.48 ESE 22.00 20.3 0.0 0.00 113 90 1.0 2026-04-01 0.0 0.0 1.0 101.1 4.10
2026-04-02 00:20:00 BODEGA 1011.51 ESE 22.06 20.2 0.0 0.00 115 89 1.0 2026-04-01 0.0 0.0 1.0 101.1 4.10
2026-04-02 00:15:00 BODEGA 1011.58 ESE 22.11 20.2 0.0 0.00 114 89 1.0 2026-04-01 0.0 0.0 1.0 101.1 4.10
2026-04-02 00:10:00 BODEGA 1011.55 N 22.17 20.3 0.0 0.00 360 89 1.0 2026-04-01 0.0 0.0 1.0 101.1 4.10
2026-04-02 00:05:00 BODEGA 1011.55 N 22.39 20.5 0.0 0.00 360 89 1.0 2026-04-01 0.0 0.0 1.0 101.1 4.10
2026-04-02 00:00:00 BODEGA 1011.58 N 22.50 20.6 0.0 0.00 360 89 1.0 2026-04-01 0.0 1.0 1.0 101.1 4.10
2026-04-01 23:55:00 BODEGA 1011.51 N 22.50 20.6 0.0 0.00 360 89 1.0 2026-04-01 0.0 1.0 1.0 101.1 4.10
2026-04-01 23:50:00 BODEGA 1011.48 ESE 22.67 20.8 0.0 0.00 119 89 1.0 2026-04-01 0.0 1.0 1.0 101.1 4.10
2026-04-01 23:45:00 BODEGA 1011.45 ESE 22.67 20.8 0.0 0.00 117 89 1.0 2026-04-01 0.0 1.0 1.0 101.1 4.10
2026-04-01 23:40:00 BODEGA 1011.35 SE 22.78 20.9 0.0 0.00 126 89 1.0 2026-04-01 0.0 1.0 1.0 101.1 4.10
2026-04-01 23:35:00 BODEGA 1011.28 SE 22.72 20.8 0.0 0.00 138 89 0.8 2026-04-01 0.0 0.8 0.8 101.1 4.10
2026-04-01 23:30:00 BODEGA 1011.28 SE 22.72 20.8 0.0 0.00 138 89 0.8 2026-04-01 0.0 0.8 0.8 101.1 4.10
2026-04-01 23:25:00 BODEGA 1011.18 SE 22.72 20.8 0.0 0.00 138 89 0.8 2026-04-01 0.8 0.8 0.8 101.1 4.10
2026-04-01 23:20:00 BODEGA 1011.07 SSW 22.67 20.8 0.0 0.00 208 89 0.8 2026-04-01 2.3 0.8 0.8 101.1 4.10
2026-04-01 23:15:00 BODEGA 1011.11 SSW 22.61 20.5 0.0 0.00 209 88 0.8 2026-04-01 2.5 0.8 0.8 101.1 4.10
2026-04-01 23:10:00 BODEGA 1011.18 SSW 22.50 20.4 0.0 0.00 209 88 0.5 2026-04-01 1.8 0.6 0.6 100.8 4.10
2026-04-01 23:05:00 BODEGA 1011.14 SSW 22.50 20.4 0.0 0.00 209 88 0.5 2026-04-01 0.8 0.4 0.4 100.6 4.10
2026-04-01 23:00:00 BODEGA 1011.04 SSW 22.50 20.4 0.0 0.00 209 88 0.5 2026-04-01 0.8 0.4 0.4 100.6 4.10
2026-04-01 22:55:00 BODEGA 1010.97 SSW 22.44 20.2 0.0 0.00 209 87 0.0 n/a 0.0 0.2 0.2 100.3 4.10
2026-04-01 22:50:00 BODEGA 1011.14 SSW 22.44 20.2 0.0 0.00 209 87 0.0 n/a 0.0 0.2 0.2 100.3 4.10
2026-04-01 22:45:00 BODEGA 1011.24 SSW 22.44 20.2 0.0 0.00 209 87 0.0 n/a 0.0 0.2 0.2 100.3 4.10
2026-04-01 22:40:00 BODEGA 1011.24 SSW 22.44 20.2 0.0 0.00 209 87 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 22:35:00 BODEGA 1011.21 SSW 22.39 20.1 0.0 0.00 209 87 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 22:30:00 BODEGA 1011.11 SSW 22.39 20.1 0.0 0.00 209 87 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 22:25:00 BODEGA 1011.11 SSW 22.44 20.2 0.0 0.00 209 87 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 22:20:00 BODEGA 1011.07 SSW 22.44 20.2 0.0 0.00 209 87 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 22:15:00 BODEGA 1011.07 SSW 22.50 20.2 0.0 0.00 209 87 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 22:10:00 BODEGA 1011.01 SSW 22.50 20.2 0.0 0.00 209 87 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 22:05:00 BODEGA 1010.97 SSW 22.61 20.1 0.0 0.00 208 86 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 22:00:00 BODEGA 1011.01 SSW 22.61 20.1 0.0 0.00 213 86 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 21:55:00 BODEGA 1011.01 SSW 22.67 20.2 0.0 0.00 212 86 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 21:50:00 BODEGA 1010.97 ENE 22.78 20.1 0.0 0.00 76 85 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 21:45:00 BODEGA 1010.80 ENE 22.78 20.1 0.0 0.00 76 85 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 21:40:00 BODEGA 1010.67 ENE 22.78 19.9 0.0 0.00 76 84 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 21:35:00 BODEGA 1010.60 ENE 22.78 19.9 0.0 0.00 76 84 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 21:30:00 BODEGA 1010.57 ENE 22.83 20.0 0.0 0.00 76 84 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 21:25:00 BODEGA 1010.46 ENE 22.83 20.0 0.0 0.00 76 84 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 21:20:00 BODEGA 1010.43 ENE 22.83 20.0 0.0 0.00 76 84 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 21:15:00 BODEGA 1010.30 ENE 22.83 20.0 0.0 0.00 77 84 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 21:10:00 BODEGA 1010.13 ENE 22.83 20.0 0.0 0.00 76 84 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 21:05:00 BODEGA 1010.02 ENE 22.89 20.0 0.0 0.00 76 84 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 21:00:00 BODEGA 1009.86 ENE 22.89 20.0 0.0 0.00 77 84 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 20:55:00 BODEGA 1009.72 NE 22.94 20.1 0.0 0.00 55 84 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 20:50:00 BODEGA 1009.72 ENE 22.94 20.1 0.0 0.00 67 84 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 20:45:00 BODEGA 1009.62 ENE 22.94 20.1 0.0 0.00 76 84 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 20:40:00 BODEGA 1009.45 ENE 22.94 20.1 0.0 0.00 72 84 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 20:35:00 BODEGA 1009.42 N 23.00 20.0 0.0 0.00 360 83 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 20:30:00 BODEGA 1009.25 N 23.00 20.0 0.0 0.00 360 83 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 20:25:00 BODEGA 1009.14 ENE 23.00 20.0 0.0 0.00 75 83 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 20:20:00 BODEGA 1009.14 N 23.06 20.2 0.0 0.00 360 84 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 20:15:00 BODEGA 1009.11 E 23.11 20.3 0.0 0.00 97 84 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 20:10:00 BODEGA 1008.97 NE 23.17 20.1 0.0 0.00 55 83 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 20:05:00 BODEGA 1008.91 N 23.33 20.3 0.0 0.00 360 83 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 20:00:00 BODEGA 1008.87 N 23.39 20.3 0.0 0.00 360 83 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 19:55:00 BODEGA 1008.77 ENE 23.50 20.4 0.0 0.00 61 83 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 19:50:00 BODEGA 1008.91 ENE 23.61 20.6 0.0 0.00 65 83 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 19:45:00 BODEGA 1008.94 ENE 23.67 20.6 0.0 0.00 67 83 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 19:40:00 BODEGA 1008.84 N 23.78 20.5 0.0 0.00 360 82 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 19:35:00 BODEGA 1008.77 N 23.94 20.5 0.0 0.00 360 81 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 19:30:00 BODEGA 1008.84 E 24.00 20.5 0.0 0.00 98 81 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 19:25:00 BODEGA 1008.77 N 24.17 20.7 0.0 0.00 360 81 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 19:20:00 BODEGA 1008.70 N 24.50 21.0 0.0 0.00 360 81 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 19:15:00 BODEGA 1008.77 NE 24.50 21.0 0.0 0.00 55 81 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 19:10:00 BODEGA 1008.70 E 24.61 20.9 0.0 0.00 83 80 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 19:05:00 BODEGA 1008.74 ESE 24.83 20.9 0.0 0.00 105 79 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 19:00:00 BODEGA 1008.70 N 24.89 21.0 0.0 0.00 360 79 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 18:55:00 BODEGA 1008.74 ESE 25.00 21.1 0.0 0.00 109 79 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 18:50:00 BODEGA 1008.64 SE 25.22 21.1 0.0 0.00 130 78 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 18:45:00 BODEGA 1008.64 N 25.28 21.2 0.0 0.00 360 78 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 18:40:00 BODEGA 1008.60 ESE 25.39 21.3 0.0 0.00 105 78 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 18:35:00 BODEGA 1008.64 E 25.56 21.4 0.0 0.00 101 78 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 18:30:00 BODEGA 1008.57 ESE 25.56 21.4 0.0 0.00 119 78 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 18:25:00 BODEGA 1008.53 ESE 25.67 21.3 0.0 0.00 113 77 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 18:20:00 BODEGA 1008.57 N 25.89 21.3 0.0 0.00 360 76 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 18:15:00 BODEGA 1008.60 E 25.94 21.4 0.0 0.00 97 76 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 18:10:00 BODEGA 1008.67 N 26.11 21.3 0.0 0.00 360 75 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 18:05:00 BODEGA 1008.74 N 26.33 21.6 0.0 0.00 360 75 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 18:00:00 BODEGA 1008.84 N 26.33 21.6 0.0 0.00 360 75 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 17:55:00 BODEGA 1008.84 N 26.44 21.7 0.0 0.00 360 75 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 17:50:00 BODEGA 1008.87 ESE 26.67 21.6 0.0 0.00 107 74 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 17:45:00 BODEGA 1008.94 N 26.67 21.6 0.0 0.00 360 74 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 17:40:00 BODEGA 1008.81 ESE 26.78 21.5 0.0 0.00 120 73 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 17:35:00 BODEGA 1008.81 E 26.94 21.7 0.0 0.00 83 73 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 17:30:00 BODEGA 1008.81 ESE 26.94 21.9 0.0 0.00 110 74 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 17:25:00 BODEGA 1008.70 SSE 26.89 21.9 0.0 0.00 157 74 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 17:20:00 BODEGA 1008.60 N 26.83 21.8 0.0 0.00 360 74 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 17:15:00 BODEGA 1008.64 SSE 26.83 21.8 0.0 0.00 157 74 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 17:10:00 BODEGA 1008.77 N 26.78 21.8 0.0 0.00 360 74 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 17:05:00 BODEGA 1008.81 SE 26.78 21.8 0.0 0.00 140 74 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 17:00:00 BODEGA 1008.84 N 26.83 21.8 0.0 0.00 360 74 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 16:55:00 BODEGA 1008.97 SE 26.83 22.0 0.0 0.00 130 75 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 16:50:00 BODEGA 1008.97 SE 26.78 22.0 0.0 0.00 134 75 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 16:45:00 BODEGA 1009.01 N 26.78 22.0 0.0 0.00 360 75 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 16:40:00 BODEGA 1009.01 SE 26.61 22.0 0.0 0.00 130 76 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 16:35:00 BODEGA 1009.08 N 26.67 22.1 0.0 0.00 360 76 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 16:30:00 BODEGA 1009.18 N 26.67 22.1 0.0 0.00 360 76 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 16:25:00 BODEGA 1009.31 N 26.89 22.1 0.0 0.00 360 75 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 16:20:00 BODEGA 1009.31 SSE 27.28 22.5 0.0 0.00 159 75 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 16:15:00 BODEGA 1009.42 S 27.33 22.5 0.0 0.00 185 75 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 16:10:00 BODEGA 1009.52 SE 27.44 22.4 0.0 0.00 140 74 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 16:05:00 BODEGA 1009.58 S 27.94 22.4 0.0 0.00 187 72 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 16:00:00 BODEGA 1009.52 N 28.00 22.5 0.0 0.00 360 72 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 15:55:00 BODEGA 1009.58 SSE 28.33 22.8 0.0 0.00 160 72 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 15:50:00 BODEGA 1009.55 ESE 28.78 22.8 0.0 0.00 108 70 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 15:45:00 BODEGA 1009.65 N 28.83 22.8 0.0 0.00 360 70 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 15:40:00 BODEGA 1009.62 SSE 29.06 22.8 0.0 0.00 147 69 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 15:35:00 BODEGA 1009.62 SE 29.61 23.1 0.0 0.00 146 68 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 15:30:00 BODEGA 1009.58 ESE 29.67 23.1 0.0 0.00 105 68 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 15:25:00 BODEGA 1009.62 SSE 29.89 23.4 0.0 0.00 163 68 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 15:20:00 BODEGA 1009.58 SSE 30.17 23.1 0.0 0.00 158 66 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 15:15:00 BODEGA 1009.62 N 30.22 22.9 0.0 0.00 360 65 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 15:10:00 BODEGA 1009.69 SSE 30.39 23.1 0.0 0.00 162 65 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 15:05:00 BODEGA 1009.75 SW 30.22 22.1 0.0 0.00 235 62 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 15:00:00 BODEGA 1009.72 SW 30.22 22.1 0.0 0.00 235 62 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 14:55:00 BODEGA 1009.75 SW 30.11 22.3 0.0 0.00 235 63 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 14:50:00 BODEGA 1009.69 WSW 30.28 21.7 0.0 0.00 242 60 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 14:45:00 BODEGA 1009.75 WSW 30.28 22.2 0.0 0.00 242 62 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 14:40:00 BODEGA 1009.79 W 30.17 21.6 0.0 0.00 269 60 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 14:35:00 BODEGA 1009.79 W 30.11 21.8 0.0 0.00 271 61 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 14:30:00 BODEGA 1009.86 W 30.17 21.6 0.0 0.00 271 60 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 14:25:00 BODEGA 1009.92 N 30.28 22.2 0.0 0.00 360 62 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 14:20:00 BODEGA 1009.89 N 30.56 22.2 0.0 0.00 360 61 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 14:15:00 BODEGA 1009.86 WNW 30.61 22.2 0.0 0.00 288 61 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 14:10:00 BODEGA 1009.92 N 30.72 22.1 0.0 0.00 360 60 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 14:05:00 BODEGA 1009.86 W 30.89 21.7 0.0 0.00 263 58 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 14:00:00 BODEGA 1009.92 W 30.94 21.4 0.0 0.00 263 57 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 13:55:00 BODEGA 1009.96 W 31.28 22.3 0.0 0.00 266 59 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 13:50:00 BODEGA 1009.96 WNW 31.17 22.5 0.0 0.00 293 60 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 13:45:00 BODEGA 1010.02 WNW 31.17 22.5 0.0 0.00 294 60 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 13:40:00 BODEGA 1010.06 WNW 31.17 23.0 0.0 0.00 293 62 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 13:35:00 BODEGA 1010.13 N 30.94 23.1 0.0 0.00 360 63 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 13:30:00 BODEGA 1010.26 N 30.89 23.0 0.0 0.00 360 63 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 13:25:00 BODEGA 1010.36 WNW 30.67 23.8 0.0 0.00 296 67 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 13:20:00 BODEGA 1010.33 N 30.33 23.3 0.0 0.00 360 66 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 13:15:00 BODEGA 1010.33 WSW 30.28 22.7 0.0 0.00 258 64 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 13:10:00 BODEGA 1010.43 N 30.11 22.8 0.0 0.00 360 65 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 13:05:00 BODEGA 1010.36 N 29.94 22.7 0.0 0.00 360 65 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 13:00:00 BODEGA 1010.40 N 29.94 22.7 0.0 0.00 360 65 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 12:55:00 BODEGA 1010.30 N 29.83 22.8 0.0 0.00 360 66 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 12:50:00 BODEGA 1010.30 N 29.83 23.1 0.0 0.00 360 67 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 12:45:00 BODEGA 1010.43 N 29.83 22.8 0.0 0.00 360 66 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 12:40:00 BODEGA 1010.57 N 29.83 22.8 0.0 0.00 360 66 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 12:35:00 BODEGA 1010.57 NW 29.83 23.1 0.0 0.00 304 67 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 12:30:00 BODEGA 1010.57 N 29.78 22.8 0.0 0.00 360 66 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 12:25:00 BODEGA 1010.63 N 29.67 22.9 0.0 0.00 360 67 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 12:20:00 BODEGA 1010.60 N 29.39 22.9 0.0 0.00 360 68 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 12:15:00 BODEGA 1010.60 N 29.33 23.1 0.0 0.00 360 69 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 12:10:00 BODEGA 1010.70 N 29.11 22.9 0.0 0.00 360 69 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 12:05:00 BODEGA 1010.63 N 28.72 22.7 0.0 0.00 360 70 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 12:00:00 BODEGA 1010.70 NW 28.72 22.7 0.0 0.00 327 70 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 11:55:00 BODEGA 1010.74 N 28.61 22.6 0.0 0.00 360 70 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 11:50:00 BODEGA 1010.74 N 28.28 22.8 0.0 0.00 360 72 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 11:45:00 BODEGA 1010.67 N 28.22 22.7 0.0 0.00 360 72 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 11:40:00 BODEGA 1010.63 N 28.00 22.5 0.0 0.00 360 72 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 11:35:00 BODEGA 1010.67 N 27.67 22.6 0.0 0.00 360 74 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 11:30:00 BODEGA 1010.74 WNW 27.67 22.6 0.0 0.00 292 74 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 11:25:00 BODEGA 1010.70 N 27.44 22.4 0.0 0.00 360 74 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 11:20:00 BODEGA 1010.63 N 27.22 22.2 0.0 0.00 360 74 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 11:15:00 BODEGA 1010.67 N 27.22 22.2 0.0 0.00 360 74 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 11:10:00 BODEGA 1010.63 N 27.06 22.0 0.0 0.00 360 74 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 11:05:00 BODEGA 1010.80 N 26.78 22.0 0.0 0.00 360 75 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 11:00:00 BODEGA 1010.77 N 26.72 21.9 0.0 0.00 360 75 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 10:55:00 BODEGA 1010.80 N 26.50 21.9 0.0 0.00 360 76 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 10:50:00 BODEGA 1010.77 N 26.17 21.8 0.0 0.00 360 77 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 10:45:00 BODEGA 1010.80 N 26.11 21.8 0.0 0.00 360 77 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 10:40:00 BODEGA 1010.91 N 25.89 21.6 0.0 0.00 360 77 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 10:35:00 BODEGA 1010.94 WNW 25.72 21.2 0.0 0.00 296 76 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 10:30:00 BODEGA 1011.01 N 25.72 21.4 0.0 0.00 360 77 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 10:25:00 BODEGA 1011.14 N 25.78 21.4 0.0 0.00 360 77 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 10:20:00 BODEGA 1011.18 N 25.33 21.2 0.0 0.00 360 78 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 10:15:00 BODEGA 1011.11 N 25.33 21.4 0.0 0.00 360 79 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 10:10:00 BODEGA 1011.01 WNW 25.17 21.3 0.0 0.00 290 79 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 10:05:00 BODEGA 1011.04 N 24.67 21.2 0.0 0.00 360 81 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 10:00:00 BODEGA 1011.14 N 24.61 21.1 0.0 0.00 360 81 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 09:55:00 BODEGA 1011.21 N 24.39 21.1 0.0 0.00 360 82 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 09:50:00 BODEGA 1011.28 N 23.94 20.9 0.0 0.00 360 83 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 09:45:00 BODEGA 1011.38 N 23.83 20.8 0.0 0.00 360 83 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 09:40:00 BODEGA 1011.38 N 23.67 20.6 0.0 0.00 360 83 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
2026-04-01 09:35:00 BODEGA 1011.31 N 23.56 20.7 0.0 0.00 360 84 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 100.1 4.10
