| Estación 17//php printf($ESTACION); ?> MELILLA (Montevideo) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2026/0/1 al 2026/1/1 |
| Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
| FECHA |
ESTACION |
RX-OK % |
TEMP °C | TMAX °C | TMIN °C | DEW POINT °C | OUT HUM | PREC mm | CPRE mm/h | PRESION hPa | RSOLAR | INTEMP °C | IN HUM | WIND AVG Km/h | RAFAGA Km/h | HDIR | PREV DIR | ET mm/h | UV Avg | UV HI | MAX SOLAR | FORE RULE |
| 2026-01-01 12:15:00 | BODEGA | 98.58 | 27.44 | 27.44 | 27.17 | 13.41 | 42 | 0.00 | 0.0 | 1008.16 | 982 | 29.67 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 91 | 993 | 192 |
| 2026-01-01 12:00:00 | BODEGA | 98.58 | 27.22 | 27.22 | 26.94 | 14.61 | 46 | 0.00 | 0.0 | 1008.20 | 971 | 29.61 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | 88 | 979 | 192 |
| 2026-01-01 11:45:00 | BODEGA | 98.29 | 26.94 | 26.94 | 26.72 | 14.69 | 47 | 0.00 | 0.0 | 1008.33 | 956 | 29.61 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 85 | 969 | 192 |
| 2026-01-01 11:30:00 | BODEGA | 99.15 | 26.72 | 26.78 | 26.67 | 14.16 | 46 | 0.00 | 0.0 | 1008.53 | 936 | 29.61 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 81 | 946 | 192 |
| 2026-01-01 11:15:00 | BODEGA | 99.15 | 26.67 | 26.72 | 26.22 | 11.97 | 40 | 0.00 | 0.0 | 1008.67 | 872 | 29.67 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 77 | 923 | 192 |
| 2026-01-01 11:00:00 | BODEGA | 99.43 | 26.22 | 26.22 | 26.06 | 13.02 | 44 | 0.00 | 0.0 | 1008.64 | 865 | 29.67 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 72 | 900 | 192 |
| 2026-01-01 10:45:00 | BODEGA | 98.58 | 26.11 | 26.28 | 26.06 | 16.09 | 54 | 0.00 | 0.0 | 1008.60 | 835 | 29.61 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 66 | 861 | 192 |
| 2026-01-01 10:30:00 | BODEGA | 99.43 | 26.06 | 26.06 | 25.56 | 16.32 | 55 | 0.00 | 0.0 | 1008.23 | 817 | 29.61 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 59 | 837 | 192 |
| 2026-01-01 10:15:00 | BODEGA | 98.86 | 25.56 | 25.67 | 25.50 | 16.42 | 57 | 0.00 | 0.0 | 1008.30 | 776 | 29.67 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 54 | 796 | 192 |
| 2026-01-01 10:00:00 | BODEGA | 99.15 | 25.61 | 25.67 | 25.22 | 16.74 | 58 | 0.00 | 0.0 | 1008.43 | 739 | 29.67 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 49 | 763 | 192 |
| 2026-01-01 09:45:00 | BODEGA | 99.15 | 25.22 | 25.33 | 25.11 | 15.83 | 56 | 0.00 | 0.0 | 1008.40 | 701 | 29.61 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 43 | 721 | 122 |
| 2026-01-01 09:30:00 | BODEGA | 99.72 | 25.33 | 25.61 | 25.28 | 16.48 | 58 | 0.00 | 0.0 | 1008.23 | 660 | 29.61 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 38 | 679 | 122 |
| 2026-01-01 09:15:00 | BODEGA | 98.58 | 25.56 | 25.56 | 25.22 | 15.57 | 54 | 0.00 | 0.0 | 1008.09 | 618 | 29.67 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 33 | 640 | 122 |
| 2026-01-01 08:45:00 | BODEGA | 99.15 | 25.17 | 25.17 | 24.94 | 15.21 | 54 | 0.00 | 0.0 | 1007.93 | 528 | 29.67 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 23 | 548 | 192 |
| 2026-01-01 08:30:00 | BODEGA | 99.72 | 24.89 | 25.00 | 24.89 | 15.24 | 55 | 0.00 | 0.0 | 1007.72 | 481 | 29.67 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 19 | 504 | 192 |
| 2026-01-01 08:15:00 | BODEGA | 99.43 | 24.94 | 24.94 | 24.61 | 15.29 | 55 | 0.00 | 0.0 | 1007.86 | 433 | 29.67 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 16 | 457 | 192 |
| 2026-01-01 08:00:00 | BODEGA | 99.15 | 24.72 | 24.72 | 24.28 | 15.09 | 55 | 0.00 | 0.0 | 1007.62 | 382 | 29.67 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 13 | 406 | 192 |
| 2026-01-01 07:45:00 | BODEGA | 99.72 | 24.28 | 24.28 | 23.89 | 15.23 | 57 | 0.00 | 0.0 | 1007.65 | 328 | 29.67 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 10 | 352 | 122 |
| 2026-01-01 07:30:00 | BODEGA | 99.43 | 23.89 | 23.89 | 23.22 | 15.92 | 61 | 0.00 | 0.0 | 1007.32 | 275 | 29.67 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 299 | 122 |
| 2026-01-01 07:15:00 | BODEGA | 97.72 | 23.22 | 23.22 | 22.72 | 16.28 | 65 | 0.00 | 0.0 | 1007.15 | 214 | 29.67 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 248 | 122 |
| 2026-01-01 07:00:00 | BODEGA | 99.15 | 22.72 | 22.72 | 22.50 | 16.97 | 70 | 0.00 | 0.0 | 1007.11 | 56 | 29.67 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 86 | 122 |
| 2026-01-01 06:45:00 | BODEGA | 99.15 | 22.56 | 22.56 | 22.39 | 16.81 | 70 | 0.00 | 0.0 | 1007.11 | 69 | 29.72 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 91 | 192 |
| 2026-01-01 06:30:00 | BODEGA | 98.58 | 22.39 | 22.39 | 22.28 | 16.65 | 70 | 0.00 | 0.0 | 1007.21 | 50 | 29.72 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 81 | 192 |
| 2026-01-01 06:15:00 | BODEGA | 99.72 | 22.33 | 22.33 | 22.33 | 16.60 | 70 | 0.00 | 0.0 | 1007.11 | 20 | 29.72 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 28 | 192 |
| 2026-01-01 06:00:00 | BODEGA | 99.43 | 22.33 | 22.44 | 22.33 | 16.60 | 70 | 0.00 | 0.0 | 1006.67 | 8 | 29.78 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 192 |
| 2026-01-01 05:45:00 | BODEGA | 99.43 | 22.44 | 22.56 | 22.44 | 17.59 | 74 | 0.00 | 0.0 | 1006.44 | 1 | 29.78 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 192 |
| 2026-01-01 05:30:00 | BODEGA | 99.15 | 22.56 | 22.83 | 22.56 | 18.12 | 76 | 0.00 | 0.0 | 1006.67 | 0 | 29.78 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-01-01 05:15:00 | BODEGA | 98.58 | 22.78 | 22.94 | 22.78 | 19.35 | 81 | 0.00 | 0.0 | 1006.71 | 0 | 29.78 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-01-01 05:00:00 | BODEGA | 99.15 | 22.94 | 23.33 | 22.94 | 20.10 | 84 | 0.00 | 0.0 | 1006.40 | 0 | 29.78 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-01-01 04:45:00 | BODEGA | 98.86 | 23.33 | 23.50 | 23.33 | 20.67 | 85 | 0.00 | 0.0 | 1006.30 | 0 | 29.78 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-01-01 04:30:00 | BODEGA | 98.86 | 23.50 | 23.72 | 23.50 | 20.83 | 85 | 0.00 | 0.0 | 1005.96 | 0 | 29.78 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-01-01 04:15:00 | BODEGA | 99.43 | 23.72 | 23.94 | 23.72 | 21.05 | 85 | 0.00 | 0.0 | 1005.86 | 0 | 29.78 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-01-01 03:45:00 | BODEGA | 99.15 | 24.17 | 24.44 | 24.17 | 21.29 | 84 | 0.00 | 0.0 | 1005.55 | 0 | 29.78 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-01-01 03:30:00 | BODEGA | 97.72 | 24.44 | 25.17 | 24.44 | 21.37 | 83 | 0.00 | 0.0 | 1005.15 | 0 | 29.78 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-01-01 03:15:00 | BODEGA | 98.58 | 25.17 | 25.94 | 25.17 | 21.88 | 82 | 0.00 | 0.0 | 1006.06 | 0 | 29.78 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-01-01 03:00:00 | BODEGA | 99.72 | 25.94 | 26.17 | 25.94 | 22.23 | 80 | 0.00 | 0.0 | 1006.88 | 0 | 29.78 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-01-01 02:45:00 | BODEGA | 99.43 | 25.94 | 25.94 | 25.00 | 21.18 | 75 | 0.00 | 0.0 | 1006.91 | 0 | 29.78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-01-01 02:30:00 | BODEGA | 99.15 | 24.94 | 24.94 | 24.72 | 18.87 | 69 | 0.00 | 0.0 | 1006.44 | 0 | 29.78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-01-01 02:15:00 | BODEGA | 99.15 | 24.72 | 24.78 | 24.50 | 18.66 | 69 | 0.00 | 0.0 | 1005.79 | 0 | 29.78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-01-01 02:00:00 | BODEGA | 98.58 | 24.50 | 24.50 | 24.44 | 18.68 | 70 | 0.00 | 0.0 | 1005.28 | 0 | 29.83 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-01-01 01:45:00 | BODEGA | 98.29 | 24.50 | 24.61 | 24.50 | 18.68 | 70 | 0.00 | 0.0 | 1005.35 | 0 | 29.83 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-01-01 01:30:00 | BODEGA | 99.72 | 24.56 | 24.67 | 24.56 | 18.96 | 71 | 0.00 | 0.0 | 1005.28 | 0 | 29.83 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-01-01 01:15:00 | BODEGA | 99.43 | 24.67 | 24.89 | 24.67 | 19.29 | 72 | 0.00 | 0.0 | 1005.28 | 0 | 29.83 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-01-01 01:00:00 | BODEGA | 99.15 | 24.89 | 25.06 | 24.89 | 19.50 | 72 | 0.00 | 0.0 | 1005.66 | 0 | 29.83 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-01-01 00:45:00 | BODEGA | 98.29 | 25.06 | 25.28 | 25.06 | 19.66 | 72 | 0.00 | 0.0 | 1005.99 | 0 | 29.83 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2026-01-01 00:30:00 | BODEGA | 97.44 | 25.28 | 25.56 | 25.28 | 19.87 | 72 | 0.00 | 0.0 | 1006.33 | 0 | 29.89 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2026-01-01 00:15:00 | BODEGA | 98.29 | 25.56 | 25.89 | 25.56 | 20.36 | 73 | 0.00 | 0.0 | 1006.37 | 0 | 29.89 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2026-01-01 00:00:00 | BODEGA | 97.44 | 25.89 | 26.28 | 25.89 | 20.90 | 74 | 0.00 | 0.0 | 1006.30 | 0 | 29.89 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2025-12-31 23:45:00 | BODEGA | 99.43 | 26.28 | 26.61 | 26.28 | 21.06 | 73 | 0.00 | 0.0 | 1006.27 | 0 | 29.89 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2025-12-31 23:30:00 | BODEGA | 99.15 | 26.61 | 26.89 | 26.61 | 21.15 | 72 | 0.00 | 0.0 | 1006.03 | 0 | 29.89 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2025-12-31 23:15:00 | BODEGA | 99.72 | 26.89 | 27.17 | 26.89 | 21.19 | 71 | 0.00 | 0.0 | 1006.16 | 0 | 29.94 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2025-12-31 23:00:00 | BODEGA | 98.58 | 27.17 | 27.50 | 27.17 | 21.23 | 70 | 0.00 | 0.0 | 1006.20 | 0 | 29.89 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2025-12-31 22:45:00 | BODEGA | 98.86 | 27.50 | 27.83 | 27.50 | 20.83 | 67 | 0.00 | 0.0 | 1006.33 | 0 | 29.89 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2025-12-31 22:30:00 | BODEGA | 98.01 | 27.83 | 27.94 | 27.39 | 20.91 | 66 | 0.00 | 0.0 | 1005.83 | 0 | 29.89 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2025-12-31 22:15:00 | BODEGA | 98.86 | 27.39 | 27.39 | 25.28 | 19.21 | 61 | 0.00 | 0.0 | 1005.93 | 0 | 29.89 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2025-12-31 22:00:00 | BODEGA | 98.01 | 25.28 | 25.28 | 25.06 | 16.70 | 59 | 0.00 | 0.0 | 1005.66 | 0 | 29.83 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2025-12-31 21:45:00 | BODEGA | 98.29 | 25.28 | 25.78 | 25.28 | 16.97 | 60 | 0.00 | 0.0 | 1005.08 | 0 | 29.83 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2025-12-31 21:30:00 | BODEGA | 97.44 | 25.78 | 26.28 | 25.78 | 17.70 | 61 | 0.00 | 0.0 | 1004.88 | 0 | 29.83 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2025-12-31 21:15:00 | BODEGA | 98.29 | 26.28 | 27.06 | 26.28 | 17.64 | 59 | 0.00 | 0.0 | 1004.84 | 0 | 29.83 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2025-12-31 21:00:00 | BODEGA | 98.29 | 27.11 | 27.83 | 27.11 | 17.59 | 56 | 0.00 | 0.0 | 1004.64 | 0 | 29.89 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2025-12-31 20:45:00 | BODEGA | 98.01 | 27.83 | 28.78 | 27.83 | 17.68 | 54 | 0.00 | 0.0 | 1004.50 | 0 | 29.89 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2025-12-31 20:30:00 | BODEGA | 98.29 | 28.78 | 29.72 | 28.78 | 18.26 | 53 | 0.00 | 0.0 | 1004.40 | 0 | 29.89 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2025-12-31 20:15:00 | BODEGA | 98.86 | 29.72 | 30.83 | 29.72 | 18.52 | 51 | 0.00 | 0.0 | 1004.50 | 0 | 29.89 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2025-12-31 20:00:00 | BODEGA | 98.01 | 30.83 | 32.06 | 30.83 | 18.23 | 47 | 0.00 | 0.0 | 1004.54 | 5 | 29.89 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 192 |
| 2025-12-31 19:45:00 | BODEGA | 99.15 | 32.11 | 33.00 | 32.11 | 18.34 | 44 | 0.00 | 0.0 | 1004.50 | 12 | 29.89 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 16 | 163 |
| 2025-12-31 19:30:00 | BODEGA | 99.15 | 33.00 | 33.50 | 33.00 | 18.40 | 42 | 0.00 | 0.0 | 1004.37 | 18 | 29.83 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 21 | 163 |
| 2025-12-31 19:15:00 | BODEGA | 99.15 | 33.56 | 34.06 | 33.56 | 17.72 | 39 | 0.00 | 0.0 | 1004.37 | 23 | 29.83 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 25 | 163 |
| 2025-12-31 19:00:00 | BODEGA | 98.01 | 34.11 | 34.50 | 34.06 | 16.50 | 35 | 0.00 | 0.0 | 1004.27 | 26 | 29.83 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 28 | 163 |
| 2025-12-31 18:45:00 | BODEGA | 98.58 | 34.50 | 34.94 | 34.50 | 15.92 | 33 | 0.00 | 0.0 | 1004.30 | 30 | 29.83 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 39 | 173 |
| 2025-12-31 18:30:00 | BODEGA | 99.15 | 34.94 | 35.33 | 34.94 | 16.30 | 33 | 0.00 | 0.0 | 1004.34 | 42 | 29.78 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 63 | 173 |
| 2025-12-31 18:15:00 | BODEGA | 98.58 | 35.33 | 35.83 | 35.33 | 15.66 | 31 | 0.00 | 0.0 | 1004.20 | 44 | 29.83 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 100 | 173 |
| 2025-12-31 18:00:00 | BODEGA | 99.15 | 35.83 | 36.22 | 35.83 | 17.55 | 34 | 0.00 | 0.0 | 1004.23 | 136 | 29.72 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 8 | 229 | 173 |
| 2025-12-31 17:45:00 | BODEGA | 97.15 | 36.22 | 37.11 | 36.22 | 17.42 | 33 | 0.00 | 0.0 | 1004.30 | 86 | 29.72 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 12 | 211 | 173 |
| 2025-12-31 17:30:00 | BODEGA | 98.86 | 37.11 | 37.44 | 37.11 | 16.68 | 30 | 0.00 | 0.0 | 1004.50 | 354 | 29.67 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 16 | 443 | 173 |
| 2025-12-31 17:15:00 | BODEGA | 98.58 | 37.39 | 37.89 | 37.39 | 15.84 | 28 | 0.00 | 0.0 | 1004.67 | 398 | 29.61 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 20 | 490 | 173 |
| 2025-12-31 17:00:00 | BODEGA | 98.86 | 37.89 | 38.00 | 37.89 | 15.69 | 27 | 0.00 | 0.0 | 1004.98 | 516 | 29.61 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 24 | 540 | 173 |
| 2025-12-31 16:45:00 | BODEGA | 98.58 | 38.00 | 38.00 | 37.83 | 15.20 | 26 | 0.00 | 0.0 | 1005.32 | 563 | 29.56 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 29 | 582 | 173 |
| 2025-12-31 16:30:00 | BODEGA | 94.87 | 37.83 | 37.83 | 37.67 | 15.06 | 26 | 0.00 | 0.0 | 1005.59 | 605 | 29.56 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 34 | 626 | 173 |
| 2025-12-31 16:15:00 | BODEGA | 98.86 | 37.67 | 37.67 | 37.39 | 16.62 | 29 | 0.00 | 0.0 | 1005.93 | 647 | 29.56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 39 | 664 | 173 |
| 2025-12-31 16:00:00 | BODEGA | 98.29 | 37.39 | 37.94 | 37.33 | 16.92 | 30 | 0.00 | 0.0 | 1006.16 | 687 | 29.50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 44 | 707 | 173 |
| 2025-12-31 15:45:00 | BODEGA | 98.29 | 37.94 | 37.94 | 37.39 | 18.42 | 32 | 0.00 | 0.0 | 1006.50 | 726 | 29.50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 49 | 745 | 163 |
| 2025-12-31 15:30:00 | BODEGA | 98.86 | 37.44 | 37.89 | 37.39 | 17.99 | 32 | 0.00 | 0.0 | 1006.71 | 761 | 29.44 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 54 | 777 | 163 |
| 2025-12-31 15:15:00 | BODEGA | 99.43 | 37.89 | 37.89 | 37.56 | 18.87 | 33 | 0.00 | 0.0 | 1006.98 | 795 | 29.44 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 59 | 809 | 163 |
| 2025-12-31 15:00:00 | BODEGA | 99.15 | 37.61 | 37.83 | 37.61 | 18.13 | 32 | 0.00 | 0.0 | 1007.11 | 825 | 29.39 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6 | 64 | 838 | 163 |
| 2025-12-31 14:45:00 | BODEGA | 99.15 | 37.83 | 37.83 | 37.50 | 19.30 | 34 | 0.00 | 0.0 | 1007.32 | 854 | 29.39 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 68 | 868 | 192 |
| 2025-12-31 14:30:00 | BODEGA | 98.86 | 37.50 | 37.50 | 37.17 | 19.92 | 36 | 0.00 | 0.0 | 1007.42 | 882 | 29.33 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 73 | 893 | 192 |
| 2025-12-31 14:15:00 | BODEGA | 99.15 | 37.17 | 37.17 | 36.78 | 20.07 | 37 | 0.00 | 0.0 | 1007.59 | 902 | 29.28 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 76 | 909 | 192 |
| 2025-12-31 14:00:00 | BODEGA | 99.43 | 36.94 | 37.44 | 36.94 | 19.88 | 37 | 0.00 | 0.0 | 1007.89 | 917 | 29.17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8 | 79 | 925 | 192 |
| 2025-12-31 13:45:00 | BODEGA | 98.58 | 37.22 | 37.22 | 36.28 | 20.55 | 38 | 0.00 | 0.0 | 1007.93 | 930 | 29.11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 81 | 937 | 192 |
| 2025-12-31 13:30:00 | BODEGA | 98.29 | 36.28 | 36.28 | 36.00 | 20.95 | 41 | 0.00 | 0.0 | 1008.09 | 918 | 29.11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 83 | 947 | 192 |
| 2025-12-31 13:15:00 | BODEGA | 99.72 | 36.11 | 36.11 | 35.67 | 20.80 | 41 | 0.00 | 0.0 | 1008.43 | 937 | 29.06 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 84 | 954 | 192 |
| 2025-12-31 13:00:00 | BODEGA | 98.29 | 35.67 | 35.83 | 35.61 | 20.79 | 42 | 0.00 | 0.0 | 1008.30 | 955 | 29.00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8 | 84 | 960 | 192 |
| 2025-12-31 12:45:00 | BODEGA | 98.86 | 35.67 | 36.06 | 35.67 | 21.17 | 43 | 0.00 | 0.0 | 1008.57 | 958 | 29.00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 84 | 960 | 192 |
| 2025-12-31 12:30:00 | BODEGA | 98.86 | 35.83 | 36.17 | 35.78 | 21.70 | 44 | 0.00 | 0.0 | 1008.60 | 956 | 28.94 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 83 | 962 | 192 |
| 2025-12-31 12:15:00 | BODEGA | 96.87 | 36.17 | 36.17 | 35.94 | 21.24 | 42 | 0.00 | 0.0 | 1008.70 | 950 | 28.89 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 81 | 954 | 192 |
| 2025-12-31 12:00:00 | BODEGA | 92.31 | 35.94 | 36.11 | 35.72 | 21.04 | 42 | 0.00 | 0.0 | 1008.97 | 940 | 28.83 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8 | 79 | 944 | 192 |
| 2025-12-31 11:45:00 | BODEGA | 82.91 | 35.78 | 35.94 | 35.61 | 20.89 | 42 | 0.00 | 0.0 | 1009.11 | 927 | 28.83 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 77 | 933 | 45 |
| 2025-12-31 11:30:00 | BODEGA | 76.35 | 35.61 | 35.61 | 35.06 | 21.12 | 43 | 0.00 | 0.0 | 1009.04 | 908 | 28.83 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 74 | 918 | 45 |
| 2025-12-31 11:15:00 | BODEGA | 96.30 | 35.06 | 35.17 | 34.72 | 21.72 | 46 | 0.00 | 0.0 | 1009.04 | 831 | 28.83 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 70 | 898 | 45 |
| 2025-12-31 11:00:00 | BODEGA | 92.88 | 35.17 | 35.50 | 35.17 | 20.72 | 43 | 0.00 | 0.0 | 1009.18 | 864 | 28.78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 65 | 875 | 45 |
| 2025-12-31 10:45:00 | BODEGA | 90.88 | 35.33 | 35.33 | 34.94 | 19.70 | 40 | 0.00 | 0.0 | 1009.28 | 829 | 28.78 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 61 | 851 | 45 |
| 2025-12-31 10:30:00 | BODEGA | 96.01 | 34.94 | 35.00 | 34.61 | 19.36 | 40 | 0.00 | 0.0 | 1009.42 | 808 | 28.78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 56 | 823 | 45 |
| 2025-12-31 10:15:00 | BODEGA | 98.29 | 34.67 | 34.67 | 34.44 | 19.89 | 42 | 0.00 | 0.0 | 1009.58 | 773 | 28.72 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 50 | 793 | 45 |
| 2025-12-31 10:00:00 | BODEGA | 95.44 | 34.56 | 34.56 | 33.28 | 20.17 | 43 | 0.00 | 0.0 | 1009.45 | 737 | 28.72 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 45 | 758 | 45 |
| 2025-12-31 09:45:00 | BODEGA | 99.15 | 33.28 | 33.28 | 31.89 | 19.76 | 45 | 0.00 | 0.0 | 1009.58 | 699 | 28.72 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 40 | 715 | 45 |
| 2025-12-31 09:30:00 | BODEGA | 97.72 | 31.89 | 31.89 | 31.28 | 18.85 | 46 | 0.00 | 0.0 | 1009.65 | 659 | 28.67 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 35 | 679 | 45 |
