| Estación 17//php printf($ESTACION); ?> MELILLA (Montevideo) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2026/3/2 al 2026/4/2 |
| Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
| FECHA |
ESTACION |
ET diaria mm/m2 |
| 2026-03-03 07:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-06 05:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-07 18:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-11 08:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-17 21:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-17 22:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-17 23:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-18 00:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-18 01:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-18 02:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-18 03:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-18 04:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-18 05:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-18 06:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-18 07:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-18 08:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-18 09:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-18 10:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-18 11:00:00 | BODEGA | 0.25 |
| 2026-03-18 12:00:00 | BODEGA | 0.25 |
| 2026-03-18 13:00:00 | BODEGA | 0.51 |
| 2026-03-18 14:00:00 | BODEGA | 0.51 |
| 2026-03-18 15:00:00 | BODEGA | 0.51 |
| 2026-03-18 16:00:00 | BODEGA | 0.25 |
| 2026-03-18 17:00:00 | BODEGA | 0.25 |
| 2026-03-18 18:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-18 19:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-18 20:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-18 21:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-18 22:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-18 23:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-19 00:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-19 01:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-19 02:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-19 03:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-19 04:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-19 05:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-19 06:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-19 07:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-19 08:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-19 09:00:00 | BODEGA | 0.25 |
| 2026-03-19 10:00:00 | BODEGA | 0.25 |
| 2026-03-19 11:00:00 | BODEGA | 0.51 |
| 2026-03-19 12:00:00 | BODEGA | 0.51 |
| 2026-03-19 13:00:00 | BODEGA | 0.51 |
| 2026-03-19 14:00:00 | BODEGA | 0.51 |
| 2026-03-19 15:00:00 | BODEGA | 0.51 |
| 2026-03-19 16:00:00 | BODEGA | 0.25 |
| 2026-03-19 17:00:00 | BODEGA | 0.25 |
| 2026-03-19 18:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-19 19:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-19 20:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-19 21:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-19 22:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-19 23:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-20 00:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-20 01:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-20 02:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-20 03:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-20 04:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-20 05:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-20 06:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-20 07:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-26 02:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-30 06:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-30 07:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-30 08:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-30 09:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-30 10:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-30 11:00:00 | BODEGA | 0.00 |
| 2026-03-30 12:00:00 | BODEGA | 0.25 |
| 2026-03-30 13:00:00 | BODEGA | 0.25 |
| 2026-03-30 14:00:00 | BODEGA | 0.25 |
| FECHA |
ESTACION |
PREC diaria mm/m2 |
| 2026-03-03 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-04 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-05 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-06 | BODEGA | 0.4 |
| 2026-03-07 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-08 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-09 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-10 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-11 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-12 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-13 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-14 | BODEGA | 0.2 |
| 2026-03-15 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-16 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-17 | BODEGA | 0.4 |
| 2026-03-18 | BODEGA | 0.2 |
| 2026-03-19 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-20 | BODEGA | 0.2 |
| 2026-03-21 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-22 | BODEGA | 0.2 |
| 2026-03-23 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-24 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-25 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-26 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-27 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-28 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-29 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-03-30 | BODEGA | 1.2 |
| 2026-03-31 | BODEGA | 0.0 |
| 2026-04-01 | BODEGA | 0.8 |
| FECHA |
ESTACION |
AVG-TEMP |
AVG-WIN m/s |
| 2026-03-03 | BODEGA | 23.91 | 0.00 |
| 2026-03-04 | BODEGA | 23.27 | 0.48 |
| 2026-03-05 | BODEGA | 22.28 | 0.19 |
| 2026-03-06 | BODEGA | 39.51 | 0.68 |
| 2026-03-07 | BODEGA | 20.66 | 0.00 |
| 2026-03-08 | BODEGA | 19.59 | 0.00 |
| 2026-03-09 | BODEGA | 19.48 | 0.00 |
| 2026-03-10 | BODEGA | 19.45 | 0.00 |
| 2026-03-11 | BODEGA | 19.22 | 0.00 |
| 2026-03-12 | BODEGA | 21.50 | 0.00 |
| 2026-03-13 | BODEGA | 21.09 | 0.00 |
| 2026-03-14 | BODEGA | 20.63 | 0.00 |
| 2026-03-15 | BODEGA | 23.96 | 0.00 |
| 2026-03-16 | BODEGA | 27.47 | 0.00 |
| 2026-03-17 | BODEGA | 119.29 | 1.82 |
| 2026-03-20 | BODEGA | 26.20 | 0.14 |
| 2026-03-21 | BODEGA | 39.28 | 0.97 |
| 2026-03-22 | BODEGA | 17.96 | 0.00 |
| 2026-03-23 | BODEGA | 18.28 | 0.00 |
| 2026-03-24 | BODEGA | 17.59 | 0.00 |
| 2026-03-25 | BODEGA | 17.63 | 0.00 |
| 2026-03-26 | BODEGA | 18.99 | 0.00 |
| 2026-03-27 | BODEGA | 170.62 | 2.99 |
| 2026-03-28 | BODEGA | 190.32 | 3.38 |
| 2026-03-29 | BODEGA | 580.70 | 10.55 |
| 2026-03-30 | BODEGA | 24.46 | 0.00 |
| 2026-03-31 | BODEGA | 125.31 | 1.85 |
| 2026-04-01 | BODEGA | 124.80 | 1.86 |