| Estación 189//php printf($ESTACION); ?> Paysandu (Paysandu) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2026/6/22 al 2026/7/22 |
| Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
| PRESION |
|||||||||
| FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
| 2026-07-21 23:59:00 | CARU-PAY | 1008.81 | 08:24:00 | 1013.55 | 23:23:00 | 992.72 | 1032.58 | 992.72 | 1032.58 |
| 2026-07-20 23:59:00 | CARU-PAY | 1004.54 | 05:45:00 | 1009.79 | 23:02:00 | 992.72 | 1032.58 | 992.72 | 1032.58 |
| 2026-07-19 23:59:00 | CARU-PAY | 992.79 | 08:25:00 | 1008.13 | 23:33:00 | 992.72 | 1032.58 | 992.72 | 1032.58 |
| 2026-07-18 23:59:00 | CARU-PAY | 992.72 | 05:55:00 | 1000.54 | 04:00:00 | 992.72 | 1032.58 | 992.72 | 1032.58 |
| 2026-07-17 23:59:00 | CARU-PAY | 993.94 | 14:36:00 | 999.39 | 23:30:00 | 993.94 | 1032.58 | 993.94 | 1032.58 |
| 2026-07-16 23:59:00 | CARU-PAY | 998.10 | 23:57:00 | 1009.28 | 00:13:00 | 998.10 | 1032.58 | 997.43 | 1032.58 |
| 2026-07-15 23:59:00 | CARU-PAY | 1007.28 | 17:56:00 | 1014.49 | 01:24:00 | 1007.28 | 1032.58 | 997.43 | 1032.58 |
| 2026-07-14 23:59:00 | CARU-PAY | 1013.68 | 21:06:00 | 1021.00 | 00:04:00 | 1011.89 | 1032.58 | 997.43 | 1032.58 |
| 2026-07-13 23:59:00 | CARU-PAY | 1020.39 | 21:25:00 | 1025.94 | 11:39:00 | 1011.89 | 1032.58 | 997.43 | 1032.58 |
| 2026-07-12 23:59:00 | CARU-PAY | 1020.22 | 00:05:00 | 1025.84 | 23:03:00 | 1011.89 | 1032.58 | 997.43 | 1032.58 |
| 2026-07-11 23:59:00 | CARU-PAY | 1012.90 | 05:25:00 | 1020.29 | 23:57:00 | 1011.89 | 1032.58 | 997.43 | 1032.58 |
| 2026-07-10 23:59:00 | CARU-PAY | 1011.89 | 19:32:00 | 1016.05 | 00:03:00 | 1011.89 | 1032.58 | 997.43 | 1032.58 |
| 2026-07-09 23:59:00 | CARU-PAY | 1013.14 | 16:35:00 | 1016.97 | 10:53:00 | 1013.14 | 1032.58 | 997.43 | 1032.58 |
| 2026-07-08 23:59:00 | CARU-PAY | 1013.61 | 16:58:00 | 1018.80 | 08:46:00 | 1013.61 | 1032.58 | 997.43 | 1032.58 |
| 2026-07-07 23:59:00 | CARU-PAY | 1017.17 | 18:14:00 | 1021.81 | 00:40:00 | 1017.17 | 1032.58 | 997.43 | 1032.58 |
| 2026-07-06 23:59:00 | CARU-PAY | 1020.56 | 16:31:00 | 1024.52 | 10:24:00 | 1017.17 | 1032.58 | 997.43 | 1032.58 |
| 2026-07-05 23:59:00 | CARU-PAY | 1019.98 | 15:35:00 | 1024.79 | 00:35:00 | 1017.17 | 1032.58 | 997.43 | 1032.58 |
| 2026-07-04 23:59:00 | CARU-PAY | 1024.62 | 17:07:00 | 1029.36 | 01:06:00 | 1017.17 | 1032.58 | 997.43 | 1032.58 |
| 2026-07-03 23:59:00 | CARU-PAY | 1028.55 | 17:36:00 | 1032.58 | 07:44:00 | 1017.17 | 1032.58 | 997.43 | 1032.58 |
| 2026-07-02 23:59:00 | CARU-PAY | 1027.19 | 00:05:00 | 1032.54 | 21:29:00 | 1017.17 | 1032.54 | 997.43 | 1032.54 |
| 2026-07-01 23:59:00 | CARU-PAY | 1017.17 | 03:18:00 | 1027.26 | 23:57:00 | 1017.17 | 1027.26 | 997.43 | 1030.55 |
| 2026-06-30 23:59:00 | CARU-PAY | 1015.85 | 16:00:00 | 1021.50 | 00:15:00 | 1010.30 | 1027.77 | 997.43 | 1030.55 |
| 2026-06-29 23:59:00 | CARU-PAY | 1020.18 | 00:00:00 | 1023.13 | 10:43:00 | 1010.30 | 1027.77 | 997.43 | 1030.55 |
| 2026-06-27 23:59:00 | CARU-PAY | 1015.78 | 21:18:00 | 1021.98 | 00:18:00 | 1010.30 | 1027.77 | 997.43 | 1030.55 |
| 2026-06-26 23:59:00 | CARU-PAY | 1019.74 | 15:44:00 | 1022.39 | 09:28:00 | 1010.30 | 1027.77 | 997.43 | 1030.55 |
| 2026-06-25 23:59:00 | CARU-PAY | 1018.83 | 00:06:00 | 1022.01 | 23:58:00 | 1010.30 | 1027.77 | 997.43 | 1030.55 |
| 2026-06-24 23:59:00 | CARU-PAY | 1016.46 | 17:20:00 | 1020.18 | 08:46:00 | 1010.30 | 1027.77 | 997.43 | 1030.55 |
| 2026-06-23 23:59:00 | CARU-PAY | 1017.17 | 15:56:00 | 1020.18 | 10:03:00 | 1010.30 | 1027.77 | 997.43 | 1030.55 |
| 2026-06-22 23:59:00 | CARU-PAY | 1016.39 | 05:23:00 | 1019.24 | 23:31:00 | 1010.30 | 1027.77 | 997.43 | 1030.55 |
| TEMPERATURAS |
|||||||||
| FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
| 2026-07-21 23:59:00 | CARU-PAY | 11.94 | 22:31:00 | 70.00 | 22:33:00 | -0.28 | 70.00 | -0.28 | 70.00 |
| 2026-07-20 23:59:00 | CARU-PAY | 11.94 | 08:40:00 | 15.17 | 16:43:00 | -0.28 | 70.00 | -0.28 | 70.00 |
| 2026-07-19 23:59:00 | CARU-PAY | 11.00 | 23:57:00 | 18.83 | 00:03:00 | -0.28 | 70.00 | -0.28 | 70.00 |
| 2026-07-18 23:59:00 | CARU-PAY | 16.72 | 08:29:00 | 24.56 | 15:08:00 | -0.28 | 70.00 | -0.28 | 70.00 |
| 2026-07-17 23:59:00 | CARU-PAY | 20.44 | 23:36:00 | 28.22 | 14:21:00 | -0.28 | 70.00 | -0.28 | 70.00 |
| 2026-07-16 23:59:00 | CARU-PAY | 16.33 | 03:06:00 | 70.00 | 05:58:00 | -0.28 | 70.00 | -0.28 | 70.00 |
| 2026-07-15 23:59:00 | CARU-PAY | 10.44 | 06:08:00 | 70.00 | 06:09:00 | -0.28 | 70.00 | -0.28 | 70.00 |
| 2026-07-14 23:59:00 | CARU-PAY | 4.17 | 08:17:00 | 19.56 | 15:31:00 | -0.28 | 70.00 | -0.28 | 70.00 |
| 2026-07-13 23:59:00 | CARU-PAY | -0.28 | 08:26:00 | 12.72 | 16:24:00 | -0.28 | 70.00 | -0.28 | 70.00 |
| 2026-07-12 23:59:00 | CARU-PAY | 5.39 | 23:56:00 | 70.00 | 06:02:00 | -0.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| 2026-07-11 23:59:00 | CARU-PAY | 8.56 | 08:41:00 | 70.00 | 05:52:00 | -0.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| 2026-07-10 23:59:00 | CARU-PAY | 7.33 | 08:27:00 | 70.00 | 06:02:00 | -0.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| 2026-07-09 23:59:00 | CARU-PAY | 9.28 | 05:56:00 | 20.44 | 16:34:00 | -0.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| 2026-07-08 23:59:00 | CARU-PAY | 5.33 | 08:11:00 | 19.06 | 15:13:00 | -0.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| 2026-07-07 23:59:00 | CARU-PAY | 2.22 | 06:01:00 | 17.28 | 16:23:00 | -0.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| 2026-07-06 23:59:00 | CARU-PAY | 3.61 | 08:30:00 | 70.00 | 05:39:00 | -0.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| 2026-07-05 23:59:00 | CARU-PAY | 2.72 | 02:46:00 | 11.44 | 15:54:00 | -0.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| 2026-07-04 23:59:00 | CARU-PAY | 0.50 | 02:53:00 | 70.00 | 05:57:00 | -0.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| 2026-07-03 23:59:00 | CARU-PAY | -0.17 | 08:21:00 | 11.50 | 15:17:00 | -0.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| 2026-07-02 23:59:00 | CARU-PAY | 3.33 | 23:40:00 | 10.67 | 14:48:00 | 3.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| 2026-07-01 23:59:00 | CARU-PAY | 3.17 | 08:24:00 | 70.00 | 05:59:00 | 3.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| 2026-06-30 23:59:00 | CARU-PAY | 1.11 | 05:57:00 | 14.78 | 15:45:00 | -0.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| 2026-06-29 23:59:00 | CARU-PAY | 1.11 | 05:58:00 | 15.83 | 17:06:00 | -0.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| 2026-06-27 23:59:00 | CARU-PAY | 4.17 | 08:21:00 | 18.33 | 15:31:00 | -0.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| 2026-06-26 23:59:00 | CARU-PAY | 2.33 | 05:56:00 | 17.89 | 16:16:00 | -0.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| 2026-06-25 23:59:00 | CARU-PAY | 3.33 | 05:44:00 | 17.33 | 14:52:00 | -0.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| 2026-06-24 23:59:00 | CARU-PAY | 2.78 | 08:22:00 | 70.00 | 05:57:00 | -0.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| 2026-06-23 23:59:00 | CARU-PAY | 2.78 | 05:57:00 | 13.83 | 15:00:00 | -0.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| 2026-06-22 23:59:00 | CARU-PAY | 5.61 | 23:20:00 | 70.00 | 05:50:00 | -0.17 | 70.00 | -0.17 | 70.00 |
| COEF DE PREC |
||||||
| FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX HORA | MAX MES | MAX AÑO |
| 2026-07-21 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 96.0 |
| 2026-07-20 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 96.0 |
| 2026-07-19 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 3.0 | 96.0 |
| 2026-07-18 23:59:00 | CARU-PAY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 96.0 |
| 2026-07-17 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 96.0 |
| 2026-07-16 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 96.0 |
| 2026-07-15 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 96.0 |
| 2026-07-14 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 96.0 |
| 2026-07-13 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 96.0 |
| 2026-07-12 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 96.0 |
| 2026-07-11 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 96.0 |
| 2026-07-10 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 96.0 |
| 2026-07-09 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 96.0 |
| 2026-07-08 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 96.0 |
| 2026-07-07 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 96.0 |
| 2026-07-06 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 96.0 |
| 2026-07-05 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.1 | 96.0 |
| 2026-07-04 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 96.0 |
| 2026-07-03 23:59:00 | CARU-PAY | 0.1 | 11.0 | 0.0 | 0.1 | 96.0 |
| 2026-07-02 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
| 2026-07-01 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
| 2026-06-30 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
| 2026-06-29 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
| 2026-06-27 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
| 2026-06-26 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
| 2026-06-25 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
| 2026-06-24 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
| 2026-06-23 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
| 2026-06-22 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
| VIENTOS MAXIMOS |
|||||
| FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX MES | MAX AÑO |
| 2026-07-21 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 46 | 46 |
| 2026-07-20 23:59:00 | CARU-PAY | 2 | 09:55:00 | 46 | 46 |
| 2026-07-19 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 46 | 46 |
| 2026-07-18 23:59:00 | CARU-PAY | 46 | 03:45:00 | 46 | 46 |
| 2026-07-17 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 39 |
| 2026-07-16 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 39 |
| 2026-07-15 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 39 |
| 2026-07-14 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 39 |
| 2026-07-13 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 39 |
| 2026-07-12 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 39 |
| 2026-07-11 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 39 |
| 2026-07-10 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 39 |
| 2026-07-09 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 39 |
| 2026-07-08 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 39 |
| 2026-07-07 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 39 |
| 2026-07-06 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 39 |
| 2026-07-05 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 39 |
| 2026-07-04 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 39 |
| 2026-07-03 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 39 |
| 2026-07-02 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 39 |
| 2026-07-01 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 39 |
| 2026-06-30 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 39 | 39 |
| 2026-06-29 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 39 | 39 |
| 2026-06-27 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 2 | 39 |
| 2026-06-26 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 2 | 39 |
| 2026-06-25 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 2 | 39 |
| 2026-06-24 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 2 | 39 |
| 2026-06-23 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 2 | 39 |
| 2026-06-22 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 2 | 39 |