Estación 189//php printf($ESTACION); ?> Paysandu (Paysandu) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2025/7/20 al 2025/8/20 |
Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
PRESION |
|||||||||
FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
2025-08-19 23:59:00 | CARU-PAY | 993.77 | 15:54:00 | 1012.09 | 00:02:00 | 993.77 | 1032.10 | 993.77 | 1036.88 |
2025-08-18 23:59:00 | CARU-PAY | 1011.72 | 23:45:00 | 1020.59 | 01:02:00 | 1002.74 | 1032.10 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-08-17 23:59:00 | CARU-PAY | 1019.17 | 15:51:00 | 1022.18 | 09:17:00 | 1002.74 | 1032.10 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-08-16 23:59:00 | CARU-PAY | 1017.95 | 16:59:00 | 1023.37 | 00:00:00 | 1002.74 | 1032.10 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-08-15 23:59:00 | CARU-PAY | 1022.96 | 22:36:00 | 1030.51 | 00:56:00 | 1002.74 | 1032.10 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-08-14 23:59:00 | CARU-PAY | 1028.18 | 00:01:00 | 1031.26 | 11:08:00 | 1002.74 | 1032.10 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-08-13 23:59:00 | CARU-PAY | 1016.12 | 01:20:00 | 1028.21 | 23:54:00 | 1002.74 | 1032.10 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-08-12 23:59:00 | CARU-PAY | 1013.07 | 16:50:00 | 1019.68 | 00:00:00 | 1002.74 | 1032.10 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-08-11 23:59:00 | CARU-PAY | 1019.64 | 23:53:00 | 1024.82 | 10:59:00 | 1002.74 | 1032.10 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-08-10 23:59:00 | CARU-PAY | 1023.88 | 23:13:00 | 1026.86 | 11:03:00 | 1002.74 | 1032.10 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-08-09 23:59:00 | CARU-PAY | 1023.43 | 18:34:00 | 1027.26 | 10:59:00 | 1002.74 | 1032.10 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-08-08 23:59:00 | CARU-PAY | 1025.64 | 04:54:00 | 1028.21 | 10:44:00 | 1002.74 | 1032.10 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-08-07 23:59:00 | CARU-PAY | 1020.52 | 00:00:00 | 1026.48 | 23:52:00 | 1002.74 | 1032.10 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-08-06 23:59:00 | CARU-PAY | 1019.74 | 15:54:00 | 1027.23 | 01:35:00 | 1002.74 | 1032.10 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-08-05 23:59:00 | CARU-PAY | 1026.79 | 23:13:00 | 1032.10 | 09:19:00 | 1002.74 | 1032.10 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-08-04 23:59:00 | CARU-PAY | 1023.60 | 00:00:00 | 1031.05 | 22:50:00 | 1002.74 | 1031.05 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-08-03 23:59:00 | CARU-PAY | 1015.88 | 00:17:00 | 1023.81 | 23:33:00 | 1002.74 | 1023.81 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-08-02 23:59:00 | CARU-PAY | 1002.74 | 04:23:00 | 1016.42 | 23:47:00 | 1002.74 | 1016.42 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-08-01 23:59:00 | CARU-PAY | 1003.32 | 16:10:00 | 1011.31 | 00:19:00 | 1003.32 | 1011.31 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-07-31 23:59:00 | CARU-PAY | 1010.23 | 21:44:00 | 1016.80 | 00:54:00 | 1010.13 | 1036.88 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-07-30 23:59:00 | CARU-PAY | 1015.92 | 22:44:00 | 1023.54 | 00:37:00 | 1010.13 | 1036.88 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-07-29 23:59:00 | CARU-PAY | 1023.13 | 20:45:00 | 1028.58 | 10:54:00 | 1010.13 | 1036.88 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-07-28 23:59:00 | CARU-PAY | 1019.68 | 00:35:00 | 1027.87 | 21:35:00 | 1010.13 | 1036.88 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-07-27 23:59:00 | CARU-PAY | 1013.82 | 08:53:00 | 1020.08 | 23:58:00 | 1010.13 | 1036.88 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-07-26 23:59:00 | CARU-PAY | 1016.12 | 00:00:00 | 1020.01 | 22:35:00 | 1010.13 | 1036.88 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-07-25 23:59:00 | CARU-PAY | 1012.40 | 16:08:00 | 1016.09 | 01:51:00 | 1010.13 | 1036.88 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-07-24 23:59:00 | CARU-PAY | 1015.21 | 20:05:00 | 1027.30 | 00:02:00 | 1010.13 | 1036.88 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-07-23 23:59:00 | CARU-PAY | 1025.47 | 17:03:00 | 1029.26 | 10:34:00 | 1010.13 | 1036.88 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-07-22 23:59:00 | CARU-PAY | 1015.10 | 00:19:00 | 1026.31 | 23:54:00 | 1010.13 | 1036.88 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-07-21 23:59:00 | CARU-PAY | 1013.85 | 17:17:00 | 1017.20 | 01:44:00 | 1010.13 | 1036.88 | 1001.19 | 1036.88 |
TEMPERATURAS |
|||||||||
FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
2025-08-19 23:59:00 | CARU-PAY | 14.00 | 23:52:00 | 18.44 | 14:49:00 | 1.44 | 23.83 | -1.33 | 40.11 |
2025-08-18 23:59:00 | CARU-PAY | 9.83 | 00:25:00 | 19.67 | 16:52:00 | 1.44 | 23.83 | -1.33 | 40.11 |
2025-08-17 23:59:00 | CARU-PAY | 8.11 | 06:08:00 | 16.11 | 14:34:00 | 1.44 | 23.83 | -1.33 | 40.11 |
2025-08-16 23:59:00 | CARU-PAY | 6.39 | 02:08:00 | 15.94 | 13:14:00 | 1.44 | 23.83 | -1.33 | 40.11 |
2025-08-15 23:59:00 | CARU-PAY | 3.11 | 05:26:00 | 14.72 | 15:29:00 | 1.44 | 23.83 | -1.33 | 40.11 |
2025-08-14 23:59:00 | CARU-PAY | 4.22 | 07:07:00 | 14.50 | 15:55:00 | 1.44 | 23.83 | -1.33 | 40.11 |
2025-08-13 23:59:00 | CARU-PAY | 7.44 | 23:57:00 | 16.94 | 16:15:00 | 1.44 | 23.83 | -1.33 | 40.11 |
2025-08-12 23:59:00 | CARU-PAY | 7.33 | 07:43:00 | 21.28 | 16:34:00 | 1.44 | 23.83 | -1.33 | 40.11 |
2025-08-11 23:59:00 | CARU-PAY | 3.06 | 07:39:00 | 19.28 | 16:14:00 | 1.44 | 23.83 | -1.33 | 40.11 |
2025-08-10 23:59:00 | CARU-PAY | 2.33 | 06:43:00 | 17.83 | 16:14:00 | 1.44 | 23.83 | -1.33 | 40.11 |
2025-08-09 23:59:00 | CARU-PAY | 1.44 | 07:26:00 | 16.22 | 16:04:00 | 1.44 | 23.83 | -1.33 | 40.11 |
2025-08-08 23:59:00 | CARU-PAY | 7.11 | 23:53:00 | 13.50 | 16:42:00 | 4.22 | 23.83 | -1.33 | 40.11 |
2025-08-07 23:59:00 | CARU-PAY | 8.67 | 23:24:00 | 16.50 | 14:03:00 | 4.22 | 23.83 | -1.33 | 40.11 |
2025-08-06 23:59:00 | CARU-PAY | 5.00 | 07:49:00 | 18.44 | 15:37:00 | 4.22 | 23.83 | -1.33 | 40.11 |
2025-08-05 23:59:00 | CARU-PAY | 4.22 | 07:35:00 | 16.94 | 16:07:00 | 4.22 | 23.83 | -1.33 | 40.11 |
2025-08-04 23:59:00 | CARU-PAY | 7.28 | 08:22:00 | 17.06 | 16:26:00 | 7.28 | 23.83 | -1.33 | 40.11 |
2025-08-03 23:59:00 | CARU-PAY | 11.28 | 08:21:00 | 19.78 | 13:59:00 | 11.28 | 23.83 | -1.33 | 40.11 |
2025-08-02 23:59:00 | CARU-PAY | 12.61 | 23:45:00 | 19.89 | 00:52:00 | 12.61 | 23.83 | -1.33 | 40.11 |
2025-08-01 23:59:00 | CARU-PAY | 15.50 | 07:23:00 | 23.83 | 13:26:00 | 15.50 | 23.83 | -1.33 | 40.11 |
2025-07-31 23:59:00 | CARU-PAY | 11.33 | 03:51:00 | 22.72 | 15:53:00 | -1.33 | 26.72 | -1.33 | 40.11 |
2025-07-30 23:59:00 | CARU-PAY | 6.89 | 04:41:00 | 19.28 | 16:12:00 | -1.33 | 26.72 | -1.33 | 40.11 |
2025-07-29 23:59:00 | CARU-PAY | 4.61 | 07:59:00 | 17.00 | 16:11:00 | -1.33 | 26.72 | -1.33 | 40.11 |
2025-07-28 23:59:00 | CARU-PAY | 8.94 | 08:31:00 | 16.28 | 15:04:00 | -1.33 | 26.72 | -1.33 | 40.11 |
2025-07-27 23:59:00 | CARU-PAY | 7.78 | 05:08:00 | 10.61 | 13:00:00 | -1.33 | 26.72 | -1.33 | 40.11 |
2025-07-26 23:59:00 | CARU-PAY | 8.67 | 23:38:00 | 13.89 | 00:22:00 | -1.33 | 26.72 | -1.33 | 40.11 |
2025-07-25 23:59:00 | CARU-PAY | 10.06 | 03:15:00 | 15.78 | 13:49:00 | -1.33 | 26.72 | -1.33 | 40.11 |
2025-07-24 23:59:00 | CARU-PAY | 7.72 | 01:18:00 | 17.28 | 15:43:00 | -1.33 | 26.72 | -1.33 | 40.11 |
2025-07-23 23:59:00 | CARU-PAY | 5.89 | 07:58:00 | 13.00 | 15:02:00 | -1.33 | 26.72 | -1.33 | 40.11 |
2025-07-22 23:59:00 | CARU-PAY | 8.67 | 23:52:00 | 15.78 | 15:58:00 | -1.33 | 26.72 | -1.33 | 40.11 |
2025-07-21 23:59:00 | CARU-PAY | 7.50 | 08:07:00 | 22.39 | 15:47:00 | -1.33 | 26.72 | -1.33 | 40.11 |
COEF DE PREC |
||||||
FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX HORA | MAX MES | MAX AÑO |
2025-08-19 23:59:00 | CARU-PAY | 2.8 | 7.0 | 0.0 | 4.5 | 32.9 |
2025-08-18 23:59:00 | CARU-PAY | 3.8 | 23.0 | 3.8 | 4.5 | 32.9 |
2025-08-17 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 4.5 | 32.9 |
2025-08-16 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 32.9 |
2025-08-15 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 32.9 |
2025-08-14 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 32.9 |
2025-08-13 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 32.9 |
2025-08-12 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 32.9 |
2025-08-11 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 32.9 |
2025-08-10 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 32.9 |
2025-08-09 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 4.5 | 32.9 |
2025-08-08 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 32.9 |
2025-08-07 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 32.9 |
2025-08-06 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 32.9 |
2025-08-05 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 32.9 |
2025-08-04 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 32.9 |
2025-08-03 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 32.9 |
2025-08-02 23:59:00 | CARU-PAY | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 32.9 |
2025-08-01 23:59:00 | CARU-PAY | 4.4 | 7.0 | 0.0 | 4.4 | 32.9 |
2025-07-31 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 32.9 |
2025-07-30 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 32.9 |
2025-07-29 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.5 | 32.9 |
2025-07-28 23:59:00 | CARU-PAY | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 32.9 |
2025-07-27 23:59:00 | CARU-PAY | 1.5 | 16.0 | 0.2 | 1.5 | 32.9 |
2025-07-26 23:59:00 | CARU-PAY | 1.3 | 22.0 | 0.2 | 1.3 | 32.9 |
2025-07-25 23:59:00 | CARU-PAY | 0.1 | 19.0 | 0.0 | 0.8 | 32.9 |
2025-07-24 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 32.9 |
2025-07-23 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 32.9 |
2025-07-22 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.8 | 32.9 |
2025-07-21 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.8 | 32.9 |
VIENTOS MAXIMOS |
|||||
FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX MES | MAX AÑO |
2025-08-19 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 56 | 80 |
2025-08-18 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 56 | 80 |
2025-08-17 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 56 | 80 |
2025-08-16 23:59:00 | CARU-PAY | 7 | 10:30:00 | 56 | 80 |
2025-08-15 23:59:00 | CARU-PAY | 28 | 00:25:00 | 56 | 80 |
2025-08-14 23:59:00 | CARU-PAY | 37 | 13:54:00 | 56 | 80 |
2025-08-13 23:59:00 | CARU-PAY | 41 | 10:27:00 | 56 | 80 |
2025-08-12 23:59:00 | CARU-PAY | 35 | 11:04:00 | 56 | 80 |
2025-08-11 23:59:00 | CARU-PAY | 19 | 13:01:00 | 56 | 80 |
2025-08-10 23:59:00 | CARU-PAY | 19 | 23:11:00 | 56 | 80 |
2025-08-09 23:59:00 | CARU-PAY | 17 | 12:43:00 | 56 | 80 |
2025-08-08 23:59:00 | CARU-PAY | 39 | 10:15:00 | 56 | 80 |
2025-08-07 23:59:00 | CARU-PAY | 39 | 15:57:00 | 56 | 80 |
2025-08-06 23:59:00 | CARU-PAY | 22 | 15:51:00 | 56 | 80 |
2025-08-05 23:59:00 | CARU-PAY | 28 | 01:03:00 | 56 | 80 |
2025-08-04 23:59:00 | CARU-PAY | 33 | 14:11:00 | 56 | 80 |
2025-08-03 23:59:00 | CARU-PAY | 41 | 10:30:00 | 56 | 80 |
2025-08-02 23:59:00 | CARU-PAY | 44 | 04:21:00 | 56 | 80 |
2025-08-01 23:59:00 | CARU-PAY | 56 | 02:08:00 | 56 | 80 |
2025-07-31 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 44 | 80 |
2025-07-30 23:59:00 | CARU-PAY | 2 | 07:23:00 | 44 | 80 |
2025-07-29 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 44 | 80 |
2025-07-28 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 44 | 80 |
2025-07-27 23:59:00 | CARU-PAY | 13 | 02:46:00 | 44 | 80 |
2025-07-26 23:59:00 | CARU-PAY | 28 | 03:40:00 | 44 | 80 |
2025-07-25 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 44 | 80 |
2025-07-24 23:59:00 | CARU-PAY | 15 | 10:13:00 | 44 | 80 |
2025-07-23 23:59:00 | CARU-PAY | 9 | 12:38:00 | 44 | 80 |
2025-07-22 23:59:00 | CARU-PAY | 20 | 07:54:00 | 44 | 80 |
2025-07-21 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 44 | 80 |