Estación 189//php printf($ESTACION); ?> Paysandu (Paysandu) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2025/6/3 al 2025/7/3 |
Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
PRESION |
|||||||||
FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
2025-07-02 23:59:00 | CARU-PAY | 1032.92 | 16:11:00 | 1036.88 | 10:27:00 | 1032.41 | 1036.88 | 1001.19 | 1036.88 |
2025-07-01 23:59:00 | CARU-PAY | 1032.41 | 04:50:00 | 1034.78 | 23:58:00 | 1032.41 | 1034.78 | 1001.19 | 1034.78 |
2025-06-22 23:59:00 | CARU-PAY | 1005.08 | 14:23:00 | 1013.44 | 23:56:00 | 1005.08 | 1028.62 | 1001.19 | 1032.37 |
2025-06-21 23:59:00 | CARU-PAY | 1009.14 | 23:57:00 | 1017.91 | 00:00:00 | 1009.14 | 1028.62 | 1001.19 | 1032.37 |
2025-06-20 23:59:00 | CARU-PAY | 1017.81 | 16:14:00 | 1024.18 | 00:00:00 | 1010.06 | 1028.62 | 1001.19 | 1032.37 |
2025-06-19 23:59:00 | CARU-PAY | 1022.79 | 02:22:00 | 1026.14 | 10:38:00 | 1010.06 | 1028.62 | 1001.19 | 1032.37 |
2025-06-18 23:59:00 | CARU-PAY | 1018.52 | 06:26:00 | 1023.37 | 23:30:00 | 1010.06 | 1028.62 | 1001.19 | 1032.37 |
2025-06-17 23:59:00 | CARU-PAY | 1011.79 | 00:51:00 | 1019.88 | 23:38:00 | 1010.06 | 1028.62 | 1001.19 | 1032.37 |
2025-06-16 23:59:00 | CARU-PAY | 1010.80 | 19:12:00 | 1017.10 | 02:13:00 | 1010.06 | 1028.62 | 1001.19 | 1032.37 |
2025-06-15 23:59:00 | CARU-PAY | 1013.65 | 01:27:00 | 1018.29 | 10:25:00 | 1010.06 | 1028.62 | 1001.19 | 1032.37 |
2025-06-14 23:59:00 | CARU-PAY | 1010.06 | 15:22:00 | 1016.63 | 01:38:00 | 1010.06 | 1028.62 | 1001.19 | 1032.37 |
2025-06-13 23:59:00 | CARU-PAY | 1014.87 | 16:26:00 | 1017.88 | 10:03:00 | 1012.29 | 1028.62 | 1001.19 | 1032.37 |
2025-06-12 23:59:00 | CARU-PAY | 1014.97 | 16:56:00 | 1025.30 | 00:00:00 | 1012.29 | 1028.62 | 1001.19 | 1032.37 |
2025-06-11 23:59:00 | CARU-PAY | 1024.48 | 19:07:00 | 1028.62 | 10:50:00 | 1012.29 | 1028.62 | 1001.19 | 1032.37 |
2025-06-10 23:59:00 | CARU-PAY | 1023.91 | 15:26:00 | 1026.31 | 10:42:00 | 1012.29 | 1026.45 | 1001.19 | 1032.37 |
2025-06-09 23:59:00 | CARU-PAY | 1023.27 | 16:32:00 | 1026.28 | 11:32:00 | 1012.29 | 1026.45 | 1001.19 | 1032.37 |
2025-06-08 23:59:00 | CARU-PAY | 1019.78 | 03:50:00 | 1023.91 | 23:57:00 | 1012.29 | 1026.45 | 1001.19 | 1032.37 |
2025-06-07 23:59:00 | CARU-PAY | 1018.59 | 15:57:00 | 1021.17 | 09:52:00 | 1012.29 | 1026.45 | 1001.19 | 1032.37 |
2025-06-06 23:59:00 | CARU-PAY | 1019.40 | 18:21:00 | 1023.54 | 10:33:00 | 1012.29 | 1026.45 | 1001.19 | 1032.37 |
2025-06-05 23:59:00 | CARU-PAY | 1015.44 | 00:06:00 | 1021.94 | 23:57:00 | 1012.29 | 1026.45 | 1001.19 | 1032.37 |
2025-06-04 23:59:00 | CARU-PAY | 1012.29 | 15:07:00 | 1015.61 | 22:06:00 | 1012.29 | 1026.45 | 1001.19 | 1032.37 |
2025-06-03 23:59:00 | CARU-PAY | 1013.28 | 16:23:00 | 1019.34 | 00:00:00 | 1013.28 | 1026.45 | 1001.19 | 1032.37 |
TEMPERATURAS |
|||||||||
FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
2025-07-02 23:59:00 | CARU-PAY | -1.33 | 08:16:00 | 11.17 | 15:49:00 | -1.33 | 11.17 | -1.33 | 40.11 |
2025-07-01 23:59:00 | CARU-PAY | 0.39 | 07:41:00 | 9.94 | 15:51:00 | 0.39 | 9.94 | 0.11 | 40.11 |
2025-06-22 23:59:00 | CARU-PAY | 6.67 | 23:57:00 | 15.39 | 14:02:00 | 1.28 | 20.17 | 1.28 | 40.11 |
2025-06-21 23:59:00 | CARU-PAY | 2.50 | 07:40:00 | 18.17 | 16:17:00 | 1.28 | 20.17 | 1.28 | 40.11 |
2025-06-20 23:59:00 | CARU-PAY | 4.67 | 08:15:00 | 18.22 | 14:44:00 | 1.28 | 20.17 | 1.28 | 40.11 |
2025-06-19 23:59:00 | CARU-PAY | 5.33 | 06:45:00 | 17.83 | 15:02:00 | 1.28 | 20.17 | 1.28 | 40.11 |
2025-06-18 23:59:00 | CARU-PAY | 8.56 | 23:56:00 | 15.00 | 15:54:00 | 1.28 | 20.17 | 1.28 | 40.11 |
2025-06-17 23:59:00 | CARU-PAY | 11.78 | 23:33:00 | 14.33 | 00:00:00 | 1.28 | 20.17 | 1.28 | 40.11 |
2025-06-16 23:59:00 | CARU-PAY | 7.72 | 00:44:00 | 17.72 | 13:19:00 | 1.28 | 20.17 | 1.28 | 40.11 |
2025-06-15 23:59:00 | CARU-PAY | 8.00 | 23:56:00 | 14.33 | 16:25:00 | 1.28 | 20.17 | 1.28 | 40.11 |
2025-06-14 23:59:00 | CARU-PAY | 10.72 | 23:57:00 | 13.67 | 00:00:00 | 1.28 | 20.17 | 1.28 | 40.11 |
2025-06-13 23:59:00 | CARU-PAY | 9.78 | 06:26:00 | 16.28 | 13:49:00 | 1.28 | 20.17 | 1.28 | 40.11 |
2025-06-12 23:59:00 | CARU-PAY | 4.83 | 06:57:00 | 18.33 | 15:20:00 | 1.28 | 20.17 | 1.28 | 40.11 |
2025-06-11 23:59:00 | CARU-PAY | 3.67 | 07:34:00 | 17.17 | 14:55:00 | 1.28 | 20.17 | 1.28 | 40.11 |
2025-06-10 23:59:00 | CARU-PAY | 1.28 | 07:32:00 | 15.78 | 16:21:00 | 1.28 | 20.17 | 1.28 | 40.11 |
2025-06-09 23:59:00 | CARU-PAY | 4.22 | 08:04:00 | 12.50 | 15:48:00 | 2.83 | 20.17 | 2.83 | 40.11 |
2025-06-08 23:59:00 | CARU-PAY | 8.94 | 08:33:00 | 18.44 | 15:03:00 | 2.83 | 20.17 | 2.83 | 40.11 |
2025-06-07 23:59:00 | CARU-PAY | 4.89 | 07:00:00 | 17.78 | 14:13:00 | 2.83 | 20.17 | 2.83 | 40.11 |
2025-06-06 23:59:00 | CARU-PAY | 2.83 | 08:03:00 | 18.89 | 14:52:00 | 2.83 | 20.17 | 2.83 | 40.11 |
2025-06-05 23:59:00 | CARU-PAY | 9.22 | 23:52:00 | 18.78 | 15:36:00 | 2.89 | 20.17 | 2.89 | 40.11 |
2025-06-04 23:59:00 | CARU-PAY | 9.78 | 03:10:00 | 16.06 | 19:01:00 | 2.89 | 20.17 | 2.89 | 40.11 |
2025-06-03 23:59:00 | CARU-PAY | 7.50 | 06:43:00 | 20.17 | 16:01:00 | 2.89 | 20.17 | 2.89 | 40.11 |
COEF DE PREC |
||||||
FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX HORA | MAX MES | MAX AÑO |
2025-07-02 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 |
2025-07-01 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 |
2025-06-22 23:59:00 | CARU-PAY | 0.2 | 17.0 | 0.0 | 4.9 | 41.8 |
2025-06-21 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 41.8 |
2025-06-20 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 41.8 |
2025-06-19 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 4.9 | 41.8 |
2025-06-18 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 41.8 |
2025-06-17 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 41.8 |
2025-06-16 23:59:00 | CARU-PAY | 4.9 | 20.0 | 0.3 | 4.9 | 41.8 |
2025-06-15 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 3.9 | 41.8 |
2025-06-14 23:59:00 | CARU-PAY | 3.9 | 1.0 | 0.0 | 3.9 | 41.8 |
2025-06-13 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.8 |
2025-06-12 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.8 |
2025-06-11 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 41.8 |
2025-06-10 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 41.8 |
2025-06-09 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 41.8 |
2025-06-08 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.8 |
2025-06-07 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.8 |
2025-06-06 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 41.8 |
2025-06-05 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 41.8 |
2025-06-04 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 41.8 |
2025-06-03 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.8 |
VIENTOS MAXIMOS |
|||||
FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX MES | MAX AÑO |
2025-07-02 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-07-01 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-06-22 23:59:00 | CARU-PAY | 61 | 20:37:00 | 61 | 80 |
2025-06-21 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-06-20 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-06-19 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-06-18 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-06-17 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-06-16 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-06-15 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-06-14 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-06-13 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-06-12 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-06-11 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-06-10 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-06-09 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-06-08 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-06-07 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-06-06 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-06-05 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-06-04 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |
2025-06-03 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 80 |