| Estación 189//php printf($ESTACION); ?> Paysandu (Paysandu) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2026/2/9 al 2026/3/9 |
| Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
| PRESION |
|||||||||
| FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
| 2026-03-08 23:59:00 | CARU-PAY | 1011.48 | 19:09:00 | 1015.82 | 23:54:00 | 1004.27 | 1015.82 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-03-07 23:59:00 | CARU-PAY | 1010.23 | 18:05:00 | 1013.78 | 11:15:00 | 1004.27 | 1015.14 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-03-06 23:59:00 | CARU-PAY | 1010.60 | 20:12:00 | 1014.97 | 00:20:00 | 1004.27 | 1015.14 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-03-05 23:59:00 | CARU-PAY | 1012.19 | 19:15:00 | 1015.14 | 09:17:00 | 1004.27 | 1015.14 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-03-04 23:59:00 | CARU-PAY | 1009.96 | 17:44:00 | 1013.99 | 23:57:00 | 1004.27 | 1014.56 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-03-03 23:59:00 | CARU-PAY | 1005.62 | 03:38:00 | 1012.36 | 11:55:00 | 1004.27 | 1014.56 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-03-02 23:59:00 | CARU-PAY | 1004.27 | 17:52:00 | 1009.82 | 09:21:00 | 1004.27 | 1014.56 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-03-01 23:59:00 | CARU-PAY | 1009.08 | 19:53:00 | 1014.56 | 10:18:00 | 1009.08 | 1014.56 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-28 23:59:00 | CARU-PAY | 1010.50 | 18:47:00 | 1014.60 | 10:51:00 | 1003.29 | 1019.54 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-27 23:59:00 | CARU-PAY | 1010.19 | 18:51:00 | 1014.16 | 11:16:00 | 1003.29 | 1019.54 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-26 23:59:00 | CARU-PAY | 1010.19 | 18:16:00 | 1014.49 | 10:31:00 | 1003.29 | 1019.54 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-25 23:59:00 | CARU-PAY | 1008.64 | 00:15:00 | 1014.05 | 10:17:00 | 1003.29 | 1019.54 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-24 23:59:00 | CARU-PAY | 1004.17 | 16:56:00 | 1008.74 | 23:53:00 | 1003.29 | 1019.54 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-23 23:59:00 | CARU-PAY | 1005.05 | 18:15:00 | 1011.62 | 00:21:00 | 1003.29 | 1019.54 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-22 23:59:00 | CARU-PAY | 1009.99 | 18:42:00 | 1016.53 | 07:47:00 | 1003.29 | 1019.54 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-21 23:59:00 | CARU-PAY | 1012.97 | 18:15:00 | 1016.97 | 08:56:00 | 1003.29 | 1019.54 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-20 23:59:00 | CARU-PAY | 1012.16 | 17:20:00 | 1015.00 | 09:49:00 | 1003.29 | 1019.54 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-19 23:59:00 | CARU-PAY | 1004.44 | 06:30:00 | 1012.26 | 23:55:00 | 1003.29 | 1019.54 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-18 23:59:00 | CARU-PAY | 1006.64 | 20:34:00 | 1012.67 | 08:31:00 | 1003.29 | 1019.54 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-17 23:59:00 | CARU-PAY | 1008.97 | 18:52:00 | 1013.07 | 07:21:00 | 1003.29 | 1019.54 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-16 23:59:00 | CARU-PAY | 1009.89 | 18:34:00 | 1014.19 | 09:12:00 | 1003.29 | 1019.54 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-15 23:59:00 | CARU-PAY | 1009.18 | 23:38:00 | 1014.49 | 21:23:00 | 1003.29 | 1019.54 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-14 23:59:00 | CARU-PAY | 1011.85 | 20:12:00 | 1019.54 | 07:38:00 | 1003.29 | 1019.54 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-13 23:59:00 | CARU-PAY | 1013.78 | 00:04:00 | 1019.00 | 11:30:00 | 1003.29 | 1019.00 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-12 23:59:00 | CARU-PAY | 1004.30 | 02:35:00 | 1013.92 | 23:56:00 | 1003.29 | 1017.37 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-11 23:59:00 | CARU-PAY | 1003.29 | 04:00:00 | 1009.14 | 09:51:00 | 1003.29 | 1017.37 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-10 23:59:00 | CARU-PAY | 1003.62 | 23:39:00 | 1009.89 | 00:16:00 | 1003.35 | 1017.37 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-09 23:59:00 | CARU-PAY | 1007.25 | 18:05:00 | 1011.85 | 08:47:00 | 1003.35 | 1017.37 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-08 23:59:00 | CARU-PAY | 1009.48 | 19:48:00 | 1015.44 | 08:28:00 | 1003.35 | 1017.37 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-02-07 23:59:00 | CARU-PAY | 1012.46 | 18:14:00 | 1017.37 | 08:02:00 | 1003.35 | 1017.37 | 1002.78 | 1021.54 |
| TEMPERATURAS |
|||||||||
| FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
| 2026-03-08 23:59:00 | CARU-PAY | 17.39 | 06:33:00 | 26.94 | 15:10:00 | 17.17 | 32.67 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-03-07 23:59:00 | CARU-PAY | 19.17 | 05:33:00 | 28.28 | 17:47:00 | 17.17 | 32.67 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-03-06 23:59:00 | CARU-PAY | 19.78 | 06:04:00 | 25.61 | 13:24:00 | 17.17 | 32.67 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-03-05 23:59:00 | CARU-PAY | 20.11 | 05:43:00 | 30.06 | 17:32:00 | 17.17 | 32.67 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-03-04 23:59:00 | CARU-PAY | 18.22 | 06:49:00 | 32.67 | 17:36:00 | 17.17 | 32.67 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-03-03 23:59:00 | CARU-PAY | 19.78 | 12:33:00 | 23.28 | 00:00:00 | 17.17 | 32.11 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-03-02 23:59:00 | CARU-PAY | 17.33 | 06:47:00 | 32.11 | 17:22:00 | 17.17 | 32.11 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-03-01 23:59:00 | CARU-PAY | 17.17 | 06:45:00 | 30.44 | 16:36:00 | 17.17 | 30.44 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-28 23:59:00 | CARU-PAY | 14.94 | 06:43:00 | 30.33 | 16:27:00 | 13.78 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-27 23:59:00 | CARU-PAY | 17.17 | 05:31:00 | 29.67 | 17:43:00 | 13.78 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-26 23:59:00 | CARU-PAY | 13.78 | 06:11:00 | 26.89 | 16:20:00 | 13.78 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-25 23:59:00 | CARU-PAY | 18.06 | 08:02:00 | 26.44 | 16:34:00 | 16.11 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-24 23:59:00 | CARU-PAY | 21.39 | 07:00:00 | 32.17 | 16:09:00 | 16.11 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-23 23:59:00 | CARU-PAY | 21.06 | 06:51:00 | 31.17 | 17:16:00 | 16.11 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-22 23:59:00 | CARU-PAY | 19.33 | 06:34:00 | 31.56 | 16:50:00 | 16.11 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-21 23:59:00 | CARU-PAY | 19.00 | 03:52:00 | 31.50 | 15:43:00 | 16.11 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-20 23:59:00 | CARU-PAY | 20.11 | 03:43:00 | 30.56 | 15:56:00 | 16.11 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-19 23:59:00 | CARU-PAY | 21.72 | 13:40:00 | 28.11 | 00:12:00 | 16.11 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-18 23:59:00 | CARU-PAY | 22.89 | 06:42:00 | 34.28 | 15:27:00 | 16.11 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-17 23:59:00 | CARU-PAY | 20.11 | 08:14:00 | 32.94 | 16:09:00 | 16.11 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-16 23:59:00 | CARU-PAY | 18.44 | 03:57:00 | 31.22 | 14:49:00 | 16.11 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-15 23:59:00 | CARU-PAY | 18.94 | 22:37:00 | 27.28 | 15:24:00 | 16.11 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-14 23:59:00 | CARU-PAY | 17.22 | 06:30:00 | 30.44 | 16:06:00 | 16.11 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-13 23:59:00 | CARU-PAY | 19.11 | 06:20:00 | 30.00 | 15:48:00 | 16.11 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-12 23:59:00 | CARU-PAY | 19.61 | 06:38:00 | 26.17 | 00:40:00 | 16.11 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-11 23:59:00 | CARU-PAY | 20.67 | 05:09:00 | 33.89 | 16:54:00 | 16.11 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-10 23:59:00 | CARU-PAY | 19.78 | 06:41:00 | 35.89 | 17:23:00 | 16.11 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-09 23:59:00 | CARU-PAY | 18.22 | 04:32:00 | 34.72 | 15:07:00 | 16.11 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-08 23:59:00 | CARU-PAY | 17.94 | 05:43:00 | 34.56 | 17:45:00 | 16.11 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| 2026-02-07 23:59:00 | CARU-PAY | 16.11 | 06:30:00 | 32.72 | 16:09:00 | 16.11 | 39.72 | 12.06 | 39.72 |
| COEF DE PREC |
||||||
| FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX HORA | MAX MES | MAX AÑO |
| 2026-03-08 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.1 |
| 2026-03-07 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.1 |
| 2026-03-06 23:59:00 | CARU-PAY | 0.1 | 17.0 | 0.0 | 0.5 | 3.1 |
| 2026-03-05 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.1 |
| 2026-03-04 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.5 | 3.1 |
| 2026-03-03 23:59:00 | CARU-PAY | 0.5 | 12.0 | 0.0 | 0.5 | 3.1 |
| 2026-03-02 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| 2026-03-01 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| 2026-02-28 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 2026-02-27 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 2026-02-26 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 2026-02-25 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 2026-02-24 23:59:00 | CARU-PAY | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 2026-02-23 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 2026-02-22 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 2026-02-21 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 2026-02-20 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 2026-02-19 23:59:00 | CARU-PAY | 1.8 | 6.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 2026-02-18 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 2026-02-17 23:59:00 | CARU-PAY | 0.1 | 8.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 2026-02-16 23:59:00 | CARU-PAY | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 2026-02-15 23:59:00 | CARU-PAY | 0.2 | 11.0 | 0.1 | 3.1 | 3.1 |
| 2026-02-14 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 2026-02-13 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 2026-02-12 23:59:00 | CARU-PAY | 3.1 | 3.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 2026-02-11 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 2026-02-10 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 2026-02-09 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 2026-02-08 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 2026-02-07 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| VIENTOS MAXIMOS |
|||||
| FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX MES | MAX AÑO |
| 2026-03-08 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 4 |
| 2026-03-07 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 4 |
| 2026-03-06 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 4 |
| 2026-03-05 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 4 |
| 2026-03-04 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 4 |
| 2026-03-03 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 4 |
| 2026-03-02 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 4 |
| 2026-03-01 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 4 |
| 2026-02-28 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 4 | 4 |
| 2026-02-27 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 4 | 4 |
| 2026-02-26 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 4 | 4 |
| 2026-02-25 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 4 | 4 |
| 2026-02-24 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 4 | 4 |
| 2026-02-23 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 4 | 4 |
| 2026-02-22 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 4 | 4 |
| 2026-02-21 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 4 | 4 |
| 2026-02-20 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 4 | 4 |
| 2026-02-19 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 4 | 4 |
| 2026-02-18 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 4 | 4 |
| 2026-02-17 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 4 | 4 |
| 2026-02-16 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 4 | 4 |
| 2026-02-15 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 4 | 4 |
| 2026-02-14 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 4 | 4 |
| 2026-02-13 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 4 | 4 |
| 2026-02-12 23:59:00 | CARU-PAY | 4 | 07:23:00 | 4 | 4 |
| 2026-02-11 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-02-10 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-02-09 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-02-07 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |