Estación 189 Paysandu (Paysandu) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2024/10/21 al 2024/11/21 |
Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
PRESION |
|||||||||
FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
2024-11-20 23:59:00 | CARU-PAY | 1014.83 | 16:15:00 | 1018.19 | 07:49:00 | 1003.83 | 1019.47 | 993.36 | 1036.44 |
2024-11-19 23:59:00 | CARU-PAY | 1011.28 | 22:12:00 | 1017.20 | 07:52:00 | 1003.83 | 1019.47 | 993.36 | 1036.44 |
2024-11-18 23:59:00 | CARU-PAY | 1014.09 | 18:59:00 | 1017.07 | 09:09:00 | 1003.83 | 1019.47 | 993.36 | 1036.44 |
2024-11-17 23:59:00 | CARU-PAY | 1004.98 | 02:45:00 | 1015.38 | 23:57:00 | 1003.83 | 1019.47 | 993.36 | 1036.44 |
2024-11-16 23:59:00 | CARU-PAY | 1005.69 | 17:44:00 | 1009.48 | 08:20:00 | 1003.83 | 1019.47 | 993.36 | 1036.44 |
2024-11-15 23:59:00 | CARU-PAY | 1006.54 | 17:47:00 | 1012.67 | 07:55:00 | 1003.83 | 1019.47 | 993.36 | 1036.44 |
2024-11-14 23:59:00 | CARU-PAY | 1010.57 | 18:01:00 | 1015.00 | 09:30:00 | 1003.83 | 1019.47 | 993.36 | 1036.44 |
2024-11-13 23:59:00 | CARU-PAY | 1010.36 | 17:40:00 | 1014.22 | 09:32:00 | 1003.83 | 1019.47 | 993.36 | 1036.44 |
2024-11-12 23:59:00 | CARU-PAY | 1011.92 | 19:21:00 | 1017.54 | 09:02:00 | 1003.83 | 1019.47 | 993.36 | 1036.44 |
2024-11-11 23:59:00 | CARU-PAY | 1004.57 | 00:10:00 | 1016.59 | 23:14:00 | 1003.83 | 1019.47 | 993.36 | 1036.44 |
2024-11-10 23:59:00 | CARU-PAY | 1004.57 | 17:01:00 | 1012.33 | 07:28:00 | 1003.83 | 1019.47 | 993.36 | 1036.44 |
2024-11-09 23:59:00 | CARU-PAY | 1011.24 | 17:23:00 | 1016.26 | 08:31:00 | 1003.83 | 1019.47 | 993.36 | 1036.44 |
2024-11-08 23:59:00 | CARU-PAY | 1013.44 | 18:21:00 | 1018.08 | 08:00:00 | 1003.83 | 1019.47 | 993.36 | 1036.44 |
2024-11-07 23:59:00 | CARU-PAY | 1008.81 | 03:21:00 | 1015.98 | 23:43:00 | 1003.83 | 1019.47 | 993.36 | 1036.44 |
2024-11-06 23:59:00 | CARU-PAY | 1008.50 | 19:03:00 | 1015.85 | 00:00:00 | 1003.83 | 1019.47 | 993.36 | 1036.44 |
2024-11-05 23:59:00 | CARU-PAY | 1015.58 | 19:22:00 | 1019.47 | 09:46:00 | 1003.83 | 1019.47 | 993.36 | 1036.44 |
2024-11-04 23:59:00 | CARU-PAY | 1006.74 | 14:07:00 | 1016.32 | 22:15:00 | 1003.83 | 1016.70 | 993.36 | 1036.44 |
2024-11-03 23:59:00 | CARU-PAY | 1009.48 | 18:30:00 | 1016.70 | 08:58:00 | 1003.83 | 1016.70 | 993.36 | 1036.44 |
2024-11-02 23:59:00 | CARU-PAY | 1004.98 | 00:39:00 | 1014.93 | 23:51:00 | 1003.83 | 1014.93 | 993.36 | 1036.44 |
2024-11-01 23:59:00 | CARU-PAY | 1003.83 | 03:00:00 | 1009.28 | 09:35:00 | 1003.83 | 1009.28 | 993.36 | 1036.44 |
2024-10-31 23:59:00 | CARU-PAY | 1005.59 | 19:25:00 | 1012.23 | 07:36:00 | 996.11 | 1025.70 | 993.36 | 1036.44 |
2024-10-30 23:59:00 | CARU-PAY | 1011.31 | 17:22:00 | 1016.46 | 08:40:00 | 996.11 | 1025.70 | 993.36 | 1036.44 |
2024-10-29 23:59:00 | CARU-PAY | 1013.92 | 17:44:00 | 1018.36 | 10:28:00 | 996.11 | 1025.70 | 993.36 | 1036.44 |
2024-10-28 23:59:00 | CARU-PAY | 1014.83 | 17:29:00 | 1019.07 | 09:43:00 | 996.11 | 1025.70 | 993.36 | 1036.44 |
2024-10-27 23:59:00 | CARU-PAY | 1017.31 | 16:30:00 | 1021.37 | 09:15:00 | 996.11 | 1025.70 | 993.36 | 1036.44 |
2024-10-26 23:59:00 | CARU-PAY | 1015.65 | 00:01:00 | 1019.61 | 23:04:00 | 996.11 | 1025.70 | 993.36 | 1036.44 |
2024-10-25 23:59:00 | CARU-PAY | 1002.44 | 02:44:00 | 1015.71 | 23:53:00 | 996.11 | 1025.70 | 993.36 | 1036.44 |
2024-10-24 23:59:00 | CARU-PAY | 996.11 | 05:54:00 | 1003.59 | 22:50:00 | 996.11 | 1025.70 | 993.36 | 1036.44 |
2024-10-23 23:59:00 | CARU-PAY | 998.78 | 15:06:00 | 1011.45 | 00:00:00 | 998.78 | 1025.70 | 993.36 | 1036.44 |
2024-10-22 23:59:00 | CARU-PAY | 1010.43 | 16:22:00 | 1015.17 | 08:06:00 | 1000.92 | 1025.70 | 993.36 | 1036.44 |
TEMPERATURAS |
|||||||||
FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
2024-11-20 23:59:00 | CARU-PAY | 16.28 | 03:47:00 | 27.33 | 15:46:00 | 10.67 | 35.50 | -2.00 | 39.44 |
2024-11-19 23:59:00 | CARU-PAY | 15.67 | 05:46:00 | 26.61 | 14:42:00 | 10.67 | 35.50 | -2.00 | 39.44 |
2024-11-18 23:59:00 | CARU-PAY | 17.44 | 06:06:00 | 25.33 | 15:10:00 | 10.67 | 35.50 | -2.00 | 39.44 |
2024-11-17 23:59:00 | CARU-PAY | 18.33 | 22:59:00 | 27.00 | 00:00:00 | 10.67 | 35.50 | -2.00 | 39.44 |
2024-11-16 23:59:00 | CARU-PAY | 19.83 | 04:53:00 | 35.50 | 16:31:00 | 10.67 | 35.50 | -2.00 | 39.44 |
2024-11-15 23:59:00 | CARU-PAY | 17.39 | 05:28:00 | 31.78 | 16:07:00 | 10.67 | 31.78 | -2.00 | 39.44 |
2024-11-14 23:59:00 | CARU-PAY | 14.56 | 05:19:00 | 30.33 | 18:06:00 | 10.67 | 31.56 | -2.00 | 39.44 |
2024-11-13 23:59:00 | CARU-PAY | 12.78 | 05:49:00 | 28.56 | 17:02:00 | 10.67 | 31.56 | -2.00 | 39.44 |
2024-11-12 23:59:00 | CARU-PAY | 10.67 | 05:30:00 | 23.83 | 17:40:00 | 10.67 | 31.56 | -2.00 | 39.44 |
2024-11-11 23:59:00 | CARU-PAY | 14.83 | 23:58:00 | 23.94 | 17:41:00 | 13.50 | 31.56 | -2.00 | 39.44 |
2024-11-10 23:59:00 | CARU-PAY | 13.78 | 05:47:00 | 30.83 | 15:49:00 | 13.50 | 31.56 | -2.00 | 39.44 |
2024-11-09 23:59:00 | CARU-PAY | 14.33 | 06:00:00 | 28.78 | 16:21:00 | 13.50 | 31.56 | -2.00 | 39.44 |
2024-11-08 23:59:00 | CARU-PAY | 13.50 | 06:02:00 | 26.39 | 16:16:00 | 13.50 | 31.56 | -2.00 | 39.44 |
2024-11-07 23:59:00 | CARU-PAY | 17.28 | 23:56:00 | 27.61 | 16:45:00 | 14.56 | 31.56 | -2.00 | 39.44 |
2024-11-06 23:59:00 | CARU-PAY | 14.56 | 06:24:00 | 29.50 | 15:45:00 | 14.56 | 31.56 | -2.00 | 39.44 |
2024-11-05 23:59:00 | CARU-PAY | 15.33 | 03:34:00 | 27.06 | 15:16:00 | 15.33 | 31.56 | -2.00 | 39.44 |
2024-11-04 23:59:00 | CARU-PAY | 16.28 | 23:55:00 | 31.56 | 13:58:00 | 16.28 | 31.56 | -2.00 | 39.44 |
2024-11-03 23:59:00 | CARU-PAY | 17.06 | 05:55:00 | 27.83 | 16:10:00 | 17.06 | 30.22 | -2.00 | 39.44 |
2024-11-02 23:59:00 | CARU-PAY | 19.28 | 23:36:00 | 30.22 | 13:15:00 | 19.28 | 30.22 | -2.00 | 39.44 |
2024-11-01 23:59:00 | CARU-PAY | 20.28 | 10:34:00 | 28.33 | 17:30:00 | 20.28 | 28.33 | -2.00 | 39.44 |
2024-10-31 23:59:00 | CARU-PAY | 18.33 | 06:02:00 | 31.06 | 15:49:00 | 7.83 | 34.39 | -2.00 | 39.44 |
2024-10-30 23:59:00 | CARU-PAY | 15.61 | 04:54:00 | 29.94 | 16:23:00 | 7.83 | 34.39 | -2.00 | 39.44 |
2024-10-29 23:59:00 | CARU-PAY | 16.50 | 06:12:00 | 30.56 | 15:33:00 | 7.83 | 34.39 | -2.00 | 39.44 |
2024-10-28 23:59:00 | CARU-PAY | 14.67 | 05:30:00 | 29.39 | 16:54:00 | 7.83 | 34.39 | -2.00 | 39.44 |
2024-10-27 23:59:00 | CARU-PAY | 13.50 | 05:35:00 | 26.83 | 15:51:00 | 7.83 | 34.39 | -2.00 | 39.44 |
2024-10-26 23:59:00 | CARU-PAY | 11.39 | 06:07:00 | 23.44 | 17:26:00 | 7.83 | 34.39 | -2.00 | 39.44 |
2024-10-25 23:59:00 | CARU-PAY | 12.44 | 23:18:00 | 26.44 | 13:17:00 | 7.83 | 34.39 | -2.00 | 39.44 |
2024-10-24 23:59:00 | CARU-PAY | 16.94 | 17:56:00 | 22.06 | 00:00:00 | 7.83 | 34.39 | -2.00 | 39.44 |
2024-10-23 23:59:00 | CARU-PAY | 21.28 | 15:42:00 | 31.39 | 13:39:00 | 7.83 | 34.39 | -2.00 | 39.44 |
2024-10-22 23:59:00 | CARU-PAY | 21.94 | 05:07:00 | 34.39 | 15:04:00 | 7.83 | 34.39 | -2.00 | 39.44 |
COEF DE PREC |
||||||
FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX HORA | MAX MES | MAX AÑO |
2024-11-20 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 22.2 |
2024-11-19 23:59:00 | CARU-PAY | 0.3 | 43.2 | 0.0 | 9.3 | 22.2 |
2024-11-18 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 22.2 |
2024-11-17 23:59:00 | CARU-PAY | 0.4 | 25.4 | 0.0 | 9.3 | 22.2 |
2024-11-16 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 22.2 |
2024-11-15 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 22.2 |
2024-11-14 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 22.2 |
2024-11-13 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 22.2 |
2024-11-12 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 22.2 |
2024-11-11 23:59:00 | CARU-PAY | 4.1 | 10.2 | 0.0 | 9.3 | 22.2 |
2024-11-10 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 22.2 |
2024-11-09 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 22.2 |
2024-11-08 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 22.2 |
2024-11-07 23:59:00 | CARU-PAY | 0.1 | 5.1 | 0.0 | 9.3 | 22.2 |
2024-11-06 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 22.2 |
2024-11-05 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 9.3 | 22.2 |
2024-11-04 23:59:00 | CARU-PAY | 3.4 | 45.7 | 0.0 | 9.3 | 22.2 |
2024-11-03 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 22.2 |
2024-11-02 23:59:00 | CARU-PAY | 9.3 | 33.0 | 0.0 | 9.3 | 22.2 |
2024-11-01 23:59:00 | CARU-PAY | 2.8 | 22.9 | 0.0 | 2.8 | 22.2 |
2024-10-31 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 22.2 |
2024-10-30 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 22.2 |
2024-10-29 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 22.2 |
2024-10-28 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 22.2 |
2024-10-27 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 22.2 |
2024-10-26 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 22.2 |
2024-10-25 23:59:00 | CARU-PAY | 10.1 | 33.0 | 0.0 | 17.4 | 22.2 |
2024-10-24 23:59:00 | CARU-PAY | 8.4 | 2.5 | 0.0 | 17.4 | 22.2 |
2024-10-23 23:59:00 | CARU-PAY | 15.9 | 38.1 | 0.0 | 17.4 | 22.2 |
2024-10-22 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 22.2 |
VIENTOS MAXIMOS |
|||||
FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX MES | MAX AÑO |
2024-11-20 23:59:00 | CARU-PAY | 44 | 09:17:00 | 67 | 109 |
2024-11-19 23:59:00 | CARU-PAY | 67 | 22:09:00 | 67 | 109 |
2024-11-18 23:59:00 | CARU-PAY | 43 | 07:50:00 | 65 | 109 |
2024-11-17 23:59:00 | CARU-PAY | 39 | 22:21:00 | 65 | 109 |
2024-11-16 23:59:00 | CARU-PAY | 26 | 00:38:00 | 65 | 109 |
2024-11-15 23:59:00 | CARU-PAY | 33 | 15:29:00 | 65 | 109 |
2024-11-14 23:59:00 | CARU-PAY | 26 | 00:01:00 | 65 | 109 |
2024-11-13 23:59:00 | CARU-PAY | 26 | 08:51:00 | 65 | 109 |
2024-11-12 23:59:00 | CARU-PAY | 28 | 15:42:00 | 65 | 109 |
2024-11-11 23:59:00 | CARU-PAY | 52 | 17:56:00 | 65 | 109 |
2024-11-10 23:59:00 | CARU-PAY | 33 | 13:22:00 | 65 | 109 |
2024-11-09 23:59:00 | CARU-PAY | 33 | 13:46:00 | 65 | 109 |
2024-11-08 23:59:00 | CARU-PAY | 32 | 10:35:00 | 65 | 109 |
2024-11-07 23:59:00 | CARU-PAY | 44 | 12:05:00 | 65 | 109 |
2024-11-06 23:59:00 | CARU-PAY | 28 | 00:16:00 | 65 | 109 |
2024-11-05 23:59:00 | CARU-PAY | 52 | 10:22:00 | 65 | 109 |
2024-11-04 23:59:00 | CARU-PAY | 65 | 14:19:00 | 65 | 109 |
2024-11-03 23:59:00 | CARU-PAY | 46 | 07:55:00 | 52 | 109 |
2024-11-02 23:59:00 | CARU-PAY | 52 | 14:33:00 | 52 | 109 |
2024-11-01 23:59:00 | CARU-PAY | 39 | 12:01:00 | 39 | 109 |
2024-10-31 23:59:00 | CARU-PAY | 33 | 00:48:00 | 109 | 109 |
2024-10-30 23:59:00 | CARU-PAY | 35 | 17:15:00 | 109 | 109 |
2024-10-29 23:59:00 | CARU-PAY | 28 | 15:48:00 | 109 | 109 |
2024-10-28 23:59:00 | CARU-PAY | 19 | 15:19:00 | 109 | 109 |
2024-10-27 23:59:00 | CARU-PAY | 26 | 12:05:00 | 109 | 109 |
2024-10-26 23:59:00 | CARU-PAY | 26 | 00:33:00 | 109 | 109 |
2024-10-25 23:59:00 | CARU-PAY | 61 | 15:06:00 | 109 | 109 |
2024-10-24 23:59:00 | CARU-PAY | 44 | 12:44:00 | 109 | 109 |
2024-10-23 23:59:00 | CARU-PAY | 109 | 15:31:00 | 109 | 109 |
2024-10-22 23:59:00 | CARU-PAY | 30 | 22:02:00 | 48 | 72 |