VproNimbus 5.5

Estación 189 Paysandu (Paysandu)    (Vpronimbus V5.5) Registros del 2026/3/23 al 2026/4/23
Actuales Historicos Promedios Maximas y Minimas Volver

PRESION
FECHA
ESTACION
MIN DIA HORA MIN DIA MAX DIA HORA MAX DIA MIN MES MAX MES MIN AÑO MAX AÑO
2026-04-22 23:59:00 CARU-PAY 1015.10 00:00:00 1020.49 23:47:00 1004.57 1023.77 998.75 1023.77
2026-04-20 23:59:00 CARU-PAY 1010.67 00:04:00 1013.99 09:35:00 1004.57 1023.77 998.75 1023.77
2026-04-19 23:59:00 CARU-PAY 1009.11 00:05:00 1012.80 10:12:00 1004.57 1023.77 998.75 1023.77
2026-04-18 23:59:00 CARU-PAY 1007.89 17:55:00 1011.82 10:12:00 1004.57 1023.77 998.75 1023.77
2026-04-17 23:59:00 CARU-PAY 1006.50 00:34:00 1010.84 22:42:00 1004.57 1023.77 998.75 1023.77
2026-04-16 23:59:00 CARU-PAY 1004.57 17:53:00 1007.21 00:01:00 1004.57 1023.77 998.75 1023.77
2026-04-15 23:59:00 CARU-PAY 1005.22 18:42:00 1010.70 00:02:00 1005.22 1023.77 998.75 1023.77
2026-04-14 23:59:00 CARU-PAY 1008.91 18:15:00 1014.29 00:07:00 1006.88 1023.77 998.75 1023.77
2026-04-13 23:59:00 CARU-PAY 1013.82 19:25:00 1017.71 09:25:00 1006.88 1023.77 998.75 1023.77
2026-04-12 23:59:00 CARU-PAY 1013.28 03:27:00 1016.05 23:34:00 1006.88 1023.77 998.75 1023.77
2026-04-11 23:59:00 CARU-PAY 1013.61 18:44:00 1018.52 09:46:00 1006.88 1023.77 998.75 1023.77
2026-04-10 23:59:00 CARU-PAY 1017.00 17:45:00 1020.96 09:53:00 1006.88 1023.77 998.75 1023.77
2026-04-09 23:59:00 CARU-PAY 1015.98 00:01:00 1020.42 11:02:00 1006.88 1023.77 998.75 1023.77
2026-04-08 23:59:00 CARU-PAY 1009.28 00:24:00 1016.02 23:49:00 1006.88 1023.77 998.75 1023.77
2026-04-07 23:59:00 CARU-PAY 1006.88 15:39:00 1011.38 01:40:00 1006.88 1023.77 998.75 1023.77
2026-04-06 23:59:00 CARU-PAY 1010.46 20:22:00 1017.64 00:08:00 1007.15 1023.77 998.75 1023.77
2026-04-05 23:59:00 CARU-PAY 1017.14 23:22:00 1023.77 05:53:00 1007.15 1023.77 998.75 1023.77
2026-04-04 23:59:00 CARU-PAY 1010.50 02:12:00 1022.42 23:58:00 1007.15 1022.42 998.75 1022.42
2026-04-03 23:59:00 CARU-PAY 1010.46 20:46:00 1013.75 09:38:00 1007.15 1013.75 998.75 1021.54
2026-04-02 23:59:00 CARU-PAY 1008.50 04:29:00 1012.60 11:23:00 1007.15 1012.60 998.75 1021.54
2026-04-01 23:59:00 CARU-PAY 1007.15 17:42:00 1011.51 09:36:00 1007.15 1011.51 998.75 1021.54
2026-03-31 23:59:00 CARU-PAY 1007.93 18:01:00 1011.79 01:19:00 998.75 1019.61 998.75 1021.54
2026-03-30 23:59:00 CARU-PAY 1010.94 16:14:00 1015.31 09:29:00 998.75 1019.61 998.75 1021.54
2026-03-29 23:59:00 CARU-PAY 1012.63 16:44:00 1015.95 09:51:00 998.75 1019.61 998.75 1021.54
2026-03-28 23:59:00 CARU-PAY 1012.29 04:32:00 1016.26 10:37:00 998.75 1019.61 998.75 1021.54
2026-03-27 23:59:00 CARU-PAY 1012.84 17:18:00 1015.85 09:44:00 998.75 1019.61 998.75 1021.54
2026-03-26 23:59:00 CARU-PAY 1013.17 17:43:00 1017.41 09:26:00 998.75 1019.61 998.75 1021.54
2026-03-25 23:59:00 CARU-PAY 1013.38 00:21:00 1017.68 09:02:00 998.75 1019.61 998.75 1021.54
2026-03-24 23:59:00 CARU-PAY 1011.45 17:34:00 1015.31 10:23:00 998.75 1019.61 998.75 1021.54

TEMPERATURAS
FECHA
ESTACION
MIN DIA HORA MIN DIA MAX DIA HORA MAX DIA MIN MES MAX MES MIN AÑO MAX AÑO
2026-04-22 23:59:00 CARU-PAY 14.22 07:39:00 21.78 15:54:00 12.00 32.56 11.00 39.72
2026-04-20 23:59:00 CARU-PAY 18.56 07:01:00 24.78 14:53:00 12.00 32.56 11.00 39.72
2026-04-19 23:59:00 CARU-PAY 13.94 06:13:00 29.11 15:48:00 12.00 32.56 11.00 39.72
2026-04-18 23:59:00 CARU-PAY 13.56 06:19:00 28.06 16:55:00 12.00 32.56 11.00 39.72
2026-04-17 23:59:00 CARU-PAY 16.78 07:27:00 25.28 15:09:00 12.00 32.56 11.00 39.72
2026-04-16 23:59:00 CARU-PAY 18.94 07:36:00 23.33 16:56:00 12.00 32.56 11.00 39.72
2026-04-15 23:59:00 CARU-PAY 20.00 22:13:00 21.78 00:00:00 12.00 32.56 11.00 39.72
2026-04-14 23:59:00 CARU-PAY 18.06 07:44:00 24.83 14:07:00 12.00 32.56 11.00 39.72
2026-04-13 23:59:00 CARU-PAY 14.44 06:57:00 27.56 13:56:00 12.00 32.56 11.00 39.72
2026-04-12 23:59:00 CARU-PAY 14.33 07:26:00 26.78 16:35:00 12.00 32.56 11.00 39.72
2026-04-11 23:59:00 CARU-PAY 12.39 06:07:00 24.39 14:40:00 12.00 32.56 11.00 39.72
2026-04-10 23:59:00 CARU-PAY 12.00 07:25:00 24.44 17:32:00 12.00 32.56 11.00 39.72
2026-04-09 23:59:00 CARU-PAY 13.83 06:59:00 23.22 15:43:00 13.28 32.56 11.00 39.72
2026-04-08 23:59:00 CARU-PAY 15.89 23:56:00 19.56 14:40:00 13.28 32.56 11.00 39.72
2026-04-07 23:59:00 CARU-PAY 17.67 18:57:00 21.56 14:11:00 13.28 32.56 11.00 39.72
2026-04-06 23:59:00 CARU-PAY 14.78 08:15:00 19.61 15:27:00 13.28 32.56 11.00 39.72
2026-04-05 23:59:00 CARU-PAY 13.28 07:31:00 16.67 14:36:00 13.28 32.56 11.00 39.72
2026-04-04 23:59:00 CARU-PAY 16.28 23:54:00 24.28 00:06:00 16.28 32.56 11.00 39.72
2026-04-03 23:59:00 CARU-PAY 20.44 06:34:00 32.22 16:55:00 20.44 32.56 11.00 39.72
2026-04-02 23:59:00 CARU-PAY 20.61 06:13:00 30.33 16:55:00 20.61 32.56 11.00 39.72
2026-04-01 23:59:00 CARU-PAY 21.50 07:13:00 32.56 15:55:00 21.50 32.56 11.00 39.72
2026-03-31 23:59:00 CARU-PAY 22.44 07:01:00 34.17 14:56:00 11.00 35.39 11.00 39.72
2026-03-30 23:59:00 CARU-PAY 23.17 06:45:00 35.39 15:18:00 11.00 35.39 11.00 39.72
2026-03-29 23:59:00 CARU-PAY 23.28 06:19:00 34.83 15:20:00 11.00 34.83 11.00 39.72
2026-03-28 23:59:00 CARU-PAY 23.06 06:02:00 32.94 15:08:00 11.00 34.28 11.00 39.72
2026-03-27 23:59:00 CARU-PAY 18.83 06:50:00 30.44 15:10:00 11.00 34.28 11.00 39.72
2026-03-26 23:59:00 CARU-PAY 12.22 06:03:00 27.78 14:32:00 11.00 34.28 11.00 39.72
2026-03-25 23:59:00 CARU-PAY 11.94 05:21:00 26.39 15:34:00 11.00 34.28 11.00 39.72
2026-03-24 23:59:00 CARU-PAY 11.00 05:24:00 24.89 16:16:00 11.00 34.28 11.00 39.72

COEF DE PREC
FECHA
ESTACION
MAX DIA HORA MAX DIA MAX HORA MAX MES MAX AÑO
2026-04-22 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 96.0 96.0
2026-04-20 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 96.0 96.0
2026-04-19 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 96.0 96.0
2026-04-18 23:59:00 CARU-PAY 0.0 4.0 0.0 96.0 96.0
2026-04-17 23:59:00 CARU-PAY 0.0 7.0 0.0 96.0 96.0
2026-04-16 23:59:00 CARU-PAY 0.0 12.0 0.0 96.0 96.0
2026-04-15 23:59:00 CARU-PAY 6.8 10.0 0.0 96.0 96.0
2026-04-14 23:59:00 CARU-PAY 0.0 9.0 0.0 96.0 96.0
2026-04-13 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 96.0 96.0
2026-04-12 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 96.0 96.0
2026-04-11 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 96.0 96.0
2026-04-10 23:59:00 CARU-PAY 96.0 11.0 0.0 96.0 96.0
2026-04-09 23:59:00 CARU-PAY 0.0 1.0 0.0 0.0 3.1
2026-04-08 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
2026-04-07 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
2026-04-06 23:59:00 CARU-PAY 0.0 11.0 0.0 0.0 3.1
2026-04-05 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
2026-04-04 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
2026-04-03 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
2026-04-02 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
2026-04-01 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
2026-03-31 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 0.5 3.1
2026-03-30 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 0.5 3.1
2026-03-29 23:59:00 CARU-PAY 0.0 6.0 0.0 0.5 3.1
2026-03-28 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 0.5 3.1
2026-03-27 23:59:00 CARU-PAY 0.0 10.0 0.0 0.5 3.1
2026-03-26 23:59:00 CARU-PAY 0.0 3.0 0.0 0.5 3.1
2026-03-25 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 0.5 3.1
2026-03-24 23:59:00 CARU-PAY 0.0 2.0 0.0 0.5 3.1

VIENTOS MAXIMOS
FECHA
ESTACION
MAX DIA HORA MAX DIA MAX MES MAX AÑO
2026-04-22 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 15 15
2026-04-20 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 15 15
2026-04-19 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 15 15
2026-04-18 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 15 15
2026-04-17 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 15 15
2026-04-16 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 15 15
2026-04-15 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 15 15
2026-04-14 23:59:00 CARU-PAY 15 08:28:00 15 15
2026-04-13 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 0 4
2026-04-12 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 0 4
2026-04-11 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 0 4
2026-04-10 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 0 4
2026-04-09 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 0 4
2026-04-08 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 0 4
2026-04-07 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 0 4
2026-04-06 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 0 4
2026-04-05 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 0 4
2026-04-04 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 0 4
2026-04-03 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 0 4
2026-04-02 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 0 4
2026-04-01 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 0 4
2026-03-31 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 2 4
2026-03-30 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 2 4
2026-03-29 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 2 4
2026-03-28 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 2 4
2026-03-27 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 2 4
2026-03-26 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 2 4
2026-03-25 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 2 4
2026-03-24 23:59:00 CARU-PAY 0 00:00:00 2 4