| Estación 189//php printf($ESTACION); ?> Paysandu (Paysandu) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2026/0/23 al 2026/1/23 |
| Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
| PRESION |
|||||||||
| FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
| 2026-01-22 23:59:00 | CARU-PAY | 1010.09 | 18:59:00 | 1015.98 | 07:27:00 | 1002.78 | 1021.54 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-01-21 23:59:00 | CARU-PAY | 1012.29 | 18:28:00 | 1017.34 | 08:24:00 | 1002.78 | 1021.54 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-01-20 23:59:00 | CARU-PAY | 1013.89 | 18:49:00 | 1019.27 | 08:43:00 | 1002.78 | 1021.54 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-01-19 23:59:00 | CARU-PAY | 1015.88 | 18:10:00 | 1021.54 | 08:33:00 | 1002.78 | 1021.54 | 1002.78 | 1021.54 |
| 2026-01-18 23:59:00 | CARU-PAY | 1006.60 | 02:02:00 | 1020.22 | 23:58:00 | 1002.78 | 1020.22 | 1002.78 | 1020.22 |
| 2026-01-17 23:59:00 | CARU-PAY | 1005.35 | 18:00:00 | 1012.56 | 00:52:00 | 1002.78 | 1020.15 | 1002.78 | 1020.15 |
| 2026-01-16 23:59:00 | CARU-PAY | 1009.89 | 02:44:00 | 1014.90 | 10:49:00 | 1002.78 | 1020.15 | 1002.78 | 1020.15 |
| 2026-01-15 23:59:00 | CARU-PAY | 1005.86 | 17:13:00 | 1011.28 | 23:52:00 | 1002.78 | 1020.15 | 1002.78 | 1020.15 |
| 2026-01-14 23:59:00 | CARU-PAY | 1006.03 | 20:54:00 | 1011.99 | 10:41:00 | 1002.78 | 1020.15 | 1002.78 | 1020.15 |
| 2026-01-13 23:59:00 | CARU-PAY | 1008.50 | 17:47:00 | 1012.63 | 10:00:00 | 1002.78 | 1020.15 | 1002.78 | 1020.15 |
| 2026-01-12 23:59:00 | CARU-PAY | 1008.81 | 17:47:00 | 1012.33 | 07:33:00 | 1002.78 | 1020.15 | 1002.78 | 1020.15 |
| 2026-01-11 23:59:00 | CARU-PAY | 1008.53 | 03:53:00 | 1011.18 | 10:36:00 | 1002.78 | 1020.15 | 1002.78 | 1020.15 |
| 2026-01-10 23:59:00 | CARU-PAY | 1006.88 | 04:46:00 | 1009.99 | 23:46:00 | 1002.78 | 1020.15 | 1002.78 | 1020.15 |
| 2026-01-09 23:59:00 | CARU-PAY | 1008.20 | 19:00:00 | 1016.87 | 00:01:00 | 1002.78 | 1020.15 | 1002.78 | 1020.15 |
| 2026-01-08 23:59:00 | CARU-PAY | 1013.51 | 19:09:00 | 1018.19 | 07:20:00 | 1002.78 | 1020.15 | 1002.78 | 1020.15 |
| 2026-01-07 23:59:00 | CARU-PAY | 1008.06 | 03:03:00 | 1015.92 | 23:57:00 | 1002.78 | 1020.15 | 1002.78 | 1020.15 |
| 2026-01-06 23:59:00 | CARU-PAY | 1006.71 | 18:25:00 | 1013.61 | 08:20:00 | 1002.78 | 1020.15 | 1002.78 | 1020.15 |
| 2026-01-05 23:59:00 | CARU-PAY | 1012.19 | 19:39:00 | 1019.61 | 08:34:00 | 1002.78 | 1020.15 | 1002.78 | 1020.15 |
| 2026-01-04 23:59:00 | CARU-PAY | 1016.59 | 17:49:00 | 1020.15 | 10:00:00 | 1002.78 | 1020.15 | 1002.78 | 1020.15 |
| 2026-01-03 23:59:00 | CARU-PAY | 1005.83 | 00:00:00 | 1018.19 | 23:53:00 | 1002.78 | 1018.19 | 1002.78 | 1018.19 |
| 2026-01-02 23:59:00 | CARU-PAY | 1002.78 | 18:54:00 | 1010.50 | 09:20:00 | 1002.78 | 1010.50 | 1002.78 | 1010.50 |
| 2026-01-01 23:59:00 | CARU-PAY | 1003.39 | 18:16:00 | 1007.76 | 08:49:00 | 1003.39 | 1007.76 | 1003.39 | 1007.76 |
| 2025-12-31 23:59:00 | CARU-PAY | 1005.59 | 18:46:00 | 1011.62 | 07:54:00 | 999.97 | 1017.10 | 993.77 | 1036.88 |
| 2025-12-30 23:59:00 | CARU-PAY | 1007.55 | 18:18:00 | 1012.29 | 08:21:00 | 999.97 | 1017.10 | 993.77 | 1036.88 |
| 2025-12-29 23:59:00 | CARU-PAY | 1007.15 | 18:32:00 | 1011.95 | 10:15:00 | 999.97 | 1017.10 | 993.77 | 1036.88 |
| 2025-12-28 23:59:00 | CARU-PAY | 1007.11 | 04:12:00 | 1010.94 | 23:32:00 | 999.97 | 1017.10 | 993.77 | 1036.88 |
| 2025-12-27 23:59:00 | CARU-PAY | 1005.83 | 00:00:00 | 1009.04 | 21:51:00 | 999.97 | 1017.10 | 993.77 | 1036.88 |
| 2025-12-26 23:59:00 | CARU-PAY | 1003.42 | 18:58:00 | 1009.86 | 00:01:00 | 999.97 | 1017.10 | 993.77 | 1036.88 |
| 2025-12-25 23:59:00 | CARU-PAY | 1005.76 | 04:27:00 | 1010.02 | 22:58:00 | 999.97 | 1017.10 | 993.77 | 1036.88 |
| 2025-12-24 23:59:00 | CARU-PAY | 1004.34 | 17:55:00 | 1007.93 | 23:51:00 | 999.97 | 1017.10 | 993.77 | 1036.88 |
| TEMPERATURAS |
|||||||||
| FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
| 2026-01-22 23:59:00 | CARU-PAY | 17.28 | 06:06:00 | 32.78 | 16:58:00 | 12.06 | 35.78 | 12.06 | 35.78 |
| 2026-01-21 23:59:00 | CARU-PAY | 15.33 | 06:09:00 | 30.50 | 16:28:00 | 12.06 | 35.78 | 12.06 | 35.78 |
| 2026-01-20 23:59:00 | CARU-PAY | 13.72 | 06:04:00 | 29.44 | 16:18:00 | 12.06 | 35.78 | 12.06 | 35.78 |
| 2026-01-19 23:59:00 | CARU-PAY | 12.06 | 05:04:00 | 27.28 | 17:15:00 | 12.06 | 35.78 | 12.06 | 35.78 |
| 2026-01-18 23:59:00 | CARU-PAY | 17.83 | 23:57:00 | 31.00 | 13:48:00 | 12.06 | 35.78 | 12.06 | 35.78 |
| 2026-01-17 23:59:00 | CARU-PAY | 19.72 | 06:16:00 | 34.33 | 17:28:00 | 12.06 | 35.78 | 12.06 | 35.78 |
| 2026-01-16 23:59:00 | CARU-PAY | 20.67 | 05:00:00 | 33.17 | 17:00:00 | 12.06 | 35.78 | 12.06 | 35.78 |
| 2026-01-15 23:59:00 | CARU-PAY | 23.06 | 23:53:00 | 28.94 | 11:25:00 | 12.06 | 35.78 | 12.06 | 35.78 |
| 2026-01-14 23:59:00 | CARU-PAY | 22.28 | 06:16:00 | 34.06 | 16:04:00 | 12.06 | 35.78 | 12.06 | 35.78 |
| 2026-01-13 23:59:00 | CARU-PAY | 21.22 | 06:16:00 | 35.33 | 16:21:00 | 12.06 | 35.78 | 12.06 | 35.78 |
| 2026-01-12 23:59:00 | CARU-PAY | 17.78 | 06:19:00 | 35.22 | 16:30:00 | 12.06 | 35.78 | 12.06 | 35.78 |
| 2026-01-11 23:59:00 | CARU-PAY | 17.28 | 06:06:00 | 30.83 | 16:32:00 | 12.06 | 35.78 | 12.06 | 35.78 |
| 2026-01-10 23:59:00 | CARU-PAY | 17.06 | 06:00:00 | 21.17 | 14:35:00 | 12.06 | 35.78 | 12.06 | 35.78 |
| 2026-01-09 23:59:00 | CARU-PAY | 19.50 | 06:26:00 | 23.28 | 00:00:00 | 12.06 | 35.78 | 12.06 | 35.78 |
| 2026-01-08 23:59:00 | CARU-PAY | 15.22 | 06:04:00 | 27.44 | 14:48:00 | 12.06 | 35.78 | 12.06 | 35.78 |
| 2026-01-07 23:59:00 | CARU-PAY | 20.28 | 04:37:00 | 32.11 | 16:25:00 | 12.06 | 35.78 | 12.06 | 35.78 |
| 2026-01-06 23:59:00 | CARU-PAY | 15.17 | 05:45:00 | 32.89 | 16:31:00 | 12.06 | 35.78 | 12.06 | 35.78 |
| 2026-01-05 23:59:00 | CARU-PAY | 13.78 | 06:07:00 | 29.17 | 17:30:00 | 12.06 | 35.78 | 12.06 | 35.78 |
| 2026-01-04 23:59:00 | CARU-PAY | 12.06 | 05:32:00 | 26.89 | 16:39:00 | 12.06 | 35.78 | 12.06 | 35.78 |
| 2026-01-03 23:59:00 | CARU-PAY | 16.33 | 23:50:00 | 24.50 | 00:00:00 | 16.33 | 35.78 | 16.33 | 35.78 |
| 2026-01-02 23:59:00 | CARU-PAY | 19.33 | 05:33:00 | 29.78 | 14:45:00 | 19.33 | 35.78 | 19.33 | 35.78 |
| 2026-01-01 23:59:00 | CARU-PAY | 22.00 | 06:06:00 | 35.78 | 15:51:00 | 22.00 | 35.78 | 22.00 | 35.78 |
| 2025-12-31 23:59:00 | CARU-PAY | 20.61 | 06:11:00 | 36.22 | 16:15:00 | 14.11 | 36.22 | -1.33 | 40.11 |
| 2025-12-30 23:59:00 | CARU-PAY | 21.17 | 05:15:00 | 36.17 | 16:21:00 | 14.11 | 36.17 | -1.33 | 40.11 |
| 2025-12-29 23:59:00 | CARU-PAY | 20.33 | 04:20:00 | 35.67 | 17:06:00 | 14.11 | 35.94 | -1.33 | 40.11 |
| 2025-12-28 23:59:00 | CARU-PAY | 22.17 | 23:58:00 | 31.00 | 12:58:00 | 14.11 | 35.94 | -1.33 | 40.11 |
| 2025-12-27 23:59:00 | CARU-PAY | 24.11 | 06:07:00 | 35.72 | 14:57:00 | 14.11 | 35.94 | -1.33 | 40.11 |
| 2025-12-26 23:59:00 | CARU-PAY | 20.67 | 05:20:00 | 35.11 | 17:06:00 | 14.11 | 35.94 | -1.33 | 40.11 |
| 2025-12-25 23:59:00 | CARU-PAY | 23.50 | 06:03:00 | 33.56 | 16:34:00 | 14.11 | 35.94 | -1.33 | 40.11 |
| 2025-12-24 23:59:00 | CARU-PAY | 22.33 | 06:06:00 | 35.83 | 16:08:00 | 14.11 | 35.94 | -1.33 | 40.11 |
| COEF DE PREC |
||||||
| FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX HORA | MAX MES | MAX AÑO |
| 2026-01-22 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 2026-01-21 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 2026-01-20 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 2026-01-19 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 2026-01-18 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 2026-01-17 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 2026-01-16 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 2026-01-15 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 2026-01-14 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 2026-01-13 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 2026-01-12 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 2026-01-11 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 2026-01-10 23:59:00 | CARU-PAY | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 2026-01-09 23:59:00 | CARU-PAY | 1.1 | 17.0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 |
| 2026-01-08 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 2026-01-07 23:59:00 | CARU-PAY | 0.2 | 8.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 2026-01-06 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-05 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-04 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-03 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-02 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-01 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-31 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 32.9 |
| 2025-12-30 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 32.9 |
| 2025-12-29 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 32.9 |
| 2025-12-28 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 32.9 |
| 2025-12-27 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 32.9 |
| 2025-12-26 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 32.9 |
| 2025-12-25 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 32.9 |
| 2025-12-24 23:59:00 | CARU-PAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 32.9 |
| VIENTOS MAXIMOS |
|||||
| FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX MES | MAX AÑO |
| 2026-01-22 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-21 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-18 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-15 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-10 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-09 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-08 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-07 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-05 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-04 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-03 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-02 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-01-01 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2025-12-31 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 2 | 85 |
| 2025-12-30 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 2 | 85 |
| 2025-12-29 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 2 | 85 |
| 2025-12-28 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 2 | 85 |
| 2025-12-27 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 2 | 85 |
| 2025-12-26 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 2 | 85 |
| 2025-12-25 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 2 | 85 |
| 2025-12-24 23:59:00 | CARU-PAY | 0 | 00:00:00 | 2 | 85 |