VproNimbus 5.5

Estación 189 Paysandu (Paysandu)    (Vpronimbus V5.5) Registros del 2025/3/2 al 2025/4/2
Actuales Historicos Promedios Maximas y Minimas Volver

PRESION
FECHA
ESTACION
MIN DIA HORA MIN DIA MAX DIA HORA MAX DIA MIN MES MAX MES MIN AÑO MAX AÑO
2025-04-01 23:59:00 CARU-PAY 1015.65 19:40:00 1023.50 08:18:00 1015.65 1023.50 1002.07 1025.16
2025-03-31 23:59:00 CARU-PAY 1005.22 00:40:00 1021.67 23:58:00 1004.03 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-30 23:59:00 CARU-PAY 1004.03 16:17:00 1011.35 00:34:00 1004.03 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-29 23:59:00 CARU-PAY 1010.57 17:45:00 1015.92 09:19:00 1006.30 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-28 23:59:00 CARU-PAY 1007.48 03:44:00 1013.68 23:37:00 1006.30 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-27 23:59:00 CARU-PAY 1006.91 17:31:00 1012.77 21:55:00 1006.30 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-26 23:59:00 CARU-PAY 1010.94 16:47:00 1016.80 00:18:00 1006.30 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-25 23:59:00 CARU-PAY 1014.33 00:55:00 1018.49 10:20:00 1006.30 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-24 23:59:00 CARU-PAY 1011.89 17:27:00 1015.88 23:27:00 1006.30 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-23 23:59:00 CARU-PAY 1009.48 04:30:00 1013.55 23:13:00 1006.30 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-22 23:59:00 CARU-PAY 1008.60 16:35:00 1012.19 09:46:00 1006.30 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-21 23:59:00 CARU-PAY 1011.14 23:56:00 1016.02 10:15:00 1006.30 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-20 23:59:00 CARU-PAY 1014.63 18:29:00 1018.46 09:51:00 1006.30 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-19 23:59:00 CARU-PAY 1015.24 16:47:00 1018.32 10:26:00 1006.30 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-18 23:59:00 CARU-PAY 1015.54 04:37:00 1018.15 11:31:00 1006.30 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-17 23:59:00 CARU-PAY 1015.88 17:15:00 1020.01 08:55:00 1006.30 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-16 23:59:00 CARU-PAY 1017.51 17:25:00 1021.10 09:23:00 1006.30 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-15 23:59:00 CARU-PAY 1016.76 16:50:00 1019.47 10:42:00 1006.30 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-14 23:59:00 CARU-PAY 1016.22 17:12:00 1019.98 09:05:00 1006.30 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-13 23:59:00 CARU-PAY 1019.17 18:42:00 1023.91 00:00:00 1006.30 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-12 23:59:00 CARU-PAY 1020.52 00:25:00 1025.16 11:23:00 1006.30 1025.16 1002.07 1025.16
2025-03-11 23:59:00 CARU-PAY 1014.05 00:29:00 1021.03 23:56:00 1006.30 1023.37 1002.07 1023.37
2025-03-10 23:59:00 CARU-PAY 1013.17 19:06:00 1021.54 00:01:00 1006.30 1023.37 1002.07 1023.37
2025-03-09 23:59:00 CARU-PAY 1020.39 03:57:00 1023.37 10:10:00 1006.30 1023.37 1002.07 1023.37
2025-03-08 23:59:00 CARU-PAY 1008.70 03:44:00 1020.96 23:50:00 1006.30 1020.96 1002.07 1020.96
2025-03-07 23:59:00 CARU-PAY 1008.23 18:40:00 1013.58 09:35:00 1006.30 1016.59 1002.07 1018.76
2025-03-06 23:59:00 CARU-PAY 1008.64 00:04:00 1013.41 22:36:00 1006.30 1016.59 1002.07 1018.76
2025-03-05 23:59:00 CARU-PAY 1006.94 19:22:00 1010.87 07:27:00 1006.30 1016.59 1002.07 1018.76
2025-03-04 23:59:00 CARU-PAY 1008.37 18:58:00 1012.70 00:14:00 1006.30 1016.59 1002.07 1018.76
2025-03-03 23:59:00 CARU-PAY 1009.72 05:15:00 1014.93 19:08:00 1006.30 1016.59 1002.07 1018.76

TEMPERATURAS
FECHA
ESTACION
MIN DIA HORA MIN DIA MAX DIA HORA MAX DIA MIN MES MAX MES MIN AÑO MAX AÑO
2025-04-01 23:59:00 CARU-PAY 12.28 07:17:00 22.78 16:15:00 12.28 22.78 11.44 40.11
2025-03-31 23:59:00 CARU-PAY 12.94 10:58:00 25.39 00:05:00 11.44 37.94 11.44 40.11
2025-03-30 23:59:00 CARU-PAY 18.33 06:10:00 31.89 15:55:00 11.44 37.94 11.44 40.11
2025-03-29 23:59:00 CARU-PAY 16.11 07:18:00 29.89 15:15:00 11.44 37.94 11.44 40.11
2025-03-28 23:59:00 CARU-PAY 17.44 06:58:00 27.17 17:10:00 11.44 37.94 11.44 40.11
2025-03-27 23:59:00 CARU-PAY 20.06 23:57:00 24.67 11:19:00 11.44 37.94 11.44 40.11
2025-03-26 23:59:00 CARU-PAY 17.06 05:23:00 29.83 15:48:00 11.44 37.94 11.44 40.11
2025-03-25 23:59:00 CARU-PAY 18.83 05:52:00 28.61 15:40:00 11.44 37.94 11.44 40.11
2025-03-24 23:59:00 CARU-PAY 17.89 07:06:00 27.44 16:07:00 11.44 37.94 11.44 40.11
2025-03-23 23:59:00 CARU-PAY 17.83 06:09:00 28.89 15:41:00 11.44 37.94 11.44 40.11
2025-03-22 23:59:00 CARU-PAY 20.83 23:31:00 29.56 16:27:00 11.44 37.94 11.44 40.11
2025-03-21 23:59:00 CARU-PAY 18.11 06:21:00 33.06 16:35:00 11.44 37.94 11.44 40.11
2025-03-20 23:59:00 CARU-PAY 17.33 05:36:00 32.50 17:18:00 11.44 37.94 11.44 40.11
2025-03-19 23:59:00 CARU-PAY 16.72 07:08:00 31.11 17:55:00 11.44 37.94 11.44 40.11
2025-03-18 23:59:00 CARU-PAY 16.50 06:28:00 30.44 15:45:00 11.44 37.94 11.44 40.11
2025-03-17 23:59:00 CARU-PAY 17.50 07:11:00 29.67 16:15:00 11.44 37.94 11.44 40.11
2025-03-16 23:59:00 CARU-PAY 15.83 06:52:00 28.00 15:49:00 11.44 37.94 11.44 40.11
2025-03-15 23:59:00 CARU-PAY 14.28 07:01:00 27.00 15:58:00 11.44 37.94 11.44 40.11
2025-03-14 23:59:00 CARU-PAY 11.44 06:42:00 25.11 17:10:00 11.44 37.94 11.44 40.11
2025-03-13 23:59:00 CARU-PAY 12.17 01:05:00 22.50 14:06:00 11.83 37.94 11.83 40.11
2025-03-12 23:59:00 CARU-PAY 12.78 23:56:00 18.78 00:00:00 11.83 37.94 11.83 40.11
2025-03-11 23:59:00 CARU-PAY 16.61 03:06:00 27.83 14:55:00 11.83 37.94 11.83 40.11
2025-03-10 23:59:00 CARU-PAY 11.83 06:59:00 25.28 17:25:00 11.83 37.94 11.83 40.11
2025-03-09 23:59:00 CARU-PAY 15.33 06:26:00 23.83 16:44:00 15.33 37.94 15.33 40.11
2025-03-08 23:59:00 CARU-PAY 17.72 23:55:00 28.50 00:00:00 17.72 37.94 15.44 40.11
2025-03-07 23:59:00 CARU-PAY 24.83 03:35:00 35.61 15:53:00 21.11 37.94 15.44 40.11
2025-03-06 23:59:00 CARU-PAY 26.67 05:04:00 35.72 15:44:00 21.11 37.94 15.44 40.11
2025-03-05 23:59:00 CARU-PAY 24.61 06:36:00 37.22 16:07:00 21.11 37.94 15.44 40.11
2025-03-04 23:59:00 CARU-PAY 23.44 06:43:00 37.94 18:01:00 21.11 37.94 15.44 40.11
2025-03-03 23:59:00 CARU-PAY 23.89 04:03:00 36.06 14:27:00 21.11 36.06 15.44 40.11

COEF DE PREC
FECHA
ESTACION
MAX DIA HORA MAX DIA MAX HORA MAX MES MAX AÑO
2025-04-01 23:59:00 CARU-PAY 0.6 58.4 0.6 0.6 14.5
2025-03-31 23:59:00 CARU-PAY 4.4 12.7 0.0 12.5 14.5
2025-03-30 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-29 23:59:00 CARU-PAY 0.0 20.3 0.0 12.5 14.5
2025-03-28 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-27 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-26 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-25 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-24 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-23 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-22 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-21 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-20 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-19 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-18 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-17 23:59:00 CARU-PAY 0.2 5.1 0.0 12.5 14.5
2025-03-16 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-15 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-14 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-13 23:59:00 CARU-PAY 0.0 12.7 0.0 12.5 14.5
2025-03-12 23:59:00 CARU-PAY 0.6 22.9 0.0 12.5 14.5
2025-03-11 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-10 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-09 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-08 23:59:00 CARU-PAY 1.1 33.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-07 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-06 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-05 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-04 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5
2025-03-03 23:59:00 CARU-PAY 0.0 0.0 0.0 12.5 14.5

VIENTOS MAXIMOS
FECHA
ESTACION
MAX DIA HORA MAX DIA MAX MES MAX AÑO
2025-04-01 23:59:00 CARU-PAY 33 11:02:00 33 80
2025-03-31 23:59:00 CARU-PAY 65 04:32:00 69 80
2025-03-30 23:59:00 CARU-PAY 37 13:23:00 69 80
2025-03-29 23:59:00 CARU-PAY 26 22:42:00 69 80
2025-03-28 23:59:00 CARU-PAY 37 18:36:00 69 80
2025-03-27 23:59:00 CARU-PAY 32 22:30:00 69 80
2025-03-26 23:59:00 CARU-PAY 39 09:05:00 69 80
2025-03-25 23:59:00 CARU-PAY 33 17:29:00 69 80
2025-03-24 23:59:00 CARU-PAY 35 15:47:00 69 80
2025-03-23 23:59:00 CARU-PAY 32 19:57:00 69 80
2025-03-22 23:59:00 CARU-PAY 33 17:16:00 69 80
2025-03-21 23:59:00 CARU-PAY 33 12:44:00 69 80
2025-03-20 23:59:00 CARU-PAY 24 12:38:00 69 80
2025-03-19 23:59:00 CARU-PAY 26 12:32:00 69 80
2025-03-18 23:59:00 CARU-PAY 24 15:46:00 69 80
2025-03-17 23:59:00 CARU-PAY 20 00:44:00 69 80
2025-03-16 23:59:00 CARU-PAY 24 09:40:00 69 80
2025-03-15 23:59:00 CARU-PAY 24 14:43:00 69 80
2025-03-14 23:59:00 CARU-PAY 20 09:43:00 69 80
2025-03-13 23:59:00 CARU-PAY 30 15:16:00 69 80
2025-03-12 23:59:00 CARU-PAY 33 00:03:00 69 80
2025-03-11 23:59:00 CARU-PAY 46 22:56:00 69 80
2025-03-10 23:59:00 CARU-PAY 24 10:54:00 69 80
2025-03-09 23:59:00 CARU-PAY 37 11:43:00 69 80
2025-03-08 23:59:00 CARU-PAY 69 04:55:00 69 80
2025-03-07 23:59:00 CARU-PAY 41 13:05:00 65 80
2025-03-06 23:59:00 CARU-PAY 32 10:28:00 65 80
2025-03-05 23:59:00 CARU-PAY 26 16:11:00 65 80
2025-03-04 23:59:00 CARU-PAY 30 11:37:00 65 80
2025-03-03 23:59:00 CARU-PAY 50 16:02:00 65 80