VproNimbus 5.5

Estación 189 Paysandu (Paysandu)    (Vpronimbus V5.5) Registros del 2026/3/23 al 2026/4/23
Actuales Historicos Promedios Maximas y Minimas Volver

FECHA
ESTACION
AVG-TEMP °C AVG-WIND m/s PREC - ACUM mm ET - ACUM mm SOLAR diaria watts/m2/dia AVG-HR %
2026-03-24 21:15:00 CARU-PAY 18.33 0.00 0.0 0.00 0.00 62.00
2026-03-24 21:30:00 CARU-PAY 18.11 0.00 0.2 0.00 0.00 62.00
2026-03-24 21:45:00 CARU-PAY 17.61 0.00 0.0 0.00 0.00 65.00
2026-03-24 22:00:00 CARU-PAY 16.56 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2026-03-24 22:15:00 CARU-PAY 16.44 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2026-03-24 22:30:00 CARU-PAY 16.50 0.00 0.0 0.00 0.00 78.00
2026-03-24 22:45:00 CARU-PAY 16.56 0.00 0.0 0.00 0.00 80.00
2026-03-24 23:00:00 CARU-PAY 16.56 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2026-03-24 23:15:00 CARU-PAY 16.28 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-24 23:30:00 CARU-PAY 16.00 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-24 23:45:00 CARU-PAY 15.00 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-25 00:00:00 CARU-PAY 15.11 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-25 00:15:00 CARU-PAY 14.44 0.00 0.0 0.00 0.00 80.00
2026-03-25 00:30:00 CARU-PAY 14.17 0.00 0.0 0.00 0.00 80.00
2026-03-25 00:45:00 CARU-PAY 13.94 0.00 0.0 0.00 0.00 80.00
2026-03-25 01:00:00 CARU-PAY 13.94 0.00 0.0 0.00 0.00 80.00
2026-03-25 01:15:00 CARU-PAY 14.00 0.00 0.0 0.00 0.00 79.00
2026-03-25 01:30:00 CARU-PAY 13.89 0.00 0.0 0.00 0.00 79.00
2026-03-25 01:45:00 CARU-PAY 13.67 0.00 0.0 0.00 0.00 80.00
2026-03-25 02:00:00 CARU-PAY 13.22 0.00 0.0 0.00 0.00 81.00
2026-03-25 02:15:00 CARU-PAY 14.17 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2026-03-25 02:30:00 CARU-PAY 14.44 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-25 02:45:00 CARU-PAY 14.06 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-25 03:00:00 CARU-PAY 13.83 0.00 0.0 0.00 0.00 85.00
2026-03-25 03:15:00 CARU-PAY 13.94 0.00 0.0 0.00 0.00 85.00
2026-03-25 03:30:00 CARU-PAY 13.33 0.00 0.0 0.00 0.00 85.00
2026-03-25 03:45:00 CARU-PAY 12.94 0.00 0.0 0.00 0.00 85.00
2026-03-25 04:00:00 CARU-PAY 12.28 0.00 0.0 0.00 0.00 85.00
2026-03-25 04:15:00 CARU-PAY 12.56 0.00 0.0 0.00 0.00 85.00
2026-03-25 04:30:00 CARU-PAY 12.83 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-25 04:45:00 CARU-PAY 12.78 0.00 0.0 0.00 0.00 81.00
2026-03-25 05:00:00 CARU-PAY 12.61 0.00 0.0 0.00 0.00 81.00
2026-03-25 05:15:00 CARU-PAY 12.17 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2026-03-25 05:30:00 CARU-PAY 12.00 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-25 05:45:00 CARU-PAY 12.28 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2026-03-25 06:00:00 CARU-PAY 12.28 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2026-03-25 06:15:00 CARU-PAY 12.28 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2026-03-25 06:30:00 CARU-PAY 12.44 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-25 06:45:00 CARU-PAY 12.44 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2026-03-25 07:00:00 CARU-PAY 12.50 0.00 0.0 0.00 1.00 84.00
2026-03-25 07:15:00 CARU-PAY 12.67 0.00 0.0 0.00 28.00 85.00
2026-03-25 07:30:00 CARU-PAY 13.06 0.00 0.0 0.00 78.00 85.00
2026-03-25 07:45:00 CARU-PAY 13.72 0.00 0.0 0.00 134.00 85.00
2026-03-25 08:00:00 CARU-PAY 13.78 0.00 0.0 0.00 197.00 84.00
2026-03-25 08:15:00 CARU-PAY 14.06 0.00 0.0 0.00 256.00 84.00
2026-03-25 08:30:00 CARU-PAY 14.22 0.00 0.0 0.00 313.00 83.00
2026-03-25 08:45:00 CARU-PAY 14.67 0.00 0.0 0.00 368.00 83.00
2026-03-25 09:00:00 CARU-PAY 15.17 0.00 0.0 0.25 421.00 81.00
2026-03-25 09:15:00 CARU-PAY 15.39 0.00 0.0 0.00 473.00 80.00
2026-03-25 09:30:00 CARU-PAY 15.83 0.00 0.0 0.00 522.00 80.00
2026-03-25 09:45:00 CARU-PAY 17.00 0.00 0.0 0.00 573.00 79.00
2026-03-25 10:00:00 CARU-PAY 17.50 0.00 0.0 0.25 615.00 79.00
2026-03-25 10:15:00 CARU-PAY 18.33 0.00 0.0 0.00 654.00 77.00
2026-03-25 10:30:00 CARU-PAY 20.39 0.00 0.0 0.00 694.00 68.00
2026-03-25 10:45:00 CARU-PAY 20.06 0.00 0.0 0.00 726.00 68.00
2026-03-25 11:00:00 CARU-PAY 21.83 0.00 0.0 0.51 759.00 53.00
2026-03-25 11:15:00 CARU-PAY 22.50 0.00 0.0 0.00 785.00 51.00
2026-03-25 11:30:00 CARU-PAY 23.11 0.00 0.0 0.00 806.00 47.00
2026-03-25 11:45:00 CARU-PAY 23.22 0.00 0.0 0.00 824.00 46.00
2026-03-25 12:00:00 CARU-PAY 23.56 0.00 0.0 0.51 836.00 43.00
2026-03-25 12:15:00 CARU-PAY 23.94 0.00 0.0 0.00 846.00 43.00
2026-03-25 12:30:00 CARU-PAY 24.00 0.00 0.0 0.00 849.00 43.00
2026-03-25 12:45:00 CARU-PAY 24.22 0.00 0.0 0.00 850.00 43.00
2026-03-25 13:00:00 CARU-PAY 24.56 0.00 0.0 0.51 847.00 43.00
2026-03-25 13:15:00 CARU-PAY 24.61 0.00 0.0 0.00 842.00 40.00
2026-03-25 13:30:00 CARU-PAY 25.00 0.00 0.0 0.00 831.00 39.00
2026-03-25 13:45:00 CARU-PAY 25.17 0.00 0.0 0.00 814.00 41.00
2026-03-25 14:00:00 CARU-PAY 25.28 0.00 0.0 0.51 790.00 39.00
2026-03-25 14:15:00 CARU-PAY 25.28 0.00 0.0 0.00 758.00 40.00
2026-03-25 14:30:00 CARU-PAY 25.50 0.00 0.0 0.00 752.00 37.00
2026-03-25 14:45:00 CARU-PAY 26.06 0.00 0.0 0.00 703.00 39.00
2026-03-25 15:00:00 CARU-PAY 25.67 0.00 0.0 0.51 685.00 37.00
2026-03-25 15:15:00 CARU-PAY 25.89 0.00 0.0 0.00 623.00 38.00
2026-03-25 15:30:00 CARU-PAY 26.06 0.00 0.0 0.00 499.00 39.00
2026-03-25 15:45:00 CARU-PAY 26.22 0.00 0.0 0.00 439.00 39.00
2026-03-25 16:00:00 CARU-PAY 26.17 0.00 0.0 0.25 452.00 37.00
2026-03-25 16:15:00 CARU-PAY 26.06 0.00 0.0 0.00 458.00 36.00
2026-03-25 16:30:00 CARU-PAY 26.22 0.00 0.0 0.00 422.00 35.00
2026-03-25 16:45:00 CARU-PAY 25.94 0.00 0.0 0.00 369.00 35.00
2026-03-25 17:00:00 CARU-PAY 26.00 0.00 0.0 0.25 320.00 35.00
2026-03-25 17:15:00 CARU-PAY 26.11 0.00 0.0 0.00 253.00 35.00
2026-03-25 17:30:00 CARU-PAY 25.83 0.00 0.0 0.00 215.00 34.00
2026-03-25 17:45:00 CARU-PAY 25.56 0.00 0.0 0.00 160.00 35.00
2026-03-25 18:00:00 CARU-PAY 25.50 0.00 0.0 0.25 102.00 36.00
2026-03-25 18:15:00 CARU-PAY 25.33 0.00 0.0 0.00 51.00 38.00
2026-03-25 18:30:00 CARU-PAY 25.22 0.00 0.0 0.00 19.00 40.00
2026-03-25 18:45:00 CARU-PAY 24.67 0.00 0.0 0.00 13.00 41.00
2026-03-25 19:00:00 CARU-PAY 23.83 0.00 0.0 0.00 7.00 44.00
2026-03-25 19:15:00 CARU-PAY 22.78 0.00 0.0 0.00 0.00 49.00
2026-03-25 19:30:00 CARU-PAY 21.94 0.00 0.0 0.00 0.00 51.00
2026-03-25 19:45:00 CARU-PAY 21.50 0.00 0.0 0.00 0.00 52.00
2026-03-25 20:00:00 CARU-PAY 21.22 0.00 0.0 0.00 0.00 53.00
2026-03-25 20:15:00 CARU-PAY 20.78 0.00 0.0 0.00 0.00 55.00
2026-03-25 20:30:00 CARU-PAY 20.28 0.00 0.0 0.00 0.00 59.00
2026-03-25 20:45:00 CARU-PAY 20.00 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2026-03-25 21:00:00 CARU-PAY 19.44 0.00 0.0 0.00 0.00 71.00
2026-03-25 21:15:00 CARU-PAY 18.94 0.00 0.0 0.00 0.00 74.00
2026-03-25 21:30:00 CARU-PAY 18.50 0.00 0.0 0.00 0.00 77.00
2026-03-25 21:45:00 CARU-PAY 18.22 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2026-03-25 22:00:00 CARU-PAY 18.06 0.00 0.0 0.00 0.00 69.00
2026-03-25 22:15:00 CARU-PAY 17.28 0.00 0.0 0.00 0.00 72.00
2026-03-25 22:30:00 CARU-PAY 17.39 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2026-03-25 22:45:00 CARU-PAY 17.22 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2026-03-25 23:00:00 CARU-PAY 17.28 0.00 0.0 0.00 0.00 68.00
2026-03-25 23:15:00 CARU-PAY 17.22 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2026-03-25 23:30:00 CARU-PAY 16.94 0.00 0.0 0.00 0.00 69.00
2026-03-25 23:45:00 CARU-PAY 16.83 0.00 0.0 0.00 0.00 68.00
2026-03-26 00:00:00 CARU-PAY 16.94 0.00 0.0 0.00 0.00 78.00
2026-03-26 00:15:00 CARU-PAY 16.44 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2026-03-26 00:30:00 CARU-PAY 16.56 0.00 0.0 0.00 0.00 69.00
2026-03-26 00:45:00 CARU-PAY 16.33 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2026-03-26 01:00:00 CARU-PAY 15.89 0.00 0.0 0.00 0.00 75.00
2026-03-26 01:15:00 CARU-PAY 15.78 0.00 0.0 0.00 0.00 77.00
2026-03-26 01:30:00 CARU-PAY 15.67 0.00 0.0 0.00 0.00 73.00
2026-03-26 01:45:00 CARU-PAY 15.78 0.00 0.0 0.00 0.00 71.00
2026-03-26 02:00:00 CARU-PAY 15.50 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2026-03-26 02:15:00 CARU-PAY 15.06 0.00 0.2 0.00 0.00 72.00
2026-03-26 02:30:00 CARU-PAY 14.56 0.00 0.0 0.00 0.00 73.00
2026-03-26 02:45:00 CARU-PAY 14.67 0.00 0.0 0.00 0.00 72.00
2026-03-26 03:00:00 CARU-PAY 14.94 0.00 0.0 0.00 0.00 78.00
2026-03-26 03:15:00 CARU-PAY 14.50 0.00 0.0 0.00 0.00 76.00
2026-03-26 03:30:00 CARU-PAY 14.17 0.00 0.0 0.00 0.00 79.00
2026-03-26 03:45:00 CARU-PAY 14.06 0.00 0.0 0.00 0.00 81.00
2026-03-26 04:00:00 CARU-PAY 13.67 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2026-03-26 04:15:00 CARU-PAY 13.61 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-26 04:30:00 CARU-PAY 13.67 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-26 04:45:00 CARU-PAY 13.17 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-26 05:00:00 CARU-PAY 12.94 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2026-03-26 05:15:00 CARU-PAY 12.67 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-26 05:30:00 CARU-PAY 12.56 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2026-03-26 05:45:00 CARU-PAY 12.44 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2026-03-26 06:00:00 CARU-PAY 12.28 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2026-03-26 06:15:00 CARU-PAY 12.33 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2026-03-26 06:30:00 CARU-PAY 12.33 0.00 0.0 0.00 0.00 81.00
2026-03-26 06:45:00 CARU-PAY 12.39 0.00 0.0 0.00 0.00 81.00
2026-03-26 07:00:00 CARU-PAY 12.39 0.00 0.0 0.00 1.00 81.00
2026-03-26 07:15:00 CARU-PAY 12.44 0.00 0.0 0.00 24.00 82.00
2026-03-26 07:30:00 CARU-PAY 13.22 0.00 0.0 0.00 71.00 80.00
2026-03-26 07:45:00 CARU-PAY 13.61 0.00 0.0 0.00 132.00 79.00
2026-03-26 08:00:00 CARU-PAY 13.94 0.00 0.0 0.00 197.00 80.00
2026-03-26 08:15:00 CARU-PAY 15.56 0.00 0.0 0.00 255.00 79.00
2026-03-26 08:30:00 CARU-PAY 16.17 0.00 0.0 0.00 311.00 78.00
2026-03-26 08:45:00 CARU-PAY 16.67 0.00 0.0 0.00 366.00 78.00
2026-03-26 09:00:00 CARU-PAY 17.39 0.00 0.0 0.25 419.00 78.00
2026-03-26 09:15:00 CARU-PAY 18.22 0.00 0.0 0.00 470.00 78.00
2026-03-26 09:30:00 CARU-PAY 19.00 0.00 0.0 0.00 516.00 78.00
2026-03-26 09:45:00 CARU-PAY 19.89 0.00 0.0 0.00 561.00 78.00
2026-03-26 10:00:00 CARU-PAY 21.06 0.00 0.0 0.25 602.00 74.00
2026-03-26 10:15:00 CARU-PAY 21.83 0.00 0.0 0.00 638.00 71.00
2026-03-26 10:30:00 CARU-PAY 23.00 0.00 0.0 0.00 671.00 65.00
2026-03-26 10:45:00 CARU-PAY 23.72 0.00 0.0 0.00 702.00 60.00
2026-03-26 11:00:00 CARU-PAY 24.06 0.00 0.0 0.51 727.00 59.00
2026-03-26 11:15:00 CARU-PAY 24.50 0.00 0.0 0.00 750.00 57.00
2026-03-26 11:30:00 CARU-PAY 24.83 0.00 0.0 0.00 770.00 53.00
2026-03-26 11:45:00 CARU-PAY 24.67 0.00 0.0 0.00 790.00 53.00
2026-03-26 12:00:00 CARU-PAY 25.22 0.00 0.0 0.51 804.00 51.00
2026-03-26 12:15:00 CARU-PAY 25.22 0.00 0.0 0.00 815.00 52.00
2026-03-26 12:30:00 CARU-PAY 25.61 0.00 0.0 0.00 852.00 49.00
2026-03-26 12:45:00 CARU-PAY 25.94 0.00 0.0 0.00 883.00 50.00
2026-03-26 13:00:00 CARU-PAY 26.06 0.00 0.0 0.51 824.00 46.00
2026-03-26 13:15:00 CARU-PAY 26.50 0.00 0.0 0.00 737.00 47.00
2026-03-26 13:30:00 CARU-PAY 26.61 0.00 0.0 0.00 800.00 46.00
2026-03-26 13:45:00 CARU-PAY 26.56 0.00 0.0 0.00 778.00 44.00
2026-03-26 14:00:00 CARU-PAY 26.89 0.00 0.0 0.51 772.00 44.00
2026-03-26 14:15:00 CARU-PAY 27.17 0.00 0.0 0.00 755.00 46.00
2026-03-26 14:30:00 CARU-PAY 27.67 0.00 0.0 0.00 749.00 46.00
2026-03-26 14:45:00 CARU-PAY 27.44 0.00 0.0 0.00 711.00 42.00
2026-03-26 15:00:00 CARU-PAY 27.06 0.00 0.0 0.51 667.00 45.00
2026-03-26 15:15:00 CARU-PAY 27.11 0.00 0.0 0.00 597.00 46.00
2026-03-26 15:30:00 CARU-PAY 27.17 0.00 0.0 0.00 486.00 45.00
2026-03-26 15:45:00 CARU-PAY 26.89 0.00 0.0 0.00 418.00 45.00
2026-03-26 16:00:00 CARU-PAY 26.78 0.00 0.0 0.25 426.00 44.00
2026-03-26 16:15:00 CARU-PAY 26.83 0.00 0.0 0.00 433.00 43.00
2026-03-26 16:30:00 CARU-PAY 27.00 0.00 0.0 0.00 399.00 48.00
2026-03-26 16:45:00 CARU-PAY 26.78 0.00 0.0 0.00 348.00 50.00
2026-03-26 17:00:00 CARU-PAY 26.83 0.00 0.0 0.25 295.00 51.00
2026-03-26 17:15:00 CARU-PAY 26.67 0.00 0.0 0.00 222.00 51.00
2026-03-26 17:30:00 CARU-PAY 26.44 0.00 0.0 0.00 195.00 52.00
2026-03-26 17:45:00 CARU-PAY 26.33 0.00 0.0 0.00 147.00 54.00
2026-03-26 18:00:00 CARU-PAY 26.28 0.00 0.0 0.25 91.00 55.00
2026-03-26 18:15:00 CARU-PAY 25.94 0.00 0.0 0.00 44.00 56.00
2026-03-26 18:30:00 CARU-PAY 25.78 0.00 0.0 0.00 18.00 57.00
2026-03-26 18:45:00 CARU-PAY 25.44 0.00 0.0 0.00 13.00 59.00
2026-03-26 19:00:00 CARU-PAY 24.89 0.00 0.0 0.00 5.00 61.00
2026-03-26 19:15:00 CARU-PAY 24.22 0.00 0.0 0.00 0.00 64.00
2026-03-26 19:30:00 CARU-PAY 23.67 0.00 0.0 0.00 0.00 66.00
2026-03-26 19:45:00 CARU-PAY 23.33 0.00 0.0 0.00 0.00 68.00
2026-03-26 20:00:00 CARU-PAY 23.11 0.00 0.0 0.00 0.00 68.00
2026-03-26 20:15:00 CARU-PAY 22.83 0.00 0.0 0.00 0.00 69.00
2026-03-26 20:30:00 CARU-PAY 22.67 0.00 0.0 0.00 0.00 71.00
2026-03-26 20:45:00 CARU-PAY 22.33 0.00 0.0 0.00 0.00 72.00
2026-03-26 21:00:00 CARU-PAY 22.06 0.00 0.0 0.00 0.00 74.00
2026-03-26 21:15:00 CARU-PAY 21.89 0.00 0.0 0.00 0.00 75.00
2026-03-26 21:30:00 CARU-PAY 21.61 0.00 0.0 0.00 0.00 76.00
2026-03-26 21:45:00 CARU-PAY 21.39 0.00 0.0 0.00 0.00 77.00
2026-03-26 22:00:00 CARU-PAY 21.39 0.00 0.0 0.00 0.00 78.00
2026-03-26 22:15:00 CARU-PAY 21.33 0.00 0.0 0.00 0.00 78.00
2026-03-26 22:30:00 CARU-PAY 21.17 0.00 0.0 0.00 0.00 80.00
2026-03-26 22:45:00 CARU-PAY 21.00 0.00 0.0 0.00 0.00 81.00
2026-03-26 23:00:00 CARU-PAY 20.78 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2026-03-26 23:15:00 CARU-PAY 20.67 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2026-03-26 23:30:00 CARU-PAY 20.61 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-26 23:45:00 CARU-PAY 20.72 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-27 00:00:00 CARU-PAY 20.72 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-27 00:15:00 CARU-PAY 20.61 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-27 00:30:00 CARU-PAY 20.56 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-27 00:45:00 CARU-PAY 20.44 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2026-03-27 01:00:00 CARU-PAY 20.17 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2026-03-27 01:15:00 CARU-PAY 20.17 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2026-03-27 01:30:00 CARU-PAY 20.28 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2026-03-27 01:45:00 CARU-PAY 20.28 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2026-03-27 02:00:00 CARU-PAY 20.22 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2026-03-27 02:15:00 CARU-PAY 20.06 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2026-03-27 02:30:00 CARU-PAY 19.94 0.00 0.0 0.00 0.00 85.00
2026-03-27 02:45:00 CARU-PAY 19.83 0.00 0.0 0.00 0.00 85.00
2026-03-27 03:00:00 CARU-PAY 19.78 0.00 0.0 0.00 0.00 85.00
2026-03-27 03:15:00 CARU-PAY 19.78 0.00 0.0 0.00 0.00 85.00
2026-03-27 03:30:00 CARU-PAY 19.67 0.00 0.0 0.00 0.00 85.00
2026-03-27 03:45:00 CARU-PAY 19.56 0.00 0.0 0.00 0.00 85.00
2026-03-27 04:00:00 CARU-PAY 19.44 0.00 0.0 0.00 0.00 85.00
2026-03-27 04:15:00 CARU-PAY 19.33 0.00 0.0 0.00 0.00 85.00
2026-03-27 04:30:00 CARU-PAY 19.28 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2026-03-27 04:45:00 CARU-PAY 19.22 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2026-03-27 05:00:00 CARU-PAY 19.17 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2026-03-27 05:15:00 CARU-PAY 19.11 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2026-03-27 05:30:00 CARU-PAY 19.11 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2026-03-27 05:45:00 CARU-PAY 19.00 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2026-03-27 06:00:00 CARU-PAY 19.06 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-27 06:15:00 CARU-PAY 19.00 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-27 06:30:00 CARU-PAY 18.89 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-27 06:45:00 CARU-PAY 18.94 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-27 07:00:00 CARU-PAY 18.89 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2026-03-27 07:15:00 CARU-PAY 19.00 0.00 0.0 0.00 12.00 83.00
2026-03-27 07:30:00 CARU-PAY 19.22 0.00 0.0 0.00 32.00 83.00
2026-03-27 07:45:00 CARU-PAY 19.56 0.00 0.0 0.00 36.00 82.00
2026-03-27 08:00:00 CARU-PAY 19.94 0.00 0.0 0.00 110.00 82.00
2026-03-27 08:15:00 CARU-PAY 20.50 0.00 0.0 0.00 225.00 82.00
2026-03-27 08:30:00 CARU-PAY 21.22 0.00 0.0 0.00 270.00 84.00
2026-03-27 08:45:00 CARU-PAY 21.89 0.00 0.0 0.00 321.00 84.00
2026-03-27 09:00:00 CARU-PAY 22.78 0.00 0.0 0.25 372.00 84.00
2026-03-27 09:15:00 CARU-PAY 23.39 0.00 0.0 0.00 421.00 83.00
2026-03-27 09:30:00 CARU-PAY 23.83 0.00 0.0 0.00 468.00 82.00
2026-03-27 09:45:00 CARU-PAY 24.33 0.00 0.2 0.00 521.00 82.00
2026-03-27 10:00:00 CARU-PAY 24.78 0.00 0.0 0.25 612.00 81.00
2026-03-27 10:15:00 CARU-PAY 25.11 0.00 0.0 0.00 439.00 81.00
2026-03-27 10:30:00 CARU-PAY 25.61 0.00 0.0 0.00 721.00 79.00
2026-03-27 10:45:00 CARU-PAY 25.94 0.00 0.0 0.00 644.00 79.00
2026-03-27 11:00:00 CARU-PAY 26.44 0.00 0.0 0.25 391.00 77.00
2026-03-27 11:15:00 CARU-PAY 26.06 0.00 0.0 0.00 258.00 77.00
2026-03-27 11:30:00 CARU-PAY 26.44 0.00 0.0 0.00 491.00 76.00
2026-03-27 11:45:00 CARU-PAY 27.00 0.00 0.0 0.00 632.00 75.00
2026-03-27 12:00:00 CARU-PAY 27.67 0.00 0.0 0.25 795.00 71.00
2026-03-27 12:15:00 CARU-PAY 28.06 0.00 0.0 0.00 796.00 70.00
2026-03-27 12:30:00 CARU-PAY 28.67 0.00 0.0 0.00 832.00 67.00
2026-03-27 12:45:00 CARU-PAY 28.83 0.00 0.0 0.00 809.00 65.00
2026-03-27 13:00:00 CARU-PAY 28.83 0.00 0.0 0.51 386.00 66.00
2026-03-27 13:15:00 CARU-PAY 29.06 0.00 0.0 0.00 704.00 68.00
2026-03-27 13:30:00 CARU-PAY 28.94 0.00 0.0 0.00 788.00 66.00
2026-03-27 13:45:00 CARU-PAY 28.44 0.00 0.0 0.00 274.00 67.00
2026-03-27 14:00:00 CARU-PAY 28.94 0.00 0.0 0.51 683.00 66.00
2026-03-27 14:15:00 CARU-PAY 29.83 0.00 0.0 0.00 749.00 63.00
2026-03-27 14:30:00 CARU-PAY 29.78 0.00 0.0 0.00 717.00 63.00
2026-03-27 14:45:00 CARU-PAY 29.50 0.00 0.0 0.00 688.00 61.00
2026-03-27 15:00:00 CARU-PAY 30.17 0.00 0.0 0.51 678.00 60.00
2026-03-27 15:15:00 CARU-PAY 30.39 0.00 0.0 0.00 534.00 62.00
2026-03-27 15:30:00 CARU-PAY 29.94 0.00 0.0 0.00 361.00 60.00
2026-03-27 15:45:00 CARU-PAY 30.06 0.00 0.0 0.00 377.00 62.00
2026-03-27 16:00:00 CARU-PAY 29.94 0.00 0.0 0.25 405.00 61.00
2026-03-27 16:15:00 CARU-PAY 29.94 0.00 0.0 0.00 449.00 62.00
2026-03-27 16:30:00 CARU-PAY 29.94 0.00 0.0 0.00 447.00 61.00
2026-03-27 16:45:00 CARU-PAY 30.00 0.00 0.0 0.00 334.00 62.00
2026-03-27 17:00:00 CARU-PAY 30.17 0.00 0.0 0.25 281.00 61.00
2026-03-27 17:15:00 CARU-PAY 29.94 0.00 0.0 0.00 144.00 63.00
2026-03-27 17:30:00 CARU-PAY 29.22 0.00 0.0 0.00 53.00 63.00
2026-03-27 17:45:00 CARU-PAY 28.94 0.00 0.0 0.00 45.00 66.00
2026-03-27 18:00:00 CARU-PAY 28.83 0.00 0.0 0.00 79.00 68.00
2026-03-27 18:15:00 CARU-PAY 28.44 0.00 0.0 0.00 51.00 69.00
2026-03-27 18:30:00 CARU-PAY 28.28 0.00 0.0 0.00 31.00 68.00
2026-03-27 18:45:00 CARU-PAY 28.11 0.00 0.0 0.00 11.00 69.00
2026-03-27 19:00:00 CARU-PAY 27.94 0.00 0.0 0.00 1.00 70.00
2026-03-27 19:15:00 CARU-PAY 27.72 0.00 0.0 0.00 0.00 71.00
2026-03-27 19:30:00 CARU-PAY 27.39 0.00 0.0 0.00 0.00 72.00
2026-03-27 19:45:00 CARU-PAY 27.17 0.00 0.0 0.00 0.00 73.00
2026-03-27 20:00:00 CARU-PAY 26.83 0.00 0.0 0.00 0.00 74.00
2026-03-27 20:15:00 CARU-PAY 26.61 0.00 0.0 0.00 0.00 74.00
2026-03-27 20:30:00 CARU-PAY 26.39 0.00 0.0 0.00 0.00 75.00
2026-03-27 20:45:00 CARU-PAY 26.17 0.00 0.0 0.00 0.00 75.00
2026-03-27 21:00:00 CARU-PAY 25.89 0.00 0.0 0.00 0.00 76.00
2026-03-27 21:15:00 CARU-PAY 25.33 0.00 0.0 0.00 0.00 78.00
2026-03-27 21:30:00 CARU-PAY 25.28 0.00 0.0 0.00 0.00 78.00
2026-03-27 21:45:00 CARU-PAY 25.17 0.00 0.0 0.00 0.00 78.00
2026-03-27 22:00:00 CARU-PAY 25.17 0.00 0.0 0.00 0.00 78.00
2026-03-27 22:15:00 CARU-PAY 25.11 0.00 0.0 0.00 0.00 77.00
2026-03-27 22:30:00 CARU-PAY 24.61 0.00 0.0 0.00 0.00 80.00
2026-03-27 22:45:00 CARU-PAY 24.50 0.00 0.0 0.00 0.00 81.00
2026-03-27 23:00:00 CARU-PAY 24.22 0.00 0.0 0.00 0.00 81.00
2026-03-27 23:15:00 CARU-PAY 24.33 0.00 0.0 0.00 0.00 80.00
2026-03-27 23:30:00 CARU-PAY 24.33 0.00 0.0 0.00 0.00 79.00
2026-03-27 23:45:00 CARU-PAY 24.33 0.00 0.0 0.00 0.00 80.00
2026-03-28 00:00:00 CARU-PAY 24.28 0.00 0.0 0.00 0.00 80.00
2026-03-28 00:15:00 CARU-PAY 24.06 0.00 0.0 0.00 0.00 81.00
2026-03-28 00:30:00 CARU-PAY 23.89 0.00 0.0 0.00 0.00 81.00
2026-03-28 00:45:00 CARU-PAY 23.83 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2026-03-28 01:00:00 CARU-PAY 23.78 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2026-03-28 01:15:00 CARU-PAY 23.72 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2026-03-28 01:30:00 CARU-PAY 23.67 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2026-03-28 01:45:00 CARU-PAY 23.56 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
