VproNimbus 5.5

Estación 189 Paysandu (Paysandu)    (Vpronimbus V5.5) Registros del 2026/0/23 al 2026/1/23
Actuales Historicos Promedios Maximas y Minimas Volver

FECHA
ESTACION
AVG-TEMP °C AVG-WIND m/s PREC - ACUM mm ET - ACUM mm SOLAR diaria watts/m2/dia AVG-HR %
2025-12-24 09:30:00 CARU-PAY 29.56 0.00 0.0 0.00 708.00 73.00
2025-12-24 09:45:00 CARU-PAY 30.17 0.00 0.0 0.00 752.00 65.00
2025-12-24 10:00:00 CARU-PAY 30.11 0.00 0.0 0.51 790.00 63.00
2025-12-24 10:15:00 CARU-PAY 30.83 0.00 0.0 0.00 827.00 57.00
2025-12-24 10:30:00 CARU-PAY 31.89 0.00 0.0 0.00 861.00 53.00
2025-12-24 10:45:00 CARU-PAY 32.28 0.00 0.0 0.00 891.00 53.00
2025-12-24 11:00:00 CARU-PAY 32.72 0.00 0.0 0.51 919.00 53.00
2025-12-24 11:15:00 CARU-PAY 32.78 0.00 0.0 0.00 949.00 52.00
2025-12-24 11:30:00 CARU-PAY 32.72 0.00 0.0 0.00 970.00 52.00
2025-12-24 11:45:00 CARU-PAY 32.94 0.00 0.0 0.00 983.00 54.00
2025-12-24 12:00:00 CARU-PAY 33.17 0.00 0.0 0.76 1010.00 53.00
2025-12-24 12:15:00 CARU-PAY 33.11 0.00 0.0 0.00 1037.00 53.00
2025-12-24 12:30:00 CARU-PAY 33.22 0.00 0.0 0.00 1017.00 49.00
2025-12-24 12:45:00 CARU-PAY 33.78 0.00 0.0 0.00 1031.00 50.00
2025-12-24 13:00:00 CARU-PAY 33.78 0.00 0.0 0.76 1018.00 48.00
2025-12-24 13:15:00 CARU-PAY 34.11 0.00 0.0 0.00 978.00 45.00
2025-12-24 13:30:00 CARU-PAY 34.22 0.00 0.0 0.00 368.00 47.00
2025-12-24 13:45:00 CARU-PAY 34.61 0.00 0.0 0.00 135.00 43.00
2025-12-24 14:00:00 CARU-PAY 35.06 0.00 0.0 0.51 952.00 45.00
2025-12-24 14:15:00 CARU-PAY 34.83 0.00 0.0 0.00 929.00 42.00
2025-12-24 14:30:00 CARU-PAY 34.61 0.00 0.0 0.00 786.00 45.00
2025-12-24 14:45:00 CARU-PAY 35.33 0.00 0.0 0.00 908.00 48.00
2025-12-24 15:00:00 CARU-PAY 35.11 0.00 0.0 0.51 900.00 45.00
2025-12-24 15:15:00 CARU-PAY 34.56 0.00 0.0 0.00 669.00 47.00
2025-12-24 15:30:00 CARU-PAY 34.39 0.00 0.0 0.00 680.00 51.00
2025-12-24 15:45:00 CARU-PAY 34.61 0.00 0.0 0.00 393.00 46.00
2025-12-24 16:00:00 CARU-PAY 35.44 0.00 0.0 0.51 640.00 43.00
2025-12-24 16:15:00 CARU-PAY 35.39 0.00 0.0 0.00 648.00 45.00
2025-12-24 16:30:00 CARU-PAY 35.00 0.00 0.0 0.00 542.00 43.00
2025-12-24 16:45:00 CARU-PAY 35.61 0.00 0.0 0.00 558.00 41.00
2025-12-24 17:00:00 CARU-PAY 35.11 0.00 0.0 0.25 362.00 43.00
2025-12-24 17:15:00 CARU-PAY 35.11 0.00 0.0 0.00 444.00 42.00
2025-12-24 17:30:00 CARU-PAY 34.94 0.00 0.0 0.00 382.00 42.00
2025-12-24 17:45:00 CARU-PAY 35.28 0.00 0.0 0.00 329.00 42.00
2025-12-24 18:00:00 CARU-PAY 35.33 0.00 0.0 0.25 279.00 44.00
2025-12-24 18:15:00 CARU-PAY 34.94 0.00 0.0 0.00 203.00 44.00
2025-12-24 18:30:00 CARU-PAY 34.50 0.00 0.0 0.00 165.00 45.00
2025-12-24 18:45:00 CARU-PAY 34.22 0.00 0.0 0.00 122.00 49.00
2025-12-24 19:00:00 CARU-PAY 34.17 0.00 0.0 0.00 77.00 46.00
2025-12-24 19:15:00 CARU-PAY 33.94 0.00 0.0 0.00 38.00 47.00
2025-12-24 19:30:00 CARU-PAY 33.28 0.00 0.0 0.00 20.00 48.00
2025-12-24 19:45:00 CARU-PAY 32.78 0.00 0.0 0.00 17.00 51.00
2025-12-24 20:00:00 CARU-PAY 32.28 0.00 0.0 0.00 8.00 52.00
2025-12-24 20:15:00 CARU-PAY 30.83 0.00 0.0 0.00 0.00 62.00
2025-12-24 20:30:00 CARU-PAY 30.00 0.00 0.0 0.00 0.00 68.00
2025-12-24 20:45:00 CARU-PAY 29.89 0.00 0.0 0.00 0.00 68.00
2025-12-24 21:00:00 CARU-PAY 29.83 0.00 0.0 0.00 0.00 68.00
2025-12-24 21:15:00 CARU-PAY 29.72 0.00 0.0 0.00 0.00 66.00
2025-12-24 21:30:00 CARU-PAY 29.44 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2025-12-24 21:45:00 CARU-PAY 28.56 0.00 0.0 0.00 0.00 74.00
2025-12-24 22:00:00 CARU-PAY 28.44 0.00 0.0 0.00 0.00 71.00
2025-12-24 22:15:00 CARU-PAY 28.44 0.00 0.0 0.00 0.00 71.00
2025-12-24 22:30:00 CARU-PAY 28.06 0.00 0.0 0.00 0.00 72.00
2025-12-24 22:45:00 CARU-PAY 27.94 0.00 0.0 0.00 0.00 72.00
2025-12-24 23:00:00 CARU-PAY 27.89 0.00 0.0 0.00 0.00 71.00
2025-12-24 23:15:00 CARU-PAY 27.89 0.00 0.0 0.00 0.00 74.00
2025-12-24 23:30:00 CARU-PAY 27.83 0.00 0.0 0.00 0.00 74.00
2025-12-24 23:45:00 CARU-PAY 27.61 0.00 0.0 0.00 0.00 75.00
2025-12-25 00:00:00 CARU-PAY 27.50 0.00 0.0 0.00 0.00 71.00
2025-12-25 00:15:00 CARU-PAY 27.67 0.00 0.0 0.00 0.00 74.00
2025-12-25 00:30:00 CARU-PAY 26.94 0.00 0.0 0.00 0.00 75.00
2025-12-25 00:45:00 CARU-PAY 26.67 0.00 0.0 0.00 0.00 75.00
2025-12-25 01:00:00 CARU-PAY 25.44 0.00 0.0 0.00 0.00 74.00
2025-12-25 01:15:00 CARU-PAY 25.56 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2025-12-25 01:30:00 CARU-PAY 25.61 0.00 0.0 0.00 0.00 68.00
2025-12-25 01:45:00 CARU-PAY 25.28 0.00 0.0 0.00 0.00 69.00
2025-12-25 02:00:00 CARU-PAY 25.33 0.00 0.0 0.00 0.00 71.00
2025-12-25 02:15:00 CARU-PAY 25.56 0.00 0.0 0.00 0.00 71.00
2025-12-25 02:30:00 CARU-PAY 25.67 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2025-12-25 02:45:00 CARU-PAY 25.83 0.00 0.0 0.00 0.00 66.00
2025-12-25 03:00:00 CARU-PAY 25.00 0.00 0.0 0.00 0.00 75.00
2025-12-25 03:15:00 CARU-PAY 24.28 0.00 0.0 0.00 0.00 75.00
2025-12-25 03:30:00 CARU-PAY 24.39 0.00 0.0 0.00 0.00 74.00
2025-12-25 03:45:00 CARU-PAY 24.28 0.00 0.0 0.00 0.00 77.00
2025-12-25 04:00:00 CARU-PAY 24.28 0.00 0.0 0.00 0.00 77.00
2025-12-25 04:15:00 CARU-PAY 24.22 0.00 0.0 0.00 0.00 77.00
2025-12-25 04:30:00 CARU-PAY 23.89 0.00 0.0 0.00 0.00 76.00
2025-12-25 04:45:00 CARU-PAY 23.83 0.00 0.0 0.00 0.00 77.00
2025-12-25 05:00:00 CARU-PAY 23.78 0.00 0.0 0.00 0.00 78.00
2025-12-25 05:15:00 CARU-PAY 24.06 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2025-12-25 05:30:00 CARU-PAY 23.83 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2025-12-25 05:45:00 CARU-PAY 23.83 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2025-12-25 06:00:00 CARU-PAY 23.61 0.00 0.0 0.00 9.00 83.00
2025-12-25 06:15:00 CARU-PAY 23.56 0.00 0.0 0.00 20.00 83.00
2025-12-25 06:30:00 CARU-PAY 23.89 0.00 0.0 0.00 36.00 83.00
2025-12-25 06:45:00 CARU-PAY 24.06 0.00 0.0 0.00 60.00 82.00
2025-12-25 07:00:00 CARU-PAY 24.22 0.00 0.0 0.00 136.00 82.00
2025-12-25 07:15:00 CARU-PAY 24.83 0.00 0.0 0.00 191.00 80.00
2025-12-25 07:30:00 CARU-PAY 24.50 0.00 0.0 0.00 196.00 80.00
2025-12-25 07:45:00 CARU-PAY 24.67 0.00 0.0 0.00 287.00 81.00
2025-12-25 08:00:00 CARU-PAY 24.78 0.00 0.0 0.25 191.00 81.00
2025-12-25 08:15:00 CARU-PAY 25.17 0.00 0.0 0.00 264.00 80.00
2025-12-25 08:30:00 CARU-PAY 25.44 0.00 0.0 0.00 264.00 78.00
2025-12-25 08:45:00 CARU-PAY 25.83 0.00 0.0 0.00 315.00 77.00
2025-12-25 09:00:00 CARU-PAY 26.44 0.00 0.0 0.25 560.00 76.00
2025-12-25 09:15:00 CARU-PAY 26.83 0.00 0.0 0.00 665.00 75.00
2025-12-25 09:30:00 CARU-PAY 27.22 0.00 0.0 0.00 729.00 71.00
2025-12-25 09:45:00 CARU-PAY 27.72 0.00 0.0 0.00 759.00 69.00
2025-12-25 10:00:00 CARU-PAY 28.22 0.00 0.0 0.51 787.00 70.00
2025-12-25 10:15:00 CARU-PAY 28.50 0.00 0.0 0.00 828.00 68.00
2025-12-25 10:30:00 CARU-PAY 28.83 0.00 0.0 0.00 868.00 67.00
2025-12-25 10:45:00 CARU-PAY 29.28 0.00 0.0 0.00 868.00 67.00
2025-12-25 11:00:00 CARU-PAY 29.94 0.00 0.0 0.51 752.00 65.00
2025-12-25 11:15:00 CARU-PAY 30.06 0.00 0.0 0.00 789.00 60.00
2025-12-25 11:30:00 CARU-PAY 30.61 0.00 0.0 0.00 902.00 61.00
2025-12-25 11:45:00 CARU-PAY 30.94 0.00 0.0 0.00 968.00 63.00
2025-12-25 12:00:00 CARU-PAY 31.17 0.00 0.0 0.51 958.00 60.00
2025-12-25 12:15:00 CARU-PAY 31.50 0.00 0.0 0.00 987.00 60.00
2025-12-25 12:30:00 CARU-PAY 31.22 0.00 0.0 0.00 980.00 60.00
2025-12-25 12:45:00 CARU-PAY 31.89 0.00 0.0 0.00 982.00 56.00
2025-12-25 13:00:00 CARU-PAY 31.72 0.00 0.0 0.76 995.00 59.00
2025-12-25 13:15:00 CARU-PAY 31.33 0.00 0.0 0.00 914.00 59.00
2025-12-25 13:30:00 CARU-PAY 31.50 0.00 0.0 0.00 448.00 57.00
2025-12-25 13:45:00 CARU-PAY 31.83 0.00 0.0 0.00 151.00 57.00
2025-12-25 14:00:00 CARU-PAY 32.39 0.00 0.0 0.51 963.00 57.00
2025-12-25 14:15:00 CARU-PAY 32.33 0.00 0.0 0.00 972.00 58.00
2025-12-25 14:30:00 CARU-PAY 32.61 0.00 0.0 0.00 945.00 58.00
2025-12-25 14:45:00 CARU-PAY 32.67 0.00 0.0 0.00 932.00 55.00
2025-12-25 15:00:00 CARU-PAY 32.67 0.00 0.0 0.76 877.00 55.00
2025-12-25 15:15:00 CARU-PAY 32.22 0.00 0.0 0.00 602.00 56.00
2025-12-25 15:30:00 CARU-PAY 32.72 0.00 0.0 0.00 780.00 54.00
2025-12-25 15:45:00 CARU-PAY 33.00 0.00 0.0 0.00 718.00 54.00
2025-12-25 16:00:00 CARU-PAY 32.89 0.00 0.0 0.51 677.00 53.00
2025-12-25 16:15:00 CARU-PAY 33.17 0.00 0.0 0.00 634.00 50.00
2025-12-25 16:30:00 CARU-PAY 33.39 0.00 0.0 0.00 600.00 51.00
2025-12-25 16:45:00 CARU-PAY 33.39 0.00 0.0 0.00 547.00 51.00
2025-12-25 17:00:00 CARU-PAY 33.22 0.00 0.0 0.51 484.00 52.00
2025-12-25 17:15:00 CARU-PAY 33.22 0.00 0.0 0.00 444.00 49.00
2025-12-25 17:30:00 CARU-PAY 32.83 0.00 0.0 0.00 363.00 49.00
2025-12-25 17:45:00 CARU-PAY 32.67 0.00 0.0 0.00 294.00 49.00
2025-12-25 18:00:00 CARU-PAY 32.72 0.00 0.0 0.25 303.00 51.00
2025-12-25 18:15:00 CARU-PAY 32.39 0.00 0.0 0.00 209.00 48.00
2025-12-25 18:30:00 CARU-PAY 32.22 0.00 0.0 0.00 150.00 51.00
2025-12-25 18:45:00 CARU-PAY 31.94 0.00 0.0 0.00 115.00 57.00
2025-12-25 19:00:00 CARU-PAY 31.44 0.00 0.0 0.00 78.00 58.00
2025-12-25 19:15:00 CARU-PAY 30.94 0.00 0.0 0.00 45.00 58.00
2025-12-25 19:30:00 CARU-PAY 30.33 0.00 0.0 0.00 27.00 60.00
2025-12-25 19:45:00 CARU-PAY 29.39 0.00 0.0 0.00 22.00 59.00
2025-12-25 20:00:00 CARU-PAY 28.67 0.00 0.0 0.00 8.00 61.00
2025-12-25 20:15:00 CARU-PAY 28.17 0.00 0.0 0.00 0.00 64.00
2025-12-25 20:30:00 CARU-PAY 27.72 0.00 0.0 0.00 0.00 65.00
2025-12-25 20:45:00 CARU-PAY 27.44 0.00 0.0 0.00 0.00 64.00
2025-12-25 21:00:00 CARU-PAY 27.06 0.00 0.0 0.00 0.00 65.00
2025-12-25 21:15:00 CARU-PAY 26.78 0.00 0.0 0.00 0.00 67.00
2025-12-25 21:30:00 CARU-PAY 26.44 0.00 0.0 0.00 0.00 69.00
2025-12-25 21:45:00 CARU-PAY 26.28 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2025-12-25 22:00:00 CARU-PAY 26.11 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2025-12-25 22:15:00 CARU-PAY 25.89 0.00 0.0 0.00 0.00 68.00
2025-12-25 22:30:00 CARU-PAY 25.72 0.00 0.0 0.00 0.00 68.00
2025-12-25 22:45:00 CARU-PAY 25.67 0.00 0.0 0.00 0.00 65.00
2025-12-25 23:00:00 CARU-PAY 25.61 0.00 0.0 0.00 0.00 65.00
2025-12-25 23:15:00 CARU-PAY 25.33 0.00 0.0 0.00 0.00 66.00
2025-12-25 23:30:00 CARU-PAY 25.06 0.00 0.0 0.00 0.00 67.00
2025-12-25 23:45:00 CARU-PAY 24.72 0.00 0.0 0.00 0.00 68.00
2025-12-26 00:00:00 CARU-PAY 24.61 0.00 0.0 0.00 0.00 67.00
2025-12-26 00:15:00 CARU-PAY 24.44 0.00 0.0 0.00 0.00 68.00
2025-12-26 00:30:00 CARU-PAY 24.06 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2025-12-26 00:45:00 CARU-PAY 23.78 0.00 0.0 0.00 0.00 71.00
2025-12-26 01:00:00 CARU-PAY 23.67 0.00 0.0 0.00 0.00 67.00
2025-12-26 01:15:00 CARU-PAY 23.56 0.00 0.0 0.00 0.00 66.00
2025-12-26 01:30:00 CARU-PAY 23.39 0.00 0.0 0.00 0.00 66.00
2025-12-26 01:45:00 CARU-PAY 23.33 0.00 0.0 0.00 0.00 65.00
2025-12-26 02:00:00 CARU-PAY 23.33 0.00 0.0 0.00 0.00 65.00
2025-12-26 02:15:00 CARU-PAY 23.17 0.00 0.0 0.00 0.00 65.00
2025-12-26 02:30:00 CARU-PAY 23.11 0.00 0.0 0.00 0.00 66.00
2025-12-26 02:45:00 CARU-PAY 23.00 0.00 0.0 0.00 0.00 67.00
2025-12-26 03:00:00 CARU-PAY 23.06 0.00 0.0 0.00 0.00 68.00
2025-12-26 03:15:00 CARU-PAY 23.00 0.00 0.0 0.00 0.00 69.00
2025-12-26 03:30:00 CARU-PAY 22.78 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2025-12-26 03:45:00 CARU-PAY 22.50 0.00 0.0 0.00 0.00 72.00
2025-12-26 04:00:00 CARU-PAY 22.11 0.00 0.0 0.00 0.00 73.00
2025-12-26 04:15:00 CARU-PAY 21.78 0.00 0.0 0.00 0.00 74.00
2025-12-26 04:30:00 CARU-PAY 21.56 0.00 0.0 0.00 0.00 75.00
2025-12-26 04:45:00 CARU-PAY 21.39 0.00 0.0 0.00 0.00 76.00
2025-12-26 05:00:00 CARU-PAY 21.00 0.00 0.0 0.00 0.00 78.00
2025-12-26 05:15:00 CARU-PAY 20.89 0.00 0.0 0.00 0.00 79.00
2025-12-26 05:30:00 CARU-PAY 20.67 0.00 0.0 0.00 0.00 81.00
2025-12-26 05:45:00 CARU-PAY 20.78 0.00 0.0 0.00 1.00 81.00
2025-12-26 06:00:00 CARU-PAY 20.78 0.00 0.0 0.00 10.00 82.00
2025-12-26 06:15:00 CARU-PAY 20.78 0.00 0.0 0.00 25.00 83.00
2025-12-26 06:30:00 CARU-PAY 21.22 0.00 0.0 0.00 92.00 83.00
2025-12-26 06:45:00 CARU-PAY 21.56 0.00 0.0 0.00 128.00 81.00
2025-12-26 07:00:00 CARU-PAY 22.00 0.00 0.0 0.00 166.00 80.00
2025-12-26 07:15:00 CARU-PAY 22.72 0.00 0.0 0.00 238.00 81.00
2025-12-26 07:30:00 CARU-PAY 23.67 0.00 0.0 0.00 314.00 80.00
2025-12-26 07:45:00 CARU-PAY 24.06 0.00 0.0 0.00 369.00 80.00
2025-12-26 08:00:00 CARU-PAY 25.00 0.00 0.0 0.25 427.00 79.00
2025-12-26 08:15:00 CARU-PAY 25.56 0.00 0.0 0.00 481.00 78.00
2025-12-26 08:30:00 CARU-PAY 26.33 0.00 0.0 0.00 533.00 76.00
2025-12-26 08:45:00 CARU-PAY 27.06 0.00 0.0 0.00 587.00 75.00
2025-12-26 09:00:00 CARU-PAY 27.67 0.00 0.0 0.25 632.00 73.00
2025-12-26 09:15:00 CARU-PAY 28.00 0.00 0.0 0.00 679.00 72.00
2025-12-26 09:30:00 CARU-PAY 28.39 0.00 0.0 0.00 724.00 71.00
2025-12-26 09:45:00 CARU-PAY 29.44 0.00 0.0 0.00 765.00 69.00
2025-12-26 10:00:00 CARU-PAY 29.83 0.00 0.0 0.51 804.00 64.00
2025-12-26 10:15:00 CARU-PAY 30.67 0.00 0.0 0.00 841.00 61.00
2025-12-26 10:30:00 CARU-PAY 31.44 0.00 0.0 0.00 870.00 57.00
2025-12-26 10:45:00 CARU-PAY 32.28 0.00 0.0 0.00 906.00 52.00
2025-12-26 11:00:00 CARU-PAY 32.61 0.00 0.0 0.51 924.00 51.00
2025-12-26 11:15:00 CARU-PAY 31.44 0.00 0.0 0.00 942.00 53.00
2025-12-26 11:30:00 CARU-PAY 31.50 0.00 0.0 0.00 967.00 49.00
2025-12-26 11:45:00 CARU-PAY 31.83 0.00 0.0 0.00 986.00 47.00
2025-12-26 12:00:00 CARU-PAY 33.06 0.00 0.0 0.76 994.00 39.00
2025-12-26 12:15:00 CARU-PAY 33.17 0.00 0.0 0.00 1000.00 47.00
2025-12-26 12:30:00 CARU-PAY 33.17 0.00 0.0 0.00 1008.00 43.00
2025-12-26 12:45:00 CARU-PAY 33.33 0.00 0.0 0.00 1006.00 44.00
2025-12-26 13:00:00 CARU-PAY 33.78 0.00 0.0 0.76 1007.00 44.00
2025-12-26 13:15:00 CARU-PAY 33.67 0.00 0.0 0.00 1002.00 43.00
2025-12-26 13:30:00 CARU-PAY 34.17 0.00 0.0 0.00 587.00 41.00
2025-12-26 13:45:00 CARU-PAY 34.28 0.00 0.0 0.00 251.00 38.00
2025-12-26 14:00:00 CARU-PAY 34.56 0.00 0.0 0.51 968.00 42.00
2025-12-26 14:15:00 CARU-PAY 34.33 0.00 0.0 0.00 966.00 41.00
2025-12-26 14:30:00 CARU-PAY 34.78 0.00 0.0 0.00 960.00 41.00
2025-12-26 14:45:00 CARU-PAY 34.61 0.00 0.0 0.00 929.00 40.00
2025-12-26 15:00:00 CARU-PAY 34.72 0.00 0.0 0.76 879.00 41.00
2025-12-26 15:15:00 CARU-PAY 34.44 0.00 0.0 0.00 878.00 44.00
2025-12-26 15:30:00 CARU-PAY 34.83 0.00 0.0 0.00 799.00 41.00
2025-12-26 15:45:00 CARU-PAY 34.72 0.00 0.0 0.00 729.00 43.00
2025-12-26 16:00:00 CARU-PAY 34.83 0.00 0.0 0.51 681.00 44.00
2025-12-26 16:15:00 CARU-PAY 34.94 0.00 0.0 0.00 638.00 47.00
2025-12-26 16:30:00 CARU-PAY 34.94 0.00 0.0 0.00 595.00 47.00
2025-12-26 16:45:00 CARU-PAY 34.72 0.00 0.0 0.00 555.00 43.00
2025-12-26 17:00:00 CARU-PAY 34.83 0.00 0.0 0.51 498.00 43.00
2025-12-26 17:15:00 CARU-PAY 34.56 0.00 0.0 0.00 445.00 45.00
2025-12-26 17:30:00 CARU-PAY 34.83 0.00 0.0 0.00 386.00 44.00
2025-12-26 17:45:00 CARU-PAY 34.94 0.00 0.0 0.00 335.00 45.00
2025-12-26 18:00:00 CARU-PAY 34.67 0.00 0.0 0.25 284.00 45.00
2025-12-26 18:15:00 CARU-PAY 34.67 0.00 0.0 0.00 209.00 48.00
2025-12-26 18:30:00 CARU-PAY 34.44 0.00 0.0 0.00 165.00 48.00
2025-12-26 18:45:00 CARU-PAY 34.00 0.00 0.0 0.00 124.00 48.00
2025-12-26 19:00:00 CARU-PAY 33.67 0.00 0.0 0.25 79.00 48.00
2025-12-26 19:15:00 CARU-PAY 33.22 0.00 0.0 0.00 43.00 51.00
2025-12-26 19:30:00 CARU-PAY 32.78 0.00 0.0 0.00 23.00 53.00
2025-12-26 19:45:00 CARU-PAY 32.33 0.00 0.0 0.00 16.00 55.00
2025-12-26 20:00:00 CARU-PAY 31.83 0.00 0.0 0.00 9.00 59.00
2025-12-26 20:15:00 CARU-PAY 31.50 0.00 0.0 0.00 1.00 57.00
2025-12-26 20:30:00 CARU-PAY 31.17 0.00 0.0 0.00 0.00 58.00
2025-12-26 20:45:00 CARU-PAY 30.56 0.00 0.0 0.00 0.00 60.00
2025-12-26 21:00:00 CARU-PAY 30.00 0.00 0.0 0.00 0.00 61.00
2025-12-26 21:15:00 CARU-PAY 29.50 0.00 0.0 0.00 0.00 66.00
2025-12-26 21:30:00 CARU-PAY 29.28 0.00 0.0 0.00 0.00 69.00
2025-12-26 21:45:00 CARU-PAY 29.06 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2025-12-26 22:00:00 CARU-PAY 28.83 0.00 0.0 0.00 0.00 72.00
2025-12-26 22:15:00 CARU-PAY 28.61 0.00 0.0 0.00 0.00 73.00
2025-12-26 22:30:00 CARU-PAY 28.33 0.00 0.0 0.00 0.00 74.00
2025-12-26 22:45:00 CARU-PAY 27.94 0.00 0.0 0.00 0.00 76.00
2025-12-26 23:00:00 CARU-PAY 27.67 0.00 0.0 0.00 0.00 77.00
2025-12-26 23:15:00 CARU-PAY 27.33 0.00 0.0 0.00 0.00 78.00
2025-12-26 23:30:00 CARU-PAY 27.22 0.00 0.0 0.00 0.00 79.00
2025-12-26 23:45:00 CARU-PAY 27.06 0.00 0.0 0.00 0.00 79.00
2025-12-27 00:00:00 CARU-PAY 26.89 0.00 0.0 0.00 0.00 79.00
2025-12-27 00:15:00 CARU-PAY 26.72 0.00 0.0 0.00 0.00 80.00
2025-12-27 00:30:00 CARU-PAY 26.56 0.00 0.0 0.00 0.00 80.00
2025-12-27 00:45:00 CARU-PAY 26.33 0.00 0.0 0.00 0.00 81.00
2025-12-27 01:00:00 CARU-PAY 26.17 0.00 0.0 0.00 0.00 81.00
2025-12-27 01:15:00 CARU-PAY 25.94 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2025-12-27 01:30:00 CARU-PAY 25.78 0.00 0.0 0.00 0.00 82.00
2025-12-27 01:45:00 CARU-PAY 25.72 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2025-12-27 02:00:00 CARU-PAY 25.61 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2025-12-27 02:15:00 CARU-PAY 25.50 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2025-12-27 02:30:00 CARU-PAY 25.39 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2025-12-27 02:45:00 CARU-PAY 25.22 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2025-12-27 03:00:00 CARU-PAY 25.11 0.00 0.0 0.00 0.00 83.00
2025-12-27 03:15:00 CARU-PAY 24.89 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2025-12-27 03:30:00 CARU-PAY 24.83 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2025-12-27 03:45:00 CARU-PAY 24.83 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2025-12-27 04:00:00 CARU-PAY 24.94 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2025-12-27 04:15:00 CARU-PAY 24.83 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2025-12-27 04:30:00 CARU-PAY 24.83 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2025-12-27 04:45:00 CARU-PAY 24.89 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2025-12-27 05:00:00 CARU-PAY 25.06 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2025-12-27 05:15:00 CARU-PAY 24.94 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2025-12-27 05:30:00 CARU-PAY 24.67 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2025-12-27 05:45:00 CARU-PAY 24.44 0.00 0.0 0.00 0.00 84.00
2025-12-27 06:00:00 CARU-PAY 24.22 0.00 0.0 0.00 8.00 84.00
2025-12-27 06:15:00 CARU-PAY 24.11 0.00 0.0 0.00 19.00 84.00
2025-12-27 06:30:00 CARU-PAY 24.17 0.00 0.0 0.00 47.00 84.00
2025-12-27 06:45:00 CARU-PAY 24.39 0.00 0.0 0.00 48.00 84.00
2025-12-27 07:00:00 CARU-PAY 24.89 0.00 0.0 0.00 158.00 84.00
2025-12-27 07:15:00 CARU-PAY 25.11 0.00 0.0 0.00 117.00 84.00
2025-12-27 07:30:00 CARU-PAY 25.50 0.00 0.0 0.00 254.00 84.00
2025-12-27 07:45:00 CARU-PAY 25.94 0.00 0.0 0.00 353.00 83.00
2025-12-27 08:00:00 CARU-PAY 26.28 0.00 0.0 0.25 386.00 83.00
2025-12-27 08:15:00 CARU-PAY 26.56 0.00 0.0 0.00 447.00 83.00
2025-12-27 08:30:00 CARU-PAY 27.17 0.00 0.0 0.00 510.00 82.00
2025-12-27 08:45:00 CARU-PAY 27.78 0.00 0.0 0.00 580.00 79.00
2025-12-27 09:00:00 CARU-PAY 28.06 0.00 0.0 0.25 570.00 78.00
2025-12-27 09:15:00 CARU-PAY 28.39 0.00 0.0 0.00 561.00 78.00
2025-12-27 09:30:00 CARU-PAY 28.89 0.00 0.0 0.00 768.00 77.00
2025-12-27 09:45:00 CARU-PAY 28.94 0.00 0.0 0.00 550.00 75.00
2025-12-27 10:00:00 CARU-PAY 29.33 0.00 0.0 0.51 706.00 76.00
2025-12-27 10:15:00 CARU-PAY 29.56 0.00 0.0 0.00 566.00 73.00
2025-12-27 10:30:00 CARU-PAY 29.78 0.00 0.0 0.00 468.00 75.00
2025-12-27 10:45:00 CARU-PAY 30.28 0.00 0.0 0.00 399.00 72.00
2025-12-27 11:00:00 CARU-PAY 30.56 0.00 0.0 0.51 888.00 72.00
2025-12-27 11:15:00 CARU-PAY 31.00 0.00 0.0 0.00 1039.00 67.00
2025-12-27 11:30:00 CARU-PAY 30.72 0.00 0.0 0.00 669.00 68.00
2025-12-27 11:45:00 CARU-PAY 31.61 0.00 0.0 0.00 1076.00 65.00
2025-12-27 12:00:00 CARU-PAY 32.28 0.00 0.0 0.51 830.00 62.00
2025-12-27 12:15:00 CARU-PAY 32.89 0.00 0.0 0.00 1012.00 63.00
2025-12-27 12:30:00 CARU-PAY 32.78 0.00 0.0 0.00 1038.00 60.00
2025-12-27 12:45:00 CARU-PAY 32.89 0.00 0.0 0.00 1024.00 59.00
2025-12-27 13:00:00 CARU-PAY 33.11 0.00 0.0 0.76 1040.00 58.00
2025-12-27 13:15:00 CARU-PAY 33.22 0.00 0.0 0.00 990.00 57.00
2025-12-27 13:30:00 CARU-PAY 33.28 0.00 0.0 0.00 513.00 57.00
2025-12-27 13:45:00 CARU-PAY 34.06 0.00 0.0 0.00 188.00 56.00
