VproNimbus 5.5

Estación 189 Paysandu (Paysandu)    (Vpronimbus V5.5) Registros del 2026/2/9 al 2026/3/9
Actuales Historicos Promedios Maximas y Minimas Volver

FECHA
ESTACION
AVG-TEMP °C AVG-WIND m/s PREC - ACUM mm ET - ACUM mm SOLAR diaria watts/m2/dia AVG-HR %
2026-02-07 18:30:00 CARU-PAY 31.44 0.00 0.0 0.00 175.00 23.00
2026-02-07 18:45:00 CARU-PAY 31.17 0.00 0.0 0.00 119.00 24.00
2026-02-07 19:00:00 CARU-PAY 31.11 0.00 0.0 0.25 67.00 25.00
2026-02-07 19:15:00 CARU-PAY 30.67 0.00 0.0 0.00 26.00 26.00
2026-02-07 19:30:00 CARU-PAY 30.17 0.00 0.0 0.00 17.00 27.00
2026-02-07 19:45:00 CARU-PAY 29.56 0.00 0.0 0.00 11.00 28.00
2026-02-07 20:00:00 CARU-PAY 28.67 0.00 0.0 0.00 2.00 30.00
2026-02-07 20:15:00 CARU-PAY 28.06 0.00 0.0 0.00 0.00 31.00
2026-02-07 20:30:00 CARU-PAY 27.28 0.00 0.0 0.00 0.00 33.00
2026-02-07 20:45:00 CARU-PAY 26.72 0.00 0.0 0.00 0.00 37.00
2026-02-07 21:00:00 CARU-PAY 26.61 0.00 0.0 0.00 0.00 36.00
2026-02-07 21:15:00 CARU-PAY 26.17 0.00 0.0 0.00 0.00 38.00
2026-02-07 21:30:00 CARU-PAY 26.06 0.00 0.0 0.00 0.00 39.00
2026-02-07 21:45:00 CARU-PAY 25.89 0.00 0.0 0.00 0.00 40.00
2026-02-07 22:00:00 CARU-PAY 25.61 0.00 0.0 0.00 0.00 40.00
2026-02-07 22:15:00 CARU-PAY 25.50 0.00 0.0 0.00 0.00 41.00
2026-02-07 22:30:00 CARU-PAY 25.33 0.00 0.0 0.00 0.00 42.00
2026-02-07 22:45:00 CARU-PAY 25.17 0.00 0.0 0.00 0.00 42.00
2026-02-07 23:00:00 CARU-PAY 24.67 0.00 0.0 0.00 0.00 44.00
2026-02-07 23:15:00 CARU-PAY 23.22 0.00 0.0 0.00 0.00 47.00
2026-02-07 23:30:00 CARU-PAY 22.56 0.00 0.0 0.00 0.00 48.00
2026-02-07 23:45:00 CARU-PAY 22.33 0.00 0.0 0.00 0.00 49.00
2026-02-08 00:00:00 CARU-PAY 22.00 0.00 0.0 0.00 0.00 50.00
2026-02-08 00:15:00 CARU-PAY 21.94 0.00 0.0 0.00 0.00 50.00
2026-02-08 00:30:00 CARU-PAY 22.17 0.00 0.0 0.00 0.00 50.00
2026-02-08 00:45:00 CARU-PAY 21.89 0.00 0.0 0.00 0.00 51.00
2026-02-08 01:00:00 CARU-PAY 21.67 0.00 0.0 0.00 0.00 51.00
2026-02-08 01:15:00 CARU-PAY 21.89 0.00 0.0 0.00 0.00 51.00
2026-02-08 01:30:00 CARU-PAY 21.67 0.00 0.0 0.00 0.00 52.00
2026-02-08 01:45:00 CARU-PAY 21.61 0.00 0.0 0.00 0.00 52.00
2026-02-08 02:00:00 CARU-PAY 21.39 0.00 0.0 0.00 0.00 52.00
2026-02-08 02:15:00 CARU-PAY 21.17 0.00 0.0 0.00 0.00 52.00
2026-02-08 02:30:00 CARU-PAY 20.94 0.00 0.0 0.00 0.00 54.00
2026-02-08 02:45:00 CARU-PAY 20.78 0.00 0.0 0.00 0.00 54.00
2026-02-08 03:00:00 CARU-PAY 20.28 0.00 0.0 0.00 0.00 54.00
2026-02-08 03:15:00 CARU-PAY 19.94 0.00 0.0 0.00 0.00 55.00
2026-02-08 03:30:00 CARU-PAY 19.22 0.00 0.0 0.00 0.00 58.00
2026-02-08 03:45:00 CARU-PAY 19.06 0.00 0.0 0.00 0.00 59.00
2026-02-08 04:00:00 CARU-PAY 18.78 0.00 0.0 0.00 0.00 59.00
2026-02-08 04:15:00 CARU-PAY 18.44 0.00 0.0 0.00 0.00 60.00
2026-02-08 04:30:00 CARU-PAY 18.33 0.00 0.0 0.00 0.00 61.00
2026-02-08 04:45:00 CARU-PAY 18.11 0.00 0.0 0.00 0.00 62.00
2026-02-08 05:00:00 CARU-PAY 18.44 0.00 0.0 0.00 0.00 61.00
2026-02-08 05:15:00 CARU-PAY 18.61 0.00 0.0 0.00 0.00 61.00
2026-02-08 05:30:00 CARU-PAY 18.28 0.00 0.0 0.00 0.00 62.00
2026-02-08 05:45:00 CARU-PAY 17.94 0.00 0.0 0.00 0.00 63.00
2026-02-08 06:00:00 CARU-PAY 18.11 0.00 0.0 0.00 0.00 64.00
2026-02-08 06:15:00 CARU-PAY 18.39 0.00 0.0 0.00 0.00 65.00
2026-02-08 06:30:00 CARU-PAY 18.28 0.00 0.0 0.00 5.00 68.00
2026-02-08 06:45:00 CARU-PAY 18.33 0.00 0.0 0.00 30.00 69.00
2026-02-08 07:00:00 CARU-PAY 19.00 0.00 0.0 0.00 76.00 68.00
2026-02-08 07:15:00 CARU-PAY 20.11 0.00 0.0 0.00 134.00 69.00
2026-02-08 07:30:00 CARU-PAY 21.00 0.00 0.0 0.00 195.00 67.00
2026-02-08 07:45:00 CARU-PAY 21.50 0.00 0.0 0.00 254.00 65.00
2026-02-08 08:00:00 CARU-PAY 22.06 0.00 0.0 0.25 312.00 64.00
2026-02-08 08:15:00 CARU-PAY 22.83 0.00 0.0 0.00 371.00 63.00
2026-02-08 08:30:00 CARU-PAY 23.22 0.00 0.0 0.00 428.00 61.00
2026-02-08 08:45:00 CARU-PAY 23.94 0.00 0.0 0.00 483.00 58.00
2026-02-08 09:00:00 CARU-PAY 24.44 0.00 0.0 0.25 536.00 56.00
2026-02-08 09:15:00 CARU-PAY 24.94 0.00 0.0 0.00 590.00 54.00
2026-02-08 09:30:00 CARU-PAY 25.50 0.00 0.0 0.00 636.00 53.00
2026-02-08 09:45:00 CARU-PAY 25.83 0.00 0.0 0.00 683.00 52.00
2026-02-08 10:00:00 CARU-PAY 26.33 0.00 0.0 0.51 726.00 51.00
2026-02-08 10:15:00 CARU-PAY 27.11 0.00 0.0 0.00 767.00 50.00
2026-02-08 10:30:00 CARU-PAY 27.33 0.00 0.0 0.00 805.00 50.00
2026-02-08 10:45:00 CARU-PAY 27.78 0.00 0.0 0.00 840.00 50.00
2026-02-08 11:00:00 CARU-PAY 28.56 0.00 0.0 0.51 874.00 48.00
2026-02-08 11:15:00 CARU-PAY 28.89 0.00 0.0 0.00 903.00 48.00
2026-02-08 11:30:00 CARU-PAY 28.33 0.00 0.0 0.00 927.00 49.00
2026-02-08 11:45:00 CARU-PAY 29.11 0.00 0.0 0.00 945.00 44.00
2026-02-08 12:00:00 CARU-PAY 30.61 0.00 0.0 0.51 959.00 36.00
2026-02-08 12:15:00 CARU-PAY 31.33 0.00 0.0 0.00 974.00 34.00
2026-02-08 12:30:00 CARU-PAY 31.28 0.00 0.0 0.00 980.00 33.00
2026-02-08 12:45:00 CARU-PAY 31.44 0.00 0.0 0.00 982.00 30.00
2026-02-08 13:00:00 CARU-PAY 31.56 0.00 0.0 0.76 982.00 31.00
2026-02-08 13:15:00 CARU-PAY 31.67 0.00 0.0 0.00 979.00 31.00
2026-02-08 13:30:00 CARU-PAY 31.94 0.00 0.0 0.00 969.00 28.00
2026-02-08 13:45:00 CARU-PAY 32.61 0.00 0.0 0.00 958.00 28.00
2026-02-08 14:00:00 CARU-PAY 32.39 0.00 0.0 0.76 943.00 28.00
2026-02-08 14:15:00 CARU-PAY 32.67 0.00 0.0 0.00 923.00 28.00
2026-02-08 14:30:00 CARU-PAY 32.39 0.00 0.0 0.00 895.00 29.00
2026-02-08 14:45:00 CARU-PAY 32.50 0.00 0.0 0.00 870.00 28.00
2026-02-08 15:00:00 CARU-PAY 32.94 0.00 0.0 0.51 840.00 28.00
2026-02-08 15:15:00 CARU-PAY 32.94 0.00 0.0 0.00 804.00 27.00
2026-02-08 15:30:00 CARU-PAY 33.33 0.00 0.0 0.00 764.00 27.00
2026-02-08 15:45:00 CARU-PAY 33.44 0.00 0.0 0.00 725.00 29.00
2026-02-08 16:00:00 CARU-PAY 33.78 0.00 0.0 0.51 682.00 27.00
2026-02-08 16:15:00 CARU-PAY 33.56 0.00 0.0 0.00 636.00 26.00
2026-02-08 16:30:00 CARU-PAY 34.00 0.00 0.0 0.00 588.00 24.00
2026-02-08 16:45:00 CARU-PAY 34.06 0.00 0.0 0.00 541.00 24.00
2026-02-08 17:00:00 CARU-PAY 34.22 0.00 0.0 0.51 487.00 23.00
2026-02-08 17:15:00 CARU-PAY 34.44 0.00 0.0 0.00 435.00 23.00
2026-02-08 17:30:00 CARU-PAY 34.11 0.00 0.0 0.00 381.00 23.00
2026-02-08 17:45:00 CARU-PAY 34.50 0.00 0.0 0.00 325.00 22.00
2026-02-08 18:00:00 CARU-PAY 34.28 0.00 0.0 0.25 274.00 22.00
2026-02-08 18:15:00 CARU-PAY 33.83 0.00 0.0 0.00 220.00 23.00
2026-02-08 18:30:00 CARU-PAY 34.06 0.00 0.0 0.00 171.00 23.00
2026-02-08 18:45:00 CARU-PAY 33.56 0.00 0.0 0.00 115.00 24.00
2026-02-08 19:00:00 CARU-PAY 33.22 0.00 0.0 0.25 65.00 26.00
2026-02-08 19:15:00 CARU-PAY 33.33 0.00 0.0 0.00 26.00 26.00
2026-02-08 19:30:00 CARU-PAY 32.67 0.00 0.0 0.00 17.00 25.00
2026-02-08 19:45:00 CARU-PAY 32.11 0.00 0.0 0.00 10.00 26.00
2026-02-08 20:00:00 CARU-PAY 31.11 0.00 0.0 0.00 2.00 29.00
2026-02-08 20:15:00 CARU-PAY 30.28 0.00 0.0 0.00 0.00 30.00
2026-02-08 20:30:00 CARU-PAY 29.50 0.00 0.0 0.00 0.00 32.00
2026-02-08 20:45:00 CARU-PAY 28.17 0.00 0.0 0.00 0.00 36.00
2026-02-08 21:00:00 CARU-PAY 27.72 0.00 0.0 0.00 0.00 36.00
2026-02-08 21:15:00 CARU-PAY 27.33 0.00 0.0 0.00 0.00 39.00
2026-02-08 21:30:00 CARU-PAY 26.44 0.00 0.0 0.00 0.00 39.00
2026-02-08 21:45:00 CARU-PAY 26.78 0.00 0.0 0.00 0.00 38.00
2026-02-08 22:00:00 CARU-PAY 26.44 0.00 0.0 0.00 0.00 39.00
2026-02-08 22:15:00 CARU-PAY 26.11 0.00 0.0 0.00 0.00 57.00
2026-02-08 22:30:00 CARU-PAY 25.28 0.00 0.0 0.00 0.00 64.00
2026-02-08 22:45:00 CARU-PAY 24.22 0.00 0.0 0.00 0.00 54.00
2026-02-08 23:00:00 CARU-PAY 24.94 0.00 0.0 0.00 0.00 42.00
2026-02-08 23:15:00 CARU-PAY 24.44 0.00 0.0 0.00 0.00 44.00
2026-02-08 23:30:00 CARU-PAY 23.78 0.00 0.0 0.00 0.00 47.00
2026-02-08 23:45:00 CARU-PAY 23.50 0.00 0.0 0.00 0.00 47.00
2026-02-09 00:00:00 CARU-PAY 23.33 0.00 0.0 0.00 0.00 47.00
2026-02-09 00:15:00 CARU-PAY 23.00 0.00 0.0 0.00 0.00 48.00
2026-02-09 00:30:00 CARU-PAY 22.89 0.00 0.0 0.00 0.00 48.00
2026-02-09 00:45:00 CARU-PAY 22.72 0.00 0.0 0.00 0.00 49.00
2026-02-09 01:00:00 CARU-PAY 22.61 0.00 0.0 0.00 0.00 49.00
2026-02-09 01:15:00 CARU-PAY 22.06 0.00 0.0 0.00 0.00 51.00
2026-02-09 01:30:00 CARU-PAY 22.28 0.00 0.0 0.00 0.00 50.00
2026-02-09 01:45:00 CARU-PAY 21.67 0.00 0.0 0.00 0.00 52.00
2026-02-09 02:00:00 CARU-PAY 21.28 0.00 0.0 0.00 0.00 54.00
2026-02-09 02:15:00 CARU-PAY 20.72 0.00 0.0 0.00 0.00 56.00
2026-02-09 02:30:00 CARU-PAY 20.72 0.00 0.0 0.00 0.00 55.00
2026-02-09 02:45:00 CARU-PAY 20.78 0.00 0.0 0.00 0.00 56.00
2026-02-09 03:00:00 CARU-PAY 20.72 0.00 0.0 0.00 0.00 56.00
2026-02-09 03:15:00 CARU-PAY 20.39 0.00 0.0 0.00 0.00 58.00
2026-02-09 03:30:00 CARU-PAY 19.78 0.00 0.0 0.00 0.00 59.00
2026-02-09 03:45:00 CARU-PAY 18.83 0.00 0.0 0.00 0.00 63.00
2026-02-09 04:00:00 CARU-PAY 18.78 0.00 0.0 0.00 0.00 63.00
2026-02-09 04:15:00 CARU-PAY 18.89 0.00 0.0 0.00 0.00 62.00
2026-02-09 04:30:00 CARU-PAY 18.39 0.00 0.0 0.00 0.00 65.00
2026-02-09 04:45:00 CARU-PAY 19.17 0.00 0.0 0.00 0.00 62.00
2026-02-09 05:00:00 CARU-PAY 19.39 0.00 0.0 0.00 0.00 61.00
2026-02-09 05:15:00 CARU-PAY 19.50 0.00 0.0 0.00 0.00 61.00
2026-02-09 05:30:00 CARU-PAY 19.50 0.00 0.0 0.00 0.00 62.00
2026-02-09 05:45:00 CARU-PAY 19.50 0.00 0.0 0.00 0.00 62.00
2026-02-09 06:00:00 CARU-PAY 19.56 0.00 0.0 0.00 0.00 63.00
2026-02-09 06:15:00 CARU-PAY 19.22 0.00 0.0 0.00 0.00 65.00
2026-02-09 06:30:00 CARU-PAY 19.39 0.00 0.0 0.00 7.00 67.00
2026-02-09 06:45:00 CARU-PAY 19.78 0.00 0.0 0.00 34.00 66.00
2026-02-09 07:00:00 CARU-PAY 20.06 0.00 0.0 0.00 74.00 66.00
2026-02-09 07:15:00 CARU-PAY 20.67 0.00 0.0 0.00 162.00 66.00
2026-02-09 07:30:00 CARU-PAY 21.61 0.00 0.0 0.00 229.00 66.00
2026-02-09 07:45:00 CARU-PAY 22.06 0.00 0.0 0.00 207.00 65.00
2026-02-09 08:00:00 CARU-PAY 22.00 0.00 0.0 0.25 222.00 65.00
2026-02-09 08:15:00 CARU-PAY 23.00 0.00 0.0 0.00 384.00 62.00
2026-02-09 08:30:00 CARU-PAY 23.00 0.00 0.0 0.00 191.00 62.00
2026-02-09 08:45:00 CARU-PAY 23.22 0.00 0.0 0.00 214.00 62.00
2026-02-09 09:00:00 CARU-PAY 24.28 0.00 0.0 0.25 541.00 59.00
2026-02-09 09:15:00 CARU-PAY 25.78 0.00 0.0 0.00 592.00 56.00
2026-02-09 09:30:00 CARU-PAY 26.17 0.00 0.0 0.00 629.00 53.00
2026-02-09 09:45:00 CARU-PAY 26.72 0.00 0.0 0.00 674.00 51.00
2026-02-09 10:00:00 CARU-PAY 27.83 0.00 0.0 0.51 717.00 48.00
2026-02-09 10:15:00 CARU-PAY 28.33 0.00 0.0 0.00 756.00 47.00
2026-02-09 10:30:00 CARU-PAY 29.22 0.00 0.0 0.00 796.00 44.00
2026-02-09 10:45:00 CARU-PAY 29.44 0.00 0.0 0.00 833.00 41.00
2026-02-09 11:00:00 CARU-PAY 29.89 0.00 0.0 0.51 843.00 40.00
2026-02-09 11:15:00 CARU-PAY 30.44 0.00 0.0 0.00 821.00 38.00
2026-02-09 11:30:00 CARU-PAY 30.67 0.00 0.0 0.00 908.00 38.00
2026-02-09 11:45:00 CARU-PAY 31.33 0.00 0.0 0.00 929.00 34.00
2026-02-09 12:00:00 CARU-PAY 31.50 0.00 0.0 0.51 948.00 32.00
2026-02-09 12:15:00 CARU-PAY 31.94 0.00 0.0 0.00 969.00 31.00
2026-02-09 12:30:00 CARU-PAY 32.33 0.00 0.0 0.00 1030.00 29.00
2026-02-09 12:45:00 CARU-PAY 32.83 0.00 0.0 0.00 1007.00 29.00
2026-02-09 13:00:00 CARU-PAY 32.78 0.00 0.0 0.76 989.00 28.00
2026-02-09 13:15:00 CARU-PAY 33.00 0.00 0.0 0.00 986.00 28.00
2026-02-09 13:30:00 CARU-PAY 33.28 0.00 0.0 0.00 981.00 27.00
2026-02-09 13:45:00 CARU-PAY 33.39 0.00 0.0 0.00 988.00 27.00
2026-02-09 14:00:00 CARU-PAY 33.61 0.00 0.0 0.76 962.00 28.00
2026-02-09 14:15:00 CARU-PAY 34.00 0.00 0.0 0.00 924.00 27.00
2026-02-09 14:30:00 CARU-PAY 33.78 0.00 0.0 0.00 594.00 27.00
2026-02-09 14:45:00 CARU-PAY 33.56 0.00 0.0 0.00 463.00 27.00
2026-02-09 15:00:00 CARU-PAY 34.00 0.00 0.0 0.51 540.00 26.00
2026-02-09 15:15:00 CARU-PAY 34.44 0.00 0.0 0.00 873.00 25.00
2026-02-09 15:30:00 CARU-PAY 34.33 0.00 0.0 0.00 445.00 25.00
2026-02-09 15:45:00 CARU-PAY 33.61 0.00 0.0 0.00 332.00 26.00
2026-02-09 16:00:00 CARU-PAY 33.67 0.00 0.0 0.25 349.00 28.00
2026-02-09 16:15:00 CARU-PAY 32.72 0.00 0.0 0.00 323.00 31.00
2026-02-09 16:30:00 CARU-PAY 32.56 0.00 0.0 0.00 312.00 33.00
2026-02-09 16:45:00 CARU-PAY 32.28 0.00 0.0 0.00 194.00 34.00
2026-02-09 17:00:00 CARU-PAY 31.94 0.00 0.0 0.25 131.00 35.00
2026-02-09 17:15:00 CARU-PAY 31.72 0.00 0.0 0.00 88.00 37.00
2026-02-09 17:30:00 CARU-PAY 31.61 0.00 0.0 0.00 120.00 33.00
2026-02-09 17:45:00 CARU-PAY 31.78 0.00 0.0 0.00 105.00 34.00
2026-02-09 18:00:00 CARU-PAY 31.44 0.00 0.0 0.00 67.00 32.00
2026-02-09 18:15:00 CARU-PAY 31.44 0.00 0.0 0.00 52.00 31.00
2026-02-09 18:30:00 CARU-PAY 31.17 0.00 0.0 0.00 62.00 50.00
2026-02-09 18:45:00 CARU-PAY 30.44 0.00 0.0 0.00 56.00 50.00
2026-02-09 19:00:00 CARU-PAY 30.17 0.00 0.0 0.00 34.00 44.00
2026-02-09 19:15:00 CARU-PAY 30.22 0.00 0.0 0.00 23.00 44.00
2026-02-09 19:30:00 CARU-PAY 29.94 0.00 0.0 0.00 16.00 48.00
2026-02-09 19:45:00 CARU-PAY 29.39 0.00 0.0 0.00 11.00 45.00
2026-02-09 20:00:00 CARU-PAY 29.28 0.00 0.0 0.00 1.00 46.00
2026-02-09 20:15:00 CARU-PAY 28.94 0.00 0.0 0.00 0.00 50.00
2026-02-09 20:30:00 CARU-PAY 28.22 0.00 0.0 0.00 0.00 47.00
2026-02-09 20:45:00 CARU-PAY 27.61 0.00 0.0 0.00 0.00 49.00
2026-02-09 21:00:00 CARU-PAY 27.06 0.00 0.0 0.00 0.00 50.00
2026-02-09 21:15:00 CARU-PAY 26.56 0.00 0.0 0.00 0.00 53.00
2026-02-09 21:30:00 CARU-PAY 26.06 0.00 0.0 0.00 0.00 56.00
2026-02-09 21:45:00 CARU-PAY 25.44 0.00 0.0 0.00 0.00 57.00
2026-02-09 22:00:00 CARU-PAY 25.22 0.00 0.0 0.00 0.00 58.00
2026-02-09 22:15:00 CARU-PAY 25.61 0.00 0.0 0.00 0.00 57.00
2026-02-09 22:30:00 CARU-PAY 25.44 0.00 0.0 0.00 0.00 58.00
2026-02-09 22:45:00 CARU-PAY 25.28 0.00 0.0 0.00 0.00 58.00
2026-02-09 23:00:00 CARU-PAY 25.06 0.00 0.0 0.00 0.00 59.00
2026-02-09 23:15:00 CARU-PAY 24.83 0.00 0.0 0.00 0.00 59.00
2026-02-09 23:30:00 CARU-PAY 24.61 0.00 0.0 0.00 0.00 59.00
2026-02-09 23:45:00 CARU-PAY 24.28 0.00 0.0 0.00 0.00 60.00
2026-02-10 00:00:00 CARU-PAY 24.00 0.00 0.0 0.00 0.00 61.00
2026-02-10 00:15:00 CARU-PAY 23.72 0.00 0.0 0.00 0.00 62.00
2026-02-10 00:30:00 CARU-PAY 23.44 0.00 0.0 0.00 0.00 63.00
2026-02-10 00:45:00 CARU-PAY 23.17 0.00 0.0 0.00 0.00 64.00
2026-02-10 01:00:00 CARU-PAY 22.94 0.00 0.0 0.00 0.00 65.00
2026-02-10 01:15:00 CARU-PAY 22.89 0.00 0.0 0.00 0.00 66.00
2026-02-10 01:30:00 CARU-PAY 22.89 0.00 0.0 0.00 0.00 68.00
2026-02-10 01:45:00 CARU-PAY 23.22 0.00 0.0 0.00 0.00 69.00
2026-02-10 02:00:00 CARU-PAY 23.17 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2026-02-10 02:15:00 CARU-PAY 22.89 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2026-02-10 02:30:00 CARU-PAY 22.39 0.00 0.0 0.00 0.00 70.00
2026-02-10 02:45:00 CARU-PAY 21.94 0.00 0.0 0.00 0.00 71.00
2026-02-10 03:00:00 CARU-PAY 21.67 0.00 0.0 0.00 0.00 72.00
2026-02-10 03:15:00 CARU-PAY 21.50 0.00 0.0 0.00 0.00 73.00
2026-02-10 03:30:00 CARU-PAY 21.39 0.00 0.0 0.00 0.00 75.00
2026-02-10 03:45:00 CARU-PAY 21.33 0.00 0.0 0.00 0.00 75.00
2026-02-10 04:00:00 CARU-PAY 21.22 0.00 0.0 0.00 0.00 74.00
2026-02-10 04:15:00 CARU-PAY 20.94 0.00 0.0 0.00 0.00 75.00
2026-02-10 04:30:00 CARU-PAY 20.89 0.00 0.0 0.00 0.00 76.00
2026-02-10 04:45:00 CARU-PAY 20.67 0.00 0.0 0.00 0.00 79.00
2026-02-10 05:00:00 CARU-PAY 20.50 0.00 0.0 0.00 0.00 79.00
2026-02-10 05:15:00 CARU-PAY 20.50 0.00 0.0 0.00 0.00 80.00
2026-02-10 05:30:00 CARU-PAY 20.33 0.00 0.0 0.00 0.00 80.00
2026-02-10 05:45:00 CARU-PAY 20.06 0.00 0.0 0.00 0.00 81.00
2026-02-10 06:00:00 CARU-PAY 20.06 0.00 0.0 0.00 0.00 81.00
2026-02-10 06:15:00 CARU-PAY 19.83 0.00 0.0 0.00 0.00 80.00
2026-02-10 06:30:00 CARU-PAY 19.89 0.00 0.0 0.00 3.00 80.00
2026-02-10 06:45:00 CARU-PAY 19.78 0.00 0.0 0.00 25.00 80.00
2026-02-10 07:00:00 CARU-PAY 20.33 0.00 0.0 0.00 67.00 78.00
2026-02-10 07:15:00 CARU-PAY 20.78 0.00 0.0 0.00 122.00 77.00
2026-02-10 07:30:00 CARU-PAY 21.33 0.00 0.0 0.00 183.00 77.00
2026-02-10 07:45:00 CARU-PAY 21.83 0.00 0.0 0.00 240.00 77.00
2026-02-10 08:00:00 CARU-PAY 22.17 0.00 0.0 0.25 297.00 77.00
2026-02-10 08:15:00 CARU-PAY 22.56 0.00 0.0 0.00 354.00 76.00
2026-02-10 08:30:00 CARU-PAY 23.17 0.00 0.0 0.00 410.00 73.00
2026-02-10 08:45:00 CARU-PAY 23.44 0.00 0.0 0.00 466.00 73.00
2026-02-10 09:00:00 CARU-PAY 24.11 0.00 0.0 0.25 520.00 70.00
2026-02-10 09:15:00 CARU-PAY 25.39 0.00 0.0 0.00 572.00 64.00
2026-02-10 09:30:00 CARU-PAY 25.61 0.00 0.0 0.00 619.00 64.00
2026-02-10 09:45:00 CARU-PAY 26.28 0.00 0.0 0.00 666.00 62.00
2026-02-10 10:00:00 CARU-PAY 26.67 0.00 0.0 0.51 712.00 62.00
2026-02-10 10:15:00 CARU-PAY 26.78 0.00 0.0 0.00 753.00 60.00
2026-02-10 10:30:00 CARU-PAY 27.33 0.00 0.0 0.00 790.00 57.00
2026-02-10 10:45:00 CARU-PAY 27.78 0.00 0.0 0.00 827.00 56.00
2026-02-10 11:00:00 CARU-PAY 28.06 0.00 0.0 0.51 861.00 52.00
2026-02-10 11:15:00 CARU-PAY 28.83 0.00 0.0 0.00 888.00 49.00
2026-02-10 11:30:00 CARU-PAY 29.50 0.00 0.0 0.00 914.00 48.00
2026-02-10 11:45:00 CARU-PAY 30.00 0.00 0.0 0.00 937.00 45.00
2026-02-10 12:00:00 CARU-PAY 30.67 0.00 0.0 0.51 955.00 39.00
2026-02-10 12:15:00 CARU-PAY 31.61 0.00 0.0 0.00 968.00 34.00
2026-02-10 12:30:00 CARU-PAY 32.44 0.00 0.0 0.00 975.00 31.00
2026-02-10 12:45:00 CARU-PAY 32.89 0.00 0.0 0.00 975.00 28.00
2026-02-10 13:00:00 CARU-PAY 33.06 0.00 0.0 0.76 976.00 30.00
2026-02-10 13:15:00 CARU-PAY 33.00 0.00 0.0 0.00 973.00 28.00
2026-02-10 13:30:00 CARU-PAY 32.94 0.00 0.0 0.00 965.00 32.00
2026-02-10 13:45:00 CARU-PAY 32.56 0.00 0.0 0.00 952.00 31.00
2026-02-10 14:00:00 CARU-PAY 33.44 0.00 0.0 0.76 932.00 31.00
2026-02-10 14:15:00 CARU-PAY 33.78 0.00 0.0 0.00 910.00 31.00
2026-02-10 14:30:00 CARU-PAY 33.94 0.00 0.0 0.00 882.00 30.00
2026-02-10 14:45:00 CARU-PAY 34.11 0.00 0.0 0.00 854.00 30.00
2026-02-10 15:00:00 CARU-PAY 34.44 0.00 0.0 0.51 819.00 29.00
2026-02-10 15:15:00 CARU-PAY 34.22 0.00 0.0 0.00 789.00 30.00
2026-02-10 15:30:00 CARU-PAY 34.72 0.00 0.0 0.00 750.00 31.00
2026-02-10 15:45:00 CARU-PAY 35.00 0.00 0.0 0.00 704.00 29.00
2026-02-10 16:00:00 CARU-PAY 34.89 0.00 0.0 0.51 669.00 29.00
2026-02-10 16:15:00 CARU-PAY 35.72 0.00 0.0 0.00 621.00 27.00
2026-02-10 16:30:00 CARU-PAY 35.28 0.00 0.0 0.00 572.00 28.00
2026-02-10 16:45:00 CARU-PAY 35.17 0.00 0.0 0.00 525.00 28.00
2026-02-10 17:00:00 CARU-PAY 35.50 0.00 0.0 0.51 474.00 27.00
2026-02-10 17:15:00 CARU-PAY 35.67 0.00 0.0 0.00 426.00 29.00
2026-02-10 17:30:00 CARU-PAY 35.56 0.00 0.0 0.00 375.00 27.00
2026-02-10 17:45:00 CARU-PAY 35.56 0.00 0.0 0.00 324.00 29.00
2026-02-10 18:00:00 CARU-PAY 35.44 0.00 0.0 0.25 267.00 26.00
2026-02-10 18:15:00 CARU-PAY 35.44 0.00 0.0 0.00 199.00 26.00
2026-02-10 18:30:00 CARU-PAY 35.33 0.00 0.0 0.00 164.00 26.00
2026-02-10 18:45:00 CARU-PAY 34.94 0.00 0.0 0.00 107.00 30.00
2026-02-10 19:00:00 CARU-PAY 34.56 0.00 0.0 0.00 59.00 31.00
2026-02-10 19:15:00 CARU-PAY 34.11 0.00 0.0 0.00 24.00 31.00
2026-02-10 19:30:00 CARU-PAY 33.72 0.00 0.0 0.00 17.00 32.00
2026-02-10 19:45:00 CARU-PAY 33.44 0.00 0.0 0.00 10.00 32.00
2026-02-10 20:00:00 CARU-PAY 32.33 0.00 0.0 0.00 1.00 34.00
2026-02-10 20:15:00 CARU-PAY 31.50 0.00 0.0 0.00 0.00 35.00
2026-02-10 20:30:00 CARU-PAY 31.00 0.00 0.0 0.00 0.00 36.00
2026-02-10 20:45:00 CARU-PAY 30.50 0.00 0.0 0.00 0.00 37.00
2026-02-10 21:00:00 CARU-PAY 30.06 0.00 0.0 0.00 0.00 38.00
2026-02-10 21:15:00 CARU-PAY 29.56 0.00 0.0 0.00 0.00 39.00
2026-02-10 21:30:00 CARU-PAY 28.83 0.00 0.0 0.00 0.00 42.00
2026-02-10 21:45:00 CARU-PAY 28.22 0.00 0.0 0.00 0.00 43.00
2026-02-10 22:00:00 CARU-PAY 27.94 0.00 0.0 0.00 0.00 44.00
2026-02-10 22:15:00 CARU-PAY 27.11 0.00 0.0 0.00 0.00 48.00
2026-02-10 22:30:00 CARU-PAY 26.78 0.00 0.0 0.00 0.00 48.00
2026-02-10 22:45:00 CARU-PAY 26.28 0.00 0.0 0.00 0.00 50.00
2026-02-10 23:00:00 CARU-PAY 26.44 0.00 0.0 0.00 0.00 49.00
