| Estación 189//php printf($ESTACION); ?> Paysandu (Paysandu) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2026/2/9 al 2026/3/9 |
| Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
| FECHA |
ESTACION |
RX-OK % |
TEMP °C | TMAX °C | TMIN °C | DEW POINT °C | OUT HUM | PREC mm | CPRE mm/h | PRESION hPa | RSOLAR | INTEMP °C | IN HUM | WIND AVG Km/h | RAFAGA Km/h | HDIR | PREV DIR | ET mm/h | UV Avg | UV HI | MAX SOLAR | FORE RULE |
| 2026-03-09 18:15:00 | CARU-PAY | 99.43 | 26.83 | 27.00 | 26.83 | 12.86 | 42 | 0.00 | 0.0 | 1015.88 | 115 | 25.44 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 137 | 45 |
| 2026-03-09 18:00:00 | CARU-PAY | 99.72 | 27.00 | 27.44 | 27.00 | 13.37 | 43 | 0.00 | 0.0 | 1015.78 | 146 | 25.39 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 163 | 45 |
| 2026-03-09 17:45:00 | CARU-PAY | 100.00 | 27.44 | 27.44 | 27.39 | 13.77 | 43 | 0.00 | 0.0 | 1015.71 | 212 | 25.33 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 241 | 51 |
| 2026-03-09 17:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 27.44 | 27.67 | 27.44 | 13.04 | 41 | 0.00 | 0.0 | 1015.82 | 269 | 25.28 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 292 | 51 |
| 2026-03-09 17:15:00 | CARU-PAY | 100.00 | 27.56 | 27.67 | 27.44 | 13.87 | 43 | 0.00 | 0.0 | 1015.95 | 321 | 25.22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 348 | 51 |
| 2026-03-09 16:45:00 | CARU-PAY | 99.72 | 27.78 | 27.83 | 27.67 | 14.07 | 43 | 0.00 | 0.0 | 1015.95 | 424 | 25.11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 445 | 51 |
| 2026-03-09 16:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 27.67 | 27.72 | 27.56 | 13.61 | 42 | 0.00 | 0.0 | 1015.95 | 475 | 25.11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 503 | 51 |
| 2026-03-09 16:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 27.72 | 27.72 | 27.33 | 12.91 | 40 | 0.00 | 0.0 | 1016.02 | 521 | 25.06 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 540 | 51 |
| 2026-03-09 16:00:00 | CARU-PAY | 99.15 | 27.44 | 27.56 | 27.44 | 13.77 | 43 | 0.00 | 0.0 | 1016.12 | 567 | 25.06 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 584 | 51 |
| 2026-03-09 15:45:00 | CARU-PAY | 99.72 | 27.50 | 27.67 | 27.44 | 13.82 | 43 | 0.00 | 0.0 | 1016.12 | 574 | 25.06 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 585 | 51 |
| 2026-03-09 15:30:00 | CARU-PAY | 99.72 | 27.50 | 27.61 | 27.11 | 13.82 | 43 | 0.00 | 0.0 | 1016.19 | 526 | 25.06 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 552 | 51 |
| 2026-03-09 15:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 27.11 | 27.17 | 27.00 | 14.84 | 47 | 0.00 | 0.0 | 1016.42 | 553 | 25.00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 610 | 51 |
| 2026-03-09 15:00:00 | CARU-PAY | 100.00 | 27.22 | 27.28 | 26.89 | 13.92 | 44 | 0.00 | 0.0 | 1016.63 | 688 | 24.89 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 740 | 51 |
| 2026-03-09 14:45:00 | CARU-PAY | 100.00 | 26.94 | 26.94 | 26.50 | 14.02 | 45 | 0.00 | 0.0 | 1016.87 | 755 | 24.78 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 766 | 51 |
| 2026-03-09 14:30:00 | CARU-PAY | 99.15 | 26.56 | 26.67 | 26.39 | 14.34 | 47 | 0.00 | 0.0 | 1016.97 | 783 | 24.78 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 798 | 51 |
| 2026-03-09 14:15:00 | CARU-PAY | 100.28 | 26.44 | 26.78 | 26.39 | 14.88 | 49 | 0.00 | 0.0 | 1017.34 | 805 | 24.72 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 823 | 51 |
| 2026-03-09 14:00:00 | CARU-PAY | 99.72 | 26.67 | 26.78 | 26.17 | 14.76 | 48 | 0.00 | 0.0 | 1017.44 | 829 | 24.61 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 835 | 51 |
| 2026-03-09 13:45:00 | CARU-PAY | 99.72 | 26.17 | 26.44 | 26.17 | 14.63 | 49 | 0.00 | 0.0 | 1017.44 | 845 | 24.67 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 853 | 51 |
| 2026-03-09 13:30:00 | CARU-PAY | 99.72 | 26.33 | 26.33 | 25.72 | 14.46 | 48 | 0.00 | 0.0 | 1017.54 | 865 | 24.61 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 870 | 51 |
| 2026-03-09 13:15:00 | CARU-PAY | 99.43 | 26.06 | 26.17 | 25.50 | 14.21 | 48 | 0.00 | 0.0 | 1017.64 | 876 | 24.61 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 895 | 51 |
| 2026-03-09 13:00:00 | CARU-PAY | 100.28 | 25.50 | 25.56 | 25.44 | 14.33 | 50 | 0.00 | 0.0 | 1017.78 | 872 | 24.67 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 875 | 51 |
| 2026-03-09 12:45:00 | CARU-PAY | 100.00 | 25.50 | 25.56 | 25.22 | 14.93 | 52 | 0.00 | 0.0 | 1017.78 | 873 | 24.67 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 882 | 44 |
| 2026-03-09 12:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 25.28 | 25.28 | 24.67 | 15.02 | 53 | 0.00 | 0.0 | 1018.05 | 867 | 24.56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 872 | 44 |
| 2026-03-09 12:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 24.67 | 24.94 | 24.61 | 15.03 | 55 | 0.00 | 0.0 | 1018.39 | 859 | 24.44 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 867 | 44 |
| 2026-03-09 11:45:00 | CARU-PAY | 98.86 | 24.44 | 24.50 | 24.22 | 14.54 | 54 | 0.00 | 0.0 | 1018.73 | 833 | 24.39 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 844 | 44 |
| 2026-03-09 11:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 24.22 | 24.28 | 24.06 | 14.34 | 54 | 0.00 | 0.0 | 1018.73 | 815 | 24.39 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 826 | 44 |
| 2026-03-09 11:15:00 | CARU-PAY | 99.43 | 24.06 | 24.06 | 23.67 | 14.47 | 55 | 0.00 | 0.0 | 1018.86 | 792 | 24.33 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 803 | 44 |
| 2026-03-09 11:00:00 | CARU-PAY | 100.00 | 23.67 | 23.67 | 23.39 | 14.66 | 57 | 0.00 | 0.0 | 1018.80 | 763 | 24.28 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 779 | 44 |
| 2026-03-09 10:45:00 | CARU-PAY | 99.72 | 23.39 | 23.39 | 23.00 | 14.40 | 57 | 0.00 | 0.0 | 1018.96 | 734 | 24.28 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 751 | 1 |
| 2026-03-09 10:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 23.06 | 23.17 | 22.94 | 14.09 | 57 | 0.00 | 0.0 | 1019.10 | 700 | 24.28 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 717 | 1 |
| 2026-03-09 10:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 23.00 | 23.06 | 22.50 | 14.03 | 57 | 0.00 | 0.0 | 1019.54 | 661 | 24.22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 682 | 1 |
| 2026-03-09 10:00:00 | CARU-PAY | 99.72 | 22.50 | 22.50 | 22.06 | 14.36 | 60 | 0.00 | 0.0 | 1019.54 | 621 | 24.17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 640 | 1 |
| 2026-03-09 09:45:00 | CARU-PAY | 99.43 | 22.06 | 22.06 | 21.56 | 14.45 | 62 | 0.00 | 0.0 | 1019.44 | 579 | 24.17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 601 | 1 |
| 2026-03-09 09:30:00 | CARU-PAY | 99.72 | 21.50 | 21.50 | 21.11 | 14.41 | 64 | 0.00 | 0.0 | 1019.20 | 532 | 24.00 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 554 | 1 |
| 2026-03-09 09:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 21.11 | 21.11 | 20.78 | 14.28 | 65 | 0.00 | 0.0 | 1019.34 | 485 | 23.67 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 506 | 1 |
| 2026-03-09 09:00:00 | CARU-PAY | 99.43 | 20.83 | 20.83 | 19.78 | 14.25 | 66 | 0.00 | 0.0 | 1019.10 | 482 | 23.33 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 555 | 1 |
| 2026-03-09 08:45:00 | CARU-PAY | 100.00 | 19.78 | 19.78 | 19.33 | 14.15 | 70 | 0.00 | 0.0 | 1018.93 | 215 | 23.44 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 392 | 1 |
| 2026-03-09 08:30:00 | CARU-PAY | 99.72 | 19.33 | 19.33 | 18.94 | 14.16 | 72 | 0.00 | 0.0 | 1018.93 | 136 | 23.44 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 155 | 1 |
| 2026-03-09 08:15:00 | CARU-PAY | 100.00 | 18.94 | 18.94 | 18.72 | 14.21 | 74 | 0.00 | 0.0 | 1018.96 | 98 | 23.50 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 114 | 1 |
| 2026-03-09 08:00:00 | CARU-PAY | 100.00 | 18.72 | 18.72 | 18.67 | 14.00 | 74 | 0.00 | 0.0 | 1018.66 | 66 | 23.61 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 79 | 1 |
| 2026-03-09 07:45:00 | CARU-PAY | 100.00 | 18.67 | 18.78 | 18.67 | 13.94 | 74 | 0.00 | 0.0 | 1018.63 | 47 | 23.72 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 54 | 44 |
| 2026-03-09 07:30:00 | CARU-PAY | 99.72 | 18.78 | 18.89 | 18.78 | 14.05 | 74 | 0.00 | 0.0 | 1018.49 | 33 | 23.89 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 40 | 44 |
| 2026-03-09 07:15:00 | CARU-PAY | 100.00 | 18.89 | 18.94 | 18.89 | 14.16 | 74 | 0.00 | 0.0 | 1018.25 | 26 | 24.17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 35 | 44 |
| 2026-03-09 06:45:00 | CARU-PAY | 99.72 | 19.00 | 19.06 | 19.00 | 14.26 | 74 | 0.00 | 0.0 | 1018.02 | 0 | 24.28 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-03-09 06:30:00 | CARU-PAY | 99.43 | 19.06 | 19.06 | 19.00 | 14.32 | 74 | 0.00 | 0.0 | 1017.85 | 0 | 24.22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-03-09 06:15:00 | CARU-PAY | 99.43 | 19.06 | 19.17 | 19.06 | 14.32 | 74 | 0.00 | 0.0 | 1017.58 | 0 | 24.11 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-03-09 06:00:00 | CARU-PAY | 100.00 | 19.17 | 19.22 | 19.17 | 14.43 | 74 | 0.00 | 0.0 | 1017.41 | 0 | 24.00 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-03-09 05:45:00 | CARU-PAY | 100.00 | 19.22 | 19.33 | 19.17 | 14.48 | 74 | 0.00 | 0.0 | 1017.20 | 0 | 23.89 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-03-09 05:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 19.33 | 19.44 | 19.33 | 14.59 | 74 | 0.00 | 0.0 | 1017.00 | 0 | 23.78 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-03-09 05:15:00 | CARU-PAY | 99.43 | 19.44 | 19.56 | 19.44 | 14.69 | 74 | 0.00 | 0.0 | 1016.90 | 0 | 23.72 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-03-09 05:00:00 | CARU-PAY | 100.00 | 19.56 | 19.61 | 19.56 | 14.59 | 73 | 0.00 | 0.0 | 1016.90 | 0 | 23.72 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-03-09 04:45:00 | CARU-PAY | 100.00 | 19.61 | 19.72 | 19.61 | 14.64 | 73 | 0.00 | 0.0 | 1016.83 | 0 | 23.72 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-09 04:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 19.72 | 19.83 | 19.72 | 14.75 | 73 | 0.00 | 0.0 | 1016.83 | 0 | 23.78 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-09 04:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 14.64 | 72 | 0.00 | 0.0 | 1016.93 | 0 | 23.83 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-09 04:00:00 | CARU-PAY | 100.00 | 19.83 | 19.94 | 19.83 | 14.43 | 71 | 0.00 | 0.0 | 1016.90 | 0 | 23.83 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-09 03:45:00 | CARU-PAY | 100.00 | 19.89 | 20.00 | 19.89 | 14.26 | 70 | 0.00 | 0.0 | 1016.93 | 0 | 23.89 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-03-09 03:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 20.00 | 20.06 | 20.00 | 14.37 | 70 | 0.00 | 0.0 | 1017.00 | 0 | 23.94 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-03-09 03:15:00 | CARU-PAY | 99.43 | 20.00 | 20.11 | 20.00 | 14.37 | 70 | 0.00 | 0.0 | 1016.93 | 0 | 24.00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-03-09 03:00:00 | CARU-PAY | 100.00 | 20.11 | 20.17 | 20.11 | 14.47 | 70 | 0.00 | 0.0 | 1016.90 | 0 | 24.00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-03-09 02:45:00 | CARU-PAY | 99.72 | 20.17 | 20.28 | 20.17 | 14.75 | 71 | 0.00 | 0.0 | 1016.73 | 0 | 24.06 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-09 02:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 20.28 | 20.44 | 20.28 | 14.85 | 71 | 0.00 | 0.0 | 1016.66 | 0 | 24.11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-09 02:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 20.39 | 20.56 | 20.39 | 14.96 | 71 | 0.00 | 0.0 | 1016.76 | 0 | 24.11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-09 01:45:00 | CARU-PAY | 99.72 | 20.61 | 20.67 | 20.61 | 15.17 | 71 | 0.00 | 0.0 | 1016.66 | 0 | 24.22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-03-09 01:30:00 | CARU-PAY | 99.72 | 20.67 | 20.72 | 20.67 | 15.23 | 71 | 0.00 | 0.0 | 1016.56 | 0 | 24.28 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-03-09 01:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 20.67 | 20.78 | 20.61 | 15.01 | 70 | 0.00 | 0.0 | 1015.95 | 0 | 24.33 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-03-09 01:00:00 | CARU-PAY | 99.72 | 20.72 | 20.83 | 20.72 | 15.06 | 70 | 0.00 | 0.0 | 1015.54 | 0 | 24.39 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-03-09 00:45:00 | CARU-PAY | 99.72 | 20.83 | 21.11 | 20.83 | 14.94 | 69 | 0.00 | 0.0 | 1015.71 | 0 | 24.44 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-03-09 00:30:00 | CARU-PAY | 99.43 | 21.11 | 21.33 | 21.11 | 14.98 | 68 | 0.00 | 0.0 | 1015.88 | 0 | 24.50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-03-09 00:15:00 | CARU-PAY | 99.43 | 21.33 | 21.56 | 21.33 | 14.96 | 67 | 0.00 | 0.0 | 1015.75 | 0 | 24.61 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-03-09 00:00:00 | CARU-PAY | 98.01 | 21.56 | 21.78 | 21.56 | 14.94 | 66 | 0.00 | 0.0 | 1015.61 | 0 | 24.78 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-03-08 23:45:00 | CARU-PAY | 99.15 | 21.78 | 21.94 | 21.72 | 15.15 | 66 | 0.00 | 0.0 | 1015.61 | 0 | 24.94 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-03-08 23:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 21.94 | 22.06 | 21.94 | 15.07 | 65 | 0.00 | 0.0 | 1015.38 | 0 | 25.00 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-03-08 23:15:00 | CARU-PAY | 100.00 | 22.06 | 22.17 | 22.06 | 15.42 | 66 | 0.00 | 0.0 | 1014.83 | 0 | 25.00 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-03-08 23:00:00 | CARU-PAY | 100.00 | 22.17 | 22.39 | 22.17 | 15.76 | 67 | 0.00 | 0.0 | 1014.49 | 0 | 25.06 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-03-08 22:45:00 | CARU-PAY | 99.72 | 22.39 | 22.67 | 22.39 | 16.20 | 68 | 0.00 | 0.0 | 1014.87 | 0 | 25.11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-03-08 22:30:00 | CARU-PAY | 99.43 | 22.67 | 22.83 | 22.61 | 16.23 | 67 | 0.00 | 0.0 | 1014.90 | 0 | 25.17 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-03-08 22:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 22.78 | 22.89 | 22.78 | 16.57 | 68 | 0.00 | 0.0 | 1015.21 | 0 | 25.17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-03-08 22:00:00 | CARU-PAY | 100.28 | 22.89 | 23.06 | 22.89 | 16.91 | 69 | 0.00 | 0.0 | 1015.04 | 0 | 25.22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-03-08 21:45:00 | CARU-PAY | 99.43 | 23.06 | 23.22 | 23.06 | 17.52 | 71 | 0.00 | 0.0 | 1015.00 | 0 | 25.22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-03-08 21:30:00 | CARU-PAY | 99.43 | 23.22 | 23.33 | 23.22 | 17.68 | 71 | 0.00 | 0.0 | 1014.49 | 0 | 25.33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-03-08 21:15:00 | CARU-PAY | 99.43 | 23.33 | 23.44 | 23.33 | 17.78 | 71 | 0.00 | 0.0 | 1014.26 | 0 | 25.56 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-03-08 21:00:00 | CARU-PAY | 99.43 | 23.44 | 23.56 | 23.44 | 17.89 | 71 | 0.00 | 0.0 | 1013.65 | 0 | 25.50 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-03-08 20:45:00 | CARU-PAY | 99.72 | 23.56 | 23.56 | 23.33 | 18.00 | 71 | 0.00 | 0.0 | 1013.55 | 0 | 25.56 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-03-08 20:30:00 | CARU-PAY | 99.43 | 23.33 | 23.44 | 23.28 | 18.23 | 73 | 0.00 | 0.0 | 1013.44 | 0 | 25.50 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-03-08 20:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 23.44 | 23.67 | 23.44 | 18.55 | 74 | 0.00 | 0.0 | 1013.72 | 0 | 25.50 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-03-08 20:00:00 | CARU-PAY | 99.72 | 23.67 | 23.67 | 23.56 | 18.55 | 73 | 0.00 | 0.0 | 1013.51 | 0 | 25.50 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-03-08 19:45:00 | CARU-PAY | 100.00 | 23.56 | 23.56 | 23.50 | 18.66 | 74 | 0.00 | 0.0 | 1013.11 | 0 | 25.44 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-03-08 19:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 23.56 | 23.67 | 23.56 | 18.66 | 74 | 0.00 | 0.0 | 1012.60 | 0 | 25.44 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-03-08 19:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 23.56 | 24.33 | 23.56 | 18.66 | 74 | 0.00 | 0.0 | 1011.68 | 0 | 25.39 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-03-08 19:00:00 | CARU-PAY | 99.72 | 24.33 | 24.67 | 24.33 | 18.97 | 72 | 0.00 | 0.0 | 1012.56 | 3 | 25.39 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 45 |
| 2026-03-08 18:45:00 | CARU-PAY | 100.28 | 24.67 | 24.83 | 24.67 | 18.83 | 70 | 0.00 | 0.0 | 1013.28 | 10 | 25.39 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 45 |
| 2026-03-08 18:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 24.83 | 25.11 | 24.83 | 18.29 | 67 | 0.00 | 0.0 | 1013.48 | 14 | 25.33 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 16 | 45 |
| 2026-03-08 18:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 25.17 | 25.33 | 25.11 | 18.13 | 65 | 0.00 | 0.0 | 1013.75 | 18 | 25.33 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 21 | 45 |
| 2026-03-08 18:00:00 | CARU-PAY | 99.15 | 25.33 | 25.56 | 25.33 | 18.04 | 64 | 0.00 | 0.0 | 1013.38 | 34 | 25.28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 47 | 45 |
| 2026-03-08 17:45:00 | CARU-PAY | 100.00 | 25.61 | 26.06 | 25.56 | 18.79 | 66 | 0.00 | 0.0 | 1013.41 | 65 | 25.28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 83 | 45 |
| 2026-03-08 17:30:00 | CARU-PAY | 99.72 | 26.06 | 26.50 | 26.06 | 18.47 | 63 | 0.00 | 0.0 | 1013.51 | 101 | 25.28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 120 | 45 |
| 2026-03-08 17:15:00 | CARU-PAY | 100.00 | 26.50 | 26.50 | 26.44 | 18.38 | 61 | 0.00 | 0.0 | 1013.48 | 131 | 25.22 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 137 | 45 |
| 2026-03-08 17:00:00 | CARU-PAY | 99.43 | 26.56 | 26.67 | 26.50 | 18.17 | 60 | 0.00 | 0.0 | 1013.38 | 149 | 25.22 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 162 | 45 |
| 2026-03-08 16:45:00 | CARU-PAY | 99.72 | 26.67 | 26.78 | 26.67 | 18.00 | 59 | 0.00 | 0.0 | 1013.38 | 158 | 25.17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 163 | 45 |
| 2026-03-08 16:30:00 | CARU-PAY | 100.28 | 26.72 | 26.83 | 26.72 | 18.59 | 61 | 0.00 | 0.0 | 1013.41 | 187 | 25.17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 221 | 45 |
| 2026-03-08 16:15:00 | CARU-PAY | 100.00 | 26.83 | 26.89 | 26.72 | 18.95 | 62 | 0.00 | 0.0 | 1013.14 | 305 | 25.17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 334 | 45 |
| 2026-03-08 16:00:00 | CARU-PAY | 99.15 | 26.72 | 26.78 | 26.67 | 18.59 | 61 | 0.00 | 0.0 | 1012.90 | 309 | 25.11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 374 | 45 |
| 2026-03-08 15:45:00 | CARU-PAY | 99.43 | 26.72 | 26.72 | 26.56 | 18.59 | 61 | 0.00 | 0.0 | 1013.00 | 300 | 25.11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 432 | 187 |
| 2026-03-08 15:30:00 | CARU-PAY | 100.28 | 26.61 | 26.72 | 26.39 | 18.74 | 62 | 0.00 | 0.0 | 1013.07 | 380 | 25.06 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 631 | 187 |
| 2026-03-08 15:15:00 | CARU-PAY | 99.43 | 26.72 | 26.94 | 26.06 | 19.10 | 63 | 0.00 | 0.0 | 1013.04 | 445 | 25.06 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 737 | 187 |
