| Estación 189//php printf($ESTACION); ?> Paysandu (Paysandu) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2026/6/22 al 2026/7/22 |
| Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
| FECHA |
ESTACION |
RX-OK % |
TEMP °C | TMAX °C | TMIN °C | DEW POINT °C | OUT HUM | PREC mm | CPRE mm/h | PRESION hPa | RSOLAR | INTEMP °C | IN HUM | WIND AVG Km/h | RAFAGA Km/h | HDIR | PREV DIR | ET mm/h | UV Avg | UV HI | MAX SOLAR | FORE RULE |
| 2026-07-22 23:15:00 | CARU-PAY | 100.00 | 12.33 | 12.39 | 12.28 | 10.06 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1021.03 | 0 | 20.39 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-07-22 23:00:00 | CARU-PAY | 99.72 | 12.33 | 12.44 | 12.33 | 10.06 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1020.93 | 0 | 20.44 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-07-22 22:45:00 | CARU-PAY | 99.43 | 12.44 | 12.50 | 12.44 | 10.17 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1020.62 | 0 | 20.44 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-07-22 22:30:00 | CARU-PAY | 99.72 | 12.50 | 12.67 | 12.50 | 10.22 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1020.45 | 0 | 20.50 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-07-22 22:15:00 | CARU-PAY | 100.00 | 12.67 | 12.72 | 12.67 | 10.39 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1020.45 | 0 | 20.50 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-07-22 21:45:00 | CARU-PAY | 99.72 | 12.78 | 12.83 | 12.78 | 10.50 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1020.35 | 0 | 20.56 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-22 21:30:00 | CARU-PAY | 99.72 | 12.78 | 12.83 | 12.78 | 10.50 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1020.32 | 0 | 20.61 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-22 21:15:00 | CARU-PAY | 100.00 | 12.78 | 12.78 | 12.72 | 10.50 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1020.39 | 0 | 20.67 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-22 21:00:00 | CARU-PAY | 99.15 | 12.72 | 12.78 | 12.72 | 10.44 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1020.39 | 0 | 20.67 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-22 20:45:00 | CARU-PAY | 99.72 | 12.72 | 12.78 | 12.72 | 10.44 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1020.25 | 0 | 20.72 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-22 20:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 12.72 | 12.78 | 12.72 | 10.44 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1019.98 | 0 | 20.72 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-22 20:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 12.78 | 12.94 | 12.78 | 10.32 | 85 | 0.00 | 0.0 | 1019.95 | 0 | 20.78 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-22 20:00:00 | CARU-PAY | 99.43 | 13.00 | 13.06 | 12.94 | 10.54 | 85 | 0.00 | 0.0 | 1020.01 | 0 | 20.83 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-22 19:45:00 | CARU-PAY | 99.72 | 13.06 | 13.22 | 13.06 | 10.59 | 85 | 0.00 | 0.0 | 1020.05 | 0 | 20.83 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-22 19:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 13.22 | 13.50 | 13.22 | 10.76 | 85 | 0.00 | 0.0 | 1019.98 | 0 | 20.89 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-22 19:15:00 | CARU-PAY | 100.28 | 13.56 | 13.78 | 13.56 | 10.91 | 84 | 0.00 | 0.0 | 1019.51 | 0 | 20.94 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-22 19:00:00 | CARU-PAY | 99.72 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 11.12 | 84 | 0.00 | 0.0 | 1019.34 | 0 | 20.94 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-22 18:45:00 | CARU-PAY | 99.15 | 13.78 | 13.94 | 13.78 | 11.12 | 84 | 0.00 | 0.0 | 1018.80 | 0 | 21.00 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-07-22 18:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 13.89 | 14.00 | 13.89 | 11.23 | 84 | 0.00 | 0.0 | 1018.46 | 0 | 21.06 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-07-22 18:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 14.00 | 14.06 | 14.00 | 11.16 | 83 | 0.00 | 0.0 | 1018.15 | 0 | 21.11 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-07-22 18:00:00 | CARU-PAY | 99.72 | 14.06 | 14.11 | 14.06 | 11.21 | 83 | 0.00 | 0.0 | 1017.75 | 8 | 21.17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 12 | 44 |
| 2026-07-22 17:45:00 | CARU-PAY | 99.72 | 14.06 | 14.11 | 14.06 | 11.21 | 83 | 0.00 | 0.0 | 1017.54 | 15 | 21.28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 2026-07-22 17:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 14.11 | 14.17 | 14.11 | 11.27 | 83 | 0.00 | 0.0 | 1017.58 | 15 | 21.33 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 2026-07-22 17:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 14.17 | 14.33 | 14.17 | 11.32 | 83 | 0.00 | 0.0 | 1017.44 | 21 | 21.39 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
| 2026-07-22 16:45:00 | CARU-PAY | 99.72 | 14.28 | 14.39 | 14.28 | 11.25 | 82 | 0.00 | 0.0 | 1017.44 | 48 | 21.67 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 160 | 60 | 44 |
| 2026-07-22 16:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 14.33 | 14.44 | 14.33 | 11.30 | 82 | 0.00 | 0.0 | 1017.47 | 46 | 21.78 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 160 | 62 | 44 |
| 2026-07-22 16:15:00 | CARU-PAY | 99.15 | 14.44 | 14.67 | 14.44 | 11.23 | 81 | 0.00 | 0.0 | 1017.31 | 70 | 22.00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 160 | 84 | 44 |
| 2026-07-22 16:00:00 | CARU-PAY | 100.28 | 14.67 | 14.78 | 14.67 | 11.44 | 81 | 0.00 | 0.0 | 1017.20 | 93 | 22.28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 160 | 105 | 44 |
| 2026-07-22 15:45:00 | CARU-PAY | 99.72 | 14.72 | 14.72 | 14.67 | 11.50 | 81 | 0.00 | 0.0 | 1017.17 | 107 | 22.61 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 160 | 132 | 44 |
| 2026-07-22 15:30:00 | CARU-PAY | 99.43 | 14.67 | 14.72 | 14.67 | 11.63 | 82 | 0.00 | 0.0 | 1017.00 | 108 | 23.06 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 160 | 128 | 44 |
| 2026-07-22 15:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 14.72 | 15.11 | 14.72 | 11.50 | 81 | 0.00 | 0.0 | 1016.56 | 142 | 23.22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 160 | 163 | 44 |
| 2026-07-22 15:00:00 | CARU-PAY | 100.00 | 15.17 | 15.33 | 15.17 | 11.74 | 80 | 0.00 | 0.0 | 1016.56 | 189 | 23.17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 16 | 160 | 264 | 44 |
| 2026-07-22 14:45:00 | CARU-PAY | 100.00 | 15.33 | 15.61 | 15.33 | 11.71 | 79 | 0.00 | 0.0 | 1016.39 | 228 | 23.22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 160 | 302 | 51 |
| 2026-07-22 14:30:00 | CARU-PAY | 99.15 | 15.56 | 16.11 | 15.56 | 11.74 | 78 | 0.00 | 0.0 | 1016.22 | 373 | 23.28 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 160 | 707 | 51 |
| 2026-07-22 14:15:00 | CARU-PAY | 100.00 | 15.89 | 15.89 | 15.50 | 11.87 | 77 | 0.00 | 0.0 | 1016.12 | 548 | 23.39 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 160 | 636 | 51 |
| 2026-07-22 14:00:00 | CARU-PAY | 99.72 | 15.56 | 15.56 | 15.28 | 12.12 | 80 | 0.00 | 0.0 | 1015.92 | 540 | 23.50 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 16 | 160 | 552 | 51 |
| 2026-07-22 13:45:00 | CARU-PAY | 93.73 | 15.33 | 15.89 | 15.33 | 12.28 | 82 | 0.00 | 0.0 | 1015.98 | 558 | 23.50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 160 | 589 | 51 |
| 2026-07-22 13:30:00 | CARU-PAY | 99.72 | 15.83 | 15.83 | 14.67 | 12.39 | 80 | 0.00 | 0.0 | 1015.95 | 564 | 23.44 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 160 | 575 | 51 |
| 2026-07-22 13:15:00 | CARU-PAY | 100.28 | 14.67 | 14.67 | 14.00 | 11.81 | 83 | 0.00 | 0.0 | 1015.85 | 589 | 23.33 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 160 | 615 | 51 |
| 2026-07-22 13:00:00 | CARU-PAY | 99.72 | 14.00 | 14.00 | 13.17 | 11.34 | 84 | 0.00 | 0.0 | 1015.98 | 569 | 23.28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 16 | 160 | 780 | 51 |
| 2026-07-22 12:45:00 | CARU-PAY | 100.00 | 13.17 | 13.17 | 12.44 | 10.88 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1016.02 | 298 | 23.22 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 160 | 332 | 44 |
| 2026-07-22 12:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 12.44 | 12.44 | 12.17 | 10.17 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1016.05 | 188 | 23.17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 160 | 211 | 44 |
| 2026-07-22 12:15:00 | CARU-PAY | 100.00 | 12.17 | 12.17 | 11.89 | 9.90 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1015.82 | 209 | 23.06 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 160 | 221 | 44 |
| 2026-07-22 11:45:00 | CARU-PAY | 100.00 | 11.94 | 12.00 | 11.61 | 9.33 | 84 | 0.00 | 0.0 | 1017.44 | 273 | 22.72 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 160 | 325 | 1 |
| 2026-07-22 11:30:00 | CARU-PAY | 99.15 | 11.61 | 11.61 | 11.50 | 9.00 | 84 | 0.00 | 0.0 | 1017.75 | 169 | 22.56 | 62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 160 | 302 | 1 |
| 2026-07-22 11:15:00 | CARU-PAY | 100.00 | 11.56 | 11.72 | 11.56 | 9.12 | 85 | 0.00 | 0.0 | 1018.12 | 107 | 22.33 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 160 | 125 | 1 |
| 2026-07-22 11:00:00 | CARU-PAY | 99.72 | 11.67 | 11.94 | 11.67 | 9.23 | 85 | 0.00 | 0.0 | 1018.29 | 160 | 22.11 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 160 | 213 | 1 |
| 2026-07-22 10:45:00 | CARU-PAY | 100.00 | 11.94 | 12.11 | 11.94 | 9.50 | 85 | 0.00 | 0.0 | 1018.15 | 94 | 21.78 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 160 | 127 | 1 |
| 2026-07-22 10:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 12.11 | 12.22 | 12.11 | 9.67 | 85 | 0.00 | 0.0 | 1018.19 | 59 | 21.39 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 160 | 74 | 1 |
| 2026-07-22 10:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 12.17 | 12.28 | 12.17 | 9.72 | 85 | 0.00 | 0.0 | 1017.85 | 56 | 20.89 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 160 | 74 | 1 |
| 2026-07-22 10:00:00 | CARU-PAY | 99.72 | 12.22 | 12.22 | 11.94 | 9.60 | 84 | 0.00 | 0.0 | 1017.64 | 51 | 20.17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 56 | 1 |
| 2026-07-22 09:45:00 | CARU-PAY | 100.00 | 11.94 | 11.94 | 11.89 | 9.33 | 84 | 0.00 | 0.0 | 1017.47 | 58 | 19.33 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 160 | 74 | 1 |
| 2026-07-22 09:30:00 | CARU-PAY | 100.00 | 11.94 | 12.00 | 11.78 | 9.33 | 84 | 0.00 | 0.0 | 1016.87 | 56 | 19.78 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 160 | 63 | 1 |
| 2026-07-22 09:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 11.78 | 11.83 | 11.67 | 9.16 | 84 | 0.00 | 0.0 | 1016.66 | 60 | 20.11 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 160 | 69 | 1 |
| 2026-07-22 09:00:00 | CARU-PAY | 100.00 | 11.67 | 11.67 | 11.50 | 9.06 | 84 | 0.00 | 0.0 | 1016.32 | 53 | 20.00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 160 | 60 | 1 |
| 2026-07-22 08:45:00 | CARU-PAY | 52.14 | 11.50 | 11.56 | 11.50 | 8.89 | 84 | 0.00 | 0.0 | 1015.98 | 48 | 19.94 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 56 | 1 |
| 2026-07-22 08:30:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1016.05 | 20.00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2026-07-22 08:15:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1016.09 | 19.94 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2026-07-22 08:00:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1015.95 | 19.89 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2026-07-22 07:45:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1015.51 | 19.89 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 07:30:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1015.61 | 19.83 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 07:15:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1015.61 | 19.94 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 06:45:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1015.61 | 19.89 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 06:30:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1015.14 | 19.89 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 06:15:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1014.77 | 19.89 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 06:00:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1014.46 | 19.89 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 05:45:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1014.09 | 19.89 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 05:30:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1013.99 | 19.89 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 05:15:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1013.65 | 19.94 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 05:00:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1014.16 | 20.06 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 04:45:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1014.26 | 20.00 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 04:30:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1014.56 | 20.00 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 04:15:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1014.73 | 20.00 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 04:00:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1014.63 | 20.00 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 03:45:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1014.56 | 20.00 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 03:30:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1014.12 | 20.06 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 03:15:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1013.89 | 20.06 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 03:00:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1013.92 | 20.22 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 02:45:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1014.36 | 20.22 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 75 | |||||||
| 2026-07-22 02:30:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1014.39 | 20.22 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 75 | |||||||
| 2026-07-22 02:15:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1014.22 | 20.22 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 75 | |||||||
| 2026-07-22 01:45:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1014.43 | 20.17 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 01:30:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1014.19 | 20.17 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 01:15:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1013.78 | 20.22 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 01:00:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1013.41 | 20.28 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 00:45:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1013.28 | 20.44 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 00:30:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1013.00 | 20.39 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 00:15:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1012.73 | 20.33 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-22 00:00:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1013.31 | 20.39 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-21 23:45:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1013.41 | 20.33 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-21 23:30:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1013.14 | 20.39 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-21 23:15:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1012.84 | 20.39 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-21 23:00:00 | CARU-PAY | 0.00 | 1802.67 | 0.00 | 0.0 | 1012.73 | 20.44 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| 2026-07-21 22:45:00 | CARU-PAY | 20.23 | 70.00 | 11.94 | 0.00 | 0.0 | 1013.04 | 1 | 20.83 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 75 | |||
| 2026-07-21 22:30:00 | CARU-PAY | 99.72 | 12.50 | 12.56 | 12.50 | 9.87 | 84 | 0.00 | 0.0 | 1012.77 | 0 | 20.39 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-07-21 22:15:00 | CARU-PAY | 100.00 | 12.50 | 12.56 | 12.50 | 9.87 | 84 | 0.00 | 0.0 | 1012.50 | 0 | 20.44 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-07-21 22:00:00 | CARU-PAY | 99.72 | 12.56 | 12.67 | 12.56 | 10.10 | 85 | 0.00 | 0.0 | 1012.97 | 0 | 20.44 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-07-21 21:45:00 | CARU-PAY | 100.00 | 12.67 | 12.78 | 12.67 | 10.21 | 85 | 0.00 | 0.0 | 1012.80 | 0 | 20.50 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-07-21 21:30:00 | CARU-PAY | 99.43 | 12.78 | 13.00 | 12.78 | 10.50 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1012.60 | 0 | 20.56 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-07-21 21:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 13.06 | 13.33 | 13.06 | 10.77 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1012.67 | 0 | 20.56 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-07-21 21:00:00 | CARU-PAY | 99.15 | 13.33 | 13.44 | 13.33 | 11.04 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1012.73 | 0 | 20.56 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-07-21 20:45:00 | CARU-PAY | 100.28 | 13.44 | 13.50 | 13.44 | 11.15 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1012.77 | 0 | 20.61 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-07-21 20:30:00 | CARU-PAY | 99.72 | 13.50 | 13.50 | 13.39 | 11.21 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1012.12 | 0 | 20.67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-07-21 20:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 13.44 | 13.44 | 13.39 | 11.15 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1012.23 | 0 | 20.67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-07-21 20:00:00 | CARU-PAY | 99.72 | 13.39 | 13.50 | 13.39 | 11.10 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1011.99 | 0 | 20.67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-07-21 19:45:00 | CARU-PAY | 99.72 | 13.50 | 13.56 | 13.50 | 11.21 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1011.68 | 0 | 20.72 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-07-21 19:30:00 | CARU-PAY | 99.72 | 13.56 | 13.67 | 13.56 | 11.26 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1011.55 | 0 | 20.78 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-07-21 19:15:00 | CARU-PAY | 99.72 | 13.67 | 13.67 | 13.56 | 11.37 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1011.68 | 0 | 20.83 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-07-21 19:00:00 | CARU-PAY | 99.72 | 13.56 | 13.72 | 13.56 | 11.26 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1011.28 | 0 | 20.83 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-07-21 18:45:00 | CARU-PAY | 100.00 | 13.72 | 13.83 | 13.72 | 11.25 | 85 | 0.00 | 0.0 | 1010.02 | 0 | 20.89 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-07-21 18:30:00 | CARU-PAY | 99.72 | 13.83 | 13.94 | 13.78 | 11.36 | 85 | 0.00 | 0.0 | 1009.96 | 0 | 21.00 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
