VproNimbus 5.5

Estación 189 Paysandu (Paysandu)    (Vpronimbus V5.5) Registros del 2026/6/22 al 2026/7/22
Actuales Historicos Promedios Maximas y Minimas Volver

FECHA
ESTACION
BAROM ROSE OUT-TEMP °C DEW POINT °C W-SPEED Km/h W-AVG Km/h WIND_DIR HUM STORM HSTORM CPREC RAINDAY RAINMONTH RAINYEAR BAT
2026-07-22 23:15:00 CARU-PAY 1021.03 S 12.33 10.1 0.0 0.00 171 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 23:10:00 CARU-PAY 1020.96 SSW 12.33 10.1 0.0 0.00 192 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 23:05:00 CARU-PAY 1021.00 SE 12.33 10.1 0.0 0.00 144 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 23:00:00 CARU-PAY 1020.93 SSE 12.33 10.1 0.0 0.00 167 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 22:55:00 CARU-PAY 1020.83 SSE 12.39 10.1 0.0 0.00 159 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 22:50:00 CARU-PAY 1020.73 SSE 12.39 10.1 0.0 0.00 161 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 22:45:00 CARU-PAY 1020.62 SSE 12.44 10.2 0.0 0.00 153 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 22:40:00 CARU-PAY 1020.56 SE 12.44 10.2 0.0 0.00 139 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 22:35:00 CARU-PAY 1020.52 SE 12.50 10.2 0.0 0.00 142 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 22:30:00 CARU-PAY 1020.45 SSE 12.50 10.2 0.0 0.00 157 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 22:25:00 CARU-PAY 1020.49 SE 12.56 10.3 0.0 0.00 143 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 22:20:00 CARU-PAY 1020.49 SSE 12.61 10.3 0.0 0.00 159 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 22:15:00 CARU-PAY 1020.45 S 12.67 10.4 0.0 0.00 173 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 22:10:00 CARU-PAY 1020.49 SSE 12.72 10.4 0.0 0.00 150 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 22:05:00 CARU-PAY 1020.35 SSE 12.72 10.4 0.0 0.00 148 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 22:00:00 CARU-PAY 1020.18 SSE 12.72 10.4 0.0 0.00 149 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 21:55:00 CARU-PAY 1020.22 SSE 12.78 10.5 0.0 0.00 169 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 21:50:00 CARU-PAY 1020.35 SSE 12.78 10.5 0.0 0.00 167 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 21:45:00 CARU-PAY 1020.35 S 12.78 10.5 0.0 0.00 178 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 21:40:00 CARU-PAY 1020.39 S 12.78 10.5 0.0 0.00 171 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 21:35:00 CARU-PAY 1020.45 SSE 12.78 10.5 0.0 0.00 160 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 21:30:00 CARU-PAY 1020.32 S 12.78 10.5 0.0 0.00 179 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 21:25:00 CARU-PAY 1020.35 SSE 12.83 10.6 0.0 0.00 157 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 21:20:00 CARU-PAY 1020.42 SSE 12.78 10.5 0.0 0.00 159 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 21:15:00 CARU-PAY 1020.39 SSE 12.78 10.5 0.0 0.00 159 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 21:10:00 CARU-PAY 1020.42 SSE 12.72 10.4 0.0 0.00 160 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 21:05:00 CARU-PAY 1020.39 SSE 12.72 10.4 0.0 0.00 156 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 21:00:00 CARU-PAY 1020.39 SSE 12.72 10.4 0.0 0.00 163 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 20:55:00 CARU-PAY 1020.25 S 12.72 10.4 0.0 0.00 175 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 20:50:00 CARU-PAY 1020.22 S 12.72 10.4 0.0 0.00 175 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 20:45:00 CARU-PAY 1020.25 SSE 12.72 10.4 0.0 0.00 156 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 20:40:00 CARU-PAY 1020.15 SSE 12.72 10.4 0.0 0.00 165 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 20:35:00 CARU-PAY 1020.05 SSE 12.72 10.4 0.0 0.00 163 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 20:30:00 CARU-PAY 1019.98 SSE 12.72 10.4 0.0 0.00 169 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 20:25:00 CARU-PAY 1019.95 S 12.72 10.4 0.0 0.00 170 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 20:20:00 CARU-PAY 1019.95 S 12.72 10.4 0.0 0.00 180 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 20:15:00 CARU-PAY 1019.91 SSE 12.78 10.3 0.0 0.00 168 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 20:10:00 CARU-PAY 1019.88 SSE 12.83 10.4 0.0 0.00 165 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 20:05:00 CARU-PAY 1019.95 SSE 12.89 10.4 0.0 0.00 153 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 20:00:00 CARU-PAY 1020.01 SSE 13.00 10.5 0.0 0.00 166 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 19:55:00 CARU-PAY 1019.95 SSE 13.00 10.5 0.0 0.00 153 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 19:50:00 CARU-PAY 1019.95 SSE 13.06 10.6 0.0 0.00 157 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 19:45:00 CARU-PAY 1020.01 S 13.06 10.6 0.0 0.00 178 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 19:40:00 CARU-PAY 1020.01 S 13.11 10.7 0.0 0.00 172 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 19:35:00 CARU-PAY 1020.05 SSE 13.17 10.7 0.0 0.00 161 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 19:30:00 CARU-PAY 1020.05 SSE 13.22 10.8 0.0 0.00 163 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 19:25:00 CARU-PAY 1019.74 SSE 13.28 10.8 0.0 0.00 164 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 19:20:00 CARU-PAY 1019.54 SSE 13.44 10.8 0.0 0.00 151 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 19:15:00 CARU-PAY 1019.47 SE 13.56 10.9 0.0 0.00 144 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 19:10:00 CARU-PAY 1019.51 SSE 13.61 11.0 0.0 0.00 161 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 19:05:00 CARU-PAY 1019.40 SSE 13.72 11.1 0.0 0.00 148 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 19:00:00 CARU-PAY 1019.34 SSE 13.78 11.1 0.0 0.00 163 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 18:55:00 CARU-PAY 1019.27 S 13.78 11.1 0.0 0.00 171 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 18:50:00 CARU-PAY 1018.93 SSE 13.78 11.1 0.0 0.00 150 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 18:45:00 CARU-PAY 1018.76 SSE 13.78 11.1 0.0 0.00 153 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 18:40:00 CARU-PAY 1018.69 ESE 13.83 11.2 0.0 0.00 109 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 18:35:00 CARU-PAY 1018.52 SE 13.89 11.2 0.0 0.00 144 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 18:30:00 CARU-PAY 1018.46 SSE 13.89 11.2 0.0 0.00 147 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 18:25:00 CARU-PAY 1018.29 ESE 13.94 11.1 0.0 0.00 122 83 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 18:20:00 CARU-PAY 1018.22 ESE 14.00 11.2 0.0 0.00 109 83 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 18:15:00 CARU-PAY 1018.15 SSE 14.00 11.2 0.0 0.00 147 83 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 18:10:00 CARU-PAY 1018.05 E 14.00 11.2 0.0 0.00 95 83 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 18:05:00 CARU-PAY 1017.98 SSE 14.06 11.2 0.0 0.00 151 83 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 18:00:00 CARU-PAY 1017.75 SSE 14.06 11.2 0.0 0.00 164 83 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 17:55:00 CARU-PAY 1017.78 S 14.06 11.2 0.0 0.00 175 83 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 17:50:00 CARU-PAY 1017.68 ESE 14.06 11.2 0.0 0.00 118 83 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 17:45:00 CARU-PAY 1017.54 S 14.06 11.2 0.0 0.00 179 83 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 17:40:00 CARU-PAY 1017.51 SSE 14.06 11.2 0.0 0.00 169 83 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 17:35:00 CARU-PAY 1017.51 S 14.11 11.4 0.0 0.00 170 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 17:30:00 CARU-PAY 1017.58 SSE 14.11 11.3 0.0 0.00 164 83 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 17:25:00 CARU-PAY 1017.58 S 14.11 11.3 0.0 0.00 178 83 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 17:20:00 CARU-PAY 1017.47 SSE 14.11 11.3 0.0 0.00 152 83 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 17:15:00 CARU-PAY 1017.44 SSE 14.17 11.3 0.0 0.00 163 83 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 17:10:00 CARU-PAY 1017.47 SSE 14.17 11.3 0.0 0.00 155 83 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 17:05:00 CARU-PAY 1017.58 S 14.28 11.4 0.0 0.00 175 83 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 17:00:00 CARU-PAY 1017.58 SSE 14.33 11.5 0.0 0.00 166 83 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 16:55:00 CARU-PAY 1017.58 SSE 14.33 11.3 0.0 0.00 153 82 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 16:50:00 CARU-PAY 1017.54 SSE 14.33 11.3 0.0 0.00 167 82 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 16:45:00 CARU-PAY 1017.47 SSE 14.28 11.2 0.0 0.00 150 82 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 16:40:00 CARU-PAY 1017.47 SSE 14.33 11.3 0.0 0.00 148 82 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 16:35:00 CARU-PAY 1017.47 ESE 14.33 11.3 0.0 0.00 105 82 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 16:30:00 CARU-PAY 1017.51 SSE 14.33 11.3 0.0 0.00 161 82 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 16:25:00 CARU-PAY 1017.41 SSE 14.39 11.4 0.0 0.00 165 82 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 16:20:00 CARU-PAY 1017.37 S 14.39 11.4 0.0 0.00 173 82 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 16:15:00 CARU-PAY 1017.34 SE 14.44 11.2 0.0 0.00 136 81 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 16:10:00 CARU-PAY 1017.27 SSE 14.50 11.3 0.0 0.00 157 81 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 16:05:00 CARU-PAY 1017.17 SE 14.56 11.3 0.0 0.00 146 81 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 16:00:00 CARU-PAY 1017.20 SSE 14.67 11.4 0.0 0.00 152 81 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 15:55:00 CARU-PAY 1017.20 ESE 14.78 11.6 0.0 0.00 109 81 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 15:50:00 CARU-PAY 1017.17 SSE 14.72 11.5 0.0 0.00 159 81 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 15:45:00 CARU-PAY 1017.24 SE 14.72 11.5 0.0 0.00 144 81 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 15:30:00 CARU-PAY 1017.03 ESE 14.67 11.6 0.0 0.00 122 82 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 15:20:00 CARU-PAY 1016.63 S 14.67 11.6 0.0 0.00 187 82 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 15:15:00 CARU-PAY 1016.59 SSE 14.72 11.5 0.0 0.00 167 81 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 15:05:00 CARU-PAY 1016.59 S 14.94 11.5 0.0 0.00 170 80 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 15:00:00 CARU-PAY 1016.56 SSE 15.17 11.7 0.0 0.00 153 80 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 14:55:00 CARU-PAY 1016.46 SSE 15.22 11.8 0.0 0.00 167 80 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 14:50:00 CARU-PAY 1016.36 SSE 15.33 11.7 0.0 0.00 163 79 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 14:35:00 CARU-PAY 1016.32 SSE 15.61 12.0 0.0 0.00 169 79 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 14:30:00 CARU-PAY 1016.22 SSE 15.56 11.7 0.0 0.00 163 78 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 14:25:00 CARU-PAY 1016.22 SE 15.83 11.8 0.0 0.00 138 77 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 14:20:00 CARU-PAY 1016.12 SE 16.11 12.1 0.0 0.00 140 77 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 14:10:00 CARU-PAY 1016.09 SSE 15.61 11.8 0.0 0.00 169 78 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 14:05:00 CARU-PAY 1016.05 SSE 15.50 11.7 0.0 0.00 152 78 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 14:00:00 CARU-PAY 1015.92 WSW 15.56 12.1 0.0 0.00 244 80 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 13:55:00 CARU-PAY 1015.98 S 15.44 12.2 0.0 0.00 189 81 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 13:50:00 CARU-PAY 1015.95 SW 15.33 12.3 0.0 0.00 216 82 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 13:45:00 CARU-PAY 1015.98 WSW 15.33 12.3 0.0 0.00 247 82 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 13:40:00 CARU-PAY 1015.95 W 15.44 12.2 0.0 0.00 269 81 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 13:30:00 CARU-PAY 1015.95 SSW 15.78 12.3 0.0 0.00 192 80 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 13:25:00 CARU-PAY 1016.02 SSW 15.39 12.2 0.0 0.00 192 81 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 13:20:00 CARU-PAY 1015.98 SSW 15.00 12.1 0.0 0.00 192 83 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 13:15:00 CARU-PAY 1015.85 SE 14.61 11.8 0.0 0.00 128 83 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 13:10:00 CARU-PAY 1015.82 SSE 14.33 11.7 0.0 0.00 162 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 13:05:00 CARU-PAY 1015.92 SSE 14.17 11.5 0.0 0.00 149 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 13:00:00 CARU-PAY 1015.98 S 14.00 11.3 0.0 0.00 170 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 12:55:00 CARU-PAY 1016.02 SSE 13.83 11.4 0.0 0.00 159 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 12:50:00 CARU-PAY 1015.95 S 13.44 11.2 0.0 0.00 179 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 12:45:00 CARU-PAY 1016.02 S 13.11 10.8 0.0 0.00 183 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 12:40:00 CARU-PAY 1016.05 E 12.78 10.5 0.0 0.00 80 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 12:35:00 CARU-PAY 1016.02 SE 12.56 10.3 0.0 0.00 138 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 12:30:00 CARU-PAY 1016.05 SE 12.44 10.2 0.0 0.00 136 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 12:25:00 CARU-PAY 1015.95 S 12.28 10.0 0.0 0.00 179 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 12:20:00 CARU-PAY 1015.61 SE 12.22 9.9 0.0 0.00 146 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 12:15:00 CARU-PAY 1015.82 SSE 12.17 9.9 0.0 0.00 153 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 12:10:00 CARU-PAY 1016.05 SSE 12.17 9.9 0.0 0.00 163 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 12:05:00 CARU-PAY 1016.29 S 12.06 9.8 0.0 0.00 171 86 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 12:00:00 CARU-PAY 1016.42 S 11.94 9.5 0.0 0.00 178 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 11:55:00 CARU-PAY 1016.87 S 11.78 9.3 0.0 0.00 180 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 11:50:00 CARU-PAY 1017.34 SSE 11.89 9.4 0.0 0.00 162 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 11:45:00 CARU-PAY 1017.44 SSE 12.00 9.4 0.0 0.00 161 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 11:40:00 CARU-PAY 1017.54 SSE 11.94 9.3 0.0 0.00 162 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 11:35:00 CARU-PAY 1017.61 SE 11.83 9.2 0.0 0.00 142 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 11:30:00 CARU-PAY 1017.75 SSW 11.61 9.2 0.0 0.00 194 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 11:25:00 CARU-PAY 1018.02 SW 11.56 9.1 0.0 0.00 229 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 11:20:00 CARU-PAY 1018.08 SSW 11.56 9.1 0.0 0.00 192 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 11:15:00 CARU-PAY 1018.12 WSW 11.56 9.1 0.0 0.00 237 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 11:10:00 CARU-PAY 1018.22 SW 11.67 9.2 0.0 0.00 235 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 11:05:00 CARU-PAY 1018.29 SW 11.61 9.2 0.0 0.00 216 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 11:00:00 CARU-PAY 1018.29 SW 11.67 9.2 0.0 0.00 225 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 10:55:00 CARU-PAY 1018.19 WSW 11.78 9.3 0.0 0.00 240 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 10:50:00 CARU-PAY 1018.15 WSW 11.89 9.4 0.0 0.00 242 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 10:45:00 CARU-PAY 1018.15 SW 11.94 9.5 0.0 0.00 219 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 10:40:00 CARU-PAY 1018.22 WSW 11.94 9.5 0.0 0.00 240 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 10:35:00 CARU-PAY 1018.19 WSW 12.06 9.6 0.0 0.00 242 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 10:30:00 CARU-PAY 1018.19 WSW 12.11 9.7 0.0 0.00 240 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 10:25:00 CARU-PAY 1018.05 WSW 12.17 9.7 0.0 0.00 244 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 10:20:00 CARU-PAY 1017.95 WSW 12.22 9.8 0.0 0.00 244 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 10:15:00 CARU-PAY 1017.85 SW 12.17 9.7 0.0 0.00 215 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 10:10:00 CARU-PAY 1017.81 WSW 12.22 9.8 0.0 0.00 242 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 10:05:00 CARU-PAY 1017.75 SW 12.28 9.8 0.0 0.00 225 85 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 10:00:00 CARU-PAY 1017.64 SSW 12.17 9.6 0.0 0.00 198 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 09:55:00 CARU-PAY 1017.61 SW 12.17 9.6 0.0 0.00 216 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 09:50:00 CARU-PAY 1017.51 SSW 12.00 9.4 0.0 0.00 213 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 09:45:00 CARU-PAY 1017.47 SW 11.94 9.3 0.0 0.00 222 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 09:40:00 CARU-PAY 1017.34 SW 11.94 9.3 0.0 0.00 219 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 09:35:00 CARU-PAY 1017.03 SW 11.89 9.3 0.0 0.00 219 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 09:25:00 CARU-PAY 1016.70 S 12.00 9.4 0.0 0.00 179 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 09:20:00 CARU-PAY 1016.70 SSE 11.83 9.2 0.0 0.00 161 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 09:15:00 CARU-PAY 1016.66 SW 11.78 9.2 0.0 0.00 219 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 09:10:00 CARU-PAY 1016.39 SW 11.78 9.2 0.0 0.00 221 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 09:05:00 CARU-PAY 1016.42 SW 11.72 9.1 0.0 0.00 217 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 09:00:00 CARU-PAY 1016.32 SSE 11.67 9.1 0.0 0.00 161 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 08:55:00 CARU-PAY 1016.29 S 11.61 9.0 0.0 0.00 184 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 08:50:00 CARU-PAY 1016.22 SW 11.50 8.9 0.0 0.00 219 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 08:45:00 CARU-PAY 1015.98 SSE 11.56 8.9 0.0 0.00 169 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 08:40:00 CARU-PAY 1015.92 SSE 11.56 8.9 0.0 99.99 161 84 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 08:35:00 CARU-PAY 1015.98 NNW 1802.61 3444.2 100.0 99.99 32767 255 0.0 n/a 13106.9 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 08:30:00 CARU-PAY 1016.05 NNW 1802.61 3444.2 100.0 99.99 32767 255 0.0 n/a 13106.9 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 08:25:00 CARU-PAY 1016.22 NNW 1802.61 3444.2 100.0 99.99 32767 255 0.0 n/a 13106.9 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 08:20:00 CARU-PAY 1016.29 NNW 1802.61 3444.2 100.0 99.99 32767 255 0.0 n/a 13106.9 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 08:15:00 CARU-PAY 1016.09 NNW 1802.61 3444.2 100.0 99.99 32767 255 0.0 n/a 13106.9 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 08:10:00 CARU-PAY 1016.02 NNW 1802.61 3444.2 100.0 99.99 32767 255 0.0 n/a 13106.9 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 08:05:00 CARU-PAY 1015.98 NNW 1802.61 3444.2 100.0 99.99 32767 255 0.0 n/a 13106.9 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 08:00:00 CARU-PAY 1015.95 NNW 1802.61 3444.2 100.0 99.99 32767 255 0.0 n/a 13106.9 0.0 21.4 278.9 4.20
2026-07-22 07:55:00 CARU-PAY 1015.95 NNW 1802.61 3444.2 100.0 99.99 32767 255 0.0 n/a 13106.9 0.0 21.4 278.9 4.20
