| Estación 189//php printf($ESTACION); ?> Paysandu (Paysandu) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2026/3/23 al 2026/4/23 |
| Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
| FECHA |
ESTACION |
BAROM | ROSE | OUT-TEMP °C | DEW POINT °C | W-SPEED Km/h | W-AVG Km/h | WIND_DIR | HUM | STORM | HSTORM | CPREC | RAINDAY | RAINMONTH | RAINYEAR | BAT |
| 2026-04-23 21:00:00 | CARU-PAY | 1019.71 | E | 18.11 | 13.4 | 0.0 | 0.00 | 91 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 20:55:00 | CARU-PAY | 1019.61 | E | 18.17 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 91 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 20:50:00 | CARU-PAY | 1019.64 | E | 18.17 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 96 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 20:45:00 | CARU-PAY | 1019.54 | ESE | 18.22 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 111 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 20:40:00 | CARU-PAY | 1019.47 | ESE | 18.22 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 111 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 20:35:00 | CARU-PAY | 1019.24 | ESE | 18.17 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 115 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 20:30:00 | CARU-PAY | 1018.96 | ESE | 18.22 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 115 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 20:25:00 | CARU-PAY | 1018.93 | SE | 18.22 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 138 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 20:20:00 | CARU-PAY | 1018.96 | ESE | 18.28 | 13.6 | 0.0 | 0.00 | 121 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 20:15:00 | CARU-PAY | 1018.96 | SE | 18.28 | 13.6 | 0.0 | 0.00 | 142 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 20:10:00 | CARU-PAY | 1019.00 | SE | 18.28 | 13.6 | 0.0 | 0.00 | 142 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 20:05:00 | CARU-PAY | 1018.93 | SE | 18.28 | 13.8 | 0.0 | 0.00 | 145 | 75 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 20:00:00 | CARU-PAY | 1018.86 | ESE | 18.28 | 13.8 | 0.0 | 0.00 | 113 | 75 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 19:55:00 | CARU-PAY | 1018.90 | SE | 18.22 | 13.9 | 0.0 | 0.00 | 134 | 76 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 19:50:00 | CARU-PAY | 1019.03 | SSE | 18.17 | 13.9 | 0.0 | 0.00 | 156 | 76 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 19:45:00 | CARU-PAY | 1018.90 | SE | 18.17 | 14.1 | 0.0 | 0.00 | 126 | 77 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 19:40:00 | CARU-PAY | 1018.90 | SE | 18.22 | 14.1 | 0.0 | 0.00 | 132 | 77 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 19:35:00 | CARU-PAY | 1019.03 | ESE | 18.22 | 14.1 | 0.0 | 0.00 | 106 | 77 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 19:30:00 | CARU-PAY | 1018.86 | ESE | 18.28 | 14.2 | 0.0 | 0.00 | 106 | 77 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 19:25:00 | CARU-PAY | 1018.86 | ESE | 18.33 | 14.4 | 0.0 | 0.00 | 105 | 78 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 19:20:00 | CARU-PAY | 1018.90 | ESE | 18.39 | 14.5 | 0.0 | 0.00 | 105 | 78 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 19:15:00 | CARU-PAY | 1018.73 | ESE | 18.44 | 14.5 | 0.0 | 0.00 | 103 | 78 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 19:10:00 | CARU-PAY | 1018.76 | E | 18.56 | 14.4 | 0.0 | 0.00 | 101 | 77 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 19:05:00 | CARU-PAY | 1018.76 | E | 18.67 | 14.6 | 0.0 | 0.00 | 93 | 77 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 19:00:00 | CARU-PAY | 1018.80 | E | 18.83 | 14.5 | 0.0 | 0.00 | 92 | 76 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 18:55:00 | CARU-PAY | 1018.80 | E | 19.00 | 14.5 | 0.0 | 0.00 | 92 | 75 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 18:50:00 | CARU-PAY | 1018.69 | E | 19.06 | 14.5 | 0.0 | 0.00 | 92 | 75 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 18:45:00 | CARU-PAY | 1018.63 | E | 19.17 | 14.4 | 0.0 | 0.00 | 92 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 18:40:00 | CARU-PAY | 1018.66 | E | 19.28 | 14.5 | 0.0 | 0.00 | 92 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 18:35:00 | CARU-PAY | 1018.83 | E | 19.33 | 14.4 | 0.0 | 0.00 | 91 | 73 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 18:30:00 | CARU-PAY | 1018.83 | E | 19.44 | 14.5 | 0.0 | 0.00 | 91 | 73 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 18:25:00 | CARU-PAY | 1018.83 | E | 19.56 | 14.4 | 0.0 | 0.00 | 91 | 72 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 18:20:00 | CARU-PAY | 1018.93 | E | 19.61 | 14.2 | 0.0 | 0.00 | 91 | 71 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 18:15:00 | CARU-PAY | 1019.07 | E | 19.67 | 14.3 | 0.0 | 0.00 | 91 | 71 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 18:10:00 | CARU-PAY | 1019.17 | E | 19.72 | 14.3 | 0.0 | 0.00 | 91 | 71 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 18:05:00 | CARU-PAY | 1019.00 | E | 19.78 | 14.4 | 0.0 | 0.00 | 91 | 71 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 18:00:00 | CARU-PAY | 1019.03 | E | 19.89 | 14.3 | 0.0 | 0.00 | 91 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 17:50:00 | CARU-PAY | 1018.93 | E | 20.06 | 14.4 | 0.0 | 0.00 | 91 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 17:45:00 | CARU-PAY | 1019.03 | E | 20.11 | 14.2 | 0.0 | 0.00 | 91 | 69 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 17:40:00 | CARU-PAY | 1018.93 | E | 20.22 | 14.1 | 0.0 | 0.00 | 91 | 68 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 17:35:00 | CARU-PAY | 1018.83 | E | 20.28 | 14.0 | 0.0 | 0.00 | 92 | 67 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 17:30:00 | CARU-PAY | 1018.90 | ENE | 20.39 | 14.1 | 0.0 | 0.00 | 71 | 67 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 17:25:00 | CARU-PAY | 1018.96 | NE | 20.50 | 14.2 | 0.0 | 0.00 | 54 | 67 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 17:20:00 | CARU-PAY | 1018.86 | E | 20.56 | 14.0 | 0.0 | 0.00 | 91 | 66 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 17:15:00 | CARU-PAY | 1018.83 | E | 20.67 | 14.1 | 0.0 | 0.00 | 92 | 66 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 17:10:00 | CARU-PAY | 1018.90 | E | 20.83 | 14.0 | 0.0 | 0.00 | 92 | 65 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 17:05:00 | CARU-PAY | 1018.86 | E | 20.94 | 14.1 | 0.0 | 0.00 | 92 | 65 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 17:00:00 | CARU-PAY | 1018.90 | E | 21.00 | 13.7 | 0.0 | 0.00 | 93 | 63 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 16:55:00 | CARU-PAY | 1018.86 | E | 21.06 | 14.0 | 0.0 | 0.00 | 95 | 64 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 16:50:00 | CARU-PAY | 1018.69 | E | 21.11 | 13.8 | 0.0 | 0.00 | 95 | 63 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 16:45:00 | CARU-PAY | 1018.63 | ESE | 21.17 | 13.8 | 0.0 | 0.00 | 112 | 63 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 16:40:00 | CARU-PAY | 1018.59 | ESE | 21.17 | 13.6 | 0.0 | 0.00 | 105 | 62 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 16:35:00 | CARU-PAY | 1018.59 | E | 21.22 | 13.4 | 0.0 | 0.00 | 86 | 61 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 16:30:00 | CARU-PAY | 1018.56 | E | 21.28 | 13.7 | 0.0 | 0.00 | 101 | 62 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 16:25:00 | CARU-PAY | 1018.56 | ESE | 21.28 | 13.2 | 0.0 | 0.00 | 111 | 60 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 16:20:00 | CARU-PAY | 1018.63 | ESE | 21.39 | 13.3 | 0.0 | 0.00 | 107 | 60 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 16:15:00 | CARU-PAY | 1018.73 | ESE | 21.44 | 12.8 | 0.0 | 0.00 | 117 | 58 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 16:10:00 | CARU-PAY | 1018.76 | E | 21.56 | 12.4 | 0.0 | 0.00 | 95 | 56 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 16:05:00 | CARU-PAY | 1018.69 | ESE | 21.67 | 12.8 | 0.0 | 0.00 | 107 | 57 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 16:00:00 | CARU-PAY | 1018.56 | ESE | 21.72 | 12.8 | 0.0 | 0.00 | 112 | 57 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 15:55:00 | CARU-PAY | 1018.42 | ESE | 21.67 | 12.5 | 0.0 | 0.00 | 114 | 56 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 15:50:00 | CARU-PAY | 1018.42 | SE | 21.67 | 13.1 | 0.0 | 0.00 | 128 | 58 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 15:45:00 | CARU-PAY | 1018.36 | ESE | 21.78 | 12.6 | 0.0 | 0.00 | 105 | 56 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 15:40:00 | CARU-PAY | 1018.22 | SSE | 21.83 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 148 | 59 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 15:35:00 | CARU-PAY | 1018.19 | S | 21.78 | 13.9 | 0.0 | 0.00 | 186 | 61 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 15:30:00 | CARU-PAY | 1018.25 | SSE | 21.72 | 13.9 | 0.0 | 0.00 | 159 | 61 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 15:25:00 | CARU-PAY | 1018.36 | SE | 21.72 | 13.9 | 0.0 | 0.00 | 135 | 61 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 15:20:00 | CARU-PAY | 1018.36 | ESE | 21.61 | 13.3 | 0.0 | 0.00 | 117 | 59 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 15:15:00 | CARU-PAY | 1018.19 | ESE | 21.61 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 122 | 60 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 15:10:00 | CARU-PAY | 1018.22 | ESE | 21.61 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 108 | 60 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 15:05:00 | CARU-PAY | 1018.39 | ESE | 21.67 | 13.6 | 0.0 | 0.00 | 105 | 60 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 15:00:00 | CARU-PAY | 1018.56 | E | 21.61 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 90 | 60 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 14:55:00 | CARU-PAY | 1018.86 | ENE | 21.67 | 13.1 | 0.0 | 0.00 | 68 | 58 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 14:50:00 | CARU-PAY | 1018.80 | E | 21.72 | 13.1 | 0.0 | 0.00 | 93 | 58 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 14:45:00 | CARU-PAY | 1019.03 | E | 21.83 | 13.7 | 0.0 | 0.00 | 79 | 60 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 14:40:00 | CARU-PAY | 1019.24 | E | 21.83 | 14.0 | 0.0 | 0.00 | 90 | 61 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 14:35:00 | CARU-PAY | 1019.13 | E | 21.83 | 13.7 | 0.0 | 0.00 | 79 | 60 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 14:30:00 | CARU-PAY | 1019.17 | ESE | 21.72 | 13.6 | 0.0 | 0.00 | 108 | 60 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 14:25:00 | CARU-PAY | 1019.20 | E | 21.67 | 13.6 | 0.0 | 0.00 | 81 | 60 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 14:20:00 | CARU-PAY | 1019.24 | ENE | 21.67 | 13.3 | 0.0 | 0.00 | 76 | 59 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 14:15:00 | CARU-PAY | 1019.40 | E | 21.61 | 13.0 | 0.0 | 0.00 | 87 | 58 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 14:10:00 | CARU-PAY | 1019.30 | E | 21.67 | 13.3 | 0.0 | 0.00 | 82 | 59 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 14:05:00 | CARU-PAY | 1019.54 | NE | 21.78 | 13.4 | 0.0 | 0.00 | 54 | 59 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 14:00:00 | CARU-PAY | 1019.51 | ENE | 21.78 | 13.7 | 0.0 | 0.00 | 66 | 60 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 13:55:00 | CARU-PAY | 1019.71 | E | 21.83 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 84 | 59 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 13:45:00 | CARU-PAY | 1019.61 | ENE | 21.83 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 58 | 59 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 13:40:00 | CARU-PAY | 1019.64 | ENE | 21.94 | 13.3 | 0.0 | 0.00 | 64 | 58 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 13:35:00 | CARU-PAY | 1019.88 | E | 21.94 | 13.3 | 0.0 | 0.00 | 92 | 58 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 13:30:00 | CARU-PAY | 1020.01 | NE | 21.83 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 44 | 59 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 13:25:00 | CARU-PAY | 1019.98 | E | 21.78 | 13.2 | 0.0 | 0.00 | 91 | 58 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 13:20:00 | CARU-PAY | 1019.98 | E | 21.78 | 12.9 | 0.0 | 0.00 | 85 | 57 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 13:15:00 | CARU-PAY | 1019.91 | ENE | 21.94 | 12.2 | 0.0 | 0.00 | 78 | 54 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 13:10:00 | CARU-PAY | 1020.08 | ESE | 22.39 | 12.3 | 0.0 | 0.00 | 103 | 53 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 13:05:00 | CARU-PAY | 1020.01 | E | 22.50 | 12.7 | 0.0 | 0.00 | 88 | 54 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 13:00:00 | CARU-PAY | 1019.98 | ESE | 22.33 | 13.4 | 0.0 | 0.00 | 105 | 57 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 12:55:00 | CARU-PAY | 1019.95 | ESE | 22.17 | 13.0 | 0.0 | 0.00 | 115 | 56 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 12:45:00 | CARU-PAY | 1020.08 | SE | 22.00 | 13.4 | 0.0 | 0.00 | 128 | 58 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 12:40:00 | CARU-PAY | 1019.91 | SE | 21.89 | 13.8 | 0.0 | 0.00 | 128 | 60 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 12:35:00 | CARU-PAY | 1019.85 | E | 21.67 | 13.8 | 0.0 | 0.00 | 92 | 61 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 12:30:00 | CARU-PAY | 1019.98 | ESE | 21.44 | 13.9 | 0.0 | 0.00 | 111 | 62 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 12:25:00 | CARU-PAY | 1020.12 | ESE | 21.33 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 112 | 61 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 12:20:00 | CARU-PAY | 1020.39 | ESE | 21.17 | 14.1 | 0.0 | 0.00 | 123 | 64 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 12:15:00 | CARU-PAY | 1020.45 | ESE | 21.17 | 13.8 | 0.0 | 0.00 | 119 | 63 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 12:10:00 | CARU-PAY | 1020.45 | SE | 21.17 | 13.6 | 0.0 | 0.00 | 140 | 62 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 12:05:00 | CARU-PAY | 1020.49 | ESE | 21.17 | 14.3 | 0.0 | 0.00 | 103 | 65 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 12:00:00 | CARU-PAY | 1020.59 | E | 21.11 | 14.8 | 0.0 | 0.00 | 80 | 67 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 11:55:00 | CARU-PAY | 1020.66 | SE | 20.89 | 14.5 | 0.0 | 0.00 | 133 | 67 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 11:50:00 | CARU-PAY | 1020.66 | SSE | 20.83 | 14.2 | 0.0 | 0.00 | 147 | 66 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 11:45:00 | CARU-PAY | 1020.76 | SE | 20.78 | 14.4 | 0.0 | 0.00 | 125 | 67 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 11:40:00 | CARU-PAY | 1020.79 | ESE | 20.72 | 14.2 | 0.0 | 0.00 | 111 | 66 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 11:35:00 | CARU-PAY | 1020.89 | SE | 20.72 | 13.9 | 0.0 | 0.00 | 134 | 65 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 11:30:00 | CARU-PAY | 1020.89 | ESE | 20.50 | 13.9 | 0.0 | 0.00 | 107 | 66 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 11:25:00 | CARU-PAY | 1021.00 | E | 20.39 | 14.1 | 0.0 | 0.00 | 90 | 67 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 11:20:00 | CARU-PAY | 1021.03 | ESE | 20.17 | 14.1 | 0.0 | 0.00 | 121 | 68 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 11:15:00 | CARU-PAY | 1021.03 | SE | 20.22 | 14.4 | 0.0 | 0.00 | 128 | 69 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 11:10:00 | CARU-PAY | 1021.03 | E | 20.28 | 14.4 | 0.0 | 0.00 | 98 | 69 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 11:05:00 | CARU-PAY | 1021.06 | E | 20.28 | 14.4 | 0.0 | 0.00 | 96 | 69 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 11:00:00 | CARU-PAY | 1021.13 | ESE | 20.33 | 14.5 | 0.0 | 0.00 | 117 | 69 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 10:55:00 | CARU-PAY | 1021.13 | SE | 20.39 | 14.7 | 0.0 | 0.00 | 129 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 10:50:00 | CARU-PAY | 1021.13 | SE | 20.17 | 14.8 | 0.0 | 0.00 | 133 | 71 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 10:45:00 | CARU-PAY | 1021.27 | ESE | 20.06 | 14.4 | 0.0 | 0.00 | 109 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 10:40:00 | CARU-PAY | 1021.40 | E | 19.89 | 14.7 | 0.0 | 0.00 | 98 | 72 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 10:35:00 | CARU-PAY | 1021.50 | ESE | 19.56 | 14.6 | 0.0 | 0.00 | 117 | 73 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 10:30:00 | CARU-PAY | 1021.54 | ESE | 19.44 | 14.7 | 0.0 | 0.00 | 103 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 10:25:00 | CARU-PAY | 1021.61 | SE | 19.22 | 14.7 | 0.0 | 0.00 | 134 | 75 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 10:20:00 | CARU-PAY | 1021.67 | ESE | 19.11 | 14.6 | 0.0 | 0.00 | 109 | 75 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 10:15:00 | CARU-PAY | 1021.50 | SSE | 18.94 | 14.6 | 0.0 | 0.00 | 155 | 76 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
| 2026-04-23 10:10:00 | CARU-PAY | 1021.44 | E | 18.56 | 14.8 | 0.0 | 0.00 | 80 | 79 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 239.3 | 4.20 |
