Estación 189//php printf($ESTACION); ?> Paysandu (Paysandu) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2025/6/3 al 2025/7/3 |
Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
FECHA |
ESTACION |
BAROM | ETday | ROSE | OUT-TEMP °C | DEW POINT °C | W-SPEED Km/h | W-AVG Km/h | WIND_DIR | HUM | RAD | STORM | HSTORM | CPREC | RAINDAY | RAINMONTH | RAINYEAR | BAT |
2025-07-03 14:30:00 | CARU-PAY | 1028.38 | 1.0 | N | 15.89 | 7.4 | 0.0 | 0.00 | 5 | 57 | 439 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 14:25:00 | CARU-PAY | 1028.45 | 1.0 | N | 15.72 | 7.2 | 0.0 | 0.00 | 348 | 57 | 448 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 14:20:00 | CARU-PAY | 1028.55 | 1.0 | N | 15.78 | 7.3 | 0.0 | 0.00 | 5 | 57 | 455 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 14:15:00 | CARU-PAY | 1028.48 | 1.0 | N | 15.72 | 7.2 | 0.0 | 0.00 | 11 | 57 | 462 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 14:10:00 | CARU-PAY | 1028.68 | 1.0 | NW | 15.61 | 7.4 | 0.0 | 0.00 | 333 | 58 | 469 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 14:05:00 | CARU-PAY | 1028.79 | 1.0 | N | 15.72 | 7.2 | 0.0 | 0.00 | 347 | 57 | 478 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 14:00:00 | CARU-PAY | 1028.85 | 0.8 | N | 15.56 | 7.3 | 0.0 | 0.00 | 360 | 58 | 483 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 13:55:00 | CARU-PAY | 1028.92 | 0.8 | NNE | 15.39 | 7.4 | 0.0 | 0.00 | 32 | 59 | 489 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 13:50:00 | CARU-PAY | 1028.95 | 0.8 | NNE | 15.33 | 7.1 | 0.0 | 0.00 | 16 | 58 | 496 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 13:45:00 | CARU-PAY | 1029.09 | 0.8 | NE | 15.17 | 7.2 | 0.0 | 0.00 | 34 | 59 | 497 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 13:40:00 | CARU-PAY | 1029.09 | 0.8 | NNE | 15.00 | 7.3 | 0.0 | 0.00 | 19 | 60 | 504 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 13:35:00 | CARU-PAY | 1029.33 | 0.8 | NNE | 14.83 | 7.2 | 0.0 | 0.00 | 32 | 60 | 508 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 13:30:00 | CARU-PAY | 1029.53 | 0.8 | NNE | 14.67 | 7.2 | 14.5 | 0.00 | 19 | 61 | 512 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 13:25:00 | CARU-PAY | 1029.67 | 0.8 | NNE | 14.39 | 7.0 | 0.0 | 0.00 | 22 | 61 | 512 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 13:20:00 | CARU-PAY | 1029.80 | 0.8 | NE | 14.28 | 6.9 | 0.0 | 0.00 | 36 | 61 | 519 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 13:15:00 | CARU-PAY | 1029.84 | 0.8 | N | 14.11 | 6.9 | 0.0 | 0.00 | 360 | 62 | 526 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 13:10:00 | CARU-PAY | 1029.94 | 0.8 | N | 13.94 | 7.0 | 0.0 | 0.00 | 350 | 63 | 529 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 13:05:00 | CARU-PAY | 1030.04 | 0.8 | NW | 13.67 | 7.2 | 0.0 | 0.00 | 337 | 65 | 531 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 13:00:00 | CARU-PAY | 1030.11 | 0.5 | NW | 13.33 | 7.1 | 0.0 | 0.00 | 310 | 66 | 531 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 12:55:00 | CARU-PAY | 1030.17 | 0.5 | NW | 13.28 | 7.5 | 0.0 | 0.00 | 342 | 68 | 533 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 12:50:00 | CARU-PAY | 1030.21 | 0.5 | NNE | 12.94 | 7.0 | 0.0 | 0.00 | 26 | 67 | 534 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 12:45:00 | CARU-PAY | 1030.31 | 0.5 | NE | 12.67 | 6.7 | 0.0 | 0.00 | 40 | 67 | 534 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 12:40:00 | CARU-PAY | 1030.44 | 0.5 | NNE | 12.50 | 6.8 | 0.0 | 0.00 | 22 | 68 | 536 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 12:35:00 | CARU-PAY | 1030.55 | 0.5 | NNE | 12.28 | 6.5 | 0.0 | 0.00 | 32 | 68 | 536 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 12:30:00 | CARU-PAY | 1030.68 | 0.5 | NW | 12.00 | 6.5 | 0.0 | 0.00 | 345 | 69 | 522 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 12:25:00 | CARU-PAY | 1030.75 | 0.5 | NE | 11.83 | 6.3 | 0.0 | 0.00 | 45 | 69 | 533 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 12:20:00 | CARU-PAY | 1030.88 | 0.5 | NE | 11.72 | 6.2 | 0.0 | 0.00 | 46 | 69 | 543 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 12:15:00 | CARU-PAY | 1030.92 | 0.5 | NE | 11.61 | 6.1 | 0.0 | 0.00 | 37 | 69 | 534 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 12:10:00 | CARU-PAY | 1030.95 | 0.5 | N | 11.44 | 6.2 | 0.0 | 0.00 | 355 | 70 | 459 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 12:05:00 | CARU-PAY | 1031.12 | 0.5 | N | 11.17 | 6.3 | 0.0 | 0.00 | 5 | 72 | 548 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 12:00:00 | CARU-PAY | 1031.22 | 0.3 | N | 10.83 | 5.8 | 0.0 | 0.00 | 350 | 71 | 524 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 11:55:00 | CARU-PAY | 1031.36 | 0.3 | NE | 10.56 | 5.7 | 0.0 | 0.00 | 36 | 72 | 536 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 11:50:00 | CARU-PAY | 1031.43 | 0.3 | NE | 10.39 | 5.6 | 0.0 | 0.00 | 47 | 72 | 534 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 11:45:00 | CARU-PAY | 1031.46 | 0.3 | NE | 10.33 | 5.5 | 0.0 | 0.00 | 37 | 72 | 527 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 11:40:00 | CARU-PAY | 1031.53 | 0.3 | NE | 10.39 | 5.8 | 0.0 | 0.00 | 47 | 73 | 526 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 11:35:00 | CARU-PAY | 1031.66 | 0.3 | ENE | 10.28 | 5.7 | 0.0 | 0.00 | 57 | 73 | 494 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 11:30:00 | CARU-PAY | 1031.73 | 0.3 | NNE | 9.94 | 5.5 | 0.0 | 0.00 | 13 | 74 | 455 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 11:25:00 | CARU-PAY | 1031.77 | 0.3 | NW | 9.67 | 5.3 | 0.0 | 0.00 | 346 | 74 | 473 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 11:20:00 | CARU-PAY | 1031.83 | 0.3 | NNE | 9.56 | 5.3 | 0.0 | 0.00 | 24 | 75 | 366 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 11:15:00 | CARU-PAY | 1031.97 | 0.3 | NE | 9.39 | 5.2 | 0.0 | 0.00 | 38 | 75 | 455 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 11:10:00 | CARU-PAY | 1032.00 | 0.3 | NE | 9.28 | 5.1 | 0.0 | 0.00 | 51 | 75 | 480 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 11:05:00 | CARU-PAY | 1031.97 | 0.3 | NE | 9.17 | 5.0 | 0.0 | 0.00 | 39 | 75 | 431 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 11:00:00 | CARU-PAY | 1031.93 | 0.3 | ENE | 8.89 | 5.1 | 0.0 | 0.00 | 61 | 77 | 476 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 10:55:00 | CARU-PAY | 1032.00 | 0.3 | N | 8.61 | 4.8 | 0.0 | 0.00 | 11 | 77 | 471 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 10:45:00 | CARU-PAY | 1032.10 | 0.3 | NE | 7.83 | 4.4 | 0.0 | 0.00 | 51 | 79 | 418 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 10:40:00 | CARU-PAY | 1032.14 | 0.3 | NE | 7.33 | 4.1 | 0.0 | 0.00 | 34 | 80 | 446 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 10:35:00 | CARU-PAY | 1032.17 | 0.3 | E | 6.94 | 3.9 | 0.0 | 0.00 | 79 | 81 | 424 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 10:30:00 | CARU-PAY | 1032.17 | 0.3 | ENE | 6.56 | 3.5 | 0.0 | 0.00 | 57 | 81 | 401 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 10:25:00 | CARU-PAY | 1032.14 | 0.3 | N | 6.17 | 3.1 | 0.0 | 0.00 | 360 | 81 | 373 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 10:20:00 | CARU-PAY | 1032.21 | 0.3 | NNE | 5.78 | 2.9 | 0.0 | 0.00 | 18 | 82 | 350 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 10:15:00 | CARU-PAY | 1032.21 | 0.3 | NE | 5.33 | 2.7 | 0.0 | 0.00 | 36 | 83 | 394 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 10:10:00 | CARU-PAY | 1032.00 | 0.3 | N | 4.94 | 2.3 | 0.0 | 0.00 | 360 | 83 | 388 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 10:05:00 | CARU-PAY | 1032.04 | 0.3 | NE | 4.67 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 42 | 83 | 387 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 10:00:00 | CARU-PAY | 1032.10 | 0.0 | NNE | 4.50 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 17 | 84 | 336 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 09:55:00 | CARU-PAY | 1032.10 | 0.0 | NNE | 4.17 | 1.7 | 0.0 | 0.00 | 23 | 84 | 330 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 09:50:00 | CARU-PAY | 1032.14 | 0.0 | NNE | 3.78 | 1.3 | 0.0 | 0.00 | 30 | 84 | 341 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 09:45:00 | CARU-PAY | 1032.07 | 0.0 | NNE | 3.56 | 1.3 | 0.0 | 0.00 | 29 | 85 | 239 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 09:40:00 | CARU-PAY | 1032.17 | 0.0 | NNE | 3.28 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 26 | 85 | 288 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 09:35:00 | CARU-PAY | 1032.10 | 0.0 | NNE | 3.00 | 0.7 | 0.0 | 0.00 | 32 | 85 | 274 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 09:30:00 | CARU-PAY | 1032.07 | 0.0 | NE | 2.78 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 42 | 85 | 202 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 09:25:00 | CARU-PAY | 1032.17 | 0.0 | NE | 2.56 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 44 | 86 | 255 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 09:20:00 | CARU-PAY | 1032.21 | 0.0 | ENE | 2.28 | 0.2 | 0.0 | 0.00 | 75 | 86 | 236 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 09:15:00 | CARU-PAY | 1032.51 | 0.0 | ENE | 2.06 | 0.1 | 0.0 | 0.00 | 75 | 87 | 230 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 09:10:00 | CARU-PAY | 1032.71 | 0.0 | ENE | 1.67 | -0.3 | 0.0 | 0.00 | 75 | 87 | 232 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 09:05:00 | CARU-PAY | 1032.78 | 0.0 | ENE | 1.33 | -0.6 | 0.0 | 0.00 | 76 | 87 | 190 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 09:00:00 | CARU-PAY | 1032.78 | 0.0 | ENE | 1.17 | -0.6 | 0.0 | 0.00 | 75 | 88 | 188 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 08:55:00 | CARU-PAY | 1032.65 | 0.0 | ENE | 0.94 | -1.0 | 0.0 | 0.00 | 75 | 87 | 104 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 08:50:00 | CARU-PAY | 1032.41 | 0.0 | ENE | 0.78 | -1.0 | 0.0 | 0.00 | 70 | 88 | 76 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 08:45:00 | CARU-PAY | 1032.41 | 0.0 | NE | 0.61 | -1.1 | 0.0 | 0.00 | 52 | 88 | 67 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 08:40:00 | CARU-PAY | 1032.51 | 0.0 | ENE | 0.39 | -1.4 | 0.0 | 0.00 | 71 | 88 | 63 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 08:35:00 | CARU-PAY | 1032.51 | 0.0 | ENE | 0.17 | -1.6 | 0.0 | 0.00 | 71 | 88 | 62 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 08:30:00 | CARU-PAY | 1032.41 | 0.0 | ENE | 0.00 | -1.8 | 0.0 | 0.00 | 71 | 88 | 56 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 08:25:00 | CARU-PAY | 1032.31 | 0.0 | ENE | -0.06 | -1.8 | 0.0 | 0.00 | 71 | 88 | 25 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 08:20:00 | CARU-PAY | 1032.31 | 0.0 | ENE | -0.06 | -1.8 | 0.0 | 0.00 | 71 | 88 | 26 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 08:15:00 | CARU-PAY | 1032.37 | 0.0 | ENE | -0.06 | -1.8 | 0.0 | 0.00 | 71 | 88 | 16 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 08:10:00 | CARU-PAY | 1032.54 | 0.0 | ENE | -0.11 | -1.9 | 0.0 | 0.00 | 71 | 88 | 14 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 08:05:00 | CARU-PAY | 1032.54 | 0.0 | ENE | -0.06 | -1.8 | 0.0 | 0.00 | 71 | 88 | 12 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 08:00:00 | CARU-PAY | 1032.48 | 0.0 | ENE | 0.00 | -1.8 | 0.0 | 0.00 | 71 | 88 | 9 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 07:55:00 | CARU-PAY | 1032.48 | 0.0 | ENE | 0.06 | -1.7 | 0.0 | 0.00 | 71 | 88 | 5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 07:50:00 | CARU-PAY | 1032.41 | 0.0 | ENE | 0.06 | -1.7 | 0.0 | 0.00 | 71 | 88 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 07:45:00 | CARU-PAY | 1032.37 | 0.0 | ENE | 0.06 | -1.7 | 0.0 | 0.00 | 71 | 88 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 07:40:00 | CARU-PAY | 1032.34 | 0.0 | ENE | 0.11 | -1.6 | 0.0 | 0.00 | 71 | 88 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 07:35:00 | CARU-PAY | 1032.34 | 0.0 | ENE | 0.11 | -1.6 | 0.0 | 0.00 | 71 | 88 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 07:30:00 | CARU-PAY | 1032.31 | 0.0 | ENE | 0.17 | -1.6 | 0.0 | 0.00 | 71 | 88 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 07:25:00 | CARU-PAY | 1032.34 | 0.0 | ENE | 0.17 | -1.6 | 0.0 | 0.00 | 71 | 88 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 07:20:00 | CARU-PAY | 1032.27 | 0.0 | ENE | 0.22 | -1.5 | 0.0 | 0.00 | 71 | 88 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 07:15:00 | CARU-PAY | 1032.37 | 0.0 | ENE | 0.22 | -1.5 | 0.0 | 0.00 | 71 | 88 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 07:10:00 | CARU-PAY | 1032.34 | 0.0 | ENE | 0.22 | -1.7 | 0.0 | 0.00 | 70 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.30 |
2025-07-03 07:05:00 | CARU-PAY | 1032.24 | 0.0 | ENE | 0.22 | -1.7 | 0.0 | 0.00 | 70 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 07:00:00 | CARU-PAY | 1032.31 | 0.0 | ENE | 0.28 | -1.6 | 0.0 | 0.00 | 70 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 06:55:00 | CARU-PAY | 1032.31 | 0.0 | ENE | 0.33 | -1.6 | 0.0 | 0.00 | 70 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 06:50:00 | CARU-PAY | 1032.31 | 0.0 | ENE | 0.39 | -1.5 | 0.0 | 0.00 | 70 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 06:45:00 | CARU-PAY | 1032.27 | 0.0 | ENE | 0.44 | -1.5 | 0.0 | 0.00 | 69 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 06:40:00 | CARU-PAY | 1032.31 | 0.0 | ENE | 0.44 | -1.5 | 0.0 | 0.00 | 69 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 06:35:00 | CARU-PAY | 1032.34 | 0.0 | ENE | 0.50 | -1.4 | 0.0 | 0.00 | 69 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 06:30:00 | CARU-PAY | 1032.34 | 0.0 | ENE | 0.50 | -1.4 | 0.0 | 0.00 | 69 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 06:25:00 | CARU-PAY | 1032.31 | 0.0 | ENE | 0.56 | -1.4 | 0.0 | 0.00 | 69 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 06:20:00 | CARU-PAY | 1032.17 | 0.0 | ENE | 0.61 | -1.3 | 0.0 | 0.00 | 59 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 06:15:00 | CARU-PAY | 1032.04 | 0.0 | NE | 0.61 | -1.3 | 0.0 | 0.00 | 50 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 06:10:00 | CARU-PAY | 1032.21 | 0.0 | ENE | 0.72 | -1.2 | 0.0 | 0.00 | 75 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 06:05:00 | CARU-PAY | 1032.21 | 0.0 | NE | 0.78 | -1.1 | 0.0 | 0.00 | 52 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 06:00:00 | CARU-PAY | 1032.27 | 0.0 | NE | 0.78 | -1.1 | 0.0 | 0.00 | 47 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 05:55:00 | CARU-PAY | 1032.31 | 0.0 | NE | 0.83 | -1.1 | 0.0 | 0.00 | 52 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 05:50:00 | CARU-PAY | 1032.37 | 0.0 | NE | 0.78 | -1.1 | 0.0 | 0.00 | 46 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 05:45:00 | CARU-PAY | 1032.34 | 0.0 | NE | 0.72 | -1.2 | 0.0 | 0.00 | 49 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 05:40:00 | CARU-PAY | 1032.34 | 0.0 | ENE | 0.78 | -1.1 | 0.0 | 0.00 | 66 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 05:35:00 | CARU-PAY | 1032.27 | 0.0 | ENE | 0.83 | -1.2 | 0.0 | 0.00 | 67 | 86 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 05:30:00 | CARU-PAY | 1032.37 | 0.0 | ENE | 1.00 | -1.1 | 0.0 | 0.00 | 67 | 86 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 05:25:00 | CARU-PAY | 1032.34 | 0.0 | ENE | 1.11 | -1.0 | 0.0 | 0.00 | 65 | 86 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 05:20:00 | CARU-PAY | 1032.24 | 0.0 | ENE | 1.17 | -0.9 | 0.0 | 0.00 | 65 | 86 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 05:15:00 | CARU-PAY | 1032.10 | 0.0 | ENE | 1.22 | -0.9 | 0.0 | 0.00 | 78 | 86 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 05:10:00 | CARU-PAY | 1032.14 | 0.0 | E | 1.22 | -0.9 | 0.0 | 0.00 | 84 | 86 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 05:05:00 | CARU-PAY | 1032.10 | 0.0 | ENE | 1.22 | -0.9 | 0.0 | 0.00 | 65 | 86 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 05:00:00 | CARU-PAY | 1032.17 | 0.0 | ENE | 1.22 | -0.7 | 0.0 | 0.00 | 76 | 87 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 04:55:00 | CARU-PAY | 1032.31 | 0.0 | NE | 1.22 | -0.9 | 0.0 | 0.00 | 54 | 86 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 04:50:00 | CARU-PAY | 1032.31 | 0.0 | ENE | 1.22 | -0.9 | 0.0 | 0.00 | 67 | 86 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 04:45:00 | CARU-PAY | 1032.31 | 0.0 | ENE | 1.28 | -0.8 | 0.0 | 0.00 | 67 | 86 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
2025-07-03 04:40:00 | CARU-PAY | 1032.41 | 0.0 | ENE | 1.33 | -0.8 | 0.0 | 0.00 | 66 | 86 | 0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 4.20 |
