VproNimbus 5.5

Estación 189 Paysandu (Paysandu)    (Vpronimbus V5.5) Registros del 2025/7/20 al 2025/8/20
Actuales Historicos Promedios Maximas y Minimas Volver

FECHA
ESTACION
BAROM ROSE OUT-TEMP °C DEW POINT °C W-SPEED Km/h W-AVG Km/h WIND_DIR HUM STORM HSTORM CPREC RAINDAY RAINMONTH RAINYEAR BAT
2025-08-20 04:30:00 CARU-PAY 997.70 ENE 12.44 10.5 0.0 0.00 74 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 04:25:00 CARU-PAY 997.70 E 12.39 10.5 0.0 0.00 81 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 04:20:00 CARU-PAY 997.29 E 12.44 10.5 0.0 0.00 84 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 04:15:00 CARU-PAY 996.82 E 12.50 10.6 0.0 0.00 82 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 04:10:00 CARU-PAY 996.68 E 12.56 10.6 0.0 0.00 97 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 04:05:00 CARU-PAY 996.78 E 12.56 10.6 0.0 0.00 94 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 04:00:00 CARU-PAY 996.92 E 12.61 10.7 0.0 0.00 86 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 03:55:00 CARU-PAY 997.02 E 12.67 10.7 0.0 0.00 80 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 03:50:00 CARU-PAY 996.85 ENE 12.67 10.7 0.0 0.00 74 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 03:45:00 CARU-PAY 996.65 ENE 12.72 10.8 0.0 0.00 72 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 03:40:00 CARU-PAY 996.72 NE 12.78 10.8 0.0 0.00 49 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 03:35:00 CARU-PAY 996.82 NE 12.78 10.8 0.0 0.00 43 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 03:30:00 CARU-PAY 996.92 ENE 12.83 10.9 0.0 0.00 75 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 03:25:00 CARU-PAY 997.09 ENE 12.83 10.9 0.0 0.00 71 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 03:20:00 CARU-PAY 996.95 E 12.83 10.9 0.0 0.00 85 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 03:15:00 CARU-PAY 996.99 ENE 12.83 10.9 0.0 0.00 78 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 03:10:00 CARU-PAY 997.22 NE 12.83 10.9 0.0 0.00 48 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 03:05:00 CARU-PAY 997.22 NNE 12.89 10.9 0.0 0.00 24 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 03:00:00 CARU-PAY 997.16 NNE 12.83 10.9 0.0 0.00 19 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 02:55:00 CARU-PAY 996.99 NE 12.89 10.9 0.0 0.00 46 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 02:50:00 CARU-PAY 996.78 NNE 12.94 11.0 0.0 0.00 25 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 02:45:00 CARU-PAY 997.02 NE 12.94 11.0 0.0 0.00 55 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 02:40:00 CARU-PAY 997.36 N 12.94 11.0 0.0 0.00 5 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 02:35:00 CARU-PAY 996.95 N 12.94 11.0 0.0 0.00 355 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 02:30:00 CARU-PAY 996.51 ENE 12.94 11.0 0.0 0.00 76 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 02:25:00 CARU-PAY 996.75 NNE 12.94 11.0 0.0 0.00 24 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 02:20:00 CARU-PAY 996.78 NNE 12.94 11.0 0.0 0.00 27 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 02:15:00 CARU-PAY 996.75 NNE 13.00 11.1 0.0 0.00 23 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 02:10:00 CARU-PAY 996.95 NNE 13.00 11.1 0.0 0.00 12 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 02:05:00 CARU-PAY 997.12 NE 13.00 11.1 0.0 0.00 38 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 02:00:00 CARU-PAY 997.09 E 13.00 11.1 0.0 0.00 82 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 01:55:00 CARU-PAY 996.99 NE 13.06 11.1 0.0 0.00 43 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 01:50:00 CARU-PAY 996.95 N 13.06 11.1 0.0 0.00 11 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 01:45:00 CARU-PAY 996.92 NNE 13.11 11.2 0.0 0.00 30 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 01:40:00 CARU-PAY 996.92 NE 13.17 11.2 0.0 0.00 37 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 01:35:00 CARU-PAY 996.92 NE 13.17 11.2 0.0 0.00 47 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 01:30:00 CARU-PAY 997.05 NE 13.17 11.2 0.0 0.00 34 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 01:25:00 CARU-PAY 997.12 NNE 13.22 11.3 0.0 0.00 27 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 01:20:00 CARU-PAY 997.12 NW 13.28 11.3 0.0 0.00 340 88 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 01:15:00 CARU-PAY 997.12 NNE 13.39 11.3 0.0 0.00 22 87 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 01:10:00 CARU-PAY 997.26 NNE 13.44 11.3 0.0 0.00 27 87 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 01:05:00 CARU-PAY 997.36 N 13.56 11.4 0.0 0.00 11 87 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 01:00:00 CARU-PAY 997.43 NNE 13.61 11.5 0.0 0.00 27 87 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 00:55:00 CARU-PAY 997.46 NNE 13.72 11.4 0.0 0.00 28 86 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 00:50:00 CARU-PAY 997.39 N 13.83 11.5 0.0 0.00 11 86 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 00:45:00 CARU-PAY 997.39 NE 13.94 11.6 0.0 0.00 46 86 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 00:40:00 CARU-PAY 997.36 N 13.94 11.6 0.0 0.00 9 86 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 00:35:00 CARU-PAY 997.33 NE 13.94 11.6 0.0 0.00 34 86 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 00:30:00 CARU-PAY 997.36 NE 13.94 11.6 0.0 0.00 34 86 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 00:25:00 CARU-PAY 997.39 NE 14.00 11.7 0.0 0.00 44 86 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 00:20:00 CARU-PAY 997.56 NNE 14.00 11.7 0.0 0.00 22 86 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 00:15:00 CARU-PAY 997.66 NNE 14.00 11.7 0.0 0.00 23 86 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 00:10:00 CARU-PAY 997.63 NE 14.00 11.7 0.0 0.00 38 86 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 00:05:00 CARU-PAY 997.66 NNE 14.00 11.7 0.0 0.00 33 86 54.6 2025-08-18 0.0 0.0 69.8 661.4 4.20
2025-08-20 00:00:00 CARU-PAY 997.73 ENE 14.00 11.7 0.0 0.00 60 86 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 23:55:00 CARU-PAY 997.73 NNE 14.00 11.7 0.0 0.00 26 86 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 23:50:00 CARU-PAY 997.66 NNE 14.06 11.9 0.0 0.00 19 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 23:45:00 CARU-PAY 997.66 N 14.11 12.0 0.0 0.00 5 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 23:40:00 CARU-PAY 997.73 NE 14.17 12.0 0.0 0.00 52 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 23:35:00 CARU-PAY 997.80 NNE 14.22 11.9 0.0 0.00 20 86 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 23:30:00 CARU-PAY 997.77 NNE 14.28 12.0 0.0 0.00 17 86 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 23:25:00 CARU-PAY 997.77 NE 14.39 12.1 0.0 0.00 34 86 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 23:20:00 CARU-PAY 997.73 NNE 14.44 12.1 0.0 0.00 21 86 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 23:15:00 CARU-PAY 997.77 N 14.50 12.2 0.0 0.00 5 86 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 23:10:00 CARU-PAY 997.73 N 14.50 12.2 0.0 0.00 5 86 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 23:05:00 CARU-PAY 997.77 NNE 14.50 12.2 0.0 0.00 12 86 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 23:00:00 CARU-PAY 997.73 N 14.56 12.2 0.0 0.00 11 86 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 22:55:00 CARU-PAY 997.73 N 14.61 12.3 0.0 0.00 355 86 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 22:50:00 CARU-PAY 997.73 N 14.61 12.3 0.0 0.00 5 86 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 22:45:00 CARU-PAY 997.83 NE 14.50 12.2 0.0 0.00 34 86 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 22:40:00 CARU-PAY 997.90 N 14.44 12.1 0.0 0.00 5 86 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 22:35:00 CARU-PAY 998.04 NW 14.39 12.1 0.0 0.00 338 86 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 22:30:00 CARU-PAY 998.00 N 14.39 12.2 0.0 0.00 10 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 22:25:00 CARU-PAY 998.00 N 14.39 12.2 0.0 0.00 9 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 22:20:00 CARU-PAY 997.94 N 14.44 12.3 0.0 0.00 360 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 22:15:00 CARU-PAY 998.00 N 14.50 12.4 0.0 0.00 5 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 22:05:00 CARU-PAY 998.07 NE 14.56 12.4 0.0 0.00 35 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 22:00:00 CARU-PAY 998.00 NNE 14.61 12.5 0.0 0.00 31 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 21:55:00 CARU-PAY 998.00 NNE 14.61 12.5 0.0 0.00 20 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 21:50:00 CARU-PAY 997.90 E 14.67 12.5 0.0 0.00 81 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 21:45:00 CARU-PAY 997.87 NNE 14.72 12.6 0.0 0.00 23 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 21:40:00 CARU-PAY 997.83 ENE 14.78 12.6 0.0 0.00 65 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 21:35:00 CARU-PAY 998.04 N 14.72 12.6 0.0 0.00 9 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 21:30:00 CARU-PAY 998.07 NE 14.72 12.6 0.0 0.00 38 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 21:25:00 CARU-PAY 998.14 NNE 14.78 12.6 0.0 0.00 32 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 21:20:00 CARU-PAY 998.04 NNE 14.78 12.6 0.0 0.00 28 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 21:15:00 CARU-PAY 998.00 NNE 14.72 12.6 0.0 0.00 17 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 21:10:00 CARU-PAY 997.90 NE 14.72 12.6 0.0 0.00 35 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 21:05:00 CARU-PAY 997.83 NNE 14.78 12.6 0.0 0.00 22 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 21:00:00 CARU-PAY 997.73 NNE 14.78 12.6 0.0 0.00 24 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 20:55:00 CARU-PAY 997.60 NNE 14.83 12.7 0.0 0.00 31 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 20:50:00 CARU-PAY 997.43 NNE 14.94 12.8 0.0 0.00 21 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 20:45:00 CARU-PAY 997.50 N 15.00 12.9 0.0 0.00 5 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 20:40:00 CARU-PAY 997.60 NNE 15.06 12.9 0.0 0.00 12 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 20:35:00 CARU-PAY 997.53 NNE 15.11 13.0 0.0 0.00 25 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 20:30:00 CARU-PAY 997.46 N 15.22 13.1 0.0 0.00 9 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 20:25:00 CARU-PAY 997.66 NW 15.28 13.1 0.0 0.00 342 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 20:20:00 CARU-PAY 997.77 NNE 15.28 13.1 0.0 0.00 14 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 20:15:00 CARU-PAY 997.80 N 15.28 13.1 0.0 0.00 5 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 20:10:00 CARU-PAY 997.90 N 15.28 13.1 0.0 0.00 360 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 20:05:00 CARU-PAY 997.80 NNE 15.28 13.1 0.0 0.00 22 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 20:00:00 CARU-PAY 997.83 NE 15.22 13.1 0.0 0.00 34 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 19:55:00 CARU-PAY 997.63 N 15.22 13.1 0.0 0.00 360 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 19:50:00 CARU-PAY 997.46 NE 15.22 13.1 0.0 0.00 36 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 19:45:00 CARU-PAY 997.33 N 15.22 13.1 0.0 0.00 5 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 19:40:00 CARU-PAY 997.33 NW 15.28 13.1 0.0 0.00 342 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 19:35:00 CARU-PAY 997.33 NNE 15.33 13.2 0.0 0.00 19 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 19:30:00 CARU-PAY 997.19 NNE 15.44 13.3 0.0 0.00 15 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 19:25:00 CARU-PAY 997.09 N 15.44 13.3 0.0 0.00 347 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 19:20:00 CARU-PAY 997.02 NW 15.39 13.2 0.0 0.00 342 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 19:15:00 CARU-PAY 996.89 N 15.39 13.2 0.0 0.00 10 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 19:10:00 CARU-PAY 996.89 NW 15.33 13.2 0.0 0.00 317 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 19:05:00 CARU-PAY 996.75 NW 15.28 13.1 0.0 0.00 342 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 19:00:00 CARU-PAY 996.65 NW 15.28 13.1 0.0 0.00 336 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 18:55:00 CARU-PAY 996.82 N 15.33 13.2 0.0 0.00 348 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 18:50:00 CARU-PAY 996.78 NW 15.39 13.2 0.0 0.00 337 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 18:45:00 CARU-PAY 996.78 NW 15.39 13.2 0.0 0.00 336 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 18:40:00 CARU-PAY 996.61 WNW 15.33 13.2 0.0 0.00 298 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 18:35:00 CARU-PAY 996.65 NW 15.28 13.1 0.0 0.00 332 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 18:30:00 CARU-PAY 996.58 NW 15.33 13.2 0.0 0.00 315 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 18:25:00 CARU-PAY 996.68 NW 15.44 13.3 0.0 0.00 336 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 18:20:00 CARU-PAY 996.38 NW 15.44 13.3 0.0 0.00 345 87 54.6 2025-08-18 0.0 51.2 69.8 661.4 4.20
2025-08-19 18:15:00 CARU-PAY 996.17 NW 15.44 13.5 0.0 0.00 333 88 54.4 2025-08-18 0.0 51.0 69.6 661.2 4.20
2025-08-19 18:10:00 CARU-PAY 996.31 NW 15.56 13.4 0.0 0.00 319 87 54.4 2025-08-18 0.0 51.0 69.6 661.2 4.20
2025-08-19 18:05:00 CARU-PAY 996.17 NW 15.67 13.5 0.0 0.00 325 87 54.4 2025-08-18 0.8 51.0 69.6 661.2 4.20
2025-08-19 18:00:00 CARU-PAY 995.87 NW 15.72 13.6 0.0 0.00 315 87 54.4 2025-08-18 1.5 51.0 69.6 661.2 4.20
2025-08-19 17:55:00 CARU-PAY 995.80 NW 15.78 13.6 0.0 0.00 319 87 54.4 2025-08-18 3.0 51.0 69.6 661.2 4.20
2025-08-19 17:50:00 CARU-PAY 995.94 WNW 16.17 14.0 0.0 0.00 298 87 54.1 2025-08-18 4.3 50.8 69.4 660.9 4.20
2025-08-19 17:45:00 CARU-PAY 995.87 NW 16.28 14.1 0.0 0.00 346 87 54.1 2025-08-18 0.8 50.6 69.2 660.9 4.20
2025-08-19 17:40:00 CARU-PAY 995.67 N 16.33 14.2 0.0 0.00 5 87 53.8 2025-08-18 1.0 50.4 69.0 660.7 4.20
2025-08-19 17:35:00 CARU-PAY 995.70 NE 16.33 14.2 0.0 0.00 34 87 53.8 2025-08-18 1.5 50.4 69.0 660.7 4.20
2025-08-19 17:30:00 CARU-PAY 995.67 N 16.50 14.3 0.0 0.00 355 87 53.8 2025-08-18 1.5 50.4 69.0 660.7 4.20
2025-08-19 17:25:00 CARU-PAY 995.63 NW 16.67 14.5 0.0 0.00 341 87 53.6 2025-08-18 0.8 50.2 68.8 660.4 4.20
2025-08-19 17:20:00 CARU-PAY 995.56 N 16.78 14.6 0.0 0.00 9 87 53.3 2025-08-18 0.8 50.0 68.6 660.1 4.20
2025-08-19 17:15:00 CARU-PAY 995.40 N 16.94 14.8 0.0 0.00 355 87 53.3 2025-08-18 1.3 50.0 68.6 660.1 4.20
2025-08-19 17:10:00 CARU-PAY 995.40 N 17.06 14.9 0.0 0.00 5 87 53.3 2025-08-18 2.0 50.0 68.6 660.1 4.20
2025-08-19 17:05:00 CARU-PAY 995.09 NNE 17.17 15.0 0.0 0.00 19 87 53.1 2025-08-18 1.3 49.8 68.4 659.9 4.20
2025-08-19 17:00:00 CARU-PAY 994.82 NE 17.22 15.0 0.0 0.00 34 87 53.1 2025-08-18 1.3 49.8 68.4 659.9 4.20
2025-08-19 16:55:00 CARU-PAY 994.72 NNE 17.33 15.2 0.0 0.00 31 87 53.1 2025-08-18 0.0 49.6 68.2 659.9 4.20
2025-08-19 16:50:00 CARU-PAY 994.79 NE 17.50 15.3 0.0 0.00 38 87 53.1 2025-08-18 0.0 49.6 68.2 659.9 4.20
2025-08-19 16:45:00 CARU-PAY 994.68 ENE 17.56 15.4 0.0 0.00 65 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 16:40:00 CARU-PAY 994.55 NE 17.50 15.3 0.0 0.00 46 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 16:35:00 CARU-PAY 994.38 ENE 17.50 15.3 0.0 0.00 68 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 16:30:00 CARU-PAY 994.21 NE 17.50 15.3 0.0 0.00 47 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 16:25:00 CARU-PAY 994.38 NE 17.50 15.3 0.0 0.00 46 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 16:20:00 CARU-PAY 994.41 ENE 17.50 15.3 0.0 0.00 62 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 16:15:00 CARU-PAY 994.48 ENE 17.50 15.3 0.0 0.00 59 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 16:10:00 CARU-PAY 994.55 ENE 17.50 15.3 0.0 0.00 67 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 16:05:00 CARU-PAY 994.24 ENE 17.39 15.2 0.0 0.00 63 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 16:00:00 CARU-PAY 994.28 NE 17.28 15.1 0.0 0.00 40 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 15:55:00 CARU-PAY 993.77 ENE 17.17 15.0 0.0 0.00 61 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 15:50:00 CARU-PAY 994.24 E 17.11 14.9 0.0 0.00 79 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 15:45:00 CARU-PAY 994.72 ENE 17.11 14.9 0.0 0.00 62 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 15:40:00 CARU-PAY 995.09 ENE 17.11 14.9 0.0 0.00 63 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 15:35:00 CARU-PAY 995.19 ENE 17.17 15.0 0.0 0.00 66 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 15:30:00 CARU-PAY 995.43 ENE 17.33 15.2 0.0 0.00 73 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 15:25:00 CARU-PAY 995.43 ENE 17.56 15.4 0.0 0.00 64 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 15:20:00 CARU-PAY 995.63 NE 17.67 15.3 0.0 0.00 38 86 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 15:15:00 CARU-PAY 995.77 ENE 17.89 15.5 0.0 0.00 71 86 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 15:10:00 CARU-PAY 996.01 N 18.06 15.5 0.0 0.00 9 85 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 15:05:00 CARU-PAY 996.07 NE 18.28 15.7 0.0 0.00 55 85 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 15:00:00 CARU-PAY 996.17 NE 18.39 15.6 0.0 0.00 50 84 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 14:55:00 CARU-PAY 996.14 ENE 18.44 15.7 0.0 0.00 67 84 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 14:50:00 CARU-PAY 995.97 ENE 18.39 15.6 0.0 0.00 65 84 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 14:45:00 CARU-PAY 995.90 NE 18.39 15.8 0.0 0.00 42 85 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 14:40:00 CARU-PAY 996.07 NE 18.28 15.7 0.0 0.00 43 85 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 14:35:00 CARU-PAY 996.24 NNE 18.06 15.7 0.0 0.00 15 86 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 14:30:00 CARU-PAY 996.34 NE 17.72 15.3 0.0 0.00 53 86 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 14:25:00 CARU-PAY 996.58 ENE 17.33 15.2 0.0 0.00 71 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 14:20:00 CARU-PAY 996.61 ENE 17.00 14.8 0.0 0.00 69 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 14:15:00 CARU-PAY 996.38 NE 16.89 14.7 0.0 0.00 55 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 14:10:00 CARU-PAY 996.28 NE 16.78 14.6 0.0 0.00 42 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 14:05:00 CARU-PAY 996.41 ENE 16.72 14.6 0.0 0.00 63 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
2025-08-19 14:00:00 CARU-PAY 996.48 ENE 16.61 14.4 0.0 0.00 69 87 52.8 2025-08-18 0.0 49.4 68.0 659.6 4.20
