Estación 189 Paysandu (Paysandu) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2024/10/21 al 2024/11/21 |
Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
FECHA |
ESTACION |
ET diaria mm/m2 |
2024-10-22 | CARU-PAY | 4.57 |
2024-10-23 | CARU-PAY | 2.29 |
2024-10-24 | CARU-PAY | 0.76 |
2024-10-25 | CARU-PAY | 4.32 |
2024-10-26 | CARU-PAY | 4.57 |
2024-10-27 | CARU-PAY | 4.83 |
2024-10-28 | CARU-PAY | 4.83 |
2024-10-29 | CARU-PAY | 5.59 |
2024-10-30 | CARU-PAY | 6.10 |
2024-10-31 | CARU-PAY | 5.33 |
2024-11-01 | CARU-PAY | 2.54 |
2024-11-02 | CARU-PAY | 2.79 |
2024-11-03 | CARU-PAY | 4.83 |
2024-11-04 | CARU-PAY | 3.30 |
2024-11-05 | CARU-PAY | 6.35 |
2024-11-06 | CARU-PAY | 4.83 |
2024-11-07 | CARU-PAY | 6.10 |
2024-11-08 | CARU-PAY | 5.33 |
2024-11-09 | CARU-PAY | 5.59 |
2024-11-10 | CARU-PAY | 6.60 |
2024-11-11 | CARU-PAY | 3.56 |
2024-11-12 | CARU-PAY | 4.83 |
2024-11-13 | CARU-PAY | 5.33 |
2024-11-14 | CARU-PAY | 5.84 |
2024-11-15 | CARU-PAY | 6.60 |
2024-11-16 | CARU-PAY | 6.10 |
2024-11-17 | CARU-PAY | 0.51 |
2024-11-18 | CARU-PAY | 2.79 |
2024-11-19 | CARU-PAY | 4.06 |
2024-11-20 | CARU-PAY | 5.59 |
2024-11-21 | CARU-PAY | 0.00 |
FECHA |
ESTACION |
PREC diaria mm/m2 |
2024-10-22 | CARU-PAY | 0.0 |
2024-10-23 | CARU-PAY | 36.8 |
2024-10-24 | CARU-PAY | 24.8 |
2024-10-25 | CARU-PAY | 2.6 |
2024-10-26 | CARU-PAY | 0.0 |
2024-10-27 | CARU-PAY | 0.0 |
2024-10-28 | CARU-PAY | 0.0 |
2024-10-29 | CARU-PAY | 0.0 |
2024-10-30 | CARU-PAY | 0.0 |
2024-10-31 | CARU-PAY | 0.0 |
2024-11-01 | CARU-PAY | 7.0 |
2024-11-02 | CARU-PAY | 7.6 |
2024-11-03 | CARU-PAY | 0.0 |
2024-11-04 | CARU-PAY | 7.8 |
2024-11-05 | CARU-PAY | 0.2 |
2024-11-06 | CARU-PAY | 0.0 |
2024-11-07 | CARU-PAY | 0.6 |
2024-11-08 | CARU-PAY | 0.0 |
2024-11-09 | CARU-PAY | 0.0 |
2024-11-10 | CARU-PAY | 0.0 |
2024-11-11 | CARU-PAY | 15.0 |
2024-11-12 | CARU-PAY | 0.0 |
2024-11-13 | CARU-PAY | 0.0 |
2024-11-14 | CARU-PAY | 0.0 |
2024-11-15 | CARU-PAY | 0.0 |
2024-11-16 | CARU-PAY | 0.0 |
2024-11-17 | CARU-PAY | 3.4 |
2024-11-18 | CARU-PAY | 0.0 |
2024-11-19 | CARU-PAY | 3.6 |
2024-11-20 | CARU-PAY | 0.0 |
2024-11-21 | CARU-PAY | 0.0 |
FECHA |
ESTACION |
AVG-TEMP |
AVG-WIN m/s |
2024-10-22 | CARU-PAY | 29.96 | 1.20 |
2024-10-23 | CARU-PAY | 24.19 | 3.01 |
2024-10-24 | CARU-PAY | 19.29 | 3.46 |
2024-10-25 | CARU-PAY | 17.57 | 2.67 |
2024-10-26 | CARU-PAY | 17.12 | 0.88 |
2024-10-27 | CARU-PAY | 20.07 | 1.27 |
2024-10-28 | CARU-PAY | 21.95 | 0.85 |
2024-10-29 | CARU-PAY | 23.17 | 1.49 |
2024-10-30 | CARU-PAY | 22.74 | 1.94 |
2024-10-31 | CARU-PAY | 24.54 | 1.94 |
2024-11-01 | CARU-PAY | 23.62 | 2.05 |
2024-11-02 | CARU-PAY | 22.94 | 1.87 |
2024-11-03 | CARU-PAY | 22.69 | 3.79 |
2024-11-04 | CARU-PAY | 22.01 | 2.96 |
2024-11-05 | CARU-PAY | 20.67 | 2.92 |
2024-11-06 | CARU-PAY | 22.04 | 1.92 |
2024-11-07 | CARU-PAY | 22.70 | 2.96 |
2024-11-08 | CARU-PAY | 20.08 | 1.85 |
2024-11-09 | CARU-PAY | 21.78 | 1.64 |
2024-11-10 | CARU-PAY | 23.43 | 2.13 |
2024-11-11 | CARU-PAY | 19.74 | 3.68 |
2024-11-12 | CARU-PAY | 17.17 | 1.58 |
2024-11-13 | CARU-PAY | 20.59 | 1.45 |
2024-11-14 | CARU-PAY | 23.21 | 1.76 |
2024-11-15 | CARU-PAY | 24.89 | 2.21 |
2024-11-16 | CARU-PAY | 28.00 | 1.77 |
2024-11-17 | CARU-PAY | 22.07 | 2.36 |
2024-11-18 | CARU-PAY | 20.90 | 3.23 |
2024-11-19 | CARU-PAY | 20.26 | 2.34 |
2024-11-20 | CARU-PAY | 21.49 | 2.70 |
2024-11-21 | CARU-PAY | 17.00 | 1.66 |