Estación 189 Paysandu (Paysandu) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2025/3/2 al 2025/4/2 |
Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
FECHA |
ESTACION |
ET diaria mm/m2 |
2025-03-03 | CARU-PAY | 0.00 |
2025-03-04 | CARU-PAY | 4.32 |
2025-03-05 | CARU-PAY | 5.08 |
2025-03-06 | CARU-PAY | 4.83 |
2025-03-07 | CARU-PAY | 5.59 |
2025-03-08 | CARU-PAY | 0.25 |
2025-03-09 | CARU-PAY | 3.81 |
2025-03-10 | CARU-PAY | 4.06 |
2025-03-11 | CARU-PAY | 3.81 |
2025-03-12 | CARU-PAY | 0.00 |
2025-03-13 | CARU-PAY | 3.56 |
2025-03-14 | CARU-PAY | 4.06 |
2025-03-15 | CARU-PAY | 4.06 |
2025-03-16 | CARU-PAY | 4.06 |
2025-03-17 | CARU-PAY | 3.56 |
2025-03-18 | CARU-PAY | 4.06 |
2025-03-19 | CARU-PAY | 4.06 |
2025-03-20 | CARU-PAY | 4.32 |
2025-03-21 | CARU-PAY | 4.57 |
2025-03-22 | CARU-PAY | 3.05 |
2025-03-23 | CARU-PAY | 3.56 |
2025-03-24 | CARU-PAY | 3.05 |
2025-03-25 | CARU-PAY | 3.56 |
2025-03-26 | CARU-PAY | 4.06 |
2025-03-27 | CARU-PAY | 1.02 |
2025-03-28 | CARU-PAY | 2.29 |
2025-03-29 | CARU-PAY | 3.81 |
2025-03-30 | CARU-PAY | 3.81 |
2025-03-31 | CARU-PAY | 1.78 |
2025-04-01 | CARU-PAY | 3.56 |
2025-04-02 | CARU-PAY | 1.27 |
FECHA |
ESTACION |
PREC diaria mm/m2 |
2025-03-03 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-04 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-05 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-06 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-07 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-08 | CARU-PAY | 3.2 |
2025-03-09 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-10 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-11 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-12 | CARU-PAY | 5.8 |
2025-03-13 | CARU-PAY | 0.2 |
2025-03-14 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-15 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-16 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-17 | CARU-PAY | 1.6 |
2025-03-18 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-19 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-20 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-21 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-22 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-23 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-24 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-25 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-26 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-27 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-28 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-29 | CARU-PAY | 0.2 |
2025-03-30 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-03-31 | CARU-PAY | 10.2 |
2025-04-01 | CARU-PAY | 0.0 |
2025-04-02 | CARU-PAY | 11.6 |
FECHA |
ESTACION |
AVG-TEMP |
AVG-WIN m/s |
2025-03-03 | CARU-PAY | 24.74 | 0.89 |
2025-03-04 | CARU-PAY | 30.22 | 0.63 |
2025-03-05 | CARU-PAY | 31.01 | 0.61 |
2025-03-06 | CARU-PAY | 30.47 | 1.40 |
2025-03-07 | CARU-PAY | 29.89 | 1.80 |
2025-03-08 | CARU-PAY | 21.88 | 1.98 |
2025-03-09 | CARU-PAY | 19.05 | 1.76 |
2025-03-10 | CARU-PAY | 18.83 | 0.66 |
2025-03-11 | CARU-PAY | 22.01 | 1.22 |
2025-03-12 | CARU-PAY | 15.41 | 1.06 |
2025-03-13 | CARU-PAY | 16.68 | 1.18 |
2025-03-14 | CARU-PAY | 18.13 | 0.66 |
2025-03-15 | CARU-PAY | 20.61 | 1.08 |
2025-03-16 | CARU-PAY | 21.82 | 1.63 |
2025-03-17 | CARU-PAY | 22.66 | 0.64 |
2025-03-18 | CARU-PAY | 23.32 | 0.69 |
2025-03-19 | CARU-PAY | 23.74 | 0.79 |
2025-03-20 | CARU-PAY | 24.59 | 1.15 |
2025-03-21 | CARU-PAY | 25.46 | 1.64 |
2025-03-22 | CARU-PAY | 23.91 | 2.20 |
2025-03-23 | CARU-PAY | 23.24 | 1.28 |
2025-03-24 | CARU-PAY | 22.58 | 1.87 |
2025-03-25 | CARU-PAY | 23.22 | 1.96 |
2025-03-26 | CARU-PAY | 23.41 | 2.31 |
2025-03-27 | CARU-PAY | 22.75 | 2.04 |
2025-03-28 | CARU-PAY | 21.87 | 1.14 |
2025-03-29 | CARU-PAY | 22.23 | 1.32 |
2025-03-30 | CARU-PAY | 24.89 | 2.58 |
2025-03-31 | CARU-PAY | 17.19 | 3.00 |
2025-04-01 | CARU-PAY | 17.32 | 1.36 |
2025-04-02 | CARU-PAY | 18.74 | 1.04 |