VproNimbus 5.5

Estación 197 Fray Bentos (Rio Negro)    (Vpronimbus V5.5) Registros del 2024/3/24 al 2024/4/24
Actuales Historicos Promedios Maximas y Minimas Volver

PRESION
FECHA
ESTACION
MIN DIA HORA MIN DIA MAX DIA HORA MAX DIA MIN MES MAX MES MIN AÑO MAX AÑO
2024-04-23 23:59:00 CARU-FRAY 1007.18 02:21:00 1016.02 22:01:00 997.63 1022.86 992.25 1024.55
2024-04-22 23:59:00 CARU-FRAY 1005.96 15:55:00 1010.06 08:11:00 997.63 1022.86 992.25 1024.55
2024-04-21 23:59:00 CARU-FRAY 1008.47 16:06:00 1012.29 20:52:00 997.63 1022.86 992.25 1024.55
2024-04-20 23:59:00 CARU-FRAY 1008.67 16:40:00 1013.78 08:21:00 997.63 1022.86 992.25 1024.55
2024-04-19 23:59:00 CARU-FRAY 1009.62 15:16:00 1012.77 08:07:00 997.63 1022.86 992.25 1024.55
2024-04-18 23:59:00 CARU-FRAY 1011.95 17:33:00 1017.20 08:35:00 997.63 1022.86 992.25 1024.55
2024-04-17 23:59:00 CARU-FRAY 1012.16 02:55:00 1015.31 10:30:00 997.63 1022.86 992.25 1024.55
2024-04-16 23:59:00 CARU-FRAY 1003.08 03:00:00 1012.26 22:31:00 997.63 1022.86 992.25 1024.55
2024-04-15 23:59:00 CARU-FRAY 997.63 14:00:00 1006.74 00:16:00 997.63 1022.86 992.25 1024.55
2024-04-14 23:59:00 CARU-FRAY 1006.10 16:03:00 1009.72 00:03:00 1006.10 1022.86 992.25 1024.55
2024-04-13 23:59:00 CARU-FRAY 1008.57 16:21:00 1016.09 00:00:00 1006.40 1022.86 992.25 1024.55
2024-04-12 23:59:00 CARU-FRAY 1014.33 17:53:00 1021.37 00:46:00 1006.40 1022.86 992.25 1024.55
2024-04-11 23:59:00 CARU-FRAY 1019.54 14:49:00 1022.86 09:19:00 1006.40 1022.86 992.25 1024.55
2024-04-10 23:59:00 CARU-FRAY 1013.55 00:27:00 1021.10 22:38:00 1006.40 1021.10 992.25 1024.55
2024-04-09 23:59:00 CARU-FRAY 1010.13 02:06:00 1013.34 08:07:00 1006.40 1019.10 992.25 1024.55
2024-04-08 23:59:00 CARU-FRAY 1008.64 17:14:00 1012.80 08:15:00 1006.40 1019.10 992.25 1024.55
2024-04-07 23:59:00 CARU-FRAY 1011.72 15:52:00 1014.22 08:36:00 1006.40 1019.10 992.25 1024.55
2024-04-06 23:59:00 CARU-FRAY 1012.43 22:25:00 1017.20 00:00:00 1006.40 1019.10 992.25 1024.55
2024-04-05 23:59:00 CARU-FRAY 1015.38 00:00:00 1019.10 09:15:00 1006.40 1019.10 992.25 1024.55
2024-04-04 23:59:00 CARU-FRAY 1013.07 15:25:00 1015.58 21:24:00 1006.40 1016.36 992.25 1024.55
2024-04-03 23:59:00 CARU-FRAY 1006.40 01:23:00 1011.55 21:35:00 1006.40 1016.36 992.25 1024.55
2024-04-02 23:59:00 CARU-FRAY 1008.03 18:54:00 1016.36 00:30:00 1008.03 1016.36 992.25 1024.55
2024-04-01 23:59:00 CARU-FRAY 1012.77 00:45:00 1015.68 22:36:00 1012.77 1015.68 992.25 1024.55
2024-03-31 23:59:00 CARU-FRAY 1008.13 02:50:00 1014.77 21:22:00 992.25 1024.55 992.25 1024.55
2024-03-30 23:59:00 CARU-FRAY 1006.67 16:24:00 1011.18 08:28:00 992.25 1024.55 992.25 1024.55
2024-03-29 23:59:00 CARU-FRAY 1010.06 17:34:00 1015.04 00:15:00 992.25 1024.55 992.25 1024.55
2024-03-28 23:59:00 CARU-FRAY 1014.33 15:04:00 1016.97 08:45:00 992.25 1024.55 992.25 1024.55
2024-03-27 23:59:00 CARU-FRAY 1012.73 15:13:00 1016.26 09:28:00 992.25 1024.55 992.25 1024.55
2024-03-26 23:59:00 CARU-FRAY 1013.21 17:37:00 1016.93 09:13:00 992.25 1024.55 992.25 1024.55
2024-03-25 23:59:00 CARU-FRAY 1013.75 14:57:00 1015.82 09:27:00 992.25 1024.55 992.25 1024.55

TEMPERATURAS
FECHA
ESTACION
MIN DIA HORA MIN DIA MAX DIA HORA MAX DIA MIN MES MAX MES MIN AÑO MAX AÑO
2024-04-23 23:59:00 CARU-FRAY 19.67 17:02:00 22.67 14:52:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-22 23:59:00 CARU-FRAY 18.28 06:24:00 70.00 16:36:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-21 23:59:00 CARU-FRAY 19.33 22:15:00 70.00 16:17:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-20 23:59:00 CARU-FRAY 17.17 06:26:00 27.78 13:49:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-19 23:59:00 CARU-FRAY 16.33 06:34:00 28.28 13:50:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-18 23:59:00 CARU-FRAY 13.94 06:03:00 26.33 15:54:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-17 23:59:00 CARU-FRAY 13.78 01:45:00 70.00 17:05:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-16 23:59:00 CARU-FRAY 15.06 22:35:00 18.28 12:46:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-15 23:59:00 CARU-FRAY 19.17 22:37:00 70.00 08:48:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-14 23:59:00 CARU-FRAY 19.83 00:05:00 23.06 12:55:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-13 23:59:00 CARU-FRAY 16.28 00:06:00 20.72 17:54:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-12 23:59:00 CARU-FRAY 13.00 06:20:00 21.44 12:25:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-11 23:59:00 CARU-FRAY 10.22 05:53:00 70.00 17:06:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-10 23:59:00 CARU-FRAY 13.00 22:25:00 21.11 14:17:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-09 23:59:00 CARU-FRAY 20.33 06:37:00 70.00 17:10:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-08 23:59:00 CARU-FRAY 18.17 07:23:00 70.00 17:01:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-07 23:59:00 CARU-FRAY 16.22 06:37:00 25.83 15:31:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-06 23:59:00 CARU-FRAY 15.50 06:31:00 23.67 10:31:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-05 23:59:00 CARU-FRAY 13.67 06:40:00 70.00 17:17:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-04 23:59:00 CARU-FRAY 18.11 18:37:00 70.00 17:18:00 10.00 70.00 10.00 70.00
2024-04-03 23:59:00 CARU-FRAY 15.22 22:34:00 17.94 00:15:00 9.83 22.78 9.83 70.00
2024-04-02 23:59:00 CARU-FRAY 9.83 05:53:00 22.78 15:22:00 9.83 22.78 9.83 70.00
2024-04-01 23:59:00 CARU-FRAY 12.11 22:40:00 17.72 13:59:00 12.11 17.72 12.11 70.00
2024-03-31 23:59:00 CARU-FRAY 13.78 22:36:00 70.00 16:51:00 12.50 70.00 12.50 70.00
2024-03-30 23:59:00 CARU-FRAY 18.22 06:05:00 32.89 16:04:00 12.50 70.00 12.50 70.00
2024-03-29 23:59:00 CARU-FRAY 15.89 04:04:00 27.61 14:19:00 12.50 70.00 12.50 70.00
2024-03-28 23:59:00 CARU-FRAY 16.56 04:56:00 27.89 14:24:00 12.50 70.00 12.50 70.00
2024-03-27 23:59:00 CARU-FRAY 15.11 05:34:00 27.28 15:34:00 12.50 70.00 12.50 70.00
2024-03-26 23:59:00 CARU-FRAY 15.83 06:35:00 27.00 16:10:00 12.50 70.00 12.50 70.00
2024-03-25 23:59:00 CARU-FRAY 17.78 06:29:00 29.06 14:13:00 12.50 70.00 12.50 70.00

COEF DE PREC
FECHA
ESTACION
MAX DIA HORA MAX DIA MAX HORA MAX MES MAX AÑO
2024-04-23 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 12.4 209.0
2024-04-22 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 5.1 0.0 12.4 209.0
2024-04-21 23:59:00 CARU-FRAY 2.0 53.3 0.0 12.4 209.0
2024-04-20 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 12.4 209.0
2024-04-19 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 12.4 209.0
2024-04-18 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 12.4 209.0
2024-04-17 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 12.4 209.0
2024-04-16 23:59:00 CARU-FRAY 0.9 38.1 0.0 12.4 209.0
2024-04-15 23:59:00 CARU-FRAY 2.7 22.9 0.0 12.4 209.0
2024-04-14 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 12.7 0.0 12.4 209.0
2024-04-13 23:59:00 CARU-FRAY 1.2 25.4 0.1 12.4 209.0
2024-04-12 23:59:00 CARU-FRAY 1.2 45.7 0.9 12.4 209.0
2024-04-11 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 12.4 209.0
2024-04-10 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 12.4 209.0
2024-04-09 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 12.4 209.0
2024-04-08 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 12.4 209.0
2024-04-07 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 12.4 209.0
2024-04-06 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 12.4 209.0
2024-04-05 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 12.4 209.0
2024-04-04 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 12.4 209.0
2024-04-03 23:59:00 CARU-FRAY 12.4 27.9 0.0 12.4 209.0
2024-04-02 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 2.5 0.0 5.4 209.0
2024-04-01 23:59:00 CARU-FRAY 5.4 0.0 0.0 5.4 209.0
2024-03-31 23:59:00 CARU-FRAY 7.3 48.3 0.7 209.0 209.0
2024-03-30 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 12.7 0.0 209.0 209.0
2024-03-29 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 17.8 0.0 209.0 209.0
2024-03-28 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 209.0 209.0
2024-03-27 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 15.2 0.0 209.0 209.0
2024-03-26 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 209.0 209.0
2024-03-25 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 209.0 209.0

VIENTOS MAXIMOS
FECHA
ESTACION
MAX DIA HORA MAX DIA MAX MES MAX AÑO
2024-04-23 23:59:00 CARU-FRAY 35 09:55:00 52 95
2024-04-22 23:59:00 CARU-FRAY 24 09:09:00 52 95
2024-04-21 23:59:00 CARU-FRAY 35 18:20:00 52 95
2024-04-20 23:59:00 CARU-FRAY 22 08:30:00 52 95
2024-04-19 23:59:00 CARU-FRAY 37 11:05:00 52 95
2024-04-18 23:59:00 CARU-FRAY 20 13:32:00 52 95
2024-04-17 23:59:00 CARU-FRAY 52 12:15:00 52 95
2024-04-16 23:59:00 CARU-FRAY 48 14:00:00 48 95
2024-04-15 23:59:00 CARU-FRAY 46 16:55:00 46 95
2024-04-14 23:59:00 CARU-FRAY 30 01:35:00 44 95
2024-04-13 23:59:00 CARU-FRAY 43 15:56:00 44 95
2024-04-12 23:59:00 CARU-FRAY 39 12:59:00 44 95
2024-04-11 23:59:00 CARU-FRAY 41 08:44:00 44 95
2024-04-10 23:59:00 CARU-FRAY 39 11:14:00 44 95
2024-04-09 23:59:00 CARU-FRAY 26 12:17:00 44 95
2024-04-08 23:59:00 CARU-FRAY 28 14:17:00 44 95
2024-04-07 23:59:00 CARU-FRAY 20 12:01:00 44 95
2024-04-06 23:59:00 CARU-FRAY 30 08:28:00 44 95
2024-04-05 23:59:00 CARU-FRAY 19 12:46:00 44 95
2024-04-04 23:59:00 CARU-FRAY 32 14:53:00 44 95
2024-04-03 23:59:00 CARU-FRAY 33 16:30:00 44 95
2024-04-02 23:59:00 CARU-FRAY 32 07:50:00 44 95
2024-04-01 23:59:00 CARU-FRAY 44 03:20:00 44 95
2024-03-31 23:59:00 CARU-FRAY 39 22:26:00 95 95
2024-03-30 23:59:00 CARU-FRAY 19 10:59:00 95 95
2024-03-29 23:59:00 CARU-FRAY 19 10:25:00 95 95
2024-03-28 23:59:00 CARU-FRAY 28 12:46:00 95 95
2024-03-27 23:59:00 CARU-FRAY 20 03:38:00 95 95
2024-03-26 23:59:00 CARU-FRAY 26 08:15:00 95 95
2024-03-25 23:59:00 CARU-FRAY 26 11:23:00 95 95