Estación 197//php printf($ESTACION); ?> Fray Bentos (Rio Negro) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2025/6/3 al 2025/7/3 |
Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
PRESION |
|||||||||
FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
2025-07-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 1031.22 | 15:45:00 | 1034.75 | 11:48:00 | 1029.94 | 1034.75 | 999.29 | 1034.75 |
2025-07-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 1029.94 | 01:22:00 | 1032.85 | 23:47:00 | 1029.94 | 1032.85 | 999.29 | 1032.85 |
2025-06-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 1028.41 | 07:25:00 | 1030.82 | 23:18:00 | 1003.46 | 1030.82 | 999.29 | 1030.82 |
2025-06-29 23:59:00 | CARU-FRAY | 1019.44 | 00:37:00 | 1029.53 | 23:28:00 | 1003.46 | 1029.53 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 1003.46 | 14:02:00 | 1009.79 | 23:58:00 | 1003.46 | 1026.55 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 1006.60 | 23:01:00 | 1015.31 | 00:00:00 | 1006.60 | 1026.55 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 1015.24 | 23:47:00 | 1022.55 | 00:01:00 | 1008.84 | 1026.55 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 1021.37 | 04:21:00 | 1024.35 | 11:12:00 | 1008.84 | 1026.55 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 1017.91 | 07:30:00 | 1022.25 | 22:05:00 | 1008.84 | 1026.55 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 1010.43 | 01:10:00 | 1019.24 | 23:46:00 | 1008.84 | 1026.55 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 1009.31 | 19:26:00 | 1014.87 | 02:31:00 | 1008.84 | 1026.55 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 1011.51 | 01:08:00 | 1015.78 | 10:37:00 | 1008.84 | 1026.55 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 1008.84 | 16:00:00 | 1015.04 | 01:46:00 | 1008.84 | 1026.55 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 1012.90 | 16:35:00 | 1015.92 | 10:10:00 | 1010.30 | 1026.55 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 1013.14 | 16:43:00 | 1023.23 | 00:07:00 | 1010.30 | 1026.55 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 1022.93 | 23:17:00 | 1026.55 | 11:02:00 | 1010.30 | 1026.55 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 1021.57 | 05:53:00 | 1024.28 | 23:39:00 | 1010.30 | 1024.28 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 1021.37 | 19:18:00 | 1024.21 | 10:07:00 | 1010.30 | 1024.21 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 1018.19 | 05:50:00 | 1022.35 | 23:57:00 | 1010.30 | 1023.74 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 1017.03 | 15:28:00 | 1019.07 | 22:39:00 | 1010.30 | 1023.74 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 1017.41 | 23:46:00 | 1021.20 | 10:26:00 | 1010.30 | 1023.74 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 1013.44 | 00:00:00 | 1019.78 | 23:52:00 | 1010.30 | 1023.74 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 1010.30 | 14:33:00 | 1013.68 | 23:16:00 | 1010.30 | 1023.74 | 999.29 | 1030.78 |
2025-06-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 1011.21 | 23:06:00 | 1017.34 | 00:02:00 | 1011.21 | 1023.74 | 999.29 | 1030.78 |
TEMPERATURAS |
|||||||||
FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
2025-07-02 23:59:00 | CARU-FRAY | -1.67 | 08:27:00 | 10.44 | 15:33:00 | -1.67 | 70.00 | -1.67 | 70.00 |
2025-07-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 1.39 | 06:50:00 | 70.00 | 17:49:00 | 1.39 | 70.00 | 1.06 | 70.00 |
2025-06-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 1.78 | 23:09:00 | 70.00 | 17:53:00 | 1.06 | 70.00 | 1.06 | 70.00 |
2025-06-29 23:59:00 | CARU-FRAY | 6.83 | 08:37:00 | 70.00 | 17:45:00 | 1.06 | 70.00 | 1.06 | 70.00 |
2025-06-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 6.28 | 23:42:00 | 14.06 | 14:13:00 | 3.33 | 70.00 | 3.33 | 70.00 |
2025-06-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 5.39 | 08:04:00 | 16.83 | 15:05:00 | 3.33 | 70.00 | 3.33 | 70.00 |
2025-06-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 3.39 | 08:11:00 | 17.83 | 15:57:00 | 3.33 | 70.00 | 3.33 | 70.00 |
2025-06-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 4.56 | 08:03:00 | 16.72 | 15:44:00 | 3.33 | 70.00 | 3.33 | 70.00 |
2025-06-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 7.17 | 06:33:00 | 16.17 | 15:11:00 | 3.33 | 70.00 | 3.33 | 70.00 |
2025-06-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 10.44 | 23:54:00 | 14.94 | 14:50:00 | 3.33 | 70.00 | 3.33 | 70.00 |
2025-06-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 8.00 | 01:48:00 | 16.67 | 14:06:00 | 3.33 | 70.00 | 3.33 | 70.00 |
2025-06-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 8.44 | 23:41:00 | 14.44 | 15:57:00 | 3.33 | 70.00 | 3.33 | 70.00 |
2025-06-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 11.00 | 23:03:00 | 70.00 | 09:05:00 | 3.33 | 70.00 | 3.33 | 70.00 |
2025-06-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 9.56 | 08:05:00 | 70.00 | 17:08:00 | 3.33 | 70.00 | 3.33 | 70.00 |
2025-06-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 7.06 | 07:51:00 | 17.39 | 14:38:00 | 3.33 | 70.00 | 3.33 | 70.00 |
2025-06-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 6.78 | 08:17:00 | 16.78 | 15:03:00 | 3.33 | 70.00 | 3.33 | 70.00 |
2025-06-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 3.50 | 08:42:00 | 14.89 | 15:54:00 | 3.33 | 70.00 | 3.33 | 70.00 |
2025-06-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 6.00 | 02:50:00 | 70.00 | 08:13:00 | 3.33 | 70.00 | 3.33 | 70.00 |
2025-06-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 7.83 | 23:57:00 | 17.94 | 14:58:00 | 3.33 | 18.78 | 3.33 | 70.00 |
2025-06-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 5.28 | 08:06:00 | 17.00 | 14:11:00 | 3.33 | 18.78 | 3.33 | 70.00 |
2025-06-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 3.33 | 07:39:00 | 18.22 | 16:06:00 | 3.33 | 18.78 | 3.33 | 70.00 |
2025-06-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 8.67 | 23:56:00 | 17.72 | 14:17:00 | 7.72 | 18.78 | 5.67 | 70.00 |
2025-06-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 10.78 | 05:58:00 | 16.06 | 16:45:00 | 7.72 | 18.78 | 5.67 | 70.00 |
2025-06-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 7.72 | 09:07:00 | 18.78 | 15:16:00 | 7.72 | 18.78 | 5.67 | 70.00 |
COEF DE PREC |
||||||
FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX HORA | MAX MES | MAX AÑO |
2025-07-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.0 |
2025-07-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.0 |
2025-06-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 128.0 |
2025-06-29 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 128.0 |
2025-06-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.2 | 16.0 | 0.0 | 1.2 | 162.6 |
2025-06-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.2 | 162.6 |
2025-06-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1.2 | 162.6 |
2025-06-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 162.6 |
2025-06-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 162.6 |
2025-06-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 162.6 |
2025-06-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 1.2 | 162.6 |
2025-06-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 162.6 |
2025-06-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 1.2 | 6.0 | 0.0 | 1.2 | 162.6 |
2025-06-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 162.6 |
2025-06-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162.6 |
2025-06-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162.6 |
2025-06-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162.6 |
2025-06-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162.6 |
2025-06-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162.6 |
2025-06-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 162.6 |
2025-06-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 162.6 |
2025-06-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162.6 |
2025-06-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 162.6 |
2025-06-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162.6 |
VIENTOS MAXIMOS |
|||||
FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX MES | MAX AÑO |
2025-07-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 19 | 12:35:00 | 28 | 65 |
2025-07-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 28 | 12:40:00 | 28 | 65 |
2025-06-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 41 | 15:00:00 | 61 | 65 |
2025-06-29 23:59:00 | CARU-FRAY | 54 | 03:29:00 | 61 | 65 |
2025-06-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 54 | 19:57:00 | 54 | 65 |
2025-06-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 28 | 21:14:00 | 44 | 65 |
2025-06-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 15 | 10:31:00 | 44 | 65 |
2025-06-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 17 | 00:23:00 | 44 | 65 |
2025-06-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 35 | 15:46:00 | 44 | 65 |
2025-06-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 33 | 03:42:00 | 44 | 65 |
2025-06-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 33 | 03:06:00 | 44 | 65 |
2025-06-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 24 | 02:55:00 | 44 | 65 |
2025-06-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 44 | 17:59:00 | 44 | 65 |
2025-06-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 30 | 12:31:00 | 44 | 65 |
2025-06-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 44 | 12:25:00 | 44 | 65 |
2025-06-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 28 | 21:08:00 | 28 | 65 |
2025-06-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 17 | 12:06:00 | 26 | 65 |
2025-06-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 19 | 13:55:00 | 26 | 65 |
2025-06-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 26 | 14:57:00 | 26 | 65 |
2025-06-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 15 | 09:42:00 | 26 | 65 |
2025-06-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 17 | 10:47:00 | 26 | 65 |
2025-06-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 26 | 14:18:00 | 26 | 65 |
2025-06-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 15 | 00:12:00 | 19 | 65 |
2025-06-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 15 | 14:57:00 | 19 | 65 |