| Estación 197//php printf($ESTACION); ?> Fray Bentos (Rio Negro) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2026/2/9 al 2026/3/9 |
| Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
| PRESION |
|||||||||
| FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
| 2026-03-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 1011.38 | 15:40:00 | 1014.73 | 23:58:00 | 1002.27 | 1014.73 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-03-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 1009.04 | 18:28:00 | 1012.23 | 10:48:00 | 1002.27 | 1014.02 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-03-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 1009.82 | 17:53:00 | 1014.02 | 09:59:00 | 1002.27 | 1014.02 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-03-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 1010.67 | 18:17:00 | 1013.65 | 10:45:00 | 1002.27 | 1013.65 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-03-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 1007.79 | 04:44:00 | 1012.77 | 23:43:00 | 1002.27 | 1012.94 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-03-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 1003.90 | 00:10:00 | 1009.45 | 11:07:00 | 1002.27 | 1012.94 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-03-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 1002.27 | 19:35:00 | 1008.20 | 09:48:00 | 1002.27 | 1012.94 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-03-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 1007.08 | 19:25:00 | 1012.94 | 09:18:00 | 1007.08 | 1012.94 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-02-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 1008.60 | 16:50:00 | 1012.77 | 09:48:00 | 1000.54 | 1018.42 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-02-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 1008.43 | 19:08:00 | 1012.40 | 11:24:00 | 1000.54 | 1018.42 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-02-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 1008.06 | 16:36:00 | 1012.67 | 09:42:00 | 1000.54 | 1018.42 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-02-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 1007.52 | 00:00:00 | 1012.73 | 10:24:00 | 1000.54 | 1018.42 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-02-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 1002.44 | 02:34:00 | 1007.59 | 23:54:00 | 1000.54 | 1018.42 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-02-23 23:59:00 | CARU-FRAY | 1002.98 | 18:10:00 | 1010.36 | 00:00:00 | 1000.54 | 1018.42 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-02-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 1008.50 | 18:55:00 | 1014.93 | 07:38:00 | 1000.54 | 1018.42 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-02-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 1011.38 | 18:14:00 | 1015.31 | 08:02:00 | 1000.54 | 1018.42 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-02-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 1010.23 | 18:00:00 | 1013.48 | 23:56:00 | 1000.54 | 1018.42 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-02-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 1002.64 | 04:17:00 | 1011.24 | 23:57:00 | 1000.54 | 1018.42 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-02-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 1004.44 | 19:44:00 | 1010.84 | 09:03:00 | 1000.54 | 1018.42 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-02-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 1006.94 | 18:43:00 | 1011.45 | 08:28:00 | 1000.54 | 1018.42 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-02-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 1008.20 | 19:30:00 | 1012.70 | 09:29:00 | 1000.54 | 1018.42 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-02-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 1005.69 | 16:09:00 | 1012.33 | 10:24:00 | 1000.54 | 1018.42 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-02-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 1010.19 | 18:50:00 | 1018.42 | 01:30:00 | 1000.54 | 1018.42 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-02-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 1011.79 | 00:00:00 | 1017.91 | 23:58:00 | 1000.54 | 1017.91 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-02-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 1004.91 | 02:14:00 | 1011.79 | 23:55:00 | 1000.54 | 1016.02 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-02-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 1000.54 | 03:12:00 | 1007.76 | 21:20:00 | 1000.54 | 1016.02 | 1000.54 | 1019.98 |
| 2026-02-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 1001.05 | 23:27:00 | 1008.26 | 00:41:00 | 1001.05 | 1016.02 | 1000.92 | 1019.98 |
| 2026-02-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 1004.84 | 18:19:00 | 1009.82 | 09:00:00 | 1001.22 | 1016.02 | 1000.92 | 1019.98 |
| 2026-02-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 1007.65 | 19:42:00 | 1013.58 | 08:41:00 | 1001.22 | 1016.02 | 1000.92 | 1019.98 |
| 2026-02-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 1011.07 | 18:08:00 | 1016.02 | 09:47:00 | 1001.22 | 1016.02 | 1000.92 | 1019.98 |
| TEMPERATURAS |
|||||||||
| FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
| 2026-03-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 15.44 | 06:33:00 | 29.61 | 14:23:00 | 15.44 | 34.22 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-03-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 17.94 | 06:41:00 | 29.11 | 14:50:00 | 17.22 | 34.22 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-03-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 20.50 | 07:07:00 | 27.17 | 14:21:00 | 17.22 | 34.22 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-03-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 18.78 | 06:58:00 | 33.56 | 14:15:00 | 17.22 | 34.22 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-03-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 19.22 | 05:46:00 | 34.22 | 15:27:00 | 17.22 | 34.22 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-03-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 20.39 | 05:40:00 | 23.94 | 14:40:00 | 17.22 | 33.33 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-03-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 18.33 | 06:47:00 | 33.33 | 15:57:00 | 17.22 | 33.33 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-03-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 17.22 | 02:31:00 | 32.83 | 16:37:00 | 17.22 | 32.83 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 14.33 | 06:34:00 | 31.50 | 17:21:00 | 12.28 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 16.50 | 01:23:00 | 29.33 | 15:44:00 | 12.28 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 12.28 | 06:20:00 | 28.50 | 16:31:00 | 12.28 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 16.33 | 07:07:00 | 26.67 | 15:14:00 | 12.83 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 21.44 | 06:57:00 | 32.28 | 15:35:00 | 12.83 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-23 23:59:00 | CARU-FRAY | 21.94 | 06:49:00 | 31.56 | 16:18:00 | 12.83 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 17.72 | 06:58:00 | 32.78 | 17:21:00 | 12.83 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 16.50 | 06:06:00 | 32.28 | 16:50:00 | 12.83 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 19.39 | 06:21:00 | 30.72 | 17:12:00 | 12.83 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 21.78 | 23:58:00 | 27.78 | 15:26:00 | 12.83 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 20.11 | 05:17:00 | 35.83 | 17:04:00 | 12.83 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 17.94 | 04:59:00 | 34.61 | 17:06:00 | 12.83 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 17.72 | 06:02:00 | 31.33 | 14:19:00 | 12.83 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 19.67 | 11:55:00 | 24.39 | 08:46:00 | 12.83 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 15.72 | 07:07:00 | 32.28 | 15:47:00 | 12.83 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 17.78 | 06:56:00 | 30.67 | 15:53:00 | 12.83 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 17.56 | 04:33:00 | 23.28 | 19:24:00 | 12.83 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 20.17 | 23:56:00 | 34.17 | 15:21:00 | 12.83 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 18.33 | 05:54:00 | 35.50 | 16:29:00 | 12.83 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 18.78 | 04:01:00 | 34.44 | 16:20:00 | 12.83 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 14.67 | 06:43:00 | 34.28 | 15:28:00 | 12.83 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| 2026-02-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 12.83 | 04:40:00 | 31.39 | 16:40:00 | 12.83 | 37.61 | 10.78 | 37.61 |
| COEF DE PREC |
||||||
| FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX HORA | MAX MES | MAX AÑO |
| 2026-03-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.7 | 18.0 | 0.0 | 0.7 | 8.6 |
| 2026-03-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 8.6 |
| 2026-03-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| 2026-03-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| 2026-03-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| 2026-03-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| 2026-03-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| 2026-03-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| 2026-02-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 8.6 |
| 2026-02-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 8.6 |
| 2026-02-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 8.6 |
| 2026-02-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 8.6 |
| 2026-02-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 8.6 | 8.6 |
| 2026-02-23 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 8.6 |
| 2026-02-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 8.6 |
| 2026-02-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 8.6 |
| 2026-02-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 8.6 | 8.6 |
| 2026-02-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 8.6 | 16.0 | 0.0 | 8.6 | 8.6 |
| 2026-02-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2026-02-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2026-02-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2026-02-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 2.4 | 9.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2026-02-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2026-02-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2026-02-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2026-02-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 |
| 2026-02-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 |
| 2026-02-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 |
| 2026-02-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 |
| 2026-02-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 |
| VIENTOS MAXIMOS |
|||||
| FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX MES | MAX AÑO |
| 2026-03-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 39 | 20:24:00 | 54 | 67 |
| 2026-03-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 39 | 00:29:00 | 54 | 67 |
| 2026-03-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 33 | 16:07:00 | 54 | 67 |
| 2026-03-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 41 | 20:04:00 | 54 | 67 |
| 2026-03-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 43 | 17:51:00 | 54 | 67 |
| 2026-03-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 54 | 03:20:00 | 54 | 67 |
| 2026-03-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 33 | 07:39:00 | 33 | 67 |
| 2026-03-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 26 | 13:11:00 | 26 | 67 |
| 2026-02-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 20 | 12:33:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 20 | 04:08:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 24 | 11:13:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 37 | 13:25:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 54 | 21:48:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-23 23:59:00 | CARU-FRAY | 32 | 08:20:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 30 | 00:10:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 24 | 17:32:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 32 | 17:59:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 39 | 01:47:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 28 | 20:09:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 28 | 09:28:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 26 | 14:42:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 63 | 09:52:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 33 | 00:54:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 41 | 10:30:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 35 | 04:02:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 41 | 12:59:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 22 | 07:20:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 28 | 21:37:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 24 | 12:34:00 | 67 | 67 |
| 2026-02-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 35 | 16:44:00 | 67 | 67 |