VproNimbus 5.5

Estación 197 Fray Bentos (Rio Negro)    (Vpronimbus V5.5) Registros del 2024/10/21 al 2024/11/21
Actuales Historicos Promedios Maximas y Minimas Volver

PRESION
FECHA
ESTACION
MIN DIA HORA MIN DIA MAX DIA HORA MAX DIA MIN MES MAX MES MIN AÑO MAX AÑO
2024-11-20 23:59:00 CARU-FRAY 1013.31 16:10:00 1017.24 08:09:00 1002.24 1018.22 991.20 1034.54
2024-11-19 23:59:00 CARU-FRAY 1008.84 21:35:00 1016.29 08:49:00 1002.24 1018.22 991.20 1034.54
2024-11-18 23:59:00 CARU-FRAY 1012.70 17:13:00 1016.02 22:51:00 1002.24 1018.22 991.20 1034.54
2024-11-17 23:59:00 CARU-FRAY 1003.59 01:42:00 1014.66 23:47:00 1002.24 1018.22 991.20 1034.54
2024-11-16 23:59:00 CARU-FRAY 1004.06 17:33:00 1007.52 07:56:00 1002.24 1018.22 991.20 1034.54
2024-11-14 23:59:00 CARU-FRAY 1008.50 17:56:00 1013.00 08:42:00 1002.24 1018.22 991.20 1034.54
2024-11-13 23:59:00 CARU-FRAY 1008.60 18:16:00 1011.51 09:27:00 1002.24 1018.22 991.20 1034.54
2024-11-12 23:59:00 CARU-FRAY 1009.01 19:32:00 1015.00 08:26:00 1002.24 1018.22 991.20 1034.54
2024-11-11 23:59:00 CARU-FRAY 1004.13 00:00:00 1014.16 22:44:00 1002.24 1018.22 991.20 1034.54
2024-11-10 23:59:00 CARU-FRAY 1002.51 16:34:00 1010.23 06:14:00 1002.24 1018.22 991.20 1034.54
2024-11-09 23:59:00 CARU-FRAY 1009.08 18:32:00 1014.29 08:27:00 1002.24 1018.22 991.20 1034.54
2024-11-08 23:59:00 CARU-FRAY 1011.58 17:59:00 1016.70 08:39:00 1002.24 1018.22 991.20 1034.54
2024-11-07 23:59:00 CARU-FRAY 1009.82 03:17:00 1014.83 22:18:00 1002.24 1018.22 991.20 1034.54
2024-11-06 23:59:00 CARU-FRAY 1006.94 16:57:00 1014.46 00:00:00 1002.24 1018.22 991.20 1034.54
2024-11-05 23:59:00 CARU-FRAY 1014.43 23:58:00 1018.22 09:35:00 1002.24 1018.22 991.20 1034.54
2024-11-04 23:59:00 CARU-FRAY 1005.86 11:07:00 1015.07 22:39:00 1002.24 1015.41 991.20 1034.54
2024-11-03 23:59:00 CARU-FRAY 1008.09 19:26:00 1015.41 08:53:00 1002.24 1015.41 991.20 1034.54
2024-11-02 23:59:00 CARU-FRAY 1002.98 00:02:00 1013.95 23:40:00 1002.24 1013.95 991.20 1034.54
2024-11-01 23:59:00 CARU-FRAY 1002.24 20:07:00 1006.60 07:42:00 1002.24 1006.60 991.20 1034.54
2024-10-31 23:59:00 CARU-FRAY 1004.23 19:20:00 1011.18 07:08:00 991.20 1023.71 991.20 1034.54
2024-10-30 23:59:00 CARU-FRAY 1009.86 18:02:00 1015.07 08:37:00 991.20 1023.71 991.20 1034.54
2024-10-29 23:59:00 CARU-FRAY 1012.26 17:51:00 1016.63 09:44:00 991.20 1023.71 991.20 1034.54
2024-10-28 23:59:00 CARU-FRAY 1012.94 17:50:00 1017.00 09:22:00 991.20 1023.71 991.20 1034.54
2024-10-27 23:59:00 CARU-FRAY 1015.07 19:21:00 1018.90 09:37:00 991.20 1023.71 991.20 1034.54
2024-10-26 23:59:00 CARU-FRAY 1014.22 00:00:00 1017.24 09:07:00 991.20 1023.71 991.20 1034.54
2024-10-25 23:59:00 CARU-FRAY 1000.20 02:57:00 1014.26 23:57:00 991.20 1023.71 991.20 1034.54
2024-10-24 23:59:00 CARU-FRAY 991.20 05:48:00 1001.36 22:36:00 991.20 1023.71 991.20 1034.54
2024-10-23 23:59:00 CARU-FRAY 997.87 22:10:00 1010.67 00:02:00 997.87 1023.71 992.25 1034.54
2024-10-22 23:59:00 CARU-FRAY 1008.67 16:02:00 1013.55 08:20:00 1000.85 1023.71 992.25 1034.54

TEMPERATURAS
FECHA
ESTACION
MIN DIA HORA MIN DIA MAX DIA HORA MAX DIA MIN MES MAX MES MIN AÑO MAX AÑO
2024-11-20 23:59:00 CARU-FRAY 16.06 03:57:00 28.89 15:06:00 11.22 35.44 -2.06 70.00
2024-11-19 23:59:00 CARU-FRAY 13.44 05:48:00 24.67 13:51:00 11.22 35.44 -2.06 70.00
2024-11-18 23:59:00 CARU-FRAY 16.61 03:46:00 26.33 16:27:00 11.22 35.44 -2.06 70.00
2024-11-17 23:59:00 CARU-FRAY 17.44 23:42:00 25.39 00:00:00 11.22 35.44 -2.06 70.00
2024-11-16 23:59:00 CARU-FRAY 19.11 05:18:00 35.44 16:09:00 11.22 35.44 -2.06 70.00
2024-11-14 23:59:00 CARU-FRAY 14.50 02:23:00 30.72 16:49:00 11.22 30.94 -2.06 70.00
2024-11-13 23:59:00 CARU-FRAY 14.72 05:46:00 28.22 16:24:00 11.22 30.94 -2.06 70.00
2024-11-12 23:59:00 CARU-FRAY 11.22 06:15:00 25.22 16:56:00 11.22 30.94 -2.06 70.00
2024-11-11 23:59:00 CARU-FRAY 15.00 23:56:00 24.83 15:55:00 11.28 30.94 -2.06 70.00
2024-11-10 23:59:00 CARU-FRAY 15.56 06:09:00 30.94 16:23:00 11.28 30.94 -2.06 70.00
2024-11-09 23:59:00 CARU-FRAY 14.56 03:20:00 29.67 15:52:00 11.28 30.39 -2.06 70.00
2024-11-08 23:59:00 CARU-FRAY 12.61 05:41:00 27.22 16:12:00 11.28 30.39 -2.06 70.00
2024-11-07 23:59:00 CARU-FRAY 15.61 23:49:00 28.00 15:11:00 11.28 30.39 -2.06 70.00
2024-11-06 23:59:00 CARU-FRAY 11.28 05:23:00 29.94 16:47:00 11.28 30.39 -2.06 70.00
2024-11-05 23:59:00 CARU-FRAY 15.39 05:46:00 27.39 15:55:00 15.39 30.39 -2.06 70.00
2024-11-04 23:59:00 CARU-FRAY 16.17 23:32:00 30.39 11:37:00 16.17 30.39 -2.06 70.00
2024-11-03 23:59:00 CARU-FRAY 17.06 03:58:00 29.06 15:51:00 17.06 29.28 -2.06 70.00
2024-11-02 23:59:00 CARU-FRAY 19.00 23:58:00 29.28 11:14:00 19.00 29.28 -2.06 70.00
2024-11-01 23:59:00 CARU-FRAY 20.17 04:48:00 28.28 16:19:00 20.17 28.28 -2.06 70.00
2024-10-31 23:59:00 CARU-FRAY 18.33 06:07:00 30.17 14:03:00 6.72 34.67 -2.06 70.00
2024-10-30 23:59:00 CARU-FRAY 15.39 04:25:00 31.00 15:04:00 6.72 34.67 -2.06 70.00
2024-10-29 23:59:00 CARU-FRAY 16.50 06:53:00 31.11 16:22:00 6.72 34.67 -2.06 70.00
2024-10-28 23:59:00 CARU-FRAY 15.28 06:05:00 28.67 14:55:00 6.72 34.67 -2.06 70.00
2024-10-27 23:59:00 CARU-FRAY 13.83 06:56:00 26.78 14:58:00 6.72 34.67 -2.06 70.00
2024-10-26 23:59:00 CARU-FRAY 9.67 05:12:00 23.94 16:20:00 6.72 34.67 -2.06 70.00
2024-10-25 23:59:00 CARU-FRAY 13.28 18:09:00 25.17 12:26:00 6.72 34.67 -2.06 70.00
2024-10-24 23:59:00 CARU-FRAY 16.44 23:51:00 22.00 01:46:00 6.72 34.67 -2.06 70.00
2024-10-23 23:59:00 CARU-FRAY 19.44 05:00:00 26.00 11:05:00 6.72 34.67 -2.06 70.00
2024-10-22 23:59:00 CARU-FRAY 20.33 23:54:00 34.67 15:08:00 6.72 34.67 -2.06 70.00

COEF DE PREC
FECHA
ESTACION
MAX DIA HORA MAX DIA MAX HORA MAX MES MAX AÑO
2024-11-20 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 9.4 209.0
2024-11-19 23:59:00 CARU-FRAY 0.4 50.8 0.0 9.4 209.0
2024-11-18 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 9.4 209.0
2024-11-17 23:59:00 CARU-FRAY 9.4 22.9 0.0 9.4 209.0
2024-11-16 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 5.1 209.0
2024-11-14 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 5.1 209.0
2024-11-13 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 5.1 209.0
2024-11-12 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 5.1 209.0
2024-11-11 23:59:00 CARU-FRAY 1.6 10.2 0.0 5.1 209.0
2024-11-10 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 5.1 209.0
2024-11-09 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 5.1 209.0
2024-11-08 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 17.8 0.0 5.1 209.0
2024-11-07 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 5.1 209.0
2024-11-06 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 5.1 209.0
2024-11-05 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 5.1 209.0
2024-11-04 23:59:00 CARU-FRAY 5.1 33.0 0.0 5.1 209.0
2024-11-03 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 0.0 209.0
2024-11-02 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 0.0 209.0
2024-11-01 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 0.0 209.0
2024-10-31 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 18.1 209.0
2024-10-30 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 18.1 209.0
2024-10-29 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 18.1 209.0
2024-10-28 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 18.1 209.0
2024-10-27 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 18.1 209.0
2024-10-26 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 18.1 209.0
2024-10-25 23:59:00 CARU-FRAY 0.8 43.2 0.0 18.1 209.0
2024-10-24 23:59:00 CARU-FRAY 1.0 5.1 0.0 18.1 209.0
2024-10-23 23:59:00 CARU-FRAY 18.1 38.1 0.0 18.1 209.0
2024-10-22 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 48.3 0.0 6.7 209.0

VIENTOS MAXIMOS
FECHA
ESTACION
MAX DIA HORA MAX DIA MAX MES MAX AÑO
2024-11-20 23:59:00 CARU-FRAY 39 09:31:00 85 95
2024-11-19 23:59:00 CARU-FRAY 50 21:32:00 85 95
2024-11-18 23:59:00 CARU-FRAY 35 09:33:00 85 95
2024-11-17 23:59:00 CARU-FRAY 52 06:21:00 85 95
2024-11-16 23:59:00 CARU-FRAY 28 14:56:00 85 95
2024-11-14 23:59:00 CARU-FRAY 30 10:36:00 85 95
2024-11-13 23:59:00 CARU-FRAY 28 05:48:00 85 95
2024-11-12 23:59:00 CARU-FRAY 32 15:23:00 85 95
2024-11-11 23:59:00 CARU-FRAY 67 01:38:00 85 95
2024-11-10 23:59:00 CARU-FRAY 37 23:43:00 85 95
2024-11-09 23:59:00 CARU-FRAY 30 16:37:00 85 95
2024-11-08 23:59:00 CARU-FRAY 30 18:16:00 85 95
2024-11-07 23:59:00 CARU-FRAY 46 09:32:00 85 95
2024-11-06 23:59:00 CARU-FRAY 33 23:37:00 85 95
2024-11-05 23:59:00 CARU-FRAY 43 10:49:00 85 95
2024-11-04 23:59:00 CARU-FRAY 85 12:47:00 85 95
2024-11-03 23:59:00 CARU-FRAY 44 13:40:00 57 95
2024-11-02 23:59:00 CARU-FRAY 57 12:18:00 57 95
2024-11-01 23:59:00 CARU-FRAY 39 13:33:00 39 95
2024-10-31 23:59:00 CARU-FRAY 33 03:24:00 65 95
2024-10-30 23:59:00 CARU-FRAY 35 18:14:00 65 95
2024-10-29 23:59:00 CARU-FRAY 22 13:23:00 65 95
2024-10-28 23:59:00 CARU-FRAY 20 12:24:00 65 95
2024-10-27 23:59:00 CARU-FRAY 35 14:50:00 65 95
2024-10-26 23:59:00 CARU-FRAY 28 12:54:00 65 95
2024-10-25 23:59:00 CARU-FRAY 65 14:55:00 65 95
2024-10-24 23:59:00 CARU-FRAY 56 06:05:00 61 95
2024-10-23 23:59:00 CARU-FRAY 43 15:10:00 61 95
2024-10-22 23:59:00 CARU-FRAY 41 21:13:00 61 95