| Estación 197//php printf($ESTACION); ?> Fray Bentos (Rio Negro) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2026/0/23 al 2026/1/23 |
| Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
| PRESION |
|||||||||
| FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
| 2026-01-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 1008.47 | 19:01:00 | 1014.16 | 07:19:00 | 1000.92 | 1019.98 | 1000.92 | 1019.98 |
| 2026-01-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 1010.23 | 18:35:00 | 1015.44 | 08:39:00 | 1000.92 | 1019.98 | 1000.92 | 1019.98 |
| 2026-01-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 1012.50 | 17:45:00 | 1017.51 | 08:36:00 | 1000.92 | 1019.98 | 1000.92 | 1019.98 |
| 2026-01-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 1014.36 | 18:55:00 | 1019.98 | 09:03:00 | 1000.92 | 1019.98 | 1000.92 | 1019.98 |
| 2026-01-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 1005.11 | 00:49:00 | 1019.10 | 23:52:00 | 1000.92 | 1019.10 | 1000.92 | 1019.10 |
| 2026-01-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 1003.42 | 17:53:00 | 1010.91 | 00:21:00 | 1000.92 | 1018.08 | 1000.92 | 1018.08 |
| 2026-01-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 1009.01 | 03:15:00 | 1013.68 | 10:38:00 | 1000.92 | 1018.08 | 1000.92 | 1018.08 |
| 2026-01-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 1004.91 | 01:59:00 | 1009.65 | 23:48:00 | 1000.92 | 1018.08 | 1000.92 | 1018.08 |
| 2026-01-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 1004.03 | 20:25:00 | 1009.72 | 07:30:00 | 1000.92 | 1018.08 | 1000.92 | 1018.08 |
| 2026-01-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 1007.08 | 18:19:00 | 1010.30 | 08:51:00 | 1000.92 | 1018.08 | 1000.92 | 1018.08 |
| 2026-01-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 1006.77 | 17:47:00 | 1010.26 | 09:26:00 | 1000.92 | 1018.08 | 1000.92 | 1018.08 |
| 2026-01-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 1006.77 | 03:05:00 | 1008.94 | 09:44:00 | 1000.92 | 1018.08 | 1000.92 | 1018.08 |
| 2026-01-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 1004.81 | 03:58:00 | 1009.18 | 00:00:00 | 1000.92 | 1018.08 | 1000.92 | 1018.08 |
| 2026-01-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 1007.69 | 19:17:00 | 1015.78 | 00:00:00 | 1000.92 | 1018.08 | 1000.92 | 1018.08 |
| 2026-01-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 1012.16 | 19:37:00 | 1017.44 | 07:32:00 | 1000.92 | 1018.08 | 1000.92 | 1018.08 |
| 2026-01-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 1005.55 | 03:30:00 | 1015.21 | 23:57:00 | 1000.92 | 1018.08 | 1000.92 | 1018.08 |
| 2026-01-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 1004.61 | 18:08:00 | 1011.35 | 07:27:00 | 1000.92 | 1018.08 | 1000.92 | 1018.08 |
| 2026-01-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 1010.13 | 19:41:00 | 1017.37 | 08:38:00 | 1000.92 | 1018.08 | 1000.92 | 1018.08 |
| 2026-01-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 1015.10 | 18:03:00 | 1018.08 | 10:04:00 | 1000.92 | 1018.08 | 1000.92 | 1018.08 |
| 2026-01-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 1004.13 | 00:14:00 | 1015.71 | 23:55:00 | 1000.92 | 1015.71 | 1000.92 | 1015.71 |
| 2026-01-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 1000.92 | 18:10:00 | 1008.77 | 08:56:00 | 1000.92 | 1008.77 | 1000.92 | 1008.77 |
| 2026-01-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 1002.00 | 18:13:00 | 1006.50 | 07:35:00 | 1002.00 | 1006.50 | 1002.00 | 1006.50 |
| 2025-12-31 23:59:00 | CARU-FRAY | 1003.08 | 18:51:00 | 1009.25 | 08:04:00 | 997.46 | 1015.31 | 992.55 | 1034.75 |
| 2025-12-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 1005.35 | 18:18:00 | 1009.89 | 09:08:00 | 997.46 | 1015.31 | 992.55 | 1034.75 |
| 2025-12-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 1004.40 | 16:37:00 | 1008.77 | 23:55:00 | 997.46 | 1015.31 | 992.55 | 1034.75 |
| 2025-12-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 1003.22 | 00:00:00 | 1007.25 | 23:35:00 | 997.46 | 1015.31 | 992.55 | 1034.75 |
| 2025-12-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 1001.32 | 18:51:00 | 1008.53 | 00:00:00 | 997.46 | 1015.31 | 992.55 | 1034.75 |
| 2025-12-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 1004.88 | 02:42:00 | 1008.70 | 22:54:00 | 997.46 | 1015.31 | 992.55 | 1034.75 |
| 2025-12-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 1002.64 | 18:07:00 | 1006.33 | 23:57:00 | 997.46 | 1015.31 | 992.55 | 1034.75 |
| TEMPERATURAS |
|||||||||
| FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
| 2026-01-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 17.78 | 05:58:00 | 32.89 | 17:35:00 | 10.78 | 35.56 | 10.78 | 35.56 |
| 2026-01-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 14.72 | 06:07:00 | 31.44 | 17:29:00 | 10.78 | 35.56 | 10.78 | 35.56 |
| 2026-01-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 12.89 | 05:39:00 | 29.33 | 16:24:00 | 10.78 | 35.56 | 10.78 | 35.56 |
| 2026-01-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 10.78 | 05:41:00 | 27.50 | 16:50:00 | 10.78 | 35.56 | 10.78 | 35.56 |
| 2026-01-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 16.22 | 23:55:00 | 29.72 | 14:59:00 | 13.06 | 35.56 | 13.06 | 35.56 |
| 2026-01-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 19.72 | 05:48:00 | 34.22 | 15:48:00 | 13.06 | 35.56 | 13.06 | 35.56 |
| 2026-01-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 20.39 | 06:14:00 | 33.17 | 16:48:00 | 13.06 | 35.56 | 13.06 | 35.56 |
| 2026-01-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 21.22 | 23:53:00 | 32.00 | 14:45:00 | 13.06 | 35.56 | 13.06 | 35.56 |
| 2026-01-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 20.78 | 06:10:00 | 35.28 | 16:41:00 | 13.06 | 35.56 | 13.06 | 35.56 |
| 2026-01-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 21.44 | 05:55:00 | 34.39 | 14:49:00 | 13.06 | 35.56 | 13.06 | 35.56 |
| 2026-01-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 18.83 | 06:02:00 | 35.56 | 15:30:00 | 13.06 | 35.56 | 13.06 | 35.56 |
| 2026-01-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 17.83 | 06:16:00 | 31.83 | 16:45:00 | 13.06 | 35.44 | 13.06 | 35.44 |
| 2026-01-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 16.78 | 06:28:00 | 21.56 | 12:31:00 | 13.06 | 35.44 | 13.06 | 35.44 |
| 2026-01-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 18.17 | 23:54:00 | 23.94 | 12:31:00 | 13.06 | 35.44 | 13.06 | 35.44 |
| 2026-01-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 13.06 | 06:06:00 | 29.56 | 15:15:00 | 13.06 | 35.44 | 13.06 | 35.44 |
| 2026-01-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 18.61 | 23:57:00 | 31.33 | 14:08:00 | 13.33 | 35.44 | 13.33 | 35.44 |
| 2026-01-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 17.11 | 06:14:00 | 33.56 | 16:51:00 | 13.33 | 35.44 | 13.33 | 35.44 |
| 2026-01-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 13.33 | 03:05:00 | 30.39 | 16:44:00 | 13.33 | 35.44 | 13.33 | 35.44 |
| 2026-01-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 14.17 | 05:37:00 | 26.06 | 16:17:00 | 14.17 | 35.44 | 14.17 | 35.44 |
| 2026-01-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 16.83 | 07:01:00 | 23.56 | 14:59:00 | 16.83 | 35.44 | 16.83 | 35.44 |
| 2026-01-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 17.28 | 05:59:00 | 29.67 | 16:48:00 | 17.28 | 35.44 | 17.28 | 35.44 |
| 2026-01-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 21.78 | 23:56:00 | 35.44 | 15:28:00 | 21.78 | 35.44 | 21.78 | 35.44 |
| 2025-12-31 23:59:00 | CARU-FRAY | 22.44 | 06:09:00 | 38.11 | 16:57:00 | 14.67 | 70.00 | -67.78 | 70.00 |
| 2025-12-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 21.33 | 04:00:00 | 37.50 | 16:03:00 | 14.67 | 70.00 | -67.78 | 70.00 |
| 2025-12-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 19.83 | 06:02:00 | 35.89 | 14:23:00 | 14.67 | 70.00 | -67.78 | 70.00 |
| 2025-12-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 25.33 | 05:34:00 | 36.11 | 16:10:00 | 14.67 | 70.00 | -67.78 | 70.00 |
| 2025-12-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 18.06 | 05:55:00 | 36.39 | 15:43:00 | 14.67 | 70.00 | -67.78 | 70.00 |
| 2025-12-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 20.72 | 23:56:00 | 33.44 | 14:24:00 | 14.67 | 70.00 | -67.78 | 70.00 |
| 2025-12-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 21.56 | 04:36:00 | 36.22 | 15:24:00 | 14.67 | 70.00 | -67.78 | 70.00 |
| COEF DE PREC |
||||||
| FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX HORA | MAX MES | MAX AÑO |
| 2026-01-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 2026-01-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 2026-01-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 2026-01-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 2026-01-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 2026-01-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 2026-01-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 2026-01-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 2026-01-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 2026-01-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 2026-01-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 2026-01-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 2026-01-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 2026-01-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 3.4 | 23.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 2026-01-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| 2026-01-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| 2026-01-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| 2026-01-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| 2026-01-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| 2026-01-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| 2026-01-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.7 | 9.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| 2026-01-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-31 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 144.0 |
| 2025-12-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 144.0 |
| 2025-12-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 144.0 |
| 2025-12-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 144.0 |
| 2025-12-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 144.0 |
| 2025-12-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 7.8 | 1.0 | 0.0 | 7.8 | 144.0 |
| 2025-12-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 144.0 |
| VIENTOS MAXIMOS |
|||||
| FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX MES | MAX AÑO |
| 2026-01-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 24 | 12:18:00 | 56 | 56 |
| 2026-01-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 28 | 10:30:00 | 56 | 56 |
| 2026-01-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 24 | 08:13:00 | 56 | 56 |
| 2026-01-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 33 | 10:49:00 | 56 | 56 |
| 2026-01-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 56 | 17:46:00 | 56 | 56 |
| 2026-01-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 26 | 22:11:00 | 52 | 52 |
| 2026-01-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 32 | 13:06:00 | 52 | 52 |
| 2026-01-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 44 | 10:53:00 | 52 | 52 |
| 2026-01-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 24 | 16:59:00 | 52 | 52 |
| 2026-01-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 44 | 15:39:00 | 52 | 52 |
| 2026-01-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 17 | 11:41:00 | 52 | 52 |
| 2026-01-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 37 | 15:25:00 | 52 | 52 |
| 2026-01-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 46 | 11:59:00 | 52 | 52 |
| 2026-01-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 43 | 03:39:00 | 52 | 52 |
| 2026-01-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 46 | 08:58:00 | 52 | 52 |
| 2026-01-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 52 | 19:04:00 | 52 | 52 |
| 2026-01-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 33 | 11:54:00 | 52 | 52 |
| 2026-01-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 26 | 09:34:00 | 52 | 52 |
| 2026-01-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 44 | 11:06:00 | 52 | 52 |
| 2026-01-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 48 | 08:57:00 | 52 | 52 |
| 2026-01-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 52 | 07:05:00 | 52 | 52 |
| 2026-01-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 41 | 12:20:00 | 41 | 41 |
| 2025-12-31 23:59:00 | CARU-FRAY | 20 | 15:05:00 | 54 | 69 |
| 2025-12-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 20 | 09:56:00 | 54 | 69 |
| 2025-12-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 32 | 18:37:00 | 54 | 69 |
| 2025-12-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 30 | 08:43:00 | 54 | 69 |
| 2025-12-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 32 | 13:38:00 | 54 | 69 |
| 2025-12-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 46 | 01:43:00 | 54 | 69 |
| 2025-12-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 33 | 15:43:00 | 54 | 69 |