| Estación 197//php printf($ESTACION); ?> Fray Bentos (Rio Negro) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2026/6/22 al 2026/7/22 |
| Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
| PRESION |
|||||||||
| FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
| 2026-07-22 00:00:00 | CARU-FRAY | 1007.45 | 00:02:00 | 1012.40 | 22:42:00 | 991.20 | 1031.09 | 991.20 | 1031.09 |
| 2026-07-21 00:00:00 | CARU-FRAY | 1004.27 | 06:40:00 | 1007.89 | 08:24:00 | 991.20 | 1031.09 | 991.20 | 1031.09 |
| 2026-07-20 00:00:00 | CARU-FRAY | 995.63 | 04:56:00 | 1007.69 | 22:49:00 | 991.20 | 1031.09 | 991.20 | 1031.09 |
| 2026-07-19 00:00:00 | CARU-FRAY | 991.20 | 05:54:00 | 999.53 | 23:28:00 | 991.20 | 1031.09 | 991.20 | 1031.09 |
| 2026-07-18 00:00:00 | CARU-FRAY | 991.67 | 14:33:00 | 997.87 | 22:55:00 | 991.67 | 1031.09 | 991.67 | 1031.09 |
| 2026-07-17 00:02:00 | CARU-FRAY | 996.17 | 17:23:00 | 1006.50 | 00:02:00 | 996.17 | 1031.09 | 995.26 | 1031.09 |
| 2026-07-16 00:00:00 | CARU-FRAY | 1005.01 | 18:47:00 | 1012.29 | 00:02:00 | 1005.01 | 1031.09 | 995.26 | 1031.09 |
| 2026-07-15 00:00:00 | CARU-FRAY | 1011.51 | 18:17:00 | 1018.66 | 00:32:00 | 1010.60 | 1031.09 | 995.26 | 1031.09 |
| 2026-07-14 00:00:00 | CARU-FRAY | 1018.08 | 22:13:00 | 1020.35 | 14:27:00 | 1010.60 | 1031.09 | 995.26 | 1031.09 |
| 2026-07-13 00:00:00 | CARU-FRAY | 1018.02 | 00:43:00 | 1023.98 | 21:40:00 | 1010.60 | 1031.09 | 995.26 | 1031.09 |
| 2026-07-12 00:00:00 | CARU-FRAY | 1011.85 | 04:43:00 | 1018.25 | 23:50:00 | 1010.60 | 1031.09 | 995.26 | 1031.09 |
| 2026-07-11 00:00:00 | CARU-FRAY | 1010.60 | 19:36:00 | 1014.33 | 10:33:00 | 1010.60 | 1031.09 | 995.26 | 1031.09 |
| 2026-07-10 00:00:00 | CARU-FRAY | 1011.35 | 15:48:00 | 1015.21 | 10:23:00 | 1011.35 | 1031.09 | 995.26 | 1031.09 |
| 2026-07-09 00:00:00 | CARU-FRAY | 1011.68 | 17:26:00 | 1015.78 | 09:18:00 | 1011.68 | 1031.09 | 995.26 | 1031.09 |
| 2026-07-08 00:00:00 | CARU-FRAY | 1014.36 | 17:19:00 | 1018.90 | 00:03:00 | 1014.36 | 1031.09 | 995.26 | 1031.09 |
| 2026-07-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 1017.68 | 17:06:00 | 1022.11 | 10:33:00 | 1015.82 | 1031.09 | 995.26 | 1031.09 |
| 2026-06-28 00:00:00 | CARU-FRAY | 1014.09 | 22:48:00 | 1020.01 | 00:05:00 | 1009.96 | 1026.08 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-06-27 00:00:00 | CARU-FRAY | 1017.41 | 16:43:00 | 1020.83 | 08:56:00 | 1009.96 | 1026.08 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-06-26 00:00:00 | CARU-FRAY | 1016.93 | 14:56:00 | 1020.01 | 23:54:00 | 1009.96 | 1026.08 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-06-25 00:00:00 | CARU-FRAY | 1013.95 | 16:45:00 | 1017.17 | 09:25:00 | 1009.96 | 1026.08 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-06-23 23:59:00 | CARU-FRAY | 1014.53 | 15:35:00 | 1017.17 | 08:58:00 | 1009.96 | 1026.08 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-06-23 00:00:00 | CARU-FRAY | 1014.33 | 16:27:00 | 1016.59 | 23:36:00 | 1009.96 | 1026.08 | 995.26 | 1029.02 |
| TEMPERATURAS |
|||||||||
| FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
| 2026-07-22 00:00:00 | CARU-FRAY | 11.50 | 08:39:00 | 14.06 | 16:09:00 | -0.56 | 27.17 | -0.56 | 70.00 |
| 2026-07-21 00:00:00 | CARU-FRAY | 11.00 | 00:02:00 | 14.28 | 17:04:00 | -0.56 | 27.17 | -0.56 | 70.00 |
| 2026-07-20 00:00:00 | CARU-FRAY | 10.72 | 23:36:00 | 14.44 | 00:02:00 | -0.56 | 27.17 | -0.56 | 70.00 |
| 2026-07-19 00:00:00 | CARU-FRAY | 14.67 | 23:11:00 | 24.67 | 14:40:00 | -0.56 | 27.17 | -0.56 | 70.00 |
| 2026-07-18 00:00:00 | CARU-FRAY | 19.44 | 04:17:00 | 27.17 | 14:43:00 | -0.56 | 27.17 | -0.56 | 70.00 |
| 2026-07-17 00:02:00 | CARU-FRAY | 17.44 | 02:51:00 | 25.00 | 15:47:00 | -0.56 | 25.00 | -0.56 | 70.00 |
| 2026-07-16 00:00:00 | CARU-FRAY | 10.50 | 00:07:00 | 21.00 | 15:40:00 | -0.56 | 21.11 | -0.56 | 70.00 |
| 2026-07-15 00:00:00 | CARU-FRAY | 6.72 | 05:33:00 | 18.28 | 14:32:00 | -0.56 | 21.11 | -0.56 | 70.00 |
| 2026-07-14 00:00:00 | CARU-FRAY | 7.72 | 22:32:00 | 11.61 | 15:19:00 | -0.56 | 21.11 | -0.56 | 70.00 |
| 2026-07-13 00:00:00 | CARU-FRAY | 4.06 | 23:53:00 | 11.67 | 15:18:00 | -0.39 | 20.83 | -0.39 | 70.00 |
| 2026-07-12 00:00:00 | CARU-FRAY | 6.94 | 08:07:00 | 15.28 | 16:43:00 | -0.39 | 20.83 | -0.39 | 70.00 |
| 2026-07-11 00:00:00 | CARU-FRAY | 8.00 | 08:27:00 | 17.44 | 14:51:00 | -0.39 | 20.83 | -0.39 | 70.00 |
| 2026-07-10 00:00:00 | CARU-FRAY | 9.61 | 08:07:00 | 20.83 | 16:28:00 | -0.39 | 20.83 | -0.39 | 70.00 |
| 2026-07-09 00:00:00 | CARU-FRAY | 6.11 | 07:08:00 | 18.67 | 14:41:00 | -0.39 | 18.67 | -0.39 | 70.00 |
| 2026-07-08 00:00:00 | CARU-FRAY | 2.89 | 07:53:00 | 18.44 | 15:42:00 | -0.39 | 18.44 | -0.39 | 70.00 |
| 2026-07-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 4.39 | 09:21:00 | 12.56 | 16:43:00 | -0.39 | 15.78 | -0.39 | 70.00 |
| 2026-06-28 00:00:00 | CARU-FRAY | 3.33 | 08:13:00 | 17.11 | 16:13:00 | 2.50 | 21.56 | 2.50 | 70.00 |
| 2026-06-27 00:00:00 | CARU-FRAY | 2.50 | 08:29:00 | 16.83 | 15:26:00 | 2.50 | 21.56 | 2.50 | 70.00 |
| 2026-06-26 00:00:00 | CARU-FRAY | 4.83 | 06:25:00 | 15.11 | 15:26:00 | 2.56 | 21.56 | 2.56 | 70.00 |
| 2026-06-25 00:00:00 | CARU-FRAY | 4.67 | 08:43:00 | 11.61 | 13:27:00 | 2.56 | 21.56 | 2.56 | 70.00 |
| 2026-06-23 23:59:00 | CARU-FRAY | 4.72 | 05:06:00 | 13.67 | 15:57:00 | 2.56 | 21.56 | 2.56 | 70.00 |
| 2026-06-23 00:00:00 | CARU-FRAY | 7.11 | 23:54:00 | 13.61 | 15:29:00 | 2.56 | 21.56 | 2.56 | 70.00 |
| COEF DE PREC |
||||||
| FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX HORA | MAX MES | MAX AÑO |
| 2026-07-22 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 8.4 | 13.9 |
| 2026-07-21 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 8.4 | 13.9 |
| 2026-07-20 00:00:00 | CARU-FRAY | 2.6 | 4.0 | 0.0 | 8.4 | 13.9 |
| 2026-07-19 00:00:00 | CARU-FRAY | 8.4 | 19.0 | 0.0 | 8.4 | 13.9 |
| 2026-07-18 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13.9 |
| 2026-07-17 00:02:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13.9 |
| 2026-07-16 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13.9 |
| 2026-07-15 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.3 | 13.9 |
| 2026-07-14 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13.9 |
| 2026-07-13 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13.9 |
| 2026-07-12 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13.9 |
| 2026-07-11 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13.9 |
| 2026-07-10 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13.9 |
| 2026-07-09 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13.9 |
| 2026-07-08 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13.9 |
| 2026-07-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13.9 |
| 2026-06-28 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1.7 | 13.9 |
| 2026-06-27 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1.7 | 13.9 |
| 2026-06-26 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 13.9 |
| 2026-06-25 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 13.9 |
| 2026-06-23 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 13.9 |
| 2026-06-23 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 13.9 |
| VIENTOS MAXIMOS |
|||||
| FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX MES | MAX AÑO |
| 2026-07-22 00:00:00 | CARU-FRAY | 37 | 10:42:00 | 46 | 95 |
| 2026-07-21 00:00:00 | CARU-FRAY | 33 | 04:23:00 | 46 | 95 |
| 2026-07-20 00:00:00 | CARU-FRAY | 43 | 11:23:00 | 46 | 95 |
| 2026-07-19 00:00:00 | CARU-FRAY | 35 | 05:33:00 | 46 | 95 |
| 2026-07-18 00:00:00 | CARU-FRAY | 44 | 07:19:00 | 46 | 95 |
| 2026-07-17 00:02:00 | CARU-FRAY | 46 | 11:16:00 | 46 | 95 |
| 2026-07-16 00:00:00 | CARU-FRAY | 32 | 22:45:00 | 39 | 95 |
| 2026-07-15 00:00:00 | CARU-FRAY | 26 | 09:02:00 | 39 | 95 |
| 2026-07-14 00:00:00 | CARU-FRAY | 26 | 19:18:00 | 39 | 95 |
| 2026-07-13 00:00:00 | CARU-FRAY | 32 | 08:46:00 | 39 | 95 |
| 2026-07-12 00:00:00 | CARU-FRAY | 32 | 19:11:00 | 39 | 95 |
| 2026-07-11 00:00:00 | CARU-FRAY | 28 | 23:16:00 | 39 | 95 |
| 2026-07-10 00:00:00 | CARU-FRAY | 19 | 14:49:00 | 39 | 95 |
| 2026-07-09 00:00:00 | CARU-FRAY | 32 | 09:35:00 | 39 | 95 |
| 2026-07-08 00:00:00 | CARU-FRAY | 32 | 15:14:00 | 39 | 95 |
| 2026-07-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 33 | 16:11:00 | 39 | 95 |
| 2026-06-28 00:00:00 | CARU-FRAY | 17 | 20:32:00 | 50 | 95 |
| 2026-06-27 00:00:00 | CARU-FRAY | 20 | 11:01:00 | 50 | 95 |
| 2026-06-26 00:00:00 | CARU-FRAY | 37 | 15:29:00 | 50 | 95 |
| 2026-06-25 00:00:00 | CARU-FRAY | 30 | 03:07:00 | 50 | 95 |
| 2026-06-23 23:59:00 | CARU-FRAY | 37 | 14:10:00 | 50 | 95 |
| 2026-06-23 00:00:00 | CARU-FRAY | 33 | 15:14:00 | 50 | 95 |