| Estación 197//php printf($ESTACION); ?> Fray Bentos (Rio Negro) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2026/5/7 al 2026/6/7 |
| Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
| PRESION |
|||||||||
| FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
| 2026-06-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 1013.99 | 16:21:00 | 1016.73 | 00:51:00 | 1013.99 | 1026.08 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-06-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 1016.12 | 17:28:00 | 1020.62 | 00:49:00 | 1016.12 | 1026.08 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-06-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 1019.95 | 17:45:00 | 1023.30 | 10:57:00 | 1019.95 | 1026.08 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-06-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 1020.89 | 15:47:00 | 1023.88 | 00:06:00 | 1020.73 | 1026.08 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-06-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 1022.66 | 19:44:00 | 1026.08 | 10:23:00 | 1020.73 | 1026.08 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-06-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 1020.73 | 05:11:00 | 1024.32 | 23:50:00 | 1020.73 | 1024.32 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-05-31 23:59:00 | CARU-FRAY | 1018.63 | 17:23:00 | 1021.98 | 10:13:00 | 995.26 | 1029.02 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-05-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 1019.24 | 15:47:00 | 1022.83 | 09:30:00 | 995.26 | 1029.02 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-05-29 23:59:00 | CARU-FRAY | 1019.13 | 15:19:00 | 1021.74 | 10:19:00 | 995.26 | 1029.02 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-05-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 1018.49 | 15:19:00 | 1020.49 | 11:01:00 | 995.26 | 1029.02 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-05-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 1019.71 | 21:03:00 | 1022.69 | 10:35:00 | 995.26 | 1029.02 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-05-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 1019.34 | 00:23:00 | 1022.28 | 23:39:00 | 995.26 | 1029.02 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-05-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 1016.93 | 16:04:00 | 1019.64 | 11:26:00 | 995.26 | 1029.02 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-05-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 1017.61 | 17:05:00 | 1022.28 | 00:00:00 | 995.26 | 1029.02 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-05-23 23:59:00 | CARU-FRAY | 1022.11 | 16:54:00 | 1026.86 | 00:00:00 | 995.26 | 1029.02 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-05-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 1025.70 | 16:25:00 | 1029.02 | 11:01:00 | 995.26 | 1029.02 | 995.26 | 1029.02 |
| 2026-05-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 1026.28 | 01:50:00 | 1028.99 | 09:25:00 | 995.26 | 1028.99 | 995.26 | 1028.99 |
| 2026-05-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 1020.96 | 01:57:00 | 1027.02 | 23:56:00 | 995.26 | 1027.02 | 995.26 | 1027.02 |
| 2026-05-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 1019.27 | 16:53:00 | 1023.10 | 10:27:00 | 995.26 | 1025.74 | 995.26 | 1025.74 |
| 2026-05-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 1022.15 | 20:46:00 | 1025.74 | 10:08:00 | 995.26 | 1025.74 | 995.26 | 1025.74 |
| 2026-05-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 1017.81 | 05:42:00 | 1024.45 | 23:58:00 | 995.26 | 1025.20 | 995.26 | 1025.20 |
| 2026-05-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 1013.72 | 03:53:00 | 1018.02 | 23:37:00 | 995.26 | 1025.20 | 995.26 | 1025.20 |
| 2026-05-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 1014.73 | 17:57:00 | 1020.76 | 00:30:00 | 995.26 | 1025.20 | 995.26 | 1025.20 |
| 2026-05-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 1016.15 | 00:00:00 | 1020.49 | 11:10:00 | 995.26 | 1025.20 | 995.26 | 1025.20 |
| 2026-05-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 1014.19 | 00:00:00 | 1017.47 | 10:33:00 | 995.26 | 1025.20 | 995.26 | 1025.20 |
| 2026-05-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 1010.67 | 16:24:00 | 1015.92 | 00:00:00 | 995.26 | 1025.20 | 995.26 | 1025.20 |
| 2026-05-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 1015.88 | 23:34:00 | 1020.52 | 00:15:00 | 995.26 | 1025.20 | 995.26 | 1025.20 |
| 2026-05-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 1019.20 | 16:17:00 | 1022.11 | 09:53:00 | 995.26 | 1025.20 | 995.26 | 1025.20 |
| 2026-05-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 1008.91 | 00:00:00 | 1021.03 | 23:54:00 | 995.26 | 1025.20 | 995.26 | 1025.20 |
| 2026-05-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 1000.98 | 00:38:00 | 1008.87 | 23:58:00 | 995.26 | 1025.20 | 995.26 | 1025.20 |
| TEMPERATURAS |
|||||||||
| FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
| 2026-06-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 12.44 | 07:54:00 | 20.78 | 14:43:00 | 5.00 | 21.56 | 2.72 | 70.00 |
| 2026-06-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 11.33 | 08:03:00 | 21.56 | 16:21:00 | 5.00 | 21.56 | 2.72 | 70.00 |
| 2026-06-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 12.22 | 08:06:00 | 21.22 | 15:19:00 | 5.00 | 21.22 | 2.72 | 70.00 |
| 2026-06-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 11.17 | 03:01:00 | 19.06 | 14:11:00 | 5.00 | 19.06 | 2.72 | 70.00 |
| 2026-06-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 5.89 | 06:55:00 | 17.39 | 13:52:00 | 5.00 | 18.22 | 2.72 | 70.00 |
| 2026-06-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 5.00 | 07:46:00 | 18.22 | 15:26:00 | 5.00 | 18.22 | 2.72 | 70.00 |
| 2026-05-31 23:59:00 | CARU-FRAY | 6.22 | 08:00:00 | 16.83 | 16:22:00 | 2.72 | 29.78 | 2.72 | 70.00 |
| 2026-05-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 7.11 | 07:43:00 | 17.50 | 16:20:00 | 2.72 | 29.78 | 2.72 | 70.00 |
| 2026-05-29 23:59:00 | CARU-FRAY | 11.28 | 23:54:00 | 17.61 | 13:39:00 | 2.72 | 29.78 | 2.72 | 70.00 |
| 2026-05-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 8.17 | 05:41:00 | 13.83 | 15:30:00 | 2.72 | 29.78 | 2.72 | 70.00 |
| 2026-05-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 9.00 | 03:36:00 | 14.61 | 15:22:00 | 2.72 | 29.78 | 2.72 | 70.00 |
| 2026-05-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 9.28 | 05:55:00 | 14.72 | 16:11:00 | 2.72 | 29.78 | 2.72 | 70.00 |
| 2026-05-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 8.72 | 04:53:00 | 19.22 | 16:33:00 | 2.72 | 29.78 | 2.72 | 70.00 |
| 2026-05-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 7.06 | 03:24:00 | 16.78 | 15:41:00 | 2.72 | 29.78 | 2.72 | 70.00 |
| 2026-05-23 23:59:00 | CARU-FRAY | 3.00 | 06:47:00 | 16.94 | 15:21:00 | 2.72 | 29.78 | 2.72 | 70.00 |
| 2026-05-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 2.72 | 07:36:00 | 14.67 | 15:18:00 | 2.72 | 29.78 | 2.72 | 70.00 |
| 2026-05-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 4.50 | 23:52:00 | 14.06 | 14:49:00 | 4.50 | 29.78 | 4.50 | 70.00 |
| 2026-05-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 7.78 | 08:07:00 | 16.67 | 14:23:00 | 4.50 | 29.78 | 4.50 | 70.00 |
| 2026-05-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 5.67 | 08:20:00 | 17.61 | 15:43:00 | 4.50 | 29.78 | 4.50 | 70.00 |
| 2026-05-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 6.11 | 07:57:00 | 16.00 | 15:43:00 | 4.50 | 29.78 | 4.50 | 70.00 |
| 2026-05-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 8.50 | 23:03:00 | 13.17 | 15:23:00 | 4.50 | 29.78 | 4.50 | 70.00 |
| 2026-05-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 7.33 | 01:30:00 | 17.89 | 14:55:00 | 4.50 | 29.78 | 4.50 | 70.00 |
| 2026-05-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 4.50 | 07:51:00 | 18.00 | 15:16:00 | 4.50 | 29.78 | 4.50 | 70.00 |
| 2026-05-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 7.67 | 01:55:00 | 18.06 | 14:51:00 | 4.89 | 29.78 | 4.89 | 70.00 |
| 2026-05-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 8.33 | 07:50:00 | 17.39 | 14:08:00 | 4.89 | 29.78 | 4.89 | 70.00 |
| 2026-05-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 8.67 | 07:34:00 | 22.11 | 15:27:00 | 4.89 | 29.78 | 4.89 | 70.00 |
| 2026-05-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 6.33 | 07:55:00 | 19.11 | 16:16:00 | 4.89 | 29.78 | 4.89 | 70.00 |
| 2026-05-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 6.83 | 06:20:00 | 14.94 | 15:35:00 | 4.89 | 29.78 | 4.89 | 70.00 |
| 2026-05-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 6.94 | 01:52:00 | 11.11 | 12:53:00 | 4.89 | 29.78 | 4.89 | 70.00 |
| 2026-05-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 8.17 | 23:55:00 | 14.33 | 15:38:00 | 4.89 | 29.78 | 4.89 | 70.00 |
| COEF DE PREC |
||||||
| FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX HORA | MAX MES | MAX AÑO |
| 2026-06-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 |
| 2026-06-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 |
| 2026-06-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 |
| 2026-06-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 |
| 2026-06-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 |
| 2026-06-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 |
| 2026-05-31 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-29 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-23 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.2 | 15.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| 2026-05-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 13.9 |
| VIENTOS MAXIMOS |
|||||
| FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX MES | MAX AÑO |
| 2026-06-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 22 | 21:31:00 | 24 | 95 |
| 2026-06-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 13 | 01:59:00 | 24 | 95 |
| 2026-06-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 17 | 03:17:00 | 24 | 95 |
| 2026-06-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 22 | 07:01:00 | 24 | 95 |
| 2026-06-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 24 | 12:22:00 | 24 | 95 |
| 2026-06-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 19 | 16:28:00 | 19 | 95 |
| 2026-05-31 23:59:00 | CARU-FRAY | 15 | 14:53:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 20 | 12:28:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-29 23:59:00 | CARU-FRAY | 24 | 10:42:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 26 | 12:33:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 20 | 22:26:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 19 | 02:38:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 24 | 22:07:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 22 | 06:36:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-23 23:59:00 | CARU-FRAY | 24 | 15:23:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 22 | 16:57:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 22 | 09:35:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 30 | 14:43:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 26 | 13:15:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 24 | 12:35:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 30 | 11:41:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 22 | 14:56:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 19 | 15:29:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 33 | 14:59:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 32 | 00:39:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 39 | 08:55:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 24 | 00:03:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 43 | 14:53:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 61 | 11:34:00 | 76 | 95 |
| 2026-05-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 76 | 00:59:00 | 76 | 95 |