| Estación 197//php printf($ESTACION); ?> Fray Bentos (Rio Negro) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2026/3/23 al 2026/4/23 |
| Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
| PRESION |
|||||||||
| FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
| 2026-04-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 1013.14 | 00:04:00 | 1018.42 | 21:04:00 | 1002.10 | 1022.62 | 997.63 | 1022.62 |
| 2026-04-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 1009.18 | 01:13:00 | 1012.29 | 23:10:00 | 1002.10 | 1022.62 | 997.63 | 1022.62 |
| 2026-04-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 1007.15 | 00:00:00 | 1011.04 | 22:02:00 | 1002.10 | 1022.62 | 997.63 | 1022.62 |
| 2026-04-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 1005.69 | 18:09:00 | 1009.21 | 10:24:00 | 1002.10 | 1022.62 | 997.63 | 1022.62 |
| 2026-04-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 1004.00 | 00:53:00 | 1008.43 | 22:30:00 | 1002.10 | 1022.62 | 997.63 | 1022.62 |
| 2026-04-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 1002.10 | 15:56:00 | 1005.08 | 01:43:00 | 1002.10 | 1022.62 | 997.63 | 1022.62 |
| 2026-04-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 1004.98 | 23:56:00 | 1009.99 | 02:06:00 | 1004.98 | 1022.62 | 997.63 | 1022.62 |
| 2026-04-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 1007.48 | 18:31:00 | 1012.77 | 00:14:00 | 1005.18 | 1022.62 | 997.63 | 1022.62 |
| 2026-04-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 1012.36 | 18:48:00 | 1016.26 | 09:49:00 | 1005.18 | 1022.62 | 997.63 | 1022.62 |
| 2026-04-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 1011.14 | 03:43:00 | 1014.43 | 23:08:00 | 1005.18 | 1022.62 | 997.63 | 1022.62 |
| 2026-04-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 1011.68 | 16:54:00 | 1017.07 | 09:24:00 | 1005.18 | 1022.62 | 997.63 | 1022.62 |
| 2026-04-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 1015.24 | 17:31:00 | 1019.13 | 10:27:00 | 1005.18 | 1022.62 | 997.63 | 1022.62 |
| 2026-04-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 1013.95 | 00:05:00 | 1018.22 | 10:53:00 | 1005.18 | 1022.62 | 997.63 | 1022.62 |
| 2026-04-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 1006.91 | 00:33:00 | 1014.12 | 23:28:00 | 1005.18 | 1022.62 | 997.63 | 1022.62 |
| 2026-04-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 1005.35 | 19:03:00 | 1010.13 | 01:26:00 | 1005.18 | 1022.62 | 997.63 | 1022.62 |
| 2026-04-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 1008.97 | 21:50:00 | 1016.76 | 00:00:00 | 1005.18 | 1022.62 | 997.63 | 1022.62 |
| 2026-04-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 1016.42 | 22:50:00 | 1022.62 | 06:01:00 | 1005.18 | 1022.62 | 997.63 | 1022.62 |
| 2026-04-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 1010.40 | 00:03:00 | 1021.30 | 23:02:00 | 1005.18 | 1021.30 | 997.63 | 1021.30 |
| 2026-04-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 1008.26 | 20:53:00 | 1011.75 | 09:54:00 | 1005.18 | 1011.75 | 997.63 | 1019.98 |
| 2026-04-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 1006.64 | 04:23:00 | 1010.87 | 11:24:00 | 1005.18 | 1010.87 | 997.63 | 1019.98 |
| 2026-04-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 1005.18 | 16:37:00 | 1009.69 | 08:44:00 | 1005.18 | 1009.69 | 997.63 | 1019.98 |
| 2026-03-31 23:59:00 | CARU-FRAY | 1006.10 | 18:32:00 | 1010.09 | 00:12:00 | 997.63 | 1018.32 | 997.63 | 1019.98 |
| 2026-03-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 1009.25 | 16:00:00 | 1013.38 | 09:20:00 | 997.63 | 1018.32 | 997.63 | 1019.98 |
| 2026-03-29 23:59:00 | CARU-FRAY | 1010.74 | 15:45:00 | 1013.61 | 09:47:00 | 997.63 | 1018.32 | 997.63 | 1019.98 |
| 2026-03-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 1010.94 | 04:12:00 | 1015.00 | 09:29:00 | 997.63 | 1018.32 | 997.63 | 1019.98 |
| 2026-03-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 1011.24 | 17:02:00 | 1013.89 | 09:01:00 | 997.63 | 1018.32 | 997.63 | 1019.98 |
| 2026-03-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 1011.28 | 17:39:00 | 1015.88 | 08:38:00 | 997.63 | 1018.32 | 997.63 | 1019.98 |
| 2026-03-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 1011.48 | 00:02:00 | 1015.85 | 10:52:00 | 997.63 | 1018.32 | 997.63 | 1019.98 |
| 2026-03-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 1009.28 | 17:29:00 | 1012.97 | 10:43:00 | 997.63 | 1018.32 | 997.63 | 1019.98 |
| TEMPERATURAS |
|||||||||
| FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
| 2026-04-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 13.17 | 07:35:00 | 21.22 | 16:22:00 | 10.83 | 32.06 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 17.94 | 07:21:00 | 25.06 | 12:26:00 | 10.83 | 32.06 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 13.94 | 07:32:00 | 28.06 | 15:29:00 | 10.83 | 32.06 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 16.50 | 07:35:00 | 27.83 | 15:41:00 | 10.83 | 32.06 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 17.06 | 07:30:00 | 24.94 | 15:05:00 | 10.83 | 32.06 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 19.67 | 23:37:00 | 23.61 | 16:05:00 | 10.83 | 32.06 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 19.83 | 23:38:00 | 22.28 | 00:00:00 | 10.83 | 32.06 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 18.28 | 07:16:00 | 25.39 | 15:44:00 | 10.83 | 32.06 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 14.56 | 07:05:00 | 26.94 | 14:57:00 | 10.83 | 32.06 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 15.00 | 06:39:00 | 25.78 | 16:53:00 | 10.83 | 32.06 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 11.94 | 07:08:00 | 24.28 | 14:03:00 | 10.83 | 32.06 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 10.83 | 07:28:00 | 23.28 | 15:39:00 | 10.83 | 32.06 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 12.72 | 23:56:00 | 22.11 | 15:42:00 | 11.72 | 32.06 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 16.89 | 23:56:00 | 20.00 | 17:29:00 | 11.72 | 32.06 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 17.61 | 20:44:00 | 22.11 | 12:31:00 | 11.72 | 32.06 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 15.00 | 00:39:00 | 19.33 | 15:15:00 | 11.72 | 32.06 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 11.72 | 05:24:00 | 19.06 | 14:31:00 | 11.72 | 32.06 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 13.50 | 23:45:00 | 24.72 | 00:01:00 | 13.50 | 32.06 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 21.17 | 07:25:00 | 32.06 | 16:43:00 | 21.11 | 32.06 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 21.11 | 06:53:00 | 28.17 | 15:56:00 | 21.11 | 31.78 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-04-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 21.83 | 06:01:00 | 31.78 | 14:38:00 | 21.83 | 31.78 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-03-31 23:59:00 | CARU-FRAY | 23.06 | 06:57:00 | 32.33 | 16:54:00 | 10.17 | 70.00 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-03-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 23.28 | 07:00:00 | 34.39 | 14:48:00 | 10.17 | 70.00 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-03-29 23:59:00 | CARU-FRAY | 23.33 | 06:55:00 | 33.89 | 13:18:00 | 10.17 | 70.00 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-03-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 21.89 | 07:39:00 | 70.00 | 07:41:00 | 10.17 | 70.00 | 10.17 | 70.00 |
| 2026-03-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 17.94 | 00:34:00 | 29.22 | 16:02:00 | 10.17 | 35.33 | 10.17 | 37.61 |
| 2026-03-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 12.06 | 07:00:00 | 28.22 | 15:09:00 | 10.17 | 35.33 | 10.17 | 37.61 |
| 2026-03-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 11.17 | 06:22:00 | 26.67 | 16:31:00 | 10.17 | 35.33 | 10.17 | 37.61 |
| 2026-03-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 10.17 | 06:00:00 | 25.11 | 16:32:00 | 10.17 | 35.33 | 10.17 | 37.61 |
| COEF DE PREC |
||||||
| FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX HORA | MAX MES | MAX AÑO |
| 2026-04-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 13.9 |
| 2026-04-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 6.2 | 13.9 |
| 2026-04-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 6.2 | 13.9 |
| 2026-04-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 6.2 | 13.9 |
| 2026-04-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.2 | 13.9 |
| 2026-04-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 6.2 | 13.9 |
| 2026-04-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 4.3 | 20.0 | 0.0 | 6.2 | 13.9 |
| 2026-04-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 13.9 |
| 2026-04-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 6.2 | 13.9 |
| 2026-04-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 13.9 |
| 2026-04-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 6.2 | 13.9 |
| 2026-04-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 13.9 |
| 2026-04-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.2 | 13.9 |
| 2026-04-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 13.9 |
| 2026-04-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 2.5 | 16.0 | 0.0 | 6.2 | 13.9 |
| 2026-04-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 6.2 | 19.0 | 0.0 | 6.2 | 13.9 |
| 2026-04-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 13.9 |
| 2026-04-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 13.9 |
| 2026-04-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 |
| 2026-04-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 |
| 2026-04-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 |
| 2026-03-31 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 13.9 | 13.9 |
| 2026-03-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 13.9 |
| 2026-03-29 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 13.9 |
| 2026-03-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 12.5 | 6.0 | 0.0 | 13.9 | 13.9 |
| 2026-03-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 13.9 |
| 2026-03-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 13.9 |
| 2026-03-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 13.9 |
| 2026-03-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 13.9 |
| VIENTOS MAXIMOS |
|||||
| FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX MES | MAX AÑO |
| 2026-04-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 32 | 03:02:00 | 50 | 95 |
| 2026-04-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 22 | 22:50:00 | 50 | 95 |
| 2026-04-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 19 | 10:41:00 | 50 | 95 |
| 2026-04-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 19 | 12:21:00 | 50 | 95 |
| 2026-04-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 35 | 10:28:00 | 50 | 95 |
| 2026-04-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 35 | 17:04:00 | 50 | 95 |
| 2026-04-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 39 | 23:11:00 | 50 | 95 |
| 2026-04-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 24 | 07:27:00 | 50 | 95 |
| 2026-04-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 20 | 18:58:00 | 50 | 95 |
| 2026-04-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 24 | 11:54:00 | 50 | 95 |
| 2026-04-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 28 | 12:24:00 | 50 | 95 |
| 2026-04-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 15 | 12:16:00 | 50 | 95 |
| 2026-04-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 24 | 13:37:00 | 50 | 95 |
| 2026-04-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 43 | 01:18:00 | 50 | 95 |
| 2026-04-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 50 | 21:46:00 | 50 | 95 |
| 2026-04-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 37 | 06:25:00 | 43 | 95 |
| 2026-04-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 35 | 11:05:00 | 43 | 95 |
| 2026-04-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 43 | 05:46:00 | 43 | 95 |
| 2026-04-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 17 | 12:27:00 | 26 | 95 |
| 2026-04-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 17 | 10:30:00 | 26 | 95 |
| 2026-04-01 23:59:00 | CARU-FRAY | 26 | 18:49:00 | 26 | 95 |
| 2026-03-31 23:59:00 | CARU-FRAY | 24 | 09:37:00 | 95 | 95 |
| 2026-03-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 20 | 13:54:00 | 95 | 95 |
| 2026-03-29 23:59:00 | CARU-FRAY | 32 | 14:12:00 | 95 | 95 |
| 2026-03-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 37 | 06:25:00 | 95 | 95 |
| 2026-03-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 22 | 04:52:00 | 95 | 95 |
| 2026-03-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 24 | 14:09:00 | 95 | 95 |
| 2026-03-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 19 | 12:02:00 | 95 | 95 |
| 2026-03-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 22 | 00:01:00 | 95 | 95 |