Estación 197 Fray Bentos (Rio Negro) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2025/3/1 al 2025/4/1 |
Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
PRESION |
|||||||||
FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
2025-03-31 23:59:00 | CARU-FRAY | 1005.08 | 00:03:00 | 1020.05 | 23:32:00 | 1001.63 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 1001.63 | 16:50:00 | 1009.69 | 00:00:00 | 1001.63 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-29 23:59:00 | CARU-FRAY | 1009.18 | 19:16:00 | 1014.60 | 10:17:00 | 1004.20 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 1005.76 | 03:22:00 | 1011.55 | 23:47:00 | 1004.20 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 1006.20 | 15:16:00 | 1011.51 | 21:05:00 | 1004.20 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 1009.38 | 23:58:00 | 1015.98 | 00:09:00 | 1004.20 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 1014.49 | 02:51:00 | 1017.61 | 09:38:00 | 1004.20 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 1010.67 | 17:03:00 | 1015.00 | 23:58:00 | 1004.20 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-23 23:59:00 | CARU-FRAY | 1007.82 | 00:53:00 | 1012.33 | 23:21:00 | 1004.20 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 1006.77 | 18:49:00 | 1009.96 | 01:40:00 | 1004.20 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 1009.75 | 23:56:00 | 1014.09 | 09:42:00 | 1004.20 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 1012.87 | 19:36:00 | 1016.42 | 09:42:00 | 1004.20 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 1012.97 | 18:54:00 | 1016.05 | 10:03:00 | 1004.20 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 1013.78 | 03:21:00 | 1016.22 | 11:05:00 | 1004.20 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 1014.26 | 17:09:00 | 1018.15 | 08:28:00 | 1004.20 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 1016.09 | 17:37:00 | 1019.57 | 09:28:00 | 1004.20 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 1015.21 | 17:02:00 | 1018.08 | 10:33:00 | 1004.20 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 1014.53 | 16:52:00 | 1018.12 | 00:11:00 | 1004.20 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 1017.81 | 19:23:00 | 1022.42 | 00:12:00 | 1004.20 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 1019.07 | 04:48:00 | 1023.81 | 11:22:00 | 1004.20 | 1023.81 | 999.29 | 1023.81 |
2025-03-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 1011.89 | 02:25:00 | 1021.20 | 23:41:00 | 1004.20 | 1021.98 | 999.29 | 1021.98 |
2025-03-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 1010.84 | 19:18:00 | 1020.01 | 00:00:00 | 1004.20 | 1021.98 | 999.29 | 1021.98 |
2025-03-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 1019.30 | 17:01:00 | 1021.98 | 10:11:00 | 1004.20 | 1021.98 | 999.29 | 1021.98 |
2025-03-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 1006.44 | 02:38:00 | 1019.44 | 23:41:00 | 1004.20 | 1019.44 | 999.29 | 1019.44 |
2025-03-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 1006.06 | 18:30:00 | 1011.14 | 00:38:00 | 1004.20 | 1014.63 | 999.29 | 1017.07 |
2025-03-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 1006.64 | 05:01:00 | 1011.18 | 22:15:00 | 1004.20 | 1014.63 | 999.29 | 1017.07 |
2025-03-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 1005.01 | 16:52:00 | 1009.08 | 07:48:00 | 1004.20 | 1014.63 | 999.29 | 1017.07 |
2025-03-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 1006.71 | 18:42:00 | 1011.45 | 00:12:00 | 1004.20 | 1014.63 | 999.29 | 1017.07 |
2025-03-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 1007.89 | 04:12:00 | 1012.97 | 14:03:00 | 1004.20 | 1014.63 | 999.29 | 1017.07 |
2025-03-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 1008.37 | 22:49:00 | 1014.63 | 09:17:00 | 1004.20 | 1014.63 | 999.29 | 1017.07 |
TEMPERATURAS |
|||||||||
FECHA |
ESTACION |
MIN DIA | HORA MIN DIA | MAX DIA | HORA MAX DIA | MIN MES | MAX MES | MIN AÑO | MAX AÑO |
2025-03-31 23:59:00 | CARU-FRAY | 13.33 | 08:36:00 | 21.06 | 16:40:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 17.00 | 05:39:00 | 30.89 | 14:39:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-29 23:59:00 | CARU-FRAY | 15.94 | 06:26:00 | 27.11 | 15:34:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 18.50 | 07:10:00 | 24.83 | 17:44:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 19.22 | 23:51:00 | 27.28 | 14:36:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 15.44 | 07:10:00 | 28.83 | 15:50:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 18.22 | 23:56:00 | 27.22 | 15:47:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 18.67 | 03:37:00 | 25.83 | 16:59:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-23 23:59:00 | CARU-FRAY | 19.00 | 07:11:00 | 25.94 | 15:44:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 20.44 | 01:18:00 | 29.78 | 13:10:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 17.83 | 07:05:00 | 70.00 | 07:05:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 17.67 | 03:06:00 | 32.33 | 15:20:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 18.22 | 07:41:00 | 30.94 | 16:45:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 15.94 | 07:02:00 | 29.83 | 15:56:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 17.67 | 04:56:00 | 27.67 | 16:57:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 15.00 | 04:25:00 | 27.44 | 15:33:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 12.17 | 06:58:00 | 26.50 | 16:40:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 13.00 | 01:59:00 | 24.78 | 16:42:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 12.61 | 05:33:00 | 21.89 | 15:08:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 13.33 | 22:56:00 | 17.89 | 18:09:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 16.17 | 23:51:00 | 26.39 | 16:34:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 11.61 | 05:00:00 | 24.89 | 16:19:00 | 11.61 | 70.00 | 11.61 | 70.00 |
2025-03-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 13.89 | 23:57:00 | 23.56 | 15:24:00 | 13.89 | 70.00 | 13.44 | 70.00 |
2025-03-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 16.11 | 23:49:00 | 28.33 | 02:51:00 | 16.11 | 70.00 | 13.44 | 70.00 |
2025-03-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 24.83 | 07:37:00 | 34.50 | 16:29:00 | 21.39 | 70.00 | 13.44 | 70.00 |
2025-03-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 25.44 | 06:49:00 | 36.06 | 15:57:00 | 21.39 | 70.00 | 13.44 | 70.00 |
2025-03-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 25.44 | 07:20:00 | 36.56 | 15:45:00 | 21.39 | 70.00 | 13.44 | 70.00 |
2025-03-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 22.89 | 06:52:00 | 70.00 | 19:14:00 | 21.39 | 70.00 | 13.44 | 70.00 |
2025-03-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 23.28 | 07:28:00 | 26.72 | 16:23:00 | 21.39 | 70.00 | 13.44 | 70.00 |
2025-03-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 22.28 | 07:56:00 | 70.00 | 17:47:00 | 21.39 | 70.00 | 13.44 | 70.00 |
COEF DE PREC |
||||||
FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX HORA | MAX MES | MAX AÑO |
2025-03-31 23:59:00 | CARU-FRAY | 2.7 | 5.1 | 0.0 | 162.6 | 162.6 |
2025-03-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162.6 | 162.6 |
2025-03-29 23:59:00 | CARU-FRAY | 162.6 | 5.1 | 0.0 | 162.6 | 162.6 |
2025-03-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.3 | 27.9 | 0.0 | 11.0 | 22.2 |
2025-03-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 11.0 | 10.2 | 0.3 | 11.0 | 22.2 |
2025-03-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-23 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.6 | 27.9 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 1.9 | 5.1 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.6 | 58.4 | 0.6 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 3.5 | 12.7 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 3.8 | 17.8 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
2025-03-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 10.5 | 45.7 | 0.0 | 10.5 | 22.2 |
VIENTOS MAXIMOS |
|||||
FECHA |
ESTACION |
MAX DIA | HORA MAX DIA | MAX MES | MAX AÑO |
2025-03-31 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-30 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-29 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-28 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-27 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-26 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-25 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-24 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-23 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-22 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-21 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-20 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-19 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-18 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-17 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-16 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-15 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-14 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-13 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-12 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-11 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-10 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-09 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-08 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-07 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-06 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-05 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-04 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-03 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
2025-03-02 23:59:00 | CARU-FRAY | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |