VproNimbus 5.5

Estación 197 Fray Bentos (Rio Negro)    (Vpronimbus V5.5) Registros del 2025/7/20 al 2025/8/20
Actuales Historicos Promedios Maximas y Minimas Volver

PRESION
FECHA
ESTACION
MIN DIA HORA MIN DIA MAX DIA HORA MAX DIA MIN MES MAX MES MIN AÑO MAX AÑO
2025-08-19 23:59:00 CARU-FRAY 992.55 17:03:00 1012.77 01:00:00 992.55 1030.82 992.55 1034.75
2025-08-18 23:59:00 CARU-FRAY 1010.46 23:54:00 1019.34 00:56:00 1001.93 1030.82 999.29 1034.75
2025-08-17 23:59:00 CARU-FRAY 1017.00 16:17:00 1019.91 09:40:00 1001.93 1030.82 999.29 1034.75
2025-08-16 23:59:00 CARU-FRAY 1016.12 17:15:00 1022.35 00:21:00 1001.93 1030.82 999.29 1034.75
2025-08-15 23:59:00 CARU-FRAY 1021.88 21:32:00 1029.53 01:12:00 1001.93 1030.82 999.29 1034.75
2025-08-14 23:59:00 CARU-FRAY 1026.89 00:00:00 1030.17 11:30:00 1001.93 1030.82 999.29 1034.75
2025-08-13 23:59:00 CARU-FRAY 1013.68 00:04:00 1026.92 23:58:00 1001.93 1030.82 999.29 1034.75
2025-08-12 23:59:00 CARU-FRAY 1010.50 16:43:00 1017.17 00:00:00 1001.93 1030.82 999.29 1034.75
2025-08-11 23:59:00 CARU-FRAY 1017.10 23:43:00 1022.52 10:30:00 1001.93 1030.82 999.29 1034.75
2025-08-10 23:59:00 CARU-FRAY 1021.71 17:47:00 1024.55 10:36:00 1001.93 1030.82 999.29 1034.75
2025-08-09 23:59:00 CARU-FRAY 1021.03 18:23:00 1024.92 11:03:00 1001.93 1030.82 999.29 1034.75
2025-08-08 23:59:00 CARU-FRAY 1023.91 17:24:00 1026.41 10:22:00 1001.93 1030.82 999.29 1034.75
2025-08-07 23:59:00 CARU-FRAY 1019.00 04:47:00 1024.62 22:51:00 1001.93 1030.82 999.29 1034.75
2025-08-06 23:59:00 CARU-FRAY 1018.32 17:43:00 1025.50 00:29:00 1001.93 1030.82 999.29 1034.75
2025-08-05 23:59:00 CARU-FRAY 1025.26 23:38:00 1030.82 09:19:00 1001.93 1030.82 999.29 1034.75
2025-08-03 23:59:00 CARU-FRAY 1014.02 00:17:00 1023.10 23:54:00 1001.93 1023.10 999.29 1034.75
2025-08-01 23:59:00 CARU-FRAY 1001.93 18:47:00 1008.87 00:00:00 1001.93 1008.87 999.29 1034.75
2025-07-31 23:59:00 CARU-FRAY 1007.89 21:37:00 1014.60 00:14:00 1007.32 1034.75 999.29 1034.75
2025-07-30 23:59:00 CARU-FRAY 1013.65 19:55:00 1021.20 00:10:00 1007.32 1034.75 999.29 1034.75
2025-07-29 23:59:00 CARU-FRAY 1021.00 23:05:00 1026.48 10:11:00 1007.32 1034.75 999.29 1034.75
2025-07-28 23:59:00 CARU-FRAY 1019.20 00:01:00 1026.28 21:04:00 1007.32 1034.75 999.29 1034.75
2025-07-27 23:59:00 CARU-FRAY 1014.39 08:22:00 1019.57 00:46:00 1007.32 1034.75 999.29 1034.75
2025-07-26 23:59:00 CARU-FRAY 1015.14 19:54:00 1019.34 11:38:00 1007.32 1034.75 999.29 1034.75
2025-07-25 23:59:00 CARU-FRAY 1010.77 16:17:00 1015.14 23:58:00 1007.32 1034.75 999.29 1034.75
2025-07-24 23:59:00 CARU-FRAY 1013.51 20:55:00 1025.70 00:26:00 1007.32 1034.75 999.29 1034.75
2025-07-23 23:59:00 CARU-FRAY 1024.25 00:06:00 1028.21 10:09:00 1007.32 1034.75 999.29 1034.75
2025-07-22 23:59:00 CARU-FRAY 1013.17 00:16:00 1024.32 23:45:00 1007.32 1034.75 999.29 1034.75
2025-07-21 23:59:00 CARU-FRAY 1011.58 17:21:00 1015.10 00:18:00 1007.32 1034.75 999.29 1034.75

TEMPERATURAS
FECHA
ESTACION
MIN DIA HORA MIN DIA MAX DIA HORA MAX DIA MIN MES MAX MES MIN AÑO MAX AÑO
2025-08-19 23:59:00 CARU-FRAY 14.56 23:39:00 16.61 16:50:00 2.78 70.00 -1.67 70.00
2025-08-18 23:59:00 CARU-FRAY 12.11 08:39:00 18.67 15:39:00 2.78 70.00 -1.67 70.00
2025-08-17 23:59:00 CARU-FRAY 9.33 02:07:00 70.00 17:44:00 2.78 70.00 -1.67 70.00
2025-08-16 23:59:00 CARU-FRAY 6.94 08:24:00 14.28 11:32:00 2.78 70.00 -1.67 70.00
2025-08-15 23:59:00 CARU-FRAY 3.33 08:25:00 13.72 16:26:00 2.78 70.00 -1.67 70.00
2025-08-14 23:59:00 CARU-FRAY 7.33 08:21:00 70.00 18:18:00 2.78 70.00 -1.67 70.00
2025-08-13 23:59:00 CARU-FRAY 10.33 08:17:00 16.44 14:21:00 2.78 70.00 -1.67 70.00
2025-08-12 23:59:00 CARU-FRAY 7.94 07:44:00 21.89 16:20:00 2.78 70.00 -1.67 70.00
2025-08-11 23:59:00 CARU-FRAY 5.11 04:34:00 19.61 16:19:00 2.78 70.00 -1.67 70.00
2025-08-10 23:59:00 CARU-FRAY 3.56 08:10:00 17.89 17:01:00 2.78 70.00 -1.67 70.00
2025-08-09 23:59:00 CARU-FRAY 4.44 07:49:00 16.33 16:01:00 2.78 70.00 -1.67 70.00
2025-08-08 23:59:00 CARU-FRAY 6.61 23:55:00 13.06 16:56:00 2.78 70.00 -1.67 70.00
2025-08-07 23:59:00 CARU-FRAY 8.89 04:33:00 70.00 18:03:00 2.78 70.00 -1.67 70.00
2025-08-06 23:59:00 CARU-FRAY 3.78 07:41:00 17.89 15:36:00 2.78 70.00 -1.67 70.00
2025-08-05 23:59:00 CARU-FRAY 2.78 07:55:00 14.78 16:40:00 2.78 70.00 -1.67 70.00
2025-08-03 23:59:00 CARU-FRAY 9.22 07:55:00 19.22 14:46:00 9.22 22.22 -1.67 70.00
2025-08-01 23:59:00 CARU-FRAY 14.67 08:24:00 22.22 12:07:00 14.67 22.22 -1.67 70.00
2025-07-31 23:59:00 CARU-FRAY 10.83 06:04:00 19.67 16:17:00 -1.67 70.00 -1.67 70.00
2025-07-30 23:59:00 CARU-FRAY 7.17 07:41:00 18.78 15:34:00 -1.67 70.00 -1.67 70.00
2025-07-29 23:59:00 CARU-FRAY 5.72 05:29:00 16.28 15:32:00 -1.67 70.00 -1.67 70.00
2025-07-28 23:59:00 CARU-FRAY 7.33 23:58:00 16.39 15:55:00 -1.67 70.00 -1.67 70.00
2025-07-27 23:59:00 CARU-FRAY 8.17 03:38:00 70.00 16:50:00 -1.67 70.00 -1.67 70.00
2025-07-26 23:59:00 CARU-FRAY 8.61 23:05:00 12.06 00:00:00 -1.67 70.00 -1.67 70.00
2025-07-25 23:59:00 CARU-FRAY 10.44 03:13:00 70.00 17:24:00 -1.67 70.00 -1.67 70.00
2025-07-24 23:59:00 CARU-FRAY 5.83 06:27:00 16.50 15:31:00 -1.67 70.00 -1.67 70.00
2025-07-23 23:59:00 CARU-FRAY 4.89 08:17:00 12.72 15:18:00 -1.67 70.00 -1.67 70.00
2025-07-22 23:59:00 CARU-FRAY 7.28 23:46:00 70.00 08:28:00 -1.67 70.00 -1.67 70.00
2025-07-21 23:59:00 CARU-FRAY 7.00 07:46:00 21.72 16:07:00 -1.67 70.00 -1.67 70.00

COEF DE PREC
FECHA
ESTACION
MAX DIA HORA MAX DIA MAX HORA MAX MES MAX AÑO
2025-08-19 23:59:00 CARU-FRAY 7.0 1.0 0.0 144.0 144.0
2025-08-18 23:59:00 CARU-FRAY 0.8 23.0 0.8 144.0 144.0
2025-08-17 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 144.0 144.0
2025-08-16 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 144.0 144.0
2025-08-15 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 144.0 144.0
2025-08-14 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 144.0 144.0
2025-08-13 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 144.0 144.0
2025-08-12 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 144.0 144.0
2025-08-11 23:59:00 CARU-FRAY 144.0 8.0 0.0 144.0 144.0
2025-08-10 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 0.7 128.0
2025-08-09 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 4.0 0.0 0.7 128.0
2025-08-08 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 0.7 128.0
2025-08-07 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 0.7 128.0
2025-08-06 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 0.7 128.0
2025-08-05 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 0.7 128.0
2025-08-03 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 0.7 128.0
2025-08-01 23:59:00 CARU-FRAY 0.7 6.0 0.0 0.7 128.0
2025-07-31 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 1.2 128.0
2025-07-30 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 1.2 128.0
2025-07-29 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 1.2 128.0
2025-07-28 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 1.2 128.0
2025-07-27 23:59:00 CARU-FRAY 0.3 10.0 0.0 1.2 128.0
2025-07-26 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 1.2 128.0
2025-07-25 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 1.2 128.0
2025-07-24 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 1.2 128.0
2025-07-23 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 1.2 128.0
2025-07-22 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 1.2 128.0
2025-07-21 23:59:00 CARU-FRAY 0.0 0.0 0.0 1.2 128.0

VIENTOS MAXIMOS
FECHA
ESTACION
MAX DIA HORA MAX DIA MAX MES MAX AÑO
2025-08-19 23:59:00 CARU-FRAY 50 19:08:00 50 65
2025-08-18 23:59:00 CARU-FRAY 35 21:28:00 50 65
2025-08-17 23:59:00 CARU-FRAY 24 16:16:00 50 65
2025-08-16 23:59:00 CARU-FRAY 30 10:25:00 50 65
2025-08-15 23:59:00 CARU-FRAY 30 17:38:00 50 65
2025-08-14 23:59:00 CARU-FRAY 28 11:08:00 50 65
2025-08-13 23:59:00 CARU-FRAY 48 09:25:00 50 65
2025-08-12 23:59:00 CARU-FRAY 33 11:49:00 50 65
2025-08-11 23:59:00 CARU-FRAY 19 11:25:00 50 65
2025-08-10 23:59:00 CARU-FRAY 19 14:27:00 50 65
2025-08-09 23:59:00 CARU-FRAY 22 12:36:00 50 65
2025-08-08 23:59:00 CARU-FRAY 37 13:11:00 50 65
2025-08-07 23:59:00 CARU-FRAY 50 13:40:00 50 65
2025-08-06 23:59:00 CARU-FRAY 17 00:09:00 48 65
2025-08-05 23:59:00 CARU-FRAY 30 10:24:00 48 65
2025-08-03 23:59:00 CARU-FRAY 32 12:07:00 48 65
2025-08-01 23:59:00 CARU-FRAY 48 10:27:00 48 65
2025-07-31 23:59:00 CARU-FRAY 32 23:46:00 56 65
2025-07-30 23:59:00 CARU-FRAY 37 12:03:00 56 65
2025-07-29 23:59:00 CARU-FRAY 28 15:33:00 56 65
2025-07-28 23:59:00 CARU-FRAY 33 09:56:00 56 65
2025-07-27 23:59:00 CARU-FRAY 43 01:22:00 56 65
2025-07-26 23:59:00 CARU-FRAY 52 19:53:00 56 65
2025-07-25 23:59:00 CARU-FRAY 22 00:49:00 56 65
2025-07-24 23:59:00 CARU-FRAY 32 10:50:00 56 65
2025-07-23 23:59:00 CARU-FRAY 32 11:02:00 56 65
2025-07-22 23:59:00 CARU-FRAY 33 15:11:00 56 65
2025-07-21 23:59:00 CARU-FRAY 15 15:00:00 56 65