VproNimbus 5.5

Estación 197 Fray Bentos (Rio Negro)    (Vpronimbus V5.5) Registros del 2026/2/9 al 2026/3/9
Actuales Historicos Promedios Maximas y Minimas Volver

FECHA
ESTACION
BAROM ROSE OUT-TEMP °C DEW POINT °C W-SPEED Km/h W-AVG Km/h WIND_DIR HUM STORM HSTORM CPREC RAINDAY RAINMONTH RAINYEAR BAT
2026-03-09 18:00:00 CARU-FRAY 1014.16 NNE 28.89 13.6 4.8 4.83 26 39 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 17:55:00 CARU-FRAY 1014.16 ENE 28.89 13.9 4.8 4.83 69 40 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 17:50:00 CARU-FRAY 1014.16 NW 28.94 14.8 1.6 4.83 333 42 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 17:45:00 CARU-FRAY 1014.09 N 29.00 14.1 3.2 6.44 350 40 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 17:40:00 CARU-FRAY 1014.09 NW 29.11 14.5 1.6 6.44 333 41 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 17:35:00 CARU-FRAY 1014.02 ENE 29.33 14.0 9.7 4.83 65 39 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 17:30:00 CARU-FRAY 1014.02 ENE 29.33 14.7 3.2 6.44 73 41 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 17:25:00 CARU-FRAY 1014.02 NNE 29.44 15.2 4.8 6.44 13 42 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 17:20:00 CARU-FRAY 1014.02 NW 29.50 14.9 4.8 4.83 334 41 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 17:15:00 CARU-FRAY 1013.99 N 29.50 15.3 8.1 6.44 360 42 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 17:10:00 CARU-FRAY 1013.95 N 29.39 14.0 4.8 6.44 5 39 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 17:05:00 CARU-FRAY 1013.99 NW 29.39 14.0 6.4 8.05 333 39 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 17:00:00 CARU-FRAY 1014.09 NW 29.44 14.1 1.6 6.44 336 39 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 16:55:00 CARU-FRAY 1014.22 NW 29.56 14.2 9.7 8.05 334 39 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 16:50:00 CARU-FRAY 1014.26 NW 29.56 14.2 6.4 8.05 313 39 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 16:45:00 CARU-FRAY 1014.29 NW 29.61 14.2 4.8 8.05 345 39 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 16:40:00 CARU-FRAY 1014.29 N 29.61 13.8 14.5 8.05 5 38 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 16:35:00 CARU-FRAY 1014.33 WNW 29.78 13.6 3.2 8.05 302 37 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 16:30:00 CARU-FRAY 1014.39 NW 29.72 13.9 12.9 8.05 307 38 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 16:25:00 CARU-FRAY 1014.39 NW 29.67 13.9 6.4 8.05 328 38 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 16:20:00 CARU-FRAY 1014.33 N 29.67 13.4 4.8 8.05 360 37 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 16:15:00 CARU-FRAY 1014.46 NW 29.72 14.3 8.1 8.05 316 39 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 16:10:00 CARU-FRAY 1014.53 NW 29.72 13.5 6.4 8.05 310 37 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 16:05:00 CARU-FRAY 1014.43 NW 29.78 13.6 9.7 9.66 340 37 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 16:00:00 CARU-FRAY 1014.39 N 29.83 14.0 9.7 8.05 348 38 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 15:55:00 CARU-FRAY 1014.46 NW 29.72 13.5 12.9 9.66 309 37 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 15:45:00 CARU-FRAY 1014.49 NW 29.56 13.8 12.9 9.66 342 38 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 15:40:00 CARU-FRAY 1014.46 N 29.78 14.0 8.1 8.05 350 38 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 15:35:00 CARU-FRAY 1014.53 NW 29.67 12.6 6.4 9.66 306 35 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 15:30:00 CARU-FRAY 1014.70 NW 29.72 13.1 8.1 9.66 335 36 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 15:25:00 CARU-FRAY 1014.77 N 29.94 12.8 6.4 8.05 348 35 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 15:20:00 CARU-FRAY 1014.83 NNE 29.83 12.3 3.2 8.05 33 34 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 15:15:00 CARU-FRAY 1014.87 NW 29.78 12.7 14.5 8.05 330 35 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 15:10:00 CARU-FRAY 1014.93 NW 29.56 13.3 12.9 8.05 315 37 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 15:05:00 CARU-FRAY 1015.07 NW 29.67 12.6 14.5 8.05 334 35 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 15:00:00 CARU-FRAY 1015.07 NW 29.61 12.6 14.5 8.05 320 35 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 14:55:00 CARU-FRAY 1015.17 N 29.61 13.0 3.2 8.05 360 36 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 14:50:00 CARU-FRAY 1015.24 NW 29.33 13.2 12.9 9.66 337 37 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 14:40:00 CARU-FRAY 1015.51 NW 29.06 12.9 9.7 9.66 346 37 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 14:35:00 CARU-FRAY 1015.54 NW 29.00 12.9 4.8 11.27 342 37 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 14:30:00 CARU-FRAY 1015.48 NW 29.17 13.0 20.9 11.27 311 37 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 14:25:00 CARU-FRAY 1015.58 N 29.17 12.6 4.8 11.27 9 36 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 14:20:00 CARU-FRAY 1015.61 NE 29.28 13.1 14.5 9.66 44 37 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 14:15:00 CARU-FRAY 1015.65 NW 29.33 12.7 12.9 9.66 312 36 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 14:10:00 CARU-FRAY 1015.75 NW 29.28 13.1 4.8 8.05 325 37 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 14:05:00 CARU-FRAY 1015.78 N 29.17 13.0 9.7 8.05 5 37 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 14:00:00 CARU-FRAY 1015.82 N 29.06 12.9 4.8 8.05 5 37 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 13:55:00 CARU-FRAY 1015.85 NNE 28.89 13.6 3.2 9.66 14 39 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 13:50:00 CARU-FRAY 1015.88 NW 28.89 12.8 4.8 9.66 345 37 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 13:45:00 CARU-FRAY 1015.88 N 28.78 13.9 14.5 9.66 350 40 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 13:40:00 CARU-FRAY 1015.92 NW 28.72 13.0 4.8 9.66 338 38 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 13:35:00 CARU-FRAY 1015.92 NW 28.72 13.4 12.9 9.66 333 39 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 13:30:00 CARU-FRAY 1015.92 N 28.83 13.1 16.1 8.05 355 38 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 13:25:00 CARU-FRAY 1015.98 NW 28.72 13.8 22.5 8.05 315 40 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 13:20:00 CARU-FRAY 1016.05 ENE 28.28 13.4 3.2 9.66 74 40 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 13:15:00 CARU-FRAY 1016.09 NNE 28.44 12.8 16.1 9.66 18 38 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 13:10:00 CARU-FRAY 1016.12 ENE 28.33 13.5 3.2 11.27 69 40 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 13:05:00 CARU-FRAY 1016.19 NNE 28.33 13.8 9.7 9.66 26 41 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 13:00:00 CARU-FRAY 1016.26 N 28.17 13.7 9.7 8.05 348 41 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 12:55:00 CARU-FRAY 1016.32 NE 28.00 13.2 8.1 11.27 42 40 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 12:50:00 CARU-FRAY 1016.39 NW 27.94 13.5 6.4 11.27 315 41 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 12:45:00 CARU-FRAY 1016.49 NW 28.17 14.1 17.7 8.05 306 42 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 12:40:00 CARU-FRAY 1016.56 NW 27.89 14.9 8.1 8.05 338 45 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 12:35:00 CARU-FRAY 1016.53 NNE 27.56 14.6 3.2 9.66 12 45 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 12:30:00 CARU-FRAY 1016.59 N 27.56 15.2 16.1 8.05 5 47 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 12:25:00 CARU-FRAY 1016.73 NE 27.28 15.0 4.8 9.66 48 47 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 12:20:00 CARU-FRAY 1016.76 NE 27.17 14.2 14.5 9.66 34 45 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 12:15:00 CARU-FRAY 1016.83 N 26.83 14.6 8.1 11.27 360 47 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 12:10:00 CARU-FRAY 1016.87 NW 26.83 13.9 9.7 11.27 344 45 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 12:05:00 CARU-FRAY 1016.97 NW 26.94 14.7 6.4 9.66 340 47 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 12:00:00 CARU-FRAY 1017.00 WNW 26.89 14.6 6.4 9.66 300 47 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 11:55:00 CARU-FRAY 1017.07 NW 26.78 15.2 17.7 9.66 334 49 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 11:50:00 CARU-FRAY 1017.14 N 26.72 14.5 8.1 11.27 355 47 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 11:45:00 CARU-FRAY 1017.14 NNE 26.61 14.4 6.4 11.27 32 47 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 11:40:00 CARU-FRAY 1017.20 NW 26.78 14.2 14.5 11.27 330 46 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 11:35:00 CARU-FRAY 1017.34 NNE 26.72 14.5 8.1 11.27 13 47 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 11:30:00 CARU-FRAY 1017.34 NW 26.44 14.6 9.7 11.27 338 48 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 11:25:00 CARU-FRAY 1017.51 NE 26.28 14.7 20.9 11.27 43 49 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 11:20:00 CARU-FRAY 1017.58 NW 26.28 14.7 12.9 9.66 342 49 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 11:15:00 CARU-FRAY 1017.68 NW 26.22 14.4 9.7 9.66 317 48 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 11:10:00 CARU-FRAY 1017.78 N 26.22 14.7 8.1 9.66 355 49 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 11:05:00 CARU-FRAY 1017.68 NNE 26.17 14.3 11.3 9.66 12 48 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 11:00:00 CARU-FRAY 1017.85 NW 26.00 14.8 8.1 11.27 329 50 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 10:55:00 CARU-FRAY 1017.85 N 25.72 14.5 16.1 11.27 347 50 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 10:50:00 CARU-FRAY 1017.85 NNE 25.67 15.4 6.4 9.66 24 53 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 10:40:00 CARU-FRAY 1017.91 NNE 25.44 15.2 3.2 8.05 19 53 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 10:35:00 CARU-FRAY 1017.91 NW 25.17 14.9 11.3 9.66 305 53 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 10:30:00 CARU-FRAY 1017.91 N 24.83 15.5 4.8 9.66 5 56 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 10:25:00 CARU-FRAY 1018.02 NW 24.50 15.7 12.9 8.05 329 58 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 10:20:00 CARU-FRAY 1018.05 NNE 24.22 15.7 4.8 11.27 27 59 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 10:15:00 CARU-FRAY 1018.02 NNE 24.11 15.1 16.1 11.27 24 57 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 10:10:00 CARU-FRAY 1017.98 NNE 24.06 15.8 8.1 9.66 14 60 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 10:05:00 CARU-FRAY 1017.98 NNE 23.72 15.2 6.4 9.66 30 59 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 10:00:00 CARU-FRAY 1017.98 NNE 23.67 15.7 14.5 9.66 21 61 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 09:55:00 CARU-FRAY 1018.05 N 23.44 15.5 14.5 11.27 350 61 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 09:50:00 CARU-FRAY 1018.05 NE 23.28 15.3 3.2 9.66 45 61 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 09:45:00 CARU-FRAY 1017.98 NNE 23.11 15.9 6.4 9.66 26 64 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 09:40:00 CARU-FRAY 1017.98 N 22.72 15.8 8.1 9.66 5 65 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 09:35:00 CARU-FRAY 1017.91 NNE 22.50 15.4 6.4 9.66 18 64 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 09:30:00 CARU-FRAY 1017.95 WNW 22.33 15.2 8.1 11.27 290 64 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 09:25:00 CARU-FRAY 1018.02 NE 22.11 15.2 14.5 9.66 34 65 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 09:20:00 CARU-FRAY 1018.08 NW 21.83 15.4 8.1 11.27 335 67 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 09:15:00 CARU-FRAY 1018.05 NNE 21.72 15.1 8.1 12.87 15 66 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 09:10:00 CARU-FRAY 1018.12 NE 21.78 15.2 8.1 11.27 54 66 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 09:05:00 CARU-FRAY 1018.12 N 21.61 15.2 1.6 11.27 5 67 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 09:00:00 CARU-FRAY 1018.12 NNE 21.56 15.2 17.7 12.87 29 67 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 08:55:00 CARU-FRAY 1018.12 NNE 21.56 15.2 8.1 9.66 19 67 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 08:50:00 CARU-FRAY 1018.08 E 21.28 15.4 3.2 8.05 89 69 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 08:45:00 CARU-FRAY 1018.19 NE 20.94 15.1 14.5 9.66 38 69 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 08:40:00 CARU-FRAY 1018.12 NNE 20.61 15.2 6.4 9.66 25 71 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 08:35:00 CARU-FRAY 1018.05 NNE 20.28 14.8 8.1 9.66 28 71 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 08:30:00 CARU-FRAY 1017.98 ENE 20.00 15.0 11.3 8.05 60 73 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 08:25:00 CARU-FRAY 1017.98 ENE 19.61 14.8 3.2 6.44 60 74 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 08:20:00 CARU-FRAY 1017.95 ENE 19.17 14.6 3.2 8.05 57 75 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 08:15:00 CARU-FRAY 1017.88 NE 18.94 14.4 4.8 8.05 52 75 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 08:10:00 CARU-FRAY 1017.78 NNE 18.83 14.5 6.4 8.05 30 76 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 08:05:00 CARU-FRAY 1017.75 NE 18.61 14.3 4.8 8.05 42 76 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 08:00:00 CARU-FRAY 1017.61 NNE 18.44 14.3 16.1 6.44 28 77 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 07:55:00 CARU-FRAY 1017.51 NE 18.39 14.3 4.8 8.05 40 77 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 07:50:00 CARU-FRAY 1017.54 NE 18.28 14.4 6.4 8.05 42 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 07:45:00 CARU-FRAY 1017.54 NE 18.11 14.2 6.4 8.05 56 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 07:40:00 CARU-FRAY 1017.51 ENE 18.00 14.1 3.2 8.05 66 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 07:35:00 CARU-FRAY 1017.34 E 17.89 14.0 8.1 8.05 81 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 07:30:00 CARU-FRAY 1017.20 ENE 17.78 13.9 6.4 6.44 62 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 07:25:00 CARU-FRAY 1017.10 ENE 17.78 13.9 8.1 6.44 68 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 07:20:00 CARU-FRAY 1017.07 NE 17.78 13.9 4.8 6.44 46 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 07:15:00 CARU-FRAY 1017.00 NE 17.78 13.9 3.2 4.83 55 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 07:10:00 CARU-FRAY 1017.00 ENE 17.83 13.9 3.2 4.83 76 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 07:05:00 CARU-FRAY 1016.97 E 17.83 13.9 4.8 4.83 82 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 07:00:00 CARU-FRAY 1016.87 ENE 17.83 13.9 3.2 4.83 71 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 06:55:00 CARU-FRAY 1016.80 NNE 17.83 13.9 16.1 4.83 15 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 06:50:00 CARU-FRAY 1016.76 ENE 17.83 13.9 6.4 4.83 59 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 06:45:00 CARU-FRAY 1016.70 ENE 17.83 13.9 3.2 4.83 59 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 06:40:00 CARU-FRAY 1016.66 ENE 17.89 14.0 4.8 4.83 65 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 06:35:00 CARU-FRAY 1016.66 NNE 17.89 14.0 9.7 4.83 33 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 06:30:00 CARU-FRAY 1016.49 NE 17.89 14.0 3.2 4.83 47 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 06:25:00 CARU-FRAY 1016.39 ENE 17.94 14.1 4.8 4.83 67 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 06:20:00 CARU-FRAY 1016.32 E 17.94 14.1 4.8 4.83 79 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 06:15:00 CARU-FRAY 1016.29 NE 17.94 14.1 9.7 3.22 50 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 06:10:00 CARU-FRAY 1016.29 NE 18.00 14.1 8.1 3.22 34 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 06:05:00 CARU-FRAY 1016.22 ENE 18.06 14.2 3.2 3.22 74 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 06:00:00 CARU-FRAY 1016.19 NE 18.11 14.2 3.2 3.22 49 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 05:55:00 CARU-FRAY 1016.12 ENE 18.17 14.1 1.6 3.22 75 77 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 05:50:00 CARU-FRAY 1016.15 ENE 18.28 14.2 3.2 3.22 64 77 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 05:45:00 CARU-FRAY 1016.15 NE 18.33 14.2 3.2 3.22 49 77 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 05:40:00 CARU-FRAY 1016.05 ENE 18.44 14.1 6.4 4.83 72 76 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 05:35:00 CARU-FRAY 1016.02 ENE 18.50 14.2 4.8 6.44 67 76 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 05:30:00 CARU-FRAY 1015.95 ENE 18.56 14.2 4.8 6.44 60 76 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 05:25:00 CARU-FRAY 1015.88 NE 18.61 14.3 9.7 6.44 50 76 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 05:20:00 CARU-FRAY 1015.82 NE 18.67 14.3 4.8 6.44 51 76 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 05:15:00 CARU-FRAY 1015.71 NE 18.72 14.4 6.4 6.44 42 76 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 05:10:00 CARU-FRAY 1015.71 NNE 18.72 14.4 9.7 6.44 25 76 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 05:05:00 CARU-FRAY 1015.78 NNE 18.78 14.5 4.8 6.44 30 76 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 05:00:00 CARU-FRAY 1015.75 ENE 18.83 14.5 6.4 4.83 68 76 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 04:55:00 CARU-FRAY 1015.68 NE 18.94 14.4 1.6 6.44 44 75 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 04:50:00 CARU-FRAY 1015.68 ENE 18.94 14.4 3.2 8.05 62 75 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 04:45:00 CARU-FRAY 1015.68 NE 18.94 14.4 6.4 6.44 50 75 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 04:40:00 CARU-FRAY 1015.58 NE 19.00 14.7 8.1 6.44 44 76 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 04:35:00 CARU-FRAY 1015.54 ENE 19.06 14.7 3.2 8.05 57 76 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 04:30:00 CARU-FRAY 1015.61 NE 19.06 14.7 6.4 8.05 36 76 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 04:25:00 CARU-FRAY 1015.54 NE 19.06 14.7 12.9 6.44 34 76 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 04:20:00 CARU-FRAY 1015.54 NE 19.11 15.0 3.2 6.44 47 77 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 04:15:00 CARU-FRAY 1015.48 NNE 19.17 15.0 11.3 6.44 14 77 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 04:10:00 CARU-FRAY 1015.48 ENE 19.22 15.1 12.9 6.44 67 77 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 04:05:00 CARU-FRAY 1015.58 ENE 19.22 15.1 3.2 6.44 59 77 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 04:00:00 CARU-FRAY 1015.65 ENE 19.28 15.2 4.8 6.44 71 77 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 03:55:00 CARU-FRAY 1015.61 ENE 19.22 15.1 1.6 6.44 61 77 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 03:50:00 CARU-FRAY 1015.61 NE 19.22 15.1 8.1 6.44 53 77 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
2026-03-09 03:45:00 CARU-FRAY 1015.58 NE 19.22 15.3 6.4 4.83 51 78 0.8 2026-03-08 0.0 0.0 2.8 89.9 4.60
