| Estación 197//php printf($ESTACION); ?> Fray Bentos (Rio Negro) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2026/3/23 al 2026/4/23 |
| Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
| FECHA |
ESTACION |
BAROM | ROSE | OUT-TEMP °C | DEW POINT °C | W-SPEED Km/h | W-AVG Km/h | WIND_DIR | HUM | STORM | HSTORM | CPREC | RAINDAY | RAINMONTH | RAINYEAR | BAT |
| 2026-04-23 20:30:00 | CARU-FRAY | 1017.71 | NNE | 16.33 | 13.3 | 0.0 | 0.00 | 19 | 82 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 20:25:00 | CARU-FRAY | 1017.75 | NNE | 16.44 | 13.4 | 0.0 | 0.00 | 19 | 82 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 20:20:00 | CARU-FRAY | 1017.78 | NNE | 16.61 | 13.7 | 0.0 | 0.00 | 19 | 83 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 20:15:00 | CARU-FRAY | 1017.75 | NNE | 16.67 | 13.8 | 0.0 | 0.00 | 19 | 83 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 20:10:00 | CARU-FRAY | 1017.78 | NNE | 16.61 | 13.7 | 0.0 | 0.00 | 19 | 83 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 20:05:00 | CARU-FRAY | 1017.78 | NNE | 16.61 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 19 | 82 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 20:00:00 | CARU-FRAY | 1017.78 | NNE | 16.61 | 13.3 | 0.0 | 0.00 | 19 | 81 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 19:55:00 | CARU-FRAY | 1017.75 | NNE | 16.61 | 13.2 | 0.0 | 0.00 | 19 | 80 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 19:50:00 | CARU-FRAY | 1017.61 | NNE | 16.67 | 13.2 | 0.0 | 0.00 | 19 | 80 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 19:45:00 | CARU-FRAY | 1017.54 | NNE | 16.72 | 13.1 | 0.0 | 0.00 | 19 | 79 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 19:40:00 | CARU-FRAY | 1017.54 | NNE | 16.78 | 13.1 | 0.0 | 0.00 | 19 | 79 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 19:35:00 | CARU-FRAY | 1017.54 | NNE | 16.83 | 13.0 | 0.0 | 0.00 | 19 | 78 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 19:30:00 | CARU-FRAY | 1017.54 | NNE | 16.89 | 12.8 | 1.6 | 0.00 | 18 | 77 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 19:25:00 | CARU-FRAY | 1017.47 | NNE | 17.00 | 12.7 | 0.0 | 0.00 | 19 | 76 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 19:20:00 | CARU-FRAY | 1017.47 | NNE | 17.11 | 12.8 | 0.0 | 0.00 | 19 | 76 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 19:15:00 | CARU-FRAY | 1017.27 | NNE | 17.22 | 13.0 | 0.0 | 0.00 | 19 | 76 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 19:10:00 | CARU-FRAY | 1017.24 | NNE | 17.33 | 13.1 | 0.0 | 0.00 | 19 | 76 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 19:05:00 | CARU-FRAY | 1017.24 | NNE | 17.50 | 13.2 | 0.0 | 0.00 | 19 | 76 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 19:00:00 | CARU-FRAY | 1017.14 | NNE | 17.67 | 13.4 | 1.6 | 0.00 | 19 | 76 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 18:55:00 | CARU-FRAY | 1017.07 | NNE | 17.78 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 19 | 76 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 18:50:00 | CARU-FRAY | 1017.10 | NNE | 17.94 | 13.7 | 0.0 | 0.00 | 19 | 76 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 18:45:00 | CARU-FRAY | 1017.07 | NNE | 18.11 | 13.8 | 0.0 | 0.00 | 19 | 76 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 18:40:00 | CARU-FRAY | 1017.07 | NNE | 18.28 | 13.8 | 0.0 | 0.00 | 13 | 75 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 18:35:00 | CARU-FRAY | 1017.14 | NNE | 18.44 | 13.9 | 0.0 | 0.00 | 13 | 75 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 18:30:00 | CARU-FRAY | 1017.07 | NNE | 18.67 | 14.2 | 0.0 | 0.00 | 13 | 75 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 18:25:00 | CARU-FRAY | 1017.00 | NNE | 18.89 | 14.4 | 0.0 | 0.00 | 13 | 75 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 18:20:00 | CARU-FRAY | 1017.03 | NNE | 19.11 | 14.6 | 0.0 | 0.00 | 13 | 75 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 18:15:00 | CARU-FRAY | 1017.03 | NNE | 19.28 | 14.5 | 0.0 | 0.00 | 13 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 18:10:00 | CARU-FRAY | 1017.07 | NNE | 19.50 | 14.8 | 0.0 | 0.00 | 13 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 18:05:00 | CARU-FRAY | 1017.14 | NNE | 19.67 | 14.9 | 0.0 | 0.00 | 13 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 18:00:00 | CARU-FRAY | 1017.07 | NNE | 19.83 | 15.1 | 0.0 | 0.00 | 13 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 17:55:00 | CARU-FRAY | 1017.17 | NNE | 19.94 | 15.0 | 0.0 | 0.00 | 13 | 73 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 17:50:00 | CARU-FRAY | 1017.10 | N | 20.17 | 15.0 | 0.0 | 0.00 | 5 | 72 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 17:45:00 | CARU-FRAY | 1017.00 | N | 20.33 | 14.9 | 0.0 | 0.00 | 348 | 71 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 17:40:00 | CARU-FRAY | 1017.07 | N | 20.50 | 14.6 | 0.0 | 0.00 | 348 | 69 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 17:35:00 | CARU-FRAY | 1017.14 | N | 20.67 | 14.6 | 0.0 | 0.00 | 348 | 68 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 17:30:00 | CARU-FRAY | 1017.00 | N | 20.89 | 14.8 | 0.0 | 0.00 | 348 | 68 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 17:25:00 | CARU-FRAY | 1017.00 | N | 21.17 | 15.0 | 0.0 | 0.00 | 348 | 68 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 17:20:00 | CARU-FRAY | 1016.97 | N | 21.33 | 15.2 | 0.0 | 0.00 | 347 | 68 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 17:15:00 | CARU-FRAY | 1017.00 | N | 21.50 | 15.1 | 0.0 | 0.00 | 347 | 67 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 17:10:00 | CARU-FRAY | 1016.93 | N | 21.67 | 14.6 | 0.0 | 0.00 | 347 | 64 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 17:05:00 | CARU-FRAY | 1016.93 | N | 21.78 | 15.4 | 0.0 | 0.00 | 347 | 67 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 17:00:00 | CARU-FRAY | 1016.83 | NW | 21.78 | 14.9 | 1.6 | 0.00 | 346 | 65 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 16:55:00 | CARU-FRAY | 1016.90 | NW | 21.78 | 15.2 | 0.0 | 0.00 | 346 | 66 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 16:50:00 | CARU-FRAY | 1016.87 | NW | 21.78 | 14.9 | 0.0 | 0.00 | 346 | 65 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 16:45:00 | CARU-FRAY | 1016.90 | NW | 21.78 | 14.7 | 0.0 | 0.00 | 345 | 64 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 16:40:00 | CARU-FRAY | 1016.90 | NW | 21.83 | 14.5 | 0.0 | 0.00 | 345 | 63 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 16:35:00 | CARU-FRAY | 1016.87 | NW | 22.00 | 14.6 | 0.0 | 0.00 | 323 | 63 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 16:30:00 | CARU-FRAY | 1016.93 | NW | 22.11 | 14.5 | 0.0 | 0.00 | 323 | 62 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 16:25:00 | CARU-FRAY | 1017.00 | NW | 22.28 | 14.2 | 3.2 | 1.61 | 311 | 60 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 16:20:00 | CARU-FRAY | 1017.07 | NNE | 22.44 | 14.1 | 1.6 | 1.61 | 20 | 59 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 16:15:00 | CARU-FRAY | 1016.93 | N | 22.67 | 14.2 | 1.6 | 1.61 | 355 | 59 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 16:10:00 | CARU-FRAY | 1016.93 | N | 22.67 | 14.5 | 3.2 | 3.22 | 360 | 60 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 16:05:00 | CARU-FRAY | 1016.87 | N | 22.72 | 15.1 | 1.6 | 3.22 | 355 | 62 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 16:00:00 | CARU-FRAY | 1017.03 | N | 22.56 | 14.4 | 1.6 | 3.22 | 355 | 60 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 15:55:00 | CARU-FRAY | 1016.90 | N | 22.33 | 14.5 | 4.8 | 1.61 | 5 | 61 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 15:45:00 | CARU-FRAY | 1017.03 | NW | 22.00 | 14.6 | 3.2 | 1.61 | 346 | 63 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 15:40:00 | CARU-FRAY | 1016.90 | NW | 21.83 | 15.2 | 4.8 | 0.00 | 321 | 66 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 15:35:00 | CARU-FRAY | 1016.83 | NNE | 21.78 | 15.4 | 0.0 | 0.00 | 15 | 67 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 15:30:00 | CARU-FRAY | 1016.90 | NNE | 21.67 | 15.3 | 0.0 | 1.61 | 14 | 67 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 15:25:00 | CARU-FRAY | 1016.90 | N | 21.61 | 14.5 | 3.2 | 3.22 | 11 | 64 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 15:20:00 | CARU-FRAY | 1017.07 | NW | 21.67 | 14.6 | 6.4 | 1.61 | 331 | 64 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 15:15:00 | CARU-FRAY | 1017.17 | NW | 21.61 | 14.8 | 6.4 | 1.61 | 333 | 65 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 15:10:00 | CARU-FRAY | 1017.10 | NW | 21.56 | 14.2 | 1.6 | 3.22 | 340 | 63 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 15:05:00 | CARU-FRAY | 1017.24 | NW | 21.56 | 14.5 | 3.2 | 3.22 | 326 | 64 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 15:00:00 | CARU-FRAY | 1017.44 | NW | 21.50 | 13.9 | 0.0 | 4.83 | 332 | 62 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 14:50:00 | CARU-FRAY | 1017.47 | N | 21.67 | 14.1 | 3.2 | 4.83 | 350 | 62 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 14:45:00 | CARU-FRAY | 1017.54 | WNW | 21.83 | 13.7 | 3.2 | 6.44 | 300 | 60 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 14:40:00 | CARU-FRAY | 1017.58 | NW | 22.06 | 13.9 | 4.8 | 6.44 | 326 | 60 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 14:35:00 | CARU-FRAY | 1017.61 | NW | 22.17 | 14.8 | 6.4 | 4.83 | 327 | 63 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 14:30:00 | CARU-FRAY | 1017.54 | NW | 21.94 | 14.1 | 4.8 | 4.83 | 329 | 61 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 14:25:00 | CARU-FRAY | 1017.58 | NW | 22.00 | 14.4 | 1.6 | 6.44 | 319 | 62 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 14:20:00 | CARU-FRAY | 1017.61 | NW | 22.17 | 14.3 | 11.3 | 6.44 | 308 | 61 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 14:15:00 | CARU-FRAY | 1017.64 | NW | 22.11 | 15.5 | 8.1 | 6.44 | 331 | 66 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 14:10:00 | CARU-FRAY | 1017.58 | N | 21.94 | 14.6 | 6.4 | 6.44 | 5 | 63 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 14:05:00 | CARU-FRAY | 1017.51 | NW | 21.78 | 14.9 | 0.0 | 4.83 | 325 | 65 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 14:00:00 | CARU-FRAY | 1017.61 | NW | 21.72 | 14.6 | 1.6 | 6.44 | 320 | 64 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 13:55:00 | CARU-FRAY | 1017.64 | NW | 21.78 | 15.2 | 4.8 | 6.44 | 323 | 66 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 13:50:00 | CARU-FRAY | 1017.68 | NW | 21.78 | 15.4 | 4.8 | 4.83 | 306 | 67 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 13:45:00 | CARU-FRAY | 1017.78 | N | 21.67 | 15.3 | 6.4 | 4.83 | 5 | 67 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 13:40:00 | CARU-FRAY | 1017.95 | NW | 21.56 | 15.2 | 3.2 | 4.83 | 333 | 67 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 13:35:00 | CARU-FRAY | 1017.98 | NW | 21.39 | 15.5 | 1.6 | 3.22 | 310 | 69 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 13:30:00 | CARU-FRAY | 1018.02 | NW | 21.11 | 15.2 | 6.4 | 3.22 | 328 | 69 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 13:25:00 | CARU-FRAY | 1018.02 | NW | 20.94 | 14.8 | 4.8 | 3.22 | 331 | 68 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 13:20:00 | CARU-FRAY | 1018.12 | NW | 21.00 | 15.1 | 6.4 | 3.22 | 310 | 69 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 13:15:00 | CARU-FRAY | 1018.15 | NW | 20.94 | 15.1 | 0.0 | 4.83 | 336 | 69 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 13:10:00 | CARU-FRAY | 1018.19 | NW | 20.89 | 14.5 | 1.6 | 6.44 | 345 | 67 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 13:05:00 | CARU-FRAY | 1018.42 | NW | 21.11 | 15.0 | 8.1 | 6.44 | 313 | 68 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 13:00:00 | CARU-FRAY | 1018.42 | NW | 21.22 | 15.1 | 6.4 | 4.83 | 318 | 68 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 12:55:00 | CARU-FRAY | 1018.42 | NW | 21.11 | 15.2 | 4.8 | 4.83 | 327 | 69 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 12:50:00 | CARU-FRAY | 1018.46 | NW | 21.11 | 15.4 | 6.4 | 4.83 | 317 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 12:45:00 | CARU-FRAY | 1018.39 | WNW | 21.11 | 15.2 | 6.4 | 4.83 | 300 | 69 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 12:40:00 | CARU-FRAY | 1018.49 | NW | 21.00 | 15.6 | 3.2 | 4.83 | 307 | 71 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 12:35:00 | CARU-FRAY | 1018.49 | NW | 20.94 | 15.3 | 12.9 | 4.83 | 319 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 12:30:00 | CARU-FRAY | 1018.56 | NW | 21.06 | 15.2 | 1.6 | 4.83 | 334 | 69 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 12:25:00 | CARU-FRAY | 1018.63 | NW | 21.28 | 15.4 | 6.4 | 4.83 | 319 | 69 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 12:20:00 | CARU-FRAY | 1018.73 | WNW | 21.39 | 15.7 | 4.8 | 6.44 | 293 | 70 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 12:15:00 | CARU-FRAY | 1018.90 | NW | 21.67 | 15.3 | 1.6 | 6.44 | 311 | 67 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 12:10:00 | CARU-FRAY | 1018.93 | NW | 21.89 | 15.3 | 3.2 | 6.44 | 323 | 66 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 12:05:00 | CARU-FRAY | 1018.86 | NW | 22.44 | 15.6 | 8.1 | 4.83 | 316 | 65 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 12:00:00 | CARU-FRAY | 1018.86 | N | 22.44 | 15.1 | 8.1 | 4.83 | 351 | 63 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 11:55:00 | CARU-FRAY | 1018.83 | NE | 22.39 | 15.0 | 4.8 | 6.44 | 38 | 63 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 11:50:00 | CARU-FRAY | 1018.96 | NW | 22.33 | 15.0 | 4.8 | 6.44 | 317 | 63 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 11:45:00 | CARU-FRAY | 1019.00 | N | 22.28 | 15.4 | 4.8 | 6.44 | 9 | 65 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 11:40:00 | CARU-FRAY | 1019.00 | NW | 22.17 | 15.3 | 8.1 | 4.83 | 334 | 65 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 11:35:00 | CARU-FRAY | 1019.03 | N | 21.78 | 15.6 | 3.2 | 4.83 | 351 | 68 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 11:30:00 | CARU-FRAY | 1018.96 | NW | 21.44 | 15.3 | 4.8 | 4.83 | 340 | 68 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 11:25:00 | CARU-FRAY | 1019.00 | NW | 21.17 | 15.7 | 8.1 | 4.83 | 322 | 71 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 11:20:00 | CARU-FRAY | 1019.17 | N | 20.89 | 15.4 | 9.7 | 4.83 | 349 | 71 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 11:15:00 | CARU-FRAY | 1019.13 | NNE | 20.78 | 15.8 | 6.4 | 3.22 | 29 | 73 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 11:10:00 | CARU-FRAY | 1019.20 | NW | 20.78 | 16.0 | 6.4 | 4.83 | 309 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 11:05:00 | CARU-FRAY | 1019.27 | NNE | 20.61 | 16.0 | 0.0 | 4.83 | 21 | 75 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 11:00:00 | CARU-FRAY | 1019.37 | WNW | 20.78 | 16.2 | 6.4 | 6.44 | 296 | 75 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 10:55:00 | CARU-FRAY | 1019.27 | NW | 20.72 | 15.5 | 4.8 | 4.83 | 312 | 72 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 10:50:00 | CARU-FRAY | 1019.34 | NW | 20.61 | 15.6 | 4.8 | 4.83 | 311 | 73 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 10:45:00 | CARU-FRAY | 1019.27 | N | 20.50 | 15.7 | 3.2 | 3.22 | 351 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 10:40:00 | CARU-FRAY | 1019.27 | NNE | 20.39 | 15.2 | 3.2 | 3.22 | 21 | 72 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 10:35:00 | CARU-FRAY | 1019.34 | NW | 20.44 | 15.7 | 4.8 | 3.22 | 320 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 10:30:00 | CARU-FRAY | 1019.37 | N | 20.33 | 15.6 | 0.0 | 3.22 | 355 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 10:25:00 | CARU-FRAY | 1019.40 | NW | 20.39 | 15.6 | 4.8 | 3.22 | 338 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 10:20:00 | CARU-FRAY | 1019.27 | NW | 20.33 | 16.0 | 1.6 | 1.61 | 341 | 76 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 10:15:00 | CARU-FRAY | 1019.24 | N | 20.11 | 15.6 | 1.6 | 1.61 | 355 | 75 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 10:10:00 | CARU-FRAY | 1019.30 | NW | 19.94 | 15.4 | 0.0 | 3.22 | 331 | 75 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 10:05:00 | CARU-FRAY | 1019.34 | NW | 19.78 | 15.0 | 4.8 | 3.22 | 346 | 74 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 10:00:00 | CARU-FRAY | 1019.44 | NNE | 19.61 | 15.1 | 4.8 | 3.22 | 32 | 75 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 09:55:00 | CARU-FRAY | 1019.40 | NNE | 19.28 | 14.9 | 0.0 | 3.22 | 31 | 76 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
| 2026-04-23 09:50:00 | CARU-FRAY | 1019.34 | E | 19.06 | 14.9 | 3.2 | 3.22 | 80 | 77 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 326.9 | 4.60 |
