VproNimbus 5.5

Estación 197 Fray Bentos (Rio Negro)    (Vpronimbus V5.5) Registros del 2026/6/23 al 2026/7/23
Actuales Historicos Promedios Maximas y Minimas Volver

FECHA
ESTACION
RX-OK %
TEMP °C TMAX °C TMIN °C DEW POINT °C OUT HUM PREC mm CPRE mm/h PRESION hPa RSOLAR INTEMP °C IN HUM WIND AVG Km/h RAFAGA Km/h HDIR PREV DIR ET mm/h UV Avg UV HI MAX SOLAR FORE RULE
2026-07-22 23:45:00 CARU-FRAY 99.72 10.67 10.72 10.67 9.58 93 0.00 0.0 1020.05 0 18.22 66 6 18 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-07-22 23:30:00 CARU-FRAY 99.72 10.72 10.83 10.67 9.64 93 0.00 0.0 1019.78 0 18.22 65 8 21 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-07-22 23:15:00 CARU-FRAY 99.15 10.83 10.94 10.83 9.75 93 0.00 0.0 1019.57 0 18.28 66 8 19 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-07-22 23:00:00 CARU-FRAY 100.28 10.94 11.06 10.94 9.86 93 0.00 0.0 1019.44 0 18.33 66 10 23 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-07-22 22:45:00 CARU-FRAY 99.43 11.06 11.17 11.06 9.97 93 0.00 0.0 1019.34 0 18.33 66 8 21 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-07-22 22:30:00 CARU-FRAY 100.00 11.17 11.28 11.17 10.08 93 0.00 0.0 1019.34 0 18.39 66 6 16 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-07-22 22:15:00 CARU-FRAY 99.72 11.28 11.39 11.28 10.19 93 0.00 0.0 1019.47 0 18.44 66 6 18 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-07-22 22:00:00 CARU-FRAY 99.72 11.33 11.50 11.33 10.24 93 0.00 0.0 1019.57 0 18.44 66 6 14 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-07-22 21:45:00 CARU-FRAY 99.72 11.50 11.56 11.50 10.41 93 0.00 0.0 1019.61 0 18.50 66 6 18 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-07-22 21:30:00 CARU-FRAY 99.72 11.56 11.61 11.56 10.30 92 0.00 0.0 1019.51 0 18.50 66 6 18 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-07-22 21:15:00 CARU-FRAY 99.43 11.61 11.67 11.61 10.36 92 0.00 0.0 1019.40 0 18.56 66 6 14 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-07-22 21:00:00 CARU-FRAY 100.00 11.67 11.72 11.67 10.41 92 0.00 0.0 1019.51 0 18.56 66 6 21 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-07-22 20:45:00 CARU-FRAY 99.72 11.67 11.78 11.67 10.41 92 0.00 0.0 1019.20 0 18.61 66 8 18 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-07-22 20:30:00 CARU-FRAY 100.00 11.78 11.89 11.78 10.52 92 0.00 0.0 1019.13 0 18.67 66 6 16 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-07-22 20:15:00 CARU-FRAY 99.15 11.89 12.00 11.89 10.63 92 0.00 0.0 1019.17 0 18.67 66 6 18 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-07-22 20:00:00 CARU-FRAY 99.43 11.94 12.00 11.94 10.69 92 0.00 0.0 1019.40 0 18.72 66 8 19 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-07-22 19:45:00 CARU-FRAY 100.00 12.00 12.00 11.94 10.74 92 0.00 0.0 1019.44 0 18.78 66 8 18 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-07-22 19:30:00 CARU-FRAY 99.43 12.00 12.00 11.94 10.90 93 0.00 0.0 1019.37 0 18.83 65 10 19 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-07-22 19:15:00 CARU-FRAY 99.72 12.00 12.00 11.83 10.90 93 0.00 0.0 1019.17 0 18.89 66 8 18 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-07-22 19:00:00 CARU-FRAY 99.72 11.83 11.83 11.78 10.74 93 0.00 0.0 1018.59 0 18.94 66 6 14 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-07-22 18:45:00 CARU-FRAY 100.00 11.83 12.00 11.83 10.58 92 0.00 0.0 1017.95 0 19.06 66 2 8 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-07-22 18:30:00 CARU-FRAY 99.72 12.00 12.17 12.00 10.74 92 0.00 0.0 1017.41 0 19.11 66 3 8 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-07-22 18:15:00 CARU-FRAY 99.72 12.17 12.39 12.17 10.74 91 0.00 0.0 1016.80 3 19.17 66 5 10 0 0 0.0 0 0 7 44
2026-07-22 18:00:00 CARU-FRAY 99.72 12.39 12.72 12.39 10.96 91 0.00 0.0 1016.22 11 19.22 65 8 23 0 0 0.0 0 0 18 44
2026-07-22 17:45:00 CARU-FRAY 99.72 12.72 13.00 12.72 11.12 90 0.00 0.0 1015.88 31 19.28 65 11 23 0 0 0.0 3 160 60 45
2026-07-22 17:30:00 CARU-FRAY 100.28 13.00 13.22 13.00 11.23 89 0.00 0.0 1015.65 85 19.33 65 11 23 0 0 0.0 16 160 111 45
2026-07-22 17:15:00 CARU-FRAY 99.72 13.22 13.39 13.22 11.45 89 0.00 0.0 1015.71 140 19.39 65 11 26 0 0 0.0 16 160 199 45
2026-07-22 17:00:00 CARU-FRAY 99.43 13.39 13.50 13.39 11.44 88 0.00 0.0 1015.82 125 19.44 65 11 21 0 0 0.0 16 160 248 45
2026-07-22 16:45:00 CARU-FRAY 99.72 13.44 13.72 13.44 11.50 88 0.00 0.0 1015.95 131 19.56 65 11 26 0 0 0.0 16 160 271 44
2026-07-22 16:30:00 CARU-FRAY 100.00 13.67 13.72 13.61 11.72 88 0.00 0.0 1016.22 159 19.61 65 10 23 0 0 0.0 16 160 188 44
2026-07-22 16:15:00 CARU-FRAY 100.00 13.67 13.89 13.67 11.72 88 0.00 0.0 1016.39 138 19.78 64 8 24 0 0 0.0 16 160 195 44
2026-07-22 16:00:00 CARU-FRAY 100.00 13.89 14.00 13.72 11.94 88 0.00 0.0 1016.26 316 19.89 64 13 24 0 0 0.3 16 160 619 44
2026-07-22 15:45:00 CARU-FRAY 99.15 13.72 13.78 13.61 11.77 88 0.00 0.0 1016.09 344 20.11 63 13 29 0 0 0.0 16 160 483 93
2026-07-22 15:30:00 CARU-FRAY 100.00 13.61 13.61 13.56 11.83 89 0.00 0.0 1015.98 380 20.44 63 11 24 0 0 0.0 16 160 601 93
2026-07-22 15:15:00 CARU-FRAY 100.00 13.56 13.61 13.44 11.95 90 0.00 0.0 1015.61 291 20.89 62 13 27 0 0 0.0 16 160 570 93
2026-07-22 15:00:00 CARU-FRAY 99.72 13.44 13.44 13.28 12.17 92 0.00 0.0 1015.34 347 21.44 61 11 27 0 0 0.3 16 160 563 93
2026-07-22 14:45:00 CARU-FRAY 100.00 13.28 13.28 12.78 12.33 94 0.00 0.0 1015.31 380 21.50 62 11 26 0 0 0.0 16 160 563 93
2026-07-22 14:30:00 CARU-FRAY 99.72 12.78 12.89 12.44 12.00 95 0.00 0.0 1015.21 510 21.56 62 13 29 0 0 0.0 16 160 705 93
2026-07-22 14:15:00 CARU-FRAY 100.28 12.50 12.56 12.11 12.04 97 0.00 0.0 1015.07 485 21.56 61 13 27 0 0 0.0 16 160 592 93
2026-07-22 14:00:00 CARU-FRAY 76.92 12.17 12.39 12.00 11.70 97 0.00 0.0 1015.10 513 21.39 62 13 27 0 0 0.3 16 160 563 93
2026-07-22 13:45:00 CARU-FRAY 65.24 12.00 12.06 11.78 11.54 97 0.00 0.0 1015.04 426 21.06 62 13 27 0 0 0.0 16 160 457 95
2026-07-22 13:18:00 CARU-FRAY 81.77 11.72 11.72 11.56 11.26 97 0.00 0.0 1015.10 316 20.83 62 14 35 0 0 0.0 16 160 357 95
2026-07-22 13:02:00 CARU-FRAY 77.49 11.50 11.56 11.44 11.04 97 1.00 0.0 1014.93 248 20.61 63 18 34 0 0 0.0 16 160 255 95
2026-07-22 12:47:00 CARU-FRAY 92.88 11.44 11.44 11.33 10.99 97 0.00 0.0 1015.41 224 20.39 62 13 29 0 0 0.0 16 160 234 44
2026-07-22 12:30:00 CARU-FRAY 99.15 11.33 11.33 11.28 10.87 97 0.00 0.0 1015.78 205 20.17 62 13 26 0 0 0.0 16 160 213 44
2026-07-22 12:15:00 CARU-FRAY 100.28 11.28 11.28 11.11 10.82 97 1.00 15.0 1016.32 175 19.89 63 11 21 0 0 0.0 16 160 193 44
2026-07-22 12:00:00 CARU-FRAY 84.05 11.06 11.11 11.06 10.60 97 6.00 28.0 1016.26 95 19.72 64 11 21 0 0 0.0 14 160 137 44
2026-07-22 11:47:00 CARU-FRAY 76.35 11.11 11.17 11.11 10.65 97 6.00 30.0 1017.78 37 19.56 65 11 23 0 0 0.0 0 0 39 1
2026-07-22 11:32:00 CARU-FRAY 76.92 11.17 11.17 11.11 10.55 96 3.00 29.0 1018.22 38 19.44 65 10 21 0 0 0.0 0 0 40 1
2026-07-22 11:17:00 CARU-FRAY 76.92 11.17 11.17 11.17 10.55 96 7.00 40.0 1017.81 51 19.28 66 11 24 0 0 0.0 0 0 54 1
2026-07-22 11:02:00 CARU-FRAY 77.21 11.17 11.22 11.17 10.55 96 6.00 31.0 1017.47 35 19.22 66 13 26 0 0 0.0 0 0 44 1
2026-07-22 10:47:00 CARU-FRAY 77.21 11.22 11.28 11.22 10.61 96 5.00 23.0 1017.44 32 19.00 66 8 19 0 0 0.0 0 0 35 1
2026-07-22 10:32:00 CARU-FRAY 76.64 11.28 11.28 11.22 10.66 96 2.00 12.0 1017.14 46 18.78 67 8 18 0 0 0.0 1 160 56 1
2026-07-22 10:17:00 CARU-FRAY 76.92 11.22 11.28 11.17 10.61 96 1.00 9.0 1017.03 55 18.56 68 10 18 0 0 0.0 16 160 60 1
2026-07-22 10:02:00 CARU-FRAY 77.49 11.11 11.11 11.11 10.50 96 4.00 27.0 1016.73 33 18.50 68 13 24 0 0 0.0 0 0 44 1
2026-07-22 09:47:00 CARU-FRAY 77.49 11.06 11.11 11.06 10.44 96 7.00 44.0 1016.22 23 18.56 67 11 21 0 0 0.0 0 0 26 75
2026-07-22 09:32:00 CARU-FRAY 77.21 11.06 11.06 11.00 10.44 96 6.00 34.0 1015.98 9 18.50 68 10 19 0 0 0.0 0 0 12 75
2026-07-22 09:17:00 CARU-FRAY 77.21 11.06 11.11 11.06 10.44 96 8.00 42.0 1016.02 8 18.39 69 10 19 0 0 0.0 0 0 9 75
2026-07-22 09:02:00 CARU-FRAY 77.21 11.06 11.06 11.06 10.44 96 4.00 31.0 1015.82 6 18.28 69 8 18 0 0 0.0 0 0 7 75
2026-07-22 08:47:00 CARU-FRAY 76.92 11.06 11.11 11.06 10.44 96 6.00 34.0 1015.65 7 18.17 69 6 16 0 0 0.0 0 0 9 75
2026-07-22 08:32:00 CARU-FRAY 77.21 11.11 11.11 11.06 10.50 96 9.00 64.0 1015.21 7 18.11 68 6 16 0 0 0.0 0 0 9 75
2026-07-22 08:17:00 CARU-FRAY 77.21 11.11 11.11 11.06 10.50 96 8.00 51.0 1014.97 0 18.11 68 8 16 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-22 08:02:00 CARU-FRAY 76.64 11.11 11.17 11.11 10.50 96 2.00 20.0 1014.77 0 17.94 69 8 18 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-22 07:47:00 CARU-FRAY 77.21 11.11 11.17 11.11 10.50 96 0.00 0.0 1014.53 0 17.72 69 6 18 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 07:32:00 CARU-FRAY 76.35 11.11 11.11 11.06 10.50 96 0.00 0.0 1014.33 0 17.61 69 8 19 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 07:17:00 CARU-FRAY 76.64 11.11 11.11 11.06 10.50 96 0.00 0.0 1014.05 0 17.50 68 10 21 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 07:02:00 CARU-FRAY 76.64 11.11 11.11 11.06 10.50 96 0.00 0.0 1013.95 0 17.44 67 10 23 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 06:47:00 CARU-FRAY 76.92 11.06 11.11 11.06 10.44 96 0.00 0.0 1013.68 0 17.50 67 10 19 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 06:32:00 CARU-FRAY 77.21 11.17 11.17 11.17 10.55 96 0.00 0.0 1013.41 0 17.50 67 10 19 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 06:17:00 CARU-FRAY 77.21 11.17 11.22 11.17 10.55 96 0.00 0.0 1013.85 0 17.50 67 10 18 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 06:02:00 CARU-FRAY 77.49 11.22 11.28 11.17 10.61 96 0.00 0.0 1013.55 0 17.56 67 10 19 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 05:47:00 CARU-FRAY 76.92 11.28 11.28 11.28 10.66 96 0.00 0.0 1013.51 0 17.61 67 8 18 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 05:32:00 CARU-FRAY 76.64 11.28 11.33 11.28 10.66 96 0.00 0.0 1013.07 0 17.61 67 8 18 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 05:17:00 CARU-FRAY 76.92 11.33 11.33 11.33 10.72 96 0.00 0.0 1012.90 0 17.61 67 6 16 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 05:02:00 CARU-FRAY 77.21 11.33 11.33 11.33 10.72 96 0.00 0.0 1012.94 0 17.67 67 6 16 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 04:47:00 CARU-FRAY 77.21 11.33 11.33 11.33 10.56 95 0.00 0.0 1013.21 0 17.67 67 3 6 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-22 04:32:00 CARU-FRAY 77.21 11.33 11.39 11.33 10.56 95 0.00 0.0 1013.24 0 17.72 67 5 13 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-22 04:17:00 CARU-FRAY 76.64 11.39 11.50 11.39 10.62 95 1.00 0.0 1013.38 0 17.72 67 5 14 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-22 04:02:00 CARU-FRAY 77.49 11.50 11.50 11.50 10.88 96 0.00 0.0 1013.31 0 17.72 67 5 11 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-22 03:47:00 CARU-FRAY 76.92 11.50 11.56 11.50 10.73 95 0.00 0.0 1013.48 0 17.78 67 6 18 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 03:32:00 CARU-FRAY 77.21 11.56 11.72 11.56 10.78 95 0.00 0.0 1013.38 0 17.78 67 6 16 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 03:17:00 CARU-FRAY 76.35 11.78 11.89 11.78 11.00 95 0.00 0.0 1012.63 0 17.78 67 6 16 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 03:02:00 CARU-FRAY 76.92 11.94 12.00 11.94 11.17 95 0.00 0.0 1012.63 0 17.83 67 5 14 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 02:47:00 CARU-FRAY 77.21 12.00 12.00 11.94 11.22 95 0.00 0.0 1013.04 0 17.83 67 3 10 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 02:32:00 CARU-FRAY 76.92 11.94 11.94 11.94 11.17 95 1.00 0.0 1013.00 0 17.83 67 5 11 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 02:17:00 CARU-FRAY 76.92 11.89 11.94 11.83 11.11 95 0.00 0.0 1013.04 0 17.89 67 2 6 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 02:02:00 CARU-FRAY 77.21 11.83 11.89 11.78 11.06 95 0.00 0.0 1012.84 0 17.89 67 3 10 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 01:47:00 CARU-FRAY 77.49 11.78 11.78 11.72 11.00 95 0.00 0.0 1012.53 0 17.94 67 5 14 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 01:32:00 CARU-FRAY 76.92 11.72 11.72 11.67 10.95 95 0.00 0.0 1012.36 0 17.94 67 5 13 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 01:17:00 CARU-FRAY 77.21 11.67 11.67 11.61 10.89 95 0.00 0.0 1012.26 0 17.94 67 3 11 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 01:02:00 CARU-FRAY 77.21 11.61 11.67 11.61 10.84 95 0.00 0.0 1011.72 0 17.94 67 5 11 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 00:47:00 CARU-FRAY 77.21 11.67 11.67 11.61 10.89 95 0.00 0.0 1012.02 0 18.00 67 3 10 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 00:32:00 CARU-FRAY 77.49 11.61 11.67 11.61 10.84 95 0.00 0.0 1011.68 0 18.00 67 5 14 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 00:17:00 CARU-FRAY 77.21 11.67 11.72 11.67 10.89 95 0.00 0.0 1011.14 0 18.06 67 10 18 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-22 00:02:00 CARU-FRAY 77.21 11.72 11.78 11.72 10.95 95 0.00 0.0 1011.38 0 18.06 67 11 23 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-21 23:47:00 CARU-FRAY 54.13 11.78 11.78 11.78 11.00 95 0.00 0.0 1011.58 0 18.11 67 10 21 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-21 23:32:00 CARU-FRAY 77.49 11.78 11.89 11.78 10.84 94 0.00 0.0 1011.72 0 18.11 67 10 19 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-21 23:17:00 CARU-FRAY 76.92 11.94 12.11 11.94 11.01 94 0.00 0.0 1011.92 0 18.17 67 10 23 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-21 23:02:00 CARU-FRAY 77.21 12.11 12.17 12.11 11.01 93 0.00 0.0 1011.95 0 18.17 67 8 18 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-21 22:47:00 CARU-FRAY 76.64 12.17 12.22 12.17 11.07 93 0.00 0.0 1012.40 0 18.22 67 5 13 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-21 22:32:00 CARU-FRAY 76.64 12.22 12.28 12.22 10.96 92 0.00 0.0 1012.06 0 18.22 67 5 14 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-21 22:17:00 CARU-FRAY 77.49 12.28 12.28 12.28 11.02 92 0.00 0.0 1011.99 0 18.22 67 5 10 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-21 22:02:00 CARU-FRAY 77.21 12.28 12.28 12.28 11.02 92 0.00 0.0 1011.99 0 18.28 67 5 11 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-21 21:47:00 CARU-FRAY 77.21 12.28 12.28 12.22 11.02 92 0.00 0.0 1011.72 0 18.28 67 5 14 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-21 21:32:00 CARU-FRAY 77.21 12.22 12.28 12.22 10.96 92 0.00 0.0 1011.35 0 18.33 67 8 19 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-21 21:17:00 CARU-FRAY 76.64 12.28 12.28 12.28 11.18 93 0.00 0.0 1011.18 0 18.33 67 8 16 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-21 21:02:00 CARU-FRAY 77.49 12.28 12.28 12.22 11.18 93 0.00 0.0 1011.28 0 18.39 67 5 11 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-21 20:47:00 CARU-FRAY 76.64 12.28 12.28 12.22 11.18 93 0.00 0.0 1011.24 0 18.39 67 6 13 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-21 20:32:00 CARU-FRAY 77.21 12.33 12.44 12.33 11.23 93 0.00 0.0 1011.24 0 18.39 67 6 14 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-21 20:17:00 CARU-FRAY 77.21 12.50 12.56 12.50 11.40 93 0.00 0.0 1010.94 0 18.44 67 6 19 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-21 20:02:00 CARU-FRAY 77.21 12.50 12.56 12.50 11.40 93 0.00 0.0 1010.19 0 18.44 67 6 18 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-07-21 19:47:00 CARU-FRAY 77.21 12.56 12.72 12.56 11.45 93 0.00 0.0 1009.48 0 18.44 67 8 23 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-21 19:32:00 CARU-FRAY 77.21 12.72 12.78 12.72 11.62 93 0.00 0.0 1009.58 0 18.50 67 6 16 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-21 19:17:00 CARU-FRAY 76.92 12.78 12.89 12.78 11.67 93 0.00 0.0 1009.75 0 18.50 67 8 18 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-21 19:02:00 CARU-FRAY 77.21 12.83 13.00 12.83 11.73 93 0.00 0.0 1009.69 0 18.56 68 8 24 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-21 18:47:00 CARU-FRAY 77.49 13.06 13.17 13.00 11.95 93 0.00 0.0 1009.01 0 18.61 67 6 16 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-21 18:32:00 CARU-FRAY 77.21 13.17 13.17 13.17 12.06 93 0.00 0.0 1009.25 0 18.61 68 10 21 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-21 18:17:00 CARU-FRAY 76.92 13.22 13.28 13.22 12.12 93 0.00 0.0 1008.84 0 18.67 67 6 16 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-21 18:02:00 CARU-FRAY 76.35 13.28 13.33 13.28 12.17 93 0.00 0.0 1009.25 0 18.67 67 10 19 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-07-21 17:47:00 CARU-FRAY 77.78 13.33 13.39 13.33 12.23 93 0.00 0.0 1009.14 5 18.72 68 10 18 0 0 0.0 0 0 12 146
2026-07-21 17:32:00 CARU-FRAY 76.64 13.39 13.56 13.39 12.28 93 0.00 0.0 1007.99 9 18.72 67 3 11 0 0 0.0 0 0 11 146
2026-07-21 17:17:00 CARU-FRAY 76.92 13.56 13.61 13.50 12.28 92 0.00 0.0 1008.50 8 18.78 67 2 8 0 0 0.0 0 0 9 146
2026-07-21 17:02:00 CARU-FRAY 76.64 13.67 13.83 13.67 12.39 92 0.00 0.0 1008.37 7 18.78 67 5 13 0 0 0.0 0 0 9 146
2026-07-21 16:47:00 CARU-FRAY 77.49 13.89 13.94 13.83 12.61 92 0.00 0.0 1009.58 18 18.83 67 6 14 0 0 0.0 0 0 30 161
2026-07-21 16:32:00 CARU-FRAY 76.92 13.94 13.94 13.94 12.50 91 0.00 0.0 1009.38 42 18.83 67 6 14 0 0 0.0 0 0 53 161
2026-07-21 16:17:00 CARU-FRAY 76.92 14.06 14.06 13.89 12.78 92 0.00 0.0 1009.31 70 18.89 67 6 16 0 0 0.0 0 0 84 161
2026-07-21 16:02:00 CARU-FRAY 76.64 13.83 13.83 13.78 12.56 92 0.00 0.0 1008.37 48 19.00 67 5 11 0 0 0.0 0 0 58 161
2026-07-21 15:47:00 CARU-FRAY 77.21 13.72 13.78 13.72 12.45 92 0.00 0.0 1007.99 91 19.06 67 6 13 0 0 0.0 0 0 102 192
2026-07-21 15:32:00 CARU-FRAY 76.35 13.72 13.78 13.72 12.45 92 0.00 0.0 1008.47 98 19.17 67 3 10 0 0 0.0 0 0 132 192
2026-07-21 15:17:00 CARU-FRAY 76.92 13.72 13.72 13.67 12.61 93 0.00 0.0 1008.84 98 19.22 67 3 11 0 0 0.0 0 0 127 192
2026-07-21 15:02:00 CARU-FRAY 76.92 13.72 13.72 13.56 12.61 93 0.00 0.0 1008.43 115 19.39 66 3 10 0 0 0.0 0 0 192 192
2026-07-21 14:47:00 CARU-FRAY 77.21 13.50 13.56 13.44 12.39 93 0.00 0.0 1008.64 174 19.44 66 3 11 0 0 0.0 0 0 209 192
2026-07-21 14:32:00 CARU-FRAY 77.49 13.44 13.44 13.28 12.34 93 0.00 0.0 1008.67 156 19.44 66 3 13 0 0 0.0 0 0 178 192
2026-07-21 14:17:00 CARU-FRAY 77.21 13.28 13.28 13.22 12.17 93 0.00 0.0 1009.18 133 19.44 66 3 10 0 0 0.0 0 0 165 192
2026-07-21 14:02:00 CARU-FRAY 77.21 13.22 13.22 13.11 12.12 93 0.00 0.0 1008.94 168 19.50 66 5 13 0 0 0.0 0 0 192 192
2026-07-21 13:47:00 CARU-FRAY 77.21 13.17 13.28 13.17 11.90 92 0.00 0.0 1009.42 134 19.50 66 6 13 0 0 0.0 0 0 144 75
2026-07-21 13:32:00 CARU-FRAY 77.21 13.28 13.33 13.28 12.01 92 0.00 0.0 1009.31 111 19.39 66 3 11 0 0 0.0 0 0 132 75
2026-07-21 13:17:00 CARU-FRAY 77.21 13.33 13.33 13.22 11.90 91 0.00 0.0 1009.45 163 19.33 66 5 13 0 0 0.0 0 0 220 75
2026-07-21 13:02:00 CARU-FRAY 76.92 13.22 13.22 13.17 11.79 91 0.00 0.0 1009.79 106 19.22 67 5 14 0 0 0.0 0 0 132 75
2026-07-21 12:47:00 CARU-FRAY 77.21 13.17 13.17 13.00 11.73 91 0.00 0.0 1010.09 168 19.11 66 3 11 0 0 0.0 0 0 272 75
2026-07-21 12:32:00 CARU-FRAY 76.92 13.00 13.11 13.00 11.57 91 0.00 0.0 1010.02 62 19.00 66 5 11 0 0 0.0 0 0 102 75
2026-07-21 12:17:00 CARU-FRAY 76.64 13.06 13.06 13.00 11.79 92 0.00 0.0 1009.65 105 19.00 67 3 10 0 0 0.0 0 0 134 75
2026-07-21 12:02:00 CARU-FRAY 76.92 13.06 13.11 13.06 11.62 91 0.00 0.0 1009.69 69 18.94 66 5 13 0 0 0.0 0 0 86 75
2026-07-21 11:47:00 CARU-FRAY 77.49 13.17 13.17 13.06 11.90 92 0.00 0.0 1009.25 101 18.94 66 3 13 0 0 0.0 0 0 169 192
2026-07-21 11:32:00 CARU-FRAY 77.21 13.11 13.11 13.06 11.68 91 0.00 0.0 1009.14 82 18.94 67 5 11 0 0 0.0 0 0 93 192
2026-07-21 11:17:00 CARU-FRAY 77.21 13.06 13.06 12.94 11.79 92 0.00 0.0 1009.28 164 18.94 67 10 19 0 0 0.0 0 0 220 192
2026-07-21 11:02:00 CARU-FRAY 77.21 12.89 12.89 12.78 11.62 92 0.00 0.0 1008.70 128 18.89 67 10 23 0 0 0.0 0 0 179 192
2026-07-21 10:47:00 CARU-FRAY 77.49 12.78 12.83 12.72 11.67 93 0.00 0.0 1008.87 92 18.83 68 11 32 0 0 0.0 0 0 114 192
2026-07-21 10:32:00 CARU-FRAY 77.21 12.67 12.67 12.50 11.73 94 0.00 0.0 1009.18 83 18.78 68 10 19 0 0 0.0 0 0 97 192
2026-07-21 10:17:00 CARU-FRAY 77.21 12.50 12.56 12.33 11.72 95 0.00 0.0 1008.67 78 18.72 68 8 27 0 0 0.0 0 0 88 192
2026-07-21 10:02:00 CARU-FRAY 76.92 12.28 12.33 12.17 11.50 95 0.00 0.0 1008.33 74 18.72 68 11 24 0 0 0.0 0 0 90 192
2026-07-21 09:47:00 CARU-FRAY 77.21 12.17 12.17 12.00 11.55 96 0.00 0.0 1008.47 68 18.61 68 10 21 0 0 0.0 0 0 111 143
2026-07-21 09:32:00 CARU-FRAY 76.92 12.00 12.00 11.78 11.38 96 0.00 0.0 1008.50 75 18.33 68 8 24 0 0 0.0 0 0 95 143
2026-07-21 09:17:00 CARU-FRAY 76.92 11.78 11.78 11.67 11.16 96 0.00 0.0 1008.13 72 18.22 68 11 23 0 0 0.0 0 0 77 143
2026-07-21 09:02:00 CARU-FRAY 77.21 11.67 11.67 11.56 11.05 96 0.00 0.0 1008.13 33 18.17 69 11 23 0 0 0.0 0 0 47 143
2026-07-21 08:47:00 CARU-FRAY 92.88 11.56 11.56 11.50 10.94 96 0.00 0.0 1008.43 25 18.00 69 11 23 0 0 0.0 0 0 33 192
2026-07-21 08:30:00 CARU-FRAY 84.05 11.56 11.61 11.56 10.94 96 0.00 0.0 1008.50 21 17.94 69 10 21 0 0 0.0 0 0 26 192
2026-07-21 08:17:00 CARU-FRAY 76.92 11.56 11.72 11.56 10.94 96 1.00 0.0 1008.30 19 17.78 69 11 23 0 0 0.0 0 0 25 192
2026-07-21 08:02:00 CARU-FRAY 77.21 11.72 11.72 11.67 11.26 97 0.00 0.0 1008.03 15 17.78 70 6 18 0 0 0.0 0 0 18 192
2026-07-21 07:47:00 CARU-FRAY 77.21 11.67 11.72 11.67 11.21 97 0.00 0.0 1007.79 1 17.72 70 10 21 0 0 0.0 0 0 5 192
2026-07-21 07:32:00 CARU-FRAY 77.49 11.72 11.72 11.67 11.26 97 0.00 0.0 1007.96 0 17.67 70 8 18 0 0 0.0 0 0 0 192
