Estación 197 Fray Bentos (Rio Negro) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2024/10/21 al 2024/11/21 |
Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
FECHA |
ESTACION |
RX-OK % |
TEMP °C | TMAX °C | TMIN °C | DEW POINT °C | OUT HUM | PREC mm | CPRE mm/h | PRESION hPa | RSOLAR | INTEMP °C | IN HUM | WIND AVG Km/h | RAFAGA Km/h | HDIR | PREV DIR | ET mm/h | UV Avg | UV HI | MAX SOLAR | FORE RULE |
2024-11-21 06:45:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 15.44 | 15.44 | 14.72 | 13.81 | 90 | 0.00 | 0.0 | 1018.12 | 124 | 25.33 | 52 | 5 | 13 | ESE | E | 0.0 | 0 | 0 | 153 | 44 |
2024-11-21 06:30:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 14.72 | 14.72 | 14.56 | 12.93 | 89 | 0.00 | 0.0 | 1017.95 | 29 | 25.39 | 52 | 6 | 13 | ESE | E | 0.0 | 0 | 0 | 42 | 44 |
2024-11-21 06:15:00 | CARU-FRAY | 99.43 | 14.61 | 14.67 | 14.56 | 12.82 | 89 | 0.00 | 0.0 | 1017.85 | 19 | 25.44 | 52 | 5 | 11 | E | E | 0.0 | 0 | 0 | 21 | 44 |
2024-11-21 05:45:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 14.89 | 15.33 | 14.89 | 12.75 | 87 | 0.00 | 0.0 | 1017.64 | 3 | 25.56 | 52 | 2 | 5 | E | E | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 44 |
2024-11-21 05:30:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 15.33 | 15.72 | 15.33 | 13.01 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1017.51 | 0 | 25.67 | 52 | 3 | 10 | ESE | E | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-11-21 05:15:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 15.72 | 15.89 | 15.72 | 13.21 | 85 | 0.00 | 0.0 | 1017.34 | 0 | 25.67 | 52 | 3 | 10 | E | E | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-11-21 05:00:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 15.89 | 16.00 | 15.89 | 13.37 | 85 | 0.00 | 0.0 | 1017.17 | 0 | 25.72 | 52 | 5 | 14 | NE | E | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-11-21 04:45:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 16.00 | 16.22 | 16.00 | 13.30 | 84 | 0.00 | 0.0 | 1017.03 | 0 | 25.78 | 52 | 5 | 11 | E | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-11-21 04:30:00 | CARU-FRAY | 99.15 | 16.22 | 16.78 | 16.22 | 13.33 | 83 | 0.00 | 0.0 | 1016.80 | 0 | 25.83 | 52 | 3 | 13 | ENE | E | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-11-21 04:15:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 16.78 | 17.33 | 16.78 | 13.50 | 81 | 0.00 | 0.0 | 1016.80 | 0 | 25.89 | 52 | 3 | 11 | E | E | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-11-21 04:00:00 | CARU-FRAY | 99.43 | 17.33 | 17.67 | 17.33 | 13.85 | 80 | 0.00 | 0.0 | 1016.80 | 0 | 25.94 | 52 | 6 | 18 | ENE | E | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-11-21 03:45:00 | CARU-FRAY | 99.15 | 17.67 | 17.83 | 17.67 | 14.18 | 80 | 0.00 | 0.0 | 1016.63 | 0 | 26.00 | 52 | 8 | 21 | NE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-11-21 03:30:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 17.78 | 18.17 | 17.72 | 14.48 | 81 | 0.00 | 0.0 | 1016.66 | 0 | 26.06 | 52 | 6 | 21 | ENE | E | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-11-21 03:15:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 18.22 | 18.44 | 18.22 | 14.52 | 79 | 0.00 | 0.0 | 1016.73 | 0 | 26.11 | 52 | 8 | 23 | ENE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-11-21 03:00:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 18.44 | 18.61 | 18.44 | 14.54 | 78 | 0.00 | 0.0 | 1016.90 | 0 | 26.17 | 52 | 8 | 23 | E | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024-11-21 02:45:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 18.61 | 18.78 | 18.56 | 14.70 | 78 | 0.00 | 0.0 | 1017.07 | 0 | 26.22 | 52 | 8 | 24 | NNE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-21 02:30:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 18.78 | 18.83 | 18.78 | 14.86 | 78 | 0.00 | 0.0 | 1017.07 | 0 | 26.28 | 52 | 8 | 18 | ENE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-21 02:15:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 18.83 | 19.00 | 18.78 | 14.72 | 77 | 0.00 | 0.0 | 1017.17 | 0 | 26.28 | 52 | 6 | 16 | ENE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-21 02:00:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 19.00 | 19.11 | 19.00 | 14.88 | 77 | 0.00 | 0.0 | 1017.17 | 0 | 26.33 | 52 | 5 | 23 | NE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-21 01:45:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 19.11 | 19.22 | 19.11 | 14.99 | 77 | 0.00 | 0.0 | 1017.00 | 0 | 26.39 | 52 | 6 | 19 | NNE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-21 01:30:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 19.22 | 19.50 | 19.22 | 14.89 | 76 | 0.00 | 0.0 | 1016.70 | 0 | 26.44 | 52 | 6 | 23 | NE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-21 01:15:00 | CARU-FRAY | 99.43 | 19.50 | 19.72 | 19.50 | 14.96 | 75 | 0.00 | 0.0 | 1016.49 | 0 | 26.50 | 52 | 6 | 26 | NE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-21 00:45:00 | CARU-FRAY | 99.43 | 19.89 | 19.94 | 19.89 | 14.91 | 73 | 0.00 | 0.0 | 1016.63 | 0 | 26.56 | 52 | 8 | 23 | ENE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-21 00:30:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 19.83 | 15.02 | 73 | 0.00 | 0.0 | 1016.59 | 0 | 26.61 | 52 | 10 | 24 | ENE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-21 00:15:00 | CARU-FRAY | 98.86 | 19.89 | 19.89 | 19.78 | 14.91 | 73 | 0.00 | 0.0 | 1016.66 | 0 | 26.67 | 52 | 8 | 19 | NNE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-21 00:00:00 | CARU-FRAY | 98.01 | 19.78 | 19.83 | 19.67 | 14.59 | 72 | 0.00 | 0.0 | 1016.63 | 0 | 26.72 | 52 | 6 | 16 | ENE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-20 23:45:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 19.78 | 19.83 | 19.78 | 14.37 | 71 | 0.00 | 0.0 | 1016.63 | 0 | 26.72 | 52 | 5 | 16 | ENE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2024-11-20 23:30:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 19.83 | 20.17 | 19.83 | 14.43 | 71 | 0.00 | 0.0 | 1016.36 | 0 | 26.78 | 52 | 5 | 13 | ENE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2024-11-20 23:15:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 20.17 | 20.94 | 20.17 | 14.30 | 69 | 0.00 | 0.0 | 1015.92 | 0 | 26.83 | 51 | 5 | 13 | ENE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2024-11-20 23:00:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 20.94 | 21.28 | 20.94 | 14.82 | 68 | 0.00 | 0.0 | 1015.58 | 0 | 26.83 | 51 | 6 | 18 | ENE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2024-11-20 22:45:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 21.28 | 21.33 | 21.28 | 15.59 | 70 | 0.00 | 0.0 | 1015.31 | 0 | 26.83 | 51 | 5 | 19 | ENE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 22:30:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 21.28 | 21.50 | 21.28 | 15.59 | 70 | 0.00 | 0.0 | 1015.10 | 0 | 26.89 | 51 | 5 | 16 | NE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 22:15:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 21.50 | 21.83 | 21.50 | 15.35 | 68 | 0.00 | 0.0 | 1015.00 | 0 | 26.89 | 51 | 3 | 16 | NNE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 22:00:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 21.83 | 22.11 | 21.83 | 15.20 | 66 | 0.00 | 0.0 | 1014.80 | 0 | 26.94 | 51 | 5 | 16 | ENE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 21:45:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 22.11 | 22.17 | 22.11 | 15.23 | 65 | 0.00 | 0.0 | 1014.56 | 0 | 26.94 | 51 | 6 | 13 | ENE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 21:30:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 22.17 | 22.39 | 22.17 | 14.80 | 63 | 0.00 | 0.0 | 1014.56 | 0 | 27.00 | 51 | 6 | 14 | NE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 21:15:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 22.39 | 22.61 | 22.39 | 15.25 | 64 | 0.00 | 0.0 | 1014.43 | 0 | 27.00 | 51 | 5 | 11 | ENE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 21:00:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 22.61 | 22.89 | 22.61 | 15.22 | 63 | 0.00 | 0.0 | 1014.26 | 0 | 27.00 | 51 | 5 | 14 | ENE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 20:45:00 | CARU-FRAY | 99.15 | 22.89 | 23.17 | 22.89 | 15.23 | 62 | 0.00 | 0.0 | 1014.22 | 0 | 27.00 | 51 | 5 | 14 | NE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 20:30:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 23.17 | 23.44 | 23.17 | 15.24 | 61 | 0.00 | 0.0 | 1014.16 | 0 | 27.00 | 50 | 5 | 13 | NNE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 20:15:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 23.44 | 23.78 | 23.44 | 15.24 | 60 | 0.00 | 0.0 | 1014.09 | 0 | 27.06 | 50 | 5 | 19 | NE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 20:00:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 23.78 | 24.22 | 23.78 | 15.30 | 59 | 0.00 | 0.0 | 1014.02 | 0 | 27.06 | 50 | 3 | 10 | NE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 19:45:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 24.22 | 24.67 | 24.22 | 14.90 | 56 | 0.00 | 0.0 | 1013.92 | 3 | 27.06 | 50 | 5 | 14 | ENE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 45 |
2024-11-20 19:30:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 24.67 | 25.22 | 24.67 | 15.03 | 55 | 0.00 | 0.0 | 1013.85 | 12 | 27.11 | 50 | 6 | 16 | NE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 14 | 45 |
2024-11-20 19:15:00 | CARU-FRAY | 99.43 | 25.28 | 25.61 | 25.28 | 15.02 | 53 | 0.00 | 0.0 | 1013.85 | 18 | 27.11 | 50 | 8 | 21 | NNE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 21 | 45 |
2024-11-20 19:00:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 25.61 | 25.94 | 25.61 | 14.12 | 49 | 0.00 | 0.0 | 1013.82 | 23 | 27.06 | 49 | 10 | 23 | ENE | ENE | 0.3 | 0 | 0 | 25 | 45 |
2024-11-20 18:45:00 | CARU-FRAY | 99.15 | 25.94 | 26.44 | 25.94 | 13.78 | 47 | 0.00 | 0.0 | 1013.65 | 27 | 27.06 | 49 | 10 | 27 | NNE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 28 | 45 |
2024-11-20 18:30:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 26.44 | 26.89 | 26.44 | 14.56 | 48 | 0.00 | 0.0 | 1013.61 | 31 | 27.00 | 49 | 8 | 21 | NE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 32 | 45 |
2024-11-20 18:15:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 26.89 | 27.39 | 26.89 | 13.62 | 44 | 0.00 | 0.0 | 1013.44 | 163 | 26.94 | 49 | 8 | 21 | NE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 179 | 45 |
2024-11-20 18:00:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 27.39 | 27.83 | 27.39 | 14.42 | 45 | 0.00 | 0.0 | 1013.38 | 194 | 26.89 | 49 | 6 | 21 | NE | NE | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 45 |
2024-11-20 17:45:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 27.83 | 28.00 | 27.83 | 14.12 | 43 | 0.00 | 0.0 | 1013.41 | 278 | 26.89 | 49 | 8 | 19 | E | NE | 0.0 | 0 | 0 | 318 | 187 |
2024-11-20 17:30:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 27.94 | 28.00 | 27.94 | 14.58 | 44 | 0.00 | 0.0 | 1013.55 | 362 | 26.83 | 49 | 6 | 18 | ENE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 401 | 187 |
2024-11-20 17:15:00 | CARU-FRAY | 100.28 | 28.00 | 28.33 | 27.94 | 13.54 | 41 | 0.00 | 0.0 | 1013.51 | 431 | 26.78 | 49 | 8 | 27 | NNE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 452 | 187 |
2024-11-20 17:00:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 28.33 | 28.44 | 28.33 | 14.57 | 43 | 0.00 | 0.0 | 1013.44 | 482 | 26.67 | 49 | 8 | 26 | E | NE | 0.5 | 0 | 0 | 508 | 187 |
2024-11-20 16:45:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 28.44 | 28.72 | 28.44 | 13.56 | 40 | 0.00 | 0.0 | 1013.34 | 534 | 26.61 | 49 | 10 | 24 | NE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 555 | 98 |
2024-11-20 16:30:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 28.61 | 28.61 | 28.44 | 13.32 | 39 | 0.00 | 0.0 | 1013.44 | 585 | 26.61 | 49 | 8 | 26 | NE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 606 | 98 |
2024-11-20 16:15:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 28.50 | 28.61 | 28.50 | 12.82 | 38 | 0.00 | 0.0 | 1013.44 | 632 | 26.50 | 49 | 11 | 29 | ENE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 657 | 98 |
2024-11-20 16:00:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 28.61 | 28.72 | 28.61 | 12.10 | 36 | 0.00 | 0.0 | 1013.48 | 681 | 26.50 | 49 | 10 | 27 | NE | ENE | 0.5 | 0 | 0 | 703 | 98 |
2024-11-20 15:45:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 28.67 | 28.72 | 28.50 | 13.76 | 40 | 0.00 | 0.0 | 1013.58 | 727 | 26.50 | 49 | 10 | 24 | NNW | NE | 0.0 | 0 | 0 | 749 | 187 |
2024-11-20 15:30:00 | CARU-FRAY | 99.43 | 28.50 | 28.78 | 28.39 | 12.41 | 37 | 0.00 | 0.0 | 1013.72 | 768 | 26.50 | 49 | 11 | 31 | ENE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 786 | 187 |
2024-11-20 15:15:00 | CARU-FRAY | 98.86 | 28.78 | 28.89 | 28.78 | 13.47 | 39 | 0.00 | 0.0 | 1013.95 | 803 | 26.67 | 49 | 10 | 24 | N | NE | 0.0 | 0 | 0 | 819 | 187 |
2024-11-20 15:00:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 28.78 | 28.78 | 28.56 | 14.61 | 42 | 0.00 | 0.0 | 1014.19 | 838 | 26.89 | 49 | 8 | 23 | NE | ENE | 0.5 | 0 | 0 | 853 | 187 |
2024-11-20 14:45:00 | CARU-FRAY | 99.43 | 28.67 | 28.67 | 28.44 | 13.37 | 39 | 0.00 | 0.0 | 1014.39 | 871 | 26.83 | 50 | 10 | 27 | NE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 886 | 45 |
2024-11-20 14:30:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 28.44 | 28.44 | 28.22 | 15.03 | 44 | 0.00 | 0.0 | 1014.70 | 871 | 26.67 | 51 | 11 | 26 | NE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 905 | 45 |
2024-11-20 14:15:00 | CARU-FRAY | 99.43 | 28.22 | 28.39 | 28.22 | 13.74 | 41 | 0.00 | 0.0 | 1014.97 | 224 | 26.56 | 51 | 10 | 26 | ENE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 601 | 45 |
2024-11-20 14:00:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 28.22 | 28.39 | 28.22 | 13.74 | 41 | 0.00 | 0.0 | 1015.14 | 920 | 26.39 | 51 | 11 | 23 | NE | NE | 0.8 | 0 | 0 | 960 | 45 |
2024-11-20 13:45:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 28.28 | 28.28 | 28.06 | 14.52 | 43 | 0.00 | 0.0 | 1015.17 | 955 | 26.28 | 51 | 10 | 24 | NE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 981 | 45 |
2024-11-20 13:30:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 28.06 | 28.11 | 27.89 | 13.96 | 42 | 0.00 | 0.0 | 1015.41 | 985 | 26.11 | 52 | 10 | 23 | N | NE | 0.0 | 0 | 0 | 990 | 45 |
2024-11-20 13:15:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 27.89 | 27.94 | 27.50 | 14.88 | 45 | 0.00 | 0.0 | 1015.31 | 996 | 26.00 | 52 | 10 | 24 | ENE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 1002 | 45 |
2024-11-20 13:00:00 | CARU-FRAY | 99.15 | 27.56 | 27.61 | 27.28 | 13.87 | 43 | 0.00 | 0.0 | 1015.41 | 1003 | 25.89 | 53 | 10 | 23 | NNE | NE | 0.8 | 0 | 0 | 1007 | 45 |
2024-11-20 12:45:00 | CARU-FRAY | 100.28 | 27.33 | 27.39 | 26.83 | 14.71 | 46 | 0.00 | 0.0 | 1015.54 | 1004 | 25.72 | 53 | 10 | 24 | NE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 1007 | 45 |
2024-11-20 12:30:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 26.89 | 26.89 | 26.61 | 15.60 | 50 | 0.00 | 0.0 | 1015.54 | 1004 | 25.61 | 54 | 11 | 29 | NE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 1011 | 45 |
2024-11-20 12:15:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 26.61 | 26.67 | 26.39 | 14.71 | 48 | 0.00 | 0.0 | 1015.65 | 999 | 25.44 | 54 | 10 | 26 | NNE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 1005 | 45 |
2024-11-20 12:00:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 26.50 | 26.50 | 26.17 | 15.25 | 50 | 0.00 | 0.0 | 1015.75 | 992 | 25.28 | 55 | 10 | 24 | NNE | NE | 0.8 | 0 | 0 | 998 | 45 |
2024-11-20 11:45:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 26.17 | 26.17 | 25.67 | 16.43 | 55 | 0.00 | 0.0 | 1015.78 | 975 | 25.17 | 55 | 10 | 24 | NNE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 988 | 44 |
2024-11-20 11:30:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 25.67 | 25.67 | 24.89 | 16.52 | 57 | 0.00 | 0.0 | 1016.02 | 942 | 25.06 | 56 | 8 | 23 | NNE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 965 | 44 |
2024-11-20 11:15:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 24.89 | 24.94 | 24.72 | 16.60 | 60 | 0.00 | 0.0 | 1016.12 | 938 | 24.89 | 56 | 11 | 27 | ENE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 956 | 44 |
2024-11-20 11:00:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 24.72 | 24.72 | 24.22 | 16.70 | 61 | 0.00 | 0.0 | 1016.19 | 908 | 24.78 | 56 | 10 | 24 | NE | NE | 0.5 | 0 | 0 | 926 | 44 |
2024-11-20 10:45:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 24.28 | 24.33 | 24.17 | 16.03 | 60 | 0.00 | 0.0 | 1016.29 | 888 | 24.67 | 56 | 11 | 27 | NNE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 898 | 44 |
2024-11-20 10:30:00 | CARU-FRAY | 100.28 | 24.17 | 24.17 | 23.56 | 17.18 | 65 | 0.00 | 0.0 | 1016.32 | 862 | 24.50 | 57 | 10 | 26 | NNE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 879 | 44 |
2024-11-20 10:15:00 | CARU-FRAY | 99.15 | 23.56 | 23.56 | 23.06 | 17.08 | 67 | 0.00 | 0.0 | 1016.39 | 827 | 24.39 | 56 | 11 | 27 | NE | NE | 0.0 | 0 | 0 | 847 | 44 |
2024-11-20 10:00:00 | CARU-FRAY | 99.43 | 23.06 | 23.06 | 22.44 | 17.07 | 69 | 0.00 | 0.0 | 1016.49 | 786 | 24.28 | 56 | 11 | 31 | NNE | NE | 0.5 | 0 | 0 | 803 | 44 |
2024-11-20 09:45:00 | CARU-FRAY | 99.43 | 22.44 | 22.44 | 22.06 | 17.15 | 72 | 0.00 | 0.0 | 1016.70 | 750 | 24.17 | 56 | 11 | 34 | NNW | NE | 0.0 | 0 | 0 | 768 | 44 |
2024-11-20 09:30:00 | CARU-FRAY | 100.28 | 22.06 | 22.11 | 21.44 | 16.34 | 70 | 0.00 | 0.0 | 1016.70 | 708 | 24.06 | 56 | 13 | 29 | ENE | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 728 | 44 |
2024-11-20 09:15:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 21.44 | 21.44 | 21.06 | 16.19 | 72 | 0.00 | 0.0 | 1016.76 | 661 | 24.00 | 56 | 13 | 29 | E | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 689 | 44 |
2024-11-20 09:00:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 21.06 | 21.06 | 20.28 | 16.25 | 74 | 0.00 | 0.0 | 1016.90 | 613 | 23.89 | 56 | 11 | 29 | NE | ENE | 0.3 | 0 | 0 | 636 | 44 |
2024-11-20 08:45:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 20.28 | 20.28 | 19.89 | 15.91 | 76 | 0.00 | 0.0 | 1016.90 | 564 | 23.78 | 56 | 13 | 31 | E | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 587 | 1 |
2024-11-20 08:30:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 19.89 | 19.89 | 19.61 | 15.94 | 78 | 0.00 | 0.0 | 1017.10 | 507 | 23.72 | 56 | 11 | 27 | E | E | 0.0 | 0 | 0 | 536 | 1 |
2024-11-20 08:15:00 | CARU-FRAY | 99.43 | 19.61 | 19.61 | 19.06 | 15.87 | 79 | 0.00 | 0.0 | 1017.17 | 453 | 23.72 | 56 | 11 | 26 | ESE | E | 0.0 | 0 | 0 | 478 | 1 |
2024-11-20 08:00:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 19.06 | 19.06 | 18.11 | 15.91 | 82 | 0.00 | 0.0 | 1017.03 | 460 | 23.72 | 56 | 11 | 24 | E | E | 0.3 | 0 | 0 | 494 | 1 |
2024-11-20 07:45:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 18.11 | 18.11 | 17.50 | 15.37 | 84 | 0.00 | 0.0 | 1016.97 | 260 | 23.67 | 56 | 11 | 31 | ENE | E | 0.0 | 0 | 0 | 476 | 1 |
2024-11-20 07:30:00 | CARU-FRAY | 99.15 | 17.50 | 17.50 | 16.94 | 14.95 | 85 | 0.00 | 0.0 | 1016.76 | 184 | 23.61 | 55 | 10 | 23 | E | E | 0.0 | 0 | 0 | 315 | 1 |
2024-11-20 07:15:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 16.94 | 16.94 | 16.78 | 14.59 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1016.59 | 80 | 23.56 | 55 | 10 | 23 | E | E | 0.0 | 0 | 0 | 86 | 1 |
2024-11-20 07:00:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 16.83 | 16.83 | 16.72 | 14.48 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1016.46 | 57 | 23.50 | 54 | 10 | 21 | ESE | E | 0.0 | 0 | 0 | 72 | 1 |
2024-11-20 06:45:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 16.72 | 16.72 | 16.61 | 14.37 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1016.32 | 55 | 23.44 | 54 | 10 | 21 | E | E | 0.0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2024-11-20 06:30:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 16.61 | 16.61 | 16.50 | 14.44 | 87 | 0.00 | 0.0 | 1016.22 | 41 | 23.50 | 54 | 8 | 18 | ESE | E | 0.0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
2024-11-20 06:15:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 16.56 | 16.56 | 16.50 | 14.21 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1016.09 | 20 | 23.56 | 54 | 8 | 16 | E | E | 0.0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
2024-11-20 06:00:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 16.50 | 16.56 | 16.44 | 14.15 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1015.95 | 7 | 23.56 | 54 | 8 | 16 | E | ESE | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2024-11-20 05:45:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 16.50 | 16.50 | 16.44 | 14.15 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1015.75 | 0 | 23.61 | 54 | 6 | 16 | ESE | ESE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 05:30:00 | CARU-FRAY | 99.72 | 16.50 | 16.50 | 16.44 | 14.15 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1015.41 | 0 | 23.67 | 54 | 6 | 14 | ESE | ESE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 05:15:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 16.50 | 16.50 | 16.44 | 14.15 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1015.24 | 0 | 23.67 | 54 | 6 | 14 | E | E | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 05:00:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 16.50 | 16.50 | 16.33 | 14.15 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1014.66 | 0 | 23.72 | 54 | 8 | 18 | E | ENE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 04:45:00 | CARU-FRAY | 99.15 | 16.33 | 16.33 | 16.28 | 14.17 | 87 | 0.00 | 0.0 | 1014.43 | 0 | 23.78 | 54 | 6 | 18 | E | E | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 04:30:00 | CARU-FRAY | 99.43 | 16.28 | 16.28 | 16.17 | 14.11 | 87 | 0.00 | 0.0 | 1014.63 | 0 | 23.78 | 54 | 6 | 14 | ESE | E | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 04:15:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 16.17 | 16.17 | 16.06 | 14.00 | 87 | 0.00 | 0.0 | 1014.63 | 0 | 23.83 | 53 | 6 | 13 | ENE | E | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 04:00:00 | CARU-FRAY | 100.00 | 16.06 | 16.28 | 16.06 | 13.89 | 87 | 0.00 | 0.0 | 1014.49 | 0 | 23.89 | 53 | 5 | 11 | E | E | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024-11-20 03:45:00 | CARU-FRAY | 99.43 | 16.28 | 16.50 | 16.28 | 13.93 | 86 | 0.00 | 0.0 | 1014.39 | 0 | 23.89 | 53 | 6 | 14 | E | E | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
