VproNimbus 5.5

Estación 197 Fray Bentos (Rio Negro)    (Vpronimbus V5.5) Registros del 2025/6/3 al 2025/7/3
Actuales Historicos Promedios Maximas y Minimas Volver

FECHA
ESTACION
RX-OK %
TEMP °C TMAX °C TMIN °C DEW POINT °C OUT HUM PREC mm CPRE mm/h PRESION hPa RSOLAR INTEMP °C IN HUM WIND AVG Km/h RAFAGA Km/h HDIR PREV DIR ET mm/h UV Avg UV HI MAX SOLAR FORE RULE
2025-07-03 11:15:00 CARU-FRAY 93.16 9.94 9.94 9.56 6.47 79 0.00 0.0 1029.70 380 22.50 36 10 16 0 0 0.0 0 0 492 9
2025-07-03 11:00:00 CARU-FRAY 99.43 9.56 9.56 8.94 6.46 81 0.00 0.0 1029.60 415 23.17 35 10 18 0 0 0.3 0 0 487 9
2025-07-03 10:45:00 CARU-FRAY 100.00 8.94 8.94 8.33 6.73 86 0.00 0.0 1029.70 384 22.89 36 8 18 0 0 0.0 0 0 446 9
2025-07-03 10:30:00 CARU-FRAY 99.72 8.33 8.33 7.39 6.79 90 0.00 0.0 1029.84 382 22.00 37 8 18 0 0 0.0 0 0 404 9
2025-07-03 10:15:00 CARU-FRAY 100.00 7.39 7.39 6.67 6.17 92 0.00 0.0 1030.00 315 21.28 37 6 14 0 0 0.0 0 0 366 9
2025-07-03 09:45:00 CARU-FRAY 100.28 6.22 6.22 5.28 5.48 95 0.00 0.0 1029.67 236 22.50 35 5 14 0 0 0.0 0 0 288 9
2025-07-03 09:30:00 CARU-FRAY 100.00 5.28 5.28 4.78 4.54 95 0.00 0.0 1029.73 181 22.72 35 8 18 0 0 0.0 0 0 221 9
2025-07-03 09:15:00 CARU-FRAY 99.15 4.78 4.78 4.28 4.05 95 0.00 0.0 1029.73 115 22.33 35 6 18 0 0 0.0 0 0 197 9
2025-07-03 09:00:00 CARU-FRAY 98.29 4.28 4.28 3.56 3.70 96 0.00 0.0 1029.94 49 21.83 37 6 13 0 0 0.0 0 0 69 9
2025-07-03 08:45:00 CARU-FRAY 98.86 3.56 3.56 0.39 2.98 96 0.00 0.0 1029.94 29 21.17 37 6 16 0 0 0.0 0 0 39 9
2025-07-03 08:30:00 CARU-FRAY 19.37 0.33 0.33 0.06 -0.37 95 0.00 0.0 1030.11 21 19.94 39 6 13 0 0 0.0 0 0 21 9
2025-07-03 08:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.24 20.61 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 08:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.44 21.11 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 07:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.31 21.17 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 07:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.21 20.44 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 07:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.11 18.72 41 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 07:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.07 17.61 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 06:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.04 17.67 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 06:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.11 17.61 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 06:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.00 17.89 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 06:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.11 17.94 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 05:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.17 17.89 39 0 0 0 0.0 0 0 12
2025-07-03 05:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.07 17.78 39 0 0 0 0.0 0 0 12
2025-07-03 05:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1029.90 18.00 39 0 0 0 0.0 0 0 12
2025-07-03 04:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.04 18.06 39 0 0 0 0.0 0 0 12
2025-07-03 04:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.31 18.06 39 0 0 0 0.0 0 0 12
2025-07-03 04:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.41 18.44 39 0 0 0 0.0 0 0 12
2025-07-03 04:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.55 18.50 39 0 0 0 0.0 0 0 12
2025-07-03 03:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.75 18.33 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 03:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.72 18.50 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 03:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.75 18.61 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 03:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1030.95 18.56 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 02:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.22 18.44 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 02:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.16 18.72 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 02:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.39 18.89 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 02:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.39 19.00 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 01:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.36 18.83 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 01:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.70 19.06 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 01:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.87 19.28 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 01:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.97 19.39 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 00:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.93 19.44 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 00:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.97 19.44 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-03 00:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.00 19.39 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 23:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.87 19.28 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 23:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.87 19.50 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 23:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.83 19.67 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 23:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.77 19.72 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 22:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.97 19.78 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 22:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.97 19.78 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 22:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.93 19.83 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 22:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.80 19.94 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 21:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.70 20.00 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 21:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.93 19.94 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 21:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.97 19.94 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 21:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.97 20.00 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 20:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.00 20.00 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 20:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.90 20.06 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 20:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.87 20.11 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 20:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.73 20.11 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 19:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.63 20.28 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 19:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.90 20.33 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 19:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.83 20.39 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 19:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.73 20.39 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 18:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.70 20.44 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 18:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.66 20.56 37 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 18:15:00 CARU-FRAY 56.41 7.78 8.17 7.78 2.65 70 0.00 0.0 1031.36 0 20.83 37 3 6 0 0 0.0 0 0 0 9
2025-07-02 18:00:00 CARU-FRAY 82.62 8.22 8.72 7.78 2.87 69 0.00 0.0 1031.49 7 20.67 37 3 5 0 0 0.0 0 0 12 9
2025-07-02 17:45:00 CARU-FRAY 100.00 8.78 9.33 8.72 2.78 66 0.00 0.0 1031.39 12 20.83 37 3 6 0 0 0.0 0 0 14 9
2025-07-02 17:30:00 CARU-FRAY 99.43 9.33 9.83 9.33 2.87 64 0.00 0.0 1031.49 29 21.06 37 3 6 0 0 0.0 0 0 53 9
2025-07-02 17:15:00 CARU-FRAY 99.72 9.83 10.28 9.83 3.12 63 0.00 0.0 1031.56 70 21.22 37 2 6 0 0 0.0 0 0 102 9
2025-07-02 17:00:00 CARU-FRAY 99.72 10.28 10.33 10.11 3.32 62 0.00 0.0 1031.49 124 21.28 37 0 3 0 0 0.0 0 0 146 9
2025-07-02 16:45:00 CARU-FRAY 100.00 10.11 10.28 10.06 3.16 62 0.00 0.0 1031.53 159 21.28 36 2 6 0 0 0.0 0 0 169 12
2025-07-02 16:30:00 CARU-FRAY 99.72 10.33 10.39 10.33 3.37 62 0.00 0.0 1031.60 183 21.28 36 3 8 0 0 0.0 0 0 214 12
2025-07-02 16:15:00 CARU-FRAY 100.00 10.39 10.44 10.39 3.19 61 0.00 0.0 1031.56 246 21.39 36 5 8 0 0 0.0 0 0 265 12
2025-07-02 16:00:00 CARU-FRAY 99.72 10.44 10.44 10.33 3.48 62 0.00 0.0 1031.36 278 21.50 36 5 13 0 0 0.3 0 0 306 12
2025-07-02 15:45:00 CARU-FRAY 99.72 10.33 10.44 10.33 3.14 61 0.00 0.0 1031.29 326 21.72 35 6 13 0 0 0.0 0 0 341 12
2025-07-02 15:30:00 CARU-FRAY 99.72 10.33 10.39 10.33 3.37 62 0.00 0.0 1031.33 359 22.28 35 5 13 0 0 0.0 0 0 376 12
2025-07-02 15:15:00 CARU-FRAY 99.72 10.33 10.33 10.11 3.82 64 0.00 0.0 1031.49 390 23.22 34 5 16 0 0 0.0 0 0 404 12
2025-07-02 15:00:00 CARU-FRAY 99.43 10.11 10.17 10.00 3.61 64 0.00 0.0 1031.63 419 23.89 34 6 14 0 0 0.3 0 0 432 12
2025-07-02 14:45:00 CARU-FRAY 99.72 10.00 10.00 9.78 3.73 65 0.00 0.0 1031.83 444 24.11 33 5 11 0 0 0.0 0 0 455 12
2025-07-02 14:30:00 CARU-FRAY 99.72 9.78 10.17 9.78 3.07 63 0.00 0.0 1031.97 467 24.33 32 6 13 0 0 0.0 0 0 476 12
2025-07-02 14:15:00 CARU-FRAY 100.00 10.17 10.17 9.94 4.10 66 0.00 0.0 1032.31 487 24.22 32 5 14 0 0 0.0 0 0 496 12
2025-07-02 14:00:00 CARU-FRAY 100.00 9.94 9.94 9.50 3.67 65 0.00 0.0 1032.44 504 24.06 32 5 13 0 0 0.3 0 0 513 12
2025-07-02 13:45:00 CARU-FRAY 98.86 9.50 9.72 9.50 2.81 63 0.00 0.0 1032.78 532 23.67 32 6 14 0 0 0.0 0 0 559 9
2025-07-02 13:30:00 CARU-FRAY 99.72 9.72 9.89 9.17 3.24 64 0.00 0.0 1033.09 510 23.06 33 6 13 0 0 0.0 0 0 629 9
2025-07-02 13:15:00 CARU-FRAY 99.15 9.17 9.50 9.06 3.36 67 0.00 0.0 1033.46 329 22.83 33 6 13 0 0 0.0 0 0 664 9
2025-07-02 13:00:00 CARU-FRAY 99.72 9.06 9.33 9.00 3.46 68 0.00 0.0 1033.66 295 22.78 32 5 13 0 0 0.3 0 0 475 9
2025-07-02 12:45:00 CARU-FRAY 99.72 9.33 9.44 8.89 3.73 68 0.00 0.0 1033.86 462 22.61 32 6 16 0 0 0.0 0 0 654 7
2025-07-02 12:30:00 CARU-FRAY 99.72 8.89 8.89 8.39 3.72 70 0.00 0.0 1034.17 395 22.50 32 6 13 0 0 0.0 0 0 643 7
2025-07-02 12:15:00 CARU-FRAY 99.72 8.61 8.78 8.44 3.25 69 0.00 0.0 1034.44 365 22.72 32 6 14 0 0 0.0 0 0 570 7
2025-07-02 12:00:00 CARU-FRAY 99.72 8.50 8.67 8.50 3.54 71 0.00 0.0 1034.54 387 23.22 31 6 14 0 0 0.3 0 0 547 7
2025-07-02 11:45:00 CARU-FRAY 100.00 8.67 8.67 8.11 3.90 72 0.00 0.0 1034.68 456 23.22 32 6 14 0 0 0.0 0 0 557 1
2025-07-02 11:30:00 CARU-FRAY 99.72 8.11 8.11 7.61 4.14 76 0.00 0.0 1034.64 440 23.06 32 6 14 0 0 0.0 0 0 503 1
2025-07-02 11:15:00 CARU-FRAY 99.43 7.56 7.61 7.28 4.33 80 0.00 0.0 1034.61 440 23.33 32 6 14 0 0 0.0 0 0 478 1
2025-07-02 11:00:00 CARU-FRAY 99.43 7.28 7.28 6.89 4.41 82 0.00 0.0 1034.54 425 23.28 32 6 13 0 0 0.3 0 0 443 1
2025-07-02 10:45:00 CARU-FRAY 100.00 6.89 6.89 6.28 4.37 84 0.00 0.0 1034.51 394 23.06 32 5 13 0 0 0.0 0 0 406 1
2025-07-02 10:30:00 CARU-FRAY 99.43 6.28 6.28 5.56 4.27 87 0.00 0.0 1034.44 331 22.61 34 5 13 0 0 0.0 0 0 378 1
2025-07-02 10:15:00 CARU-FRAY 100.28 5.50 5.50 3.72 4.15 91 0.00 0.0 1034.44 289 22.50 34 3 8 0 0 0.0 0 0 350 1
2025-07-02 10:00:00 CARU-FRAY 100.00 3.67 3.67 2.28 2.49 92 0.00 0.0 1034.27 288 22.67 33 2 5 0 0 0.0 0 0 311 1
2025-07-02 09:45:00 CARU-FRAY 100.00 2.22 2.22 1.33 1.06 92 0.00 0.0 1034.24 244 22.61 34 3 5 0 0 0.0 0 0 278 9
2025-07-02 09:30:00 CARU-FRAY 99.43 1.33 1.33 0.33 0.18 92 0.00 0.0 1034.03 189 22.28 35 2 6 0 0 0.0 0 0 236 9
2025-07-02 09:15:00 CARU-FRAY 99.15 0.33 0.33 -0.33 -0.81 92 0.00 0.0 1034.00 99 21.72 35 2 5 0 0 0.0 0 0 155 9
2025-07-02 09:00:00 CARU-FRAY 100.00 -0.33 -0.33 -1.17 -1.47 92 0.00 0.0 1033.80 52 20.83 37 3 5 0 0 0.0 0 0 76 9
2025-07-02 08:45:00 CARU-FRAY 99.72 -1.17 -1.17 -1.67 -2.45 91 0.00 0.0 1033.59 30 19.56 37 3 5 0 0 0.0 0 0 40 9
2025-07-02 08:30:00 CARU-FRAY 18.23 -1.67 -1.67 -1.67 -2.94 91 0.00 0.0 1033.29 20 20.17 36 3 5 0 0 0.0 0 0 21 9
2025-07-02 08:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1033.22 20.50 36 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 08:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1033.12 20.22 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 07:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.92 19.44 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 07:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.65 18.33 40 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 07:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.68 15.89 41 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 07:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.48 14.67 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 06:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.48 14.72 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 06:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.41 14.78 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 06:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.54 14.94 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 06:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.61 14.94 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 05:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.54 14.94 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 05:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.61 15.00 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 05:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.54 15.00 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 05:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.51 15.06 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 04:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.51 15.11 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 04:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.58 15.11 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 04:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.58 15.33 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 04:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.71 15.39 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 03:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.78 15.33 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 03:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.82 15.39 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 03:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.88 15.39 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 03:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.88 15.44 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 02:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.82 15.50 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 02:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.82 15.50 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 02:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.88 15.61 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 02:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.78 15.78 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 01:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.75 15.78 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 01:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.82 15.78 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 01:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.88 15.83 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 01:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.92 15.89 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 00:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.95 15.89 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 00:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.95 15.94 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 00:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.82 16.00 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-02 00:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.82 16.17 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 23:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.78 16.22 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 23:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.58 16.22 40 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 23:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.37 16.22 40 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 23:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.17 16.28 40 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 22:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.17 16.33 40 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 22:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.10 16.39 40 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 22:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.10 16.39 40 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 22:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1032.10 16.50 40 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 21:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.93 16.67 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 21:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.90 16.67 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 21:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.73 16.67 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 21:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.77 16.67 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 20:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.77 16.72 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 20:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.77 16.78 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 20:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.66 16.78 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 20:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.60 16.83 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 19:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.49 17.06 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 19:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.39 17.11 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 19:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.26 17.17 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 19:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.19 17.17 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 18:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.12 17.28 39 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 18:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1031.09 17.39 38 0 0 0 0.0 0 0 9
2025-07-01 18:15:00 CARU-FRAY 41.88 5.83 6.33 5.83 -2.52 55 0.00 0.0 1031.16 0 17.61 38 0 2 0 0 0.0 0 0 0 9
2025-07-01 18:00:00 CARU-FRAY 56.41 5.94 70.00 5.94 -3.17 52 0.00 0.0 1031.09 7 17.50 38 2 5 0 0 0.0 0 0 14 9
2025-07-01 17:45:00 CARU-FRAY 100.00 7.06 8.06 7.06 -2.40 51 0.00 0.0 1031.16 13 17.61 38 3 6 0 0 0.0 0 0 16 9
2025-07-01 17:30:00 CARU-FRAY 99.72 8.11 8.56 8.11 -2.53 47 0.00 0.0 1031.12 32 17.83 38 3 6 0 0 0.0 0 0 60 9
2025-07-01 17:15:00 CARU-FRAY 100.00 8.50 8.72 8.50 -3.68 42 0.00 0.0 1031.12 78 18.00 37 2 6 0 0 0.0 0 0 107 9
2025-07-01 17:00:00 CARU-FRAY 99.43 8.78 9.17 8.72 -3.43 42 0.00 0.0 1031.12 132 18.06 37 5 11 0 0 0.3 0 0 155 9
2025-07-01 16:45:00 CARU-FRAY 100.28 9.17 9.17 9.00 -4.07 39 0.00 0.0 1031.05 177 18.11 37 3 13 0 0 0.0 0 0 195 4
2025-07-01 16:30:00 CARU-FRAY 99.72 9.17 9.17 8.83 -3.40 41 0.00 0.0 1031.09 197 18.17 37 5 13 0 0 0.0 0 0 225 4
2025-07-01 16:15:00 CARU-FRAY 99.72 8.83 9.11 8.83 -4.03 40 0.00 0.0 1030.99 250 18.22 37 8 18 0 0 0.0 0 0 272 4
2025-07-01 16:00:00 CARU-FRAY 99.72 9.11 9.11 8.94 -3.45 41 0.00 0.0 1030.85 287 18.39 36 8 16 0 0 0.3 0 0 308 4
2025-07-01 15:45:00 CARU-FRAY 99.43 8.94 9.11 8.83 -3.60 41 0.00 0.0 1030.85 327 18.67 36 8 18 0 0 0.0 0 0 345 12
2025-07-01 15:30:00 CARU-FRAY 100.00 9.06 9.06 8.94 -3.18 42 0.00 0.0 1030.68 362 19.17 35 10 18 0 0 0.0 0 0 378 12
2025-07-01 15:15:00 CARU-FRAY 100.00 8.89 8.94 8.78 -3.02 43 0.00 0.0 1030.75 392 20.17 33 8 23 0 0 0.0 0 0 406 12
2025-07-01 15:00:00 CARU-FRAY 100.00 8.78 8.83 8.67 -3.12 43 0.00 0.0 1030.85 420 21.83 32 8 19 0 0 0.3 0 0 432 12
2025-07-01 14:45:00 CARU-FRAY 99.72 8.67 8.72 8.44 -3.22 43 0.00 0.0 1030.85 445 22.39 31 6 16 0 0 0.0 0 0 457 15
2025-07-01 14:30:00 CARU-FRAY 100.00 8.50 8.67 8.33 -3.37 43 0.00 0.0 1030.92 468 22.94 30 8 18 0 0 0.0 0 0 478 15
2025-07-01 14:15:00 CARU-FRAY 99.15 8.33 8.50 8.22 -3.21 44 0.00 0.0 1030.88 491 23.11 30 8 19 0 0 0.0 0 0 499 15
2025-07-01 14:00:00 CARU-FRAY 99.43 8.44 8.44 8.22 -3.11 44 0.00 0.0 1031.02 507 23.11 30 8 21 0 0 0.3 0 0 517 15
2025-07-01 13:45:00 CARU-FRAY 99.43 8.33 8.39 8.17 -3.21 44 0.00 0.0 1031.05 519 23.11 30 6 16 0 0 0.0 0 0 522 5
2025-07-01 13:30:00 CARU-FRAY 99.72 8.39 8.50 8.39 -2.86 45 0.00 0.0 1031.43 528 23.22 30 8 21 0 0 0.0 0 0 531 5
2025-07-01 13:15:00 CARU-FRAY 99.43 8.39 8.39 8.11 -2.27 47 0.00 0.0 1031.53 533 23.39 30 8 16 0 0 0.0 0 0 536 5
2025-07-01 13:00:00 CARU-FRAY 99.72 8.06 8.06 7.67 -2.58 47 0.00 0.0 1031.77 534 22.78 30 8 18 0 0 0.3 0 0 536 5
2025-07-01 12:45:00 CARU-FRAY 99.15 7.67 7.67 7.56 -2.37 49 0.00 0.0 1031.93 531 22.61 30 11 24 0 0 0.0 0 0 534 4
2025-07-01 12:30:00 CARU-FRAY 99.72 7.67 7.67 7.39 -1.83 51 0.00 0.0 1032.21 527 22.67 30 10 21 0 0 0.0 0 0 531 4
