VproNimbus 5.5

Estación 197 Fray Bentos (Rio Negro)    (Vpronimbus V5.5) Registros del 2026/3/23 al 2026/4/23
Actuales Historicos Promedios Maximas y Minimas Volver

FECHA
ESTACION
RX-OK %
TEMP °C TMAX °C TMIN °C DEW POINT °C OUT HUM PREC mm CPRE mm/h PRESION hPa RSOLAR INTEMP °C IN HUM WIND AVG Km/h RAFAGA Km/h HDIR PREV DIR ET mm/h UV Avg UV HI MAX SOLAR FORE RULE
2026-04-23 23:15:00 CARU-FRAY 99.72 14.17 14.44 14.17 11.86 86 0.00 0.0 1017.95 0 22.94 61 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 23:00:00 CARU-FRAY 99.72 14.44 14.78 14.44 11.96 85 0.00 0.0 1017.85 0 22.94 61 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 22:45:00 CARU-FRAY 100.28 14.78 14.83 14.78 12.10 84 0.00 0.0 1017.98 0 23.00 61 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 22:30:00 CARU-FRAY 99.72 14.78 14.83 14.72 12.10 84 0.00 0.0 1017.88 0 23.06 61 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 22:15:00 CARU-FRAY 99.43 14.83 15.11 14.78 11.98 83 0.00 0.0 1018.05 0 23.06 61 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 22:00:00 CARU-FRAY 99.72 15.11 15.22 15.11 12.06 82 0.00 0.0 1018.02 0 23.11 61 0 3 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 21:45:00 CARU-FRAY 99.72 15.22 15.28 15.22 12.36 83 0.00 0.0 1017.88 0 23.17 61 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 21:30:00 CARU-FRAY 99.72 15.22 15.39 15.22 12.36 83 0.00 0.0 1017.85 0 23.22 61 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 21:15:00 CARU-FRAY 99.43 15.39 15.50 15.39 12.52 83 0.00 0.0 1017.91 0 23.22 61 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 21:00:00 CARU-FRAY 99.72 15.50 15.78 15.50 12.63 83 0.00 0.0 1017.81 0 23.22 61 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 20:45:00 CARU-FRAY 100.00 15.78 16.28 15.78 12.71 82 0.00 0.0 1017.78 0 23.28 61 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 20:30:00 CARU-FRAY 100.28 16.28 16.67 16.28 13.20 82 0.00 0.0 1017.71 0 23.28 61 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 20:15:00 CARU-FRAY 99.72 16.67 16.67 16.61 13.77 83 0.00 0.0 1017.75 0 23.33 61 0 2 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 20:00:00 CARU-FRAY 99.43 16.61 16.72 16.61 13.34 81 0.00 0.0 1017.78 0 23.33 60 0 2 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 19:45:00 CARU-FRAY 99.72 16.72 16.83 16.72 13.06 79 0.00 0.0 1017.54 0 23.39 60 0 2 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 19:30:00 CARU-FRAY 100.00 16.83 17.17 16.83 12.78 77 0.00 0.0 1017.54 0 23.39 60 0 3 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 19:15:00 CARU-FRAY 100.00 17.22 17.61 17.22 12.96 76 0.00 0.0 1017.27 0 23.44 60 0 3 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 18:45:00 CARU-FRAY 100.00 18.11 18.67 18.11 13.82 76 0.00 0.0 1017.07 1 23.44 60 0 3 0 0 0.0 0 0 5 44
2026-04-23 18:30:00 CARU-FRAY 99.72 18.67 19.28 18.67 14.15 75 0.00 0.0 1017.07 10 23.50 60 0 0 0 0 0.0 0 0 11 44
2026-04-23 18:15:00 CARU-FRAY 99.72 19.28 19.83 19.28 14.74 75 0.00 0.0 1017.03 19 23.56 60 0 0 0 0 0.0 0 0 33 44
2026-04-23 18:00:00 CARU-FRAY 99.72 19.83 20.28 19.83 15.07 74 0.00 0.0 1017.07 45 23.56 60 0 0 0 0 0.0 0 0 53 44
2026-04-23 17:45:00 CARU-FRAY 99.72 20.28 20.83 20.28 14.85 71 0.00 0.0 1017.00 52 23.56 60 0 0 0 0 0.0 0 0 56 44
2026-04-23 17:30:00 CARU-FRAY 99.72 20.89 21.44 20.89 14.77 68 0.00 0.0 1017.00 66 23.61 59 0 3 0 0 0.0 0 0 74 44
2026-04-23 17:15:00 CARU-FRAY 100.28 21.44 21.78 21.44 15.07 67 0.00 0.0 1017.00 90 23.61 59 0 3 0 0 0.0 0 0 104 44
2026-04-23 17:00:00 CARU-FRAY 99.43 21.78 21.78 21.78 15.15 66 0.00 0.0 1016.83 138 23.61 59 0 6 0 0 0.3 0 0 178 44
2026-04-23 16:45:00 CARU-FRAY 99.43 21.78 22.11 21.78 14.67 64 0.00 0.0 1016.90 156 23.61 59 0 2 0 0 0.0 0 0 163 51
2026-04-23 16:30:00 CARU-FRAY 99.43 22.11 22.67 22.11 14.75 63 0.00 0.0 1016.93 162 23.61 59 2 6 0 0 0.0 0 0 229 51
2026-04-23 16:15:00 CARU-FRAY 100.00 22.67 22.72 22.56 14.51 60 0.00 0.0 1016.93 254 23.61 59 3 10 0 0 0.0 0 0 403 51
2026-04-23 16:00:00 CARU-FRAY 99.72 22.56 22.56 21.94 14.15 59 0.00 0.0 1017.03 412 23.61 59 2 8 0 0 0.3 0 0 564 51
2026-04-23 15:45:00 CARU-FRAY 100.00 22.00 22.00 21.67 14.64 63 0.00 0.0 1017.03 298 23.56 59 2 6 0 0 0.0 0 0 383 51
2026-04-23 15:30:00 CARU-FRAY 100.00 21.67 21.67 21.61 15.28 67 0.00 0.0 1016.90 242 23.67 59 2 6 0 0 0.0 0 0 290 51
2026-04-23 15:15:00 CARU-FRAY 99.72 21.67 21.67 21.50 15.05 66 0.00 0.0 1017.17 253 23.78 58 3 13 0 0 0.0 0 0 274 51
2026-04-23 15:00:00 CARU-FRAY 99.43 21.50 21.78 21.50 14.17 63 0.00 0.0 1017.44 256 24.00 58 3 13 0 0 0.3 0 0 318 51
2026-04-23 14:45:00 CARU-FRAY 99.43 21.78 22.17 21.78 13.68 60 0.00 0.0 1017.54 297 24.11 58 6 14 0 0 0.0 0 0 497 51
2026-04-23 14:30:00 CARU-FRAY 99.43 21.94 22.17 21.94 14.34 62 0.00 0.0 1017.54 379 24.17 58 5 14 0 0 0.0 0 0 591 51
2026-04-23 14:15:00 CARU-FRAY 100.00 22.17 22.17 21.72 15.04 64 0.00 0.0 1017.64 534 24.11 58 6 14 0 0 0.0 0 0 650 51
2026-04-23 13:45:00 CARU-FRAY 100.00 21.67 21.67 21.17 15.51 68 0.00 0.0 1017.78 472 23.83 59 5 13 0 0 0.0 0 0 624 44
2026-04-23 13:30:00 CARU-FRAY 99.43 21.11 21.11 20.94 15.21 69 0.00 0.0 1018.02 385 23.72 59 5 13 0 0 0.0 0 0 650 44
2026-04-23 13:15:00 CARU-FRAY 99.15 21.00 21.22 20.89 15.32 70 0.00 0.0 1018.15 329 23.72 59 5 16 0 0 0.0 0 0 464 44
2026-04-23 13:00:00 CARU-FRAY 100.00 21.22 21.22 21.06 15.09 68 0.00 0.0 1018.42 444 23.78 59 5 13 0 0 0.3 0 0 700 44
2026-04-23 12:45:00 CARU-FRAY 100.00 21.11 21.11 20.94 15.21 69 0.00 0.0 1018.39 427 23.83 59 5 14 0 0 0.0 0 0 652 44
2026-04-23 12:30:00 CARU-FRAY 99.43 21.06 21.61 21.06 15.15 69 0.00 0.0 1018.56 323 23.89 59 5 14 0 0 0.0 0 0 571 44
2026-04-23 12:15:00 CARU-FRAY 99.72 21.61 22.44 21.61 15.46 68 0.00 0.0 1018.90 259 24.06 58 5 14 0 0 0.0 0 0 668 44
2026-04-23 12:00:00 CARU-FRAY 99.72 22.44 22.44 22.28 15.06 63 0.00 0.0 1018.86 695 24.22 59 5 14 0 0 0.5 0 0 715 44
2026-04-23 11:45:00 CARU-FRAY 100.00 22.28 22.28 21.50 15.15 64 0.00 0.0 1019.00 669 24.06 59 5 14 0 0 0.0 0 0 679 44
2026-04-23 11:30:00 CARU-FRAY 99.72 21.50 21.50 20.83 15.35 68 0.00 0.0 1018.96 639 24.00 60 5 14 0 0 0.0 0 0 656 44
2026-04-23 11:15:00 CARU-FRAY 100.00 20.83 20.83 20.61 16.24 75 0.00 0.0 1019.13 613 23.83 60 5 8 0 0 0.0 0 0 626 44
2026-04-23 11:00:00 CARU-FRAY 99.72 20.78 20.78 20.50 15.98 74 0.00 0.0 1019.37 587 23.72 60 5 13 0 0 0.3 0 0 599 44
2026-04-23 10:45:00 CARU-FRAY 99.43 20.56 20.56 20.33 15.97 75 0.00 0.0 1019.27 558 23.61 60 5 8 0 0 0.0 0 0 573 44
2026-04-23 10:30:00 CARU-FRAY 100.00 20.33 20.39 20.11 15.55 74 0.00 0.0 1019.37 526 23.50 60 3 8 0 0 0.0 0 0 540 44
2026-04-23 10:15:00 CARU-FRAY 99.72 20.11 20.11 19.61 15.55 75 0.00 0.0 1019.24 487 23.44 61 3 6 0 0 0.0 0 0 508 44
2026-04-23 10:00:00 CARU-FRAY 100.00 19.61 19.61 19.00 15.06 75 0.00 0.0 1019.44 446 23.28 61 3 8 0 0 0.3 0 0 464 44
2026-04-23 09:45:00 CARU-FRAY 100.00 18.94 19.00 18.11 15.61 81 0.00 0.0 1019.37 405 23.11 61 2 8 0 0 0.0 0 0 425 44
2026-04-23 09:30:00 CARU-FRAY 99.72 18.11 18.11 17.17 15.55 85 0.00 0.0 1019.24 361 23.06 61 2 5 0 0 0.0 0 0 381 44
2026-04-23 09:15:00 CARU-FRAY 99.43 17.17 17.17 16.56 15.16 88 0.00 0.0 1019.40 313 22.89 62 3 11 0 0 0.0 0 0 336 44
2026-04-23 08:45:00 CARU-FRAY 99.43 15.83 15.83 15.17 14.54 92 0.00 0.0 1019.10 26 22.50 62 5 11 0 0 0.0 0 0 33 44
2026-04-23 08:30:00 CARU-FRAY 99.72 15.17 15.17 14.61 14.04 93 0.00 0.0 1018.96 21 22.50 61 3 10 0 0 0.0 0 0 26 44
2026-04-23 08:15:00 CARU-FRAY 99.43 14.61 14.61 14.00 13.49 93 0.00 0.0 1019.03 17 22.44 62 3 6 0 0 0.0 0 0 19 44
2026-04-23 08:00:00 CARU-FRAY 100.00 14.00 14.00 13.50 12.89 93 0.00 0.0 1018.90 14 22.33 61 2 6 0 0 0.0 0 0 16 44
2026-04-23 07:45:00 CARU-FRAY 99.72 13.50 13.50 13.28 12.39 93 0.00 0.0 1018.96 8 22.39 62 0 5 0 0 0.0 0 0 11 44
2026-04-23 07:30:00 CARU-FRAY 100.00 13.28 13.50 13.28 12.01 92 0.00 0.0 1019.10 2 22.39 62 0 0 0 0 0.0 0 0 5 44
2026-04-23 07:15:00 CARU-FRAY 100.00 13.50 13.72 13.50 12.06 91 0.00 0.0 1019.03 0 22.44 62 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 07:00:00 CARU-FRAY 100.00 13.72 14.00 13.72 12.28 91 0.00 0.0 1018.73 0 22.50 62 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 06:45:00 CARU-FRAY 100.00 13.94 14.00 13.94 12.50 91 0.00 0.0 1018.46 0 22.56 62 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 06:30:00 CARU-FRAY 99.72 14.00 14.22 14.00 12.55 91 0.00 0.0 1018.36 0 22.61 62 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 06:15:00 CARU-FRAY 99.72 14.22 14.44 14.22 12.77 91 0.00 0.0 1018.15 0 22.61 63 0 3 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 06:00:00 CARU-FRAY 99.43 14.44 14.78 14.44 12.99 91 0.00 0.0 1018.25 0 22.67 63 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 05:45:00 CARU-FRAY 99.72 14.78 14.83 14.78 13.49 92 0.00 0.0 1018.22 0 22.72 63 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 05:30:00 CARU-FRAY 98.86 14.83 15.22 14.83 13.38 91 0.00 0.0 1017.95 0 22.72 63 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 05:15:00 CARU-FRAY 100.28 15.22 15.78 15.22 13.59 90 0.00 0.0 1018.08 0 22.78 62 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 05:00:00 CARU-FRAY 99.72 15.83 16.06 15.83 14.37 91 0.00 0.0 1017.98 0 22.83 62 3 6 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 04:45:00 CARU-FRAY 100.00 16.06 16.06 16.00 14.59 91 0.00 0.0 1017.98 0 22.83 62 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 04:30:00 CARU-FRAY 100.00 16.06 16.11 16.06 14.59 91 0.00 0.0 1018.05 0 22.89 62 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 04:15:00 CARU-FRAY 99.72 16.11 16.33 16.11 14.47 90 0.00 0.0 1017.85 0 22.89 62 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 03:45:00 CARU-FRAY 99.72 16.56 16.61 16.56 14.91 90 0.00 0.0 1018.02 0 22.94 62 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 03:30:00 CARU-FRAY 99.72 16.61 16.61 16.44 14.96 90 0.00 0.0 1018.02 0 22.94 62 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 03:15:00 CARU-FRAY 99.72 16.44 16.44 16.33 14.80 90 0.00 0.0 1018.19 0 23.00 62 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 03:00:00 CARU-FRAY 99.72 16.39 16.61 16.39 14.57 89 0.00 0.0 1018.15 0 23.00 62 2 5 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 02:45:00 CARU-FRAY 99.72 16.61 16.89 16.61 14.79 89 0.00 0.0 1017.95 0 23.06 62 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 02:30:00 CARU-FRAY 99.43 16.89 16.94 16.89 14.89 88 0.00 0.0 1017.91 0 23.06 62 0 5 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 02:15:00 CARU-FRAY 99.72 16.94 17.22 16.94 14.94 88 0.00 0.0 1018.25 0 23.06 62 2 6 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 02:00:00 CARU-FRAY 99.72 17.22 17.33 17.22 15.39 89 0.00 0.0 1018.29 0 23.11 61 0 5 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 01:45:00 CARU-FRAY 99.43 17.33 17.44 17.33 15.33 88 0.00 0.0 1018.08 0 23.11 61 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 01:30:00 CARU-FRAY 99.72 17.44 17.50 17.44 15.26 87 0.00 0.0 1017.98 0 23.11 61 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 01:15:00 CARU-FRAY 99.72 17.50 17.50 17.33 15.13 86 0.00 0.0 1018.22 0 23.17 61 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 01:00:00 CARU-FRAY 99.72 17.28 17.28 17.06 14.92 86 0.00 0.0 1018.12 0 23.17 61 0 5 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 00:45:00 CARU-FRAY 99.72 17.06 17.11 17.00 14.70 86 0.00 0.0 1018.22 0 23.17 61 0 5 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 00:30:00 CARU-FRAY 100.00 17.06 17.17 17.06 14.52 85 0.00 0.0 1018.19 0 23.22 61 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 00:15:00 CARU-FRAY 99.15 17.17 17.56 17.17 14.44 84 0.00 0.0 1018.22 0 23.22 61 2 6 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-23 00:00:00 CARU-FRAY 98.58 17.56 17.72 17.56 15.19 86 0.00 0.0 1018.12 0 23.22 61 0 5 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-22 23:45:00 CARU-FRAY 99.43 17.72 17.72 17.50 15.35 86 0.00 0.0 1018.02 0 23.22 61 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-22 23:30:00 CARU-FRAY 99.72 17.50 17.50 17.22 14.58 83 0.00 0.0 1017.85 0 23.22 60 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-22 23:15:00 CARU-FRAY 99.72 17.22 17.22 16.89 13.94 81 0.00 0.0 1017.91 0 23.22 60 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-22 23:00:00 CARU-FRAY 100.28 16.89 16.89 16.83 13.23 79 0.00 0.0 1017.91 0 23.28 60 0 0 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-22 22:45:00 CARU-FRAY 99.15 16.89 16.89 16.61 13.23 79 0.00 0.0 1018.15 0 23.28 60 2 5 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-04-22 22:30:00 CARU-FRAY 99.72 16.61 16.61 16.44 13.15 80 0.00 0.0 1018.19 0 23.28 60 0 5 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-04-22 22:15:00 CARU-FRAY 99.72 16.44 16.61 16.44 12.99 80 0.00 0.0 1018.12 0 23.33 60 0 0 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-04-22 22:00:00 CARU-FRAY 100.28 16.61 17.00 16.61 12.96 79 0.00 0.0 1017.91 0 23.33 60 0 0 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-04-22 21:45:00 CARU-FRAY 99.43 17.00 17.33 17.00 12.94 77 0.00 0.0 1018.08 0 23.33 60 0 3 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-04-22 21:30:00 CARU-FRAY 100.00 17.33 17.89 17.33 13.06 76 0.00 0.0 1018.15 0 23.33 60 0 5 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-04-22 21:15:00 CARU-FRAY 99.72 17.89 18.00 17.89 13.19 74 0.00 0.0 1018.25 0 23.39 60 3 6 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-04-22 21:00:00 CARU-FRAY 99.43 18.00 18.00 17.94 13.30 74 0.00 0.0 1018.39 0 23.39 60 3 10 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-04-22 20:45:00 CARU-FRAY 99.72 17.94 17.94 17.89 13.25 74 0.00 0.0 1018.05 0 23.39 60 5 8 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-04-22 20:30:00 CARU-FRAY 99.72 17.94 18.28 17.94 13.25 74 0.00 0.0 1017.85 0 23.44 60 6 11 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-04-22 20:15:00 CARU-FRAY 99.72 18.28 18.44 18.28 12.93 71 0.00 0.0 1017.75 0 23.44 60 8 13 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-04-22 20:00:00 CARU-FRAY 99.72 18.44 18.56 18.44 13.09 71 0.00 0.0 1017.44 0 23.44 60 6 11 0 0 0.0 0 0 0 1
2026-04-22 19:45:00 CARU-FRAY 100.00 18.56 18.67 18.56 12.98 70 0.00 0.0 1017.24 0 23.44 59 6 13 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-22 19:30:00 CARU-FRAY 99.15 18.67 18.67 18.50 13.09 70 0.00 0.0 1017.10 0 23.50 59 5 11 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-22 19:15:00 CARU-FRAY 99.72 18.44 18.50 18.33 13.09 71 0.00 0.0 1016.76 0 23.50 59 5 10 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-22 19:00:00 CARU-FRAY 99.43 18.39 18.72 18.39 13.47 73 0.00 0.0 1016.49 0 23.56 59 3 8 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-22 18:45:00 CARU-FRAY 100.00 18.72 19.11 18.72 13.58 72 0.00 0.0 1016.22 0 23.56 59 3 10 0 0 0.0 0 0 0 44
2026-04-22 18:30:00 CARU-FRAY 100.00 19.11 19.44 19.11 13.73 71 0.00 0.0 1016.19 1 23.61 59 3 11 0 0 0.0 0 0 5 44
2026-04-22 18:15:00 CARU-FRAY 100.00 19.44 19.72 19.44 13.84 70 0.00 0.0 1015.82 11 23.67 58 6 11 0 0 0.0 0 0 18 44
2026-04-22 18:00:00 CARU-FRAY 99.43 19.72 20.00 19.72 13.88 69 0.00 0.0 1016.05 28 23.72 58 8 14 0 0 0.0 0 0 35 44
2026-04-22 17:45:00 CARU-FRAY 99.72 20.00 20.33 20.00 13.92 68 0.00 0.0 1015.95 36 23.78 58 6 13 0 0 0.0 0 0 39 45
2026-04-22 17:30:00 CARU-FRAY 100.28 20.33 20.61 20.33 13.54 65 0.00 0.0 1015.92 70 23.83 58 6 11 0 0 0.0 0 0 179 45
2026-04-22 17:15:00 CARU-FRAY 100.00 20.56 20.94 20.56 13.03 62 0.00 0.0 1015.68 113 23.83 58 6 13 0 0 0.0 0 0 188 45
2026-04-22 17:00:00 CARU-FRAY 99.72 20.94 21.06 20.94 13.15 61 0.00 0.0 1015.58 137 23.78 58 10 16 0 0 0.3 0 0 223 45
2026-04-22 16:45:00 CARU-FRAY 99.15 21.00 21.17 21.00 13.20 61 0.00 0.0 1015.61 44 23.72 57 8 16 0 0 0.0 0 0 79 45
2026-04-22 16:30:00 CARU-FRAY 99.15 21.17 21.22 21.06 13.10 60 0.00 0.0 1015.41 247 23.67 57 8 14 0 0 0.0 0 0 339 45
2026-04-22 16:15:00 CARU-FRAY 99.43 21.06 21.11 20.89 12.74 59 0.00 0.0 1015.34 335 23.67 57 6 14 0 0 0.0 0 0 376 45
2026-04-22 16:00:00 CARU-FRAY 99.72 20.89 21.06 20.89 13.34 62 0.00 0.0 1015.38 379 23.61 57 8 21 0 0 0.3 0 0 432 45
2026-04-22 15:45:00 CARU-FRAY 99.43 21.06 21.06 20.94 12.74 59 0.00 0.0 1015.38 439 23.61 57 10 16 0 0 0.0 0 0 459 45
2026-04-22 15:30:00 CARU-FRAY 100.00 21.00 21.00 20.61 12.95 60 0.00 0.0 1015.17 475 23.61 56 10 18 0 0 0.0 0 0 490 45
2026-04-22 15:15:00 CARU-FRAY 100.28 20.67 20.72 20.67 13.38 63 0.00 0.0 1015.00 516 23.67 56 8 19 0 0 0.0 0 0 540 45
2026-04-22 15:00:00 CARU-FRAY 99.72 20.67 20.67 20.28 13.86 65 0.00 0.0 1015.04 549 23.72 55 10 16 0 0 0.5 0 0 571 45
2026-04-22 14:45:00 CARU-FRAY 99.72 20.44 20.50 20.11 13.41 64 0.00 0.0 1015.41 581 23.94 55 10 19 0 0 0.0 0 0 601 45
2026-04-22 14:30:00 CARU-FRAY 99.72 20.11 20.11 19.89 13.80 67 0.00 0.0 1015.51 604 24.06 55 6 16 0 0 0.0 0 0 617 45
2026-04-22 14:15:00 CARU-FRAY 99.72 19.94 19.94 19.72 13.64 67 0.00 0.0 1015.54 633 23.89 55 10 19 0 0 0.0 0 0 647 45
2026-04-22 14:00:00 CARU-FRAY 99.43 19.83 19.94 19.83 13.30 66 0.00 0.0 1015.71 652 23.78 55 8 18 0 0 0.5 0 0 668 45
2026-04-22 13:45:00 CARU-FRAY 99.72 19.83 19.89 19.33 12.83 64 0.00 0.0 1015.78 668 23.67 55 8 19 0 0 0.0 0 0 677 44
2026-04-22 13:30:00 CARU-FRAY 99.72 19.33 19.33 19.11 12.12 63 0.00 0.0 1016.12 680 23.61 55 11 21 0 0 0.0 0 0 691 44
2026-04-22 13:15:00 CARU-FRAY 100.00 19.11 19.17 18.78 12.38 65 0.00 0.0 1016.22 692 23.61 55 10 24 0 0 0.0 0 0 698 44
2026-04-22 13:00:00 CARU-FRAY 99.72 18.78 18.78 18.50 13.41 71 0.00 0.0 1016.19 697 23.61 56 10 19 0 0 0.5 0 0 700 44
2026-04-22 12:45:00 CARU-FRAY 99.72 18.50 18.61 18.50 13.36 72 0.00 0.0 1015.85 697 23.56 56 10 21 0 0 0.0 0 0 701 44
2026-04-22 12:30:00 CARU-FRAY 99.15 18.56 18.56 18.17 13.63 73 0.00 0.0 1016.09 694 23.56 56 8 21 0 0 0.0 0 0 698 44
2026-04-22 12:15:00 CARU-FRAY 99.43 18.17 18.17 17.89 13.25 73 0.00 0.0 1016.02 688 23.56 56 6 14 0 0 0.0 0 0 693 44
2026-04-22 12:00:00 CARU-FRAY 99.43 17.83 17.83 17.50 13.14 74 0.00 0.0 1016.29 676 23.50 56 5 14 0 0 0.5 0 0 680 44
2026-04-22 11:45:00 CARU-FRAY 100.00 17.50 17.50 17.33 13.02 75 0.00 0.0 1016.42 659 23.33 56 5 14 0 0 0.0 0 0 670 44
2026-04-22 11:30:00 CARU-FRAY 99.72 17.33 17.33 16.83 12.86 75 0.00 0.0 1016.29 642 23.17 56 5 14 0 0 0.0 0 0 650 44
2026-04-22 11:15:00 CARU-FRAY 100.00 16.83 16.83 16.39 12.98 78 0.00 0.0 1016.42 618 23.11 56 6 16 0 0 0.0 0 0 629 44
2026-04-22 11:00:00 CARU-FRAY 99.15 16.39 16.39 15.94 12.55 78 0.00 0.0 1016.53 596 23.00 56 6 19 0 0 0.3 0 0 613 44
2026-04-22 10:45:00 CARU-FRAY 100.00 15.94 16.06 15.83 12.31 79 0.00 0.0 1016.70 520 22.94 57 8 16 0 0 0.0 0 0 696 1
2026-04-22 10:30:00 CARU-FRAY 99.72 15.89 15.89 15.39 12.64 81 0.00 0.0 1016.76 574 22.83 57 8 16 0 0 0.0 0 0 638 1
2026-04-22 10:15:00 CARU-FRAY 99.43 15.39 15.39 15.17 12.52 83 0.00 0.0 1016.70 462 22.78 57 8 16 0 0 0.0 0 0 578 1
2026-04-22 10:00:00 CARU-FRAY 100.00 15.33 15.33 14.89 12.28 82 0.00 0.0 1016.70 520 22.78 56 10 19 0 0 0.3 0 0 605 1
2026-04-22 09:45:00 CARU-FRAY 99.43 14.89 14.89 14.56 12.03 83 0.00 0.0 1016.49 418 22.67 57 11 21 0 0 0.0 0 0 520 0
2026-04-22 09:30:00 CARU-FRAY 99.15 14.61 14.67 14.56 11.76 83 0.00 0.0 1016.56 319 22.72 57 11 19 0 0 0.0 0 0 473 0
2026-04-22 09:15:00 CARU-FRAY 99.43 14.56 14.56 14.17 12.06 85 0.00 0.0 1016.46 333 22.78 57 10 19 0 0 0.0 0 0 367 0
2026-04-22 09:00:00 CARU-FRAY 100.00 14.17 14.17 13.89 11.68 85 0.00 0.0 1016.42 257 22.83 58 10 19 0 0 0.0 0 0 330 0
2026-04-22 08:45:00 CARU-FRAY 99.43 13.89 13.89 13.72 11.41 85 0.00 0.0 1016.19 71 22.72 58 10 21 0 0 0.0 0 0 111 75
2026-04-22 08:30:00 CARU-FRAY 100.00 13.72 13.72 13.44 11.42 86 0.00 0.0 1015.92 44 22.56 58 8 18 0 0 0.0 0 0 49 75
2026-04-22 08:15:00 CARU-FRAY 99.72 13.50 13.50 13.22 11.21 86 0.00 0.0 1015.78 37 22.50 58 5 11 0 0 0.0 0 0 49 75
2026-04-22 08:00:00 CARU-FRAY 100.00 13.22 13.22 13.17 10.93 86 0.00 0.0 1015.71 17 22.44 58 6 13 0 0 0.0 0 0 19 75
2026-04-22 07:45:00 CARU-FRAY 99.72 13.17 13.28 13.17 10.88 86 0.00 0.0 1015.68 11 22.56 58 6 14 0 0 0.0 0 0 14 75
2026-04-22 07:30:00 CARU-FRAY 99.43 13.28 13.50 13.28 10.99 86 0.00 0.0 1015.34 5 22.67 59 6 13 0 0 0.0 0 0 9 75
2026-04-22 07:15:00 CARU-FRAY 99.72 13.50 13.78 13.50 11.21 86 0.00 0.0 1015.21 0 22.78 59 5 13 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-04-22 07:00:00 CARU-FRAY 99.72 13.78 14.06 13.78 11.48 86 0.00 0.0 1015.14 0 22.83 60 6 13 0 0 0.0 0 0 0 75
2026-04-22 06:45:00 CARU-FRAY 99.72 14.06 14.17 14.06 11.75 86 0.00 0.0 1014.93 0 22.83 60 6 18 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-04-22 06:30:00 CARU-FRAY 99.72 14.17 14.17 14.06 11.68 85 0.00 0.0 1014.80 0 22.89 60 8 19 0 0 0.0 0 0 0 45
2026-04-22 06:15:00 CARU-FRAY 99.43 14.06 14.06 14.00 11.57 85 0.00 0.0 1014.87 0 22.94 60 10 19 0 0 0.0 0 0 0 45
