VproNimbus 5.5

Estación 197 Fray Bentos (Rio Negro)    (Vpronimbus V5.5) Registros del 2025/7/20 al 2025/8/20
Actuales Historicos Promedios Maximas y Minimas Volver

FECHA
ESTACION
RX-OK %
TEMP °C TMAX °C TMIN °C DEW POINT °C OUT HUM PREC mm CPRE mm/h PRESION hPa RSOLAR INTEMP °C IN HUM WIND AVG Km/h RAFAGA Km/h HDIR PREV DIR ET mm/h UV Avg UV HI MAX SOLAR FORE RULE
2025-08-20 04:30:00 CARU-FRAY 100.00 13.28 13.39 13.28 12.33 94 0.00 0.0 995.40 0 19.33 66 0 0 0 0 0.0 0 0 0 192
2025-08-20 04:15:00 CARU-FRAY 99.72 13.33 13.50 13.33 12.39 94 0.00 0.0 995.26 0 19.33 66 2 6 0 0 0.0 0 0 0 192
2025-08-20 04:00:00 CARU-FRAY 99.72 13.50 13.61 13.50 12.55 94 0.00 0.0 995.36 0 19.33 66 3 8 0 0 0.0 0 0 0 192
2025-08-20 03:45:00 CARU-FRAY 100.00 13.61 13.61 13.50 12.66 94 0.00 0.0 995.67 0 19.33 66 5 10 0 0 0.0 0 0 0 192
2025-08-20 03:30:00 CARU-FRAY 99.72 13.56 13.72 13.56 12.45 93 0.00 0.0 995.73 0 19.33 66 6 13 0 0 0.0 0 0 0 192
2025-08-20 03:15:00 CARU-FRAY 99.72 13.72 13.83 13.67 12.77 94 0.00 0.0 996.14 0 19.33 66 5 13 0 0 0.0 0 0 0 192
2025-08-20 02:45:00 CARU-FRAY 99.72 13.94 14.00 13.94 12.83 93 0.00 0.0 995.80 0 19.39 67 3 10 0 0 0.0 0 0 0 192
2025-08-20 02:30:00 CARU-FRAY 100.00 14.00 14.00 14.00 12.89 93 0.00 0.0 995.80 0 19.39 67 3 8 0 0 0.0 0 0 0 192
2025-08-20 02:15:00 CARU-FRAY 100.00 14.00 14.06 14.00 12.89 93 0.00 0.0 995.43 0 19.39 67 3 8 0 0 0.0 0 0 0 192
2025-08-20 02:00:00 CARU-FRAY 99.43 14.06 14.17 14.06 12.94 93 0.00 0.0 995.26 0 19.39 67 3 10 0 0 0.0 0 0 0 192
2025-08-20 01:45:00 CARU-FRAY 99.15 14.17 14.28 14.17 13.05 93 0.00 0.0 995.29 0 19.39 67 6 14 0 0 0.0 0 0 0 146
2025-08-20 01:30:00 CARU-FRAY 100.28 14.28 14.28 14.22 13.16 93 0.00 0.0 995.36 0 19.39 67 8 16 0 0 0.0 0 0 0 146
2025-08-20 01:15:00 CARU-FRAY 99.72 14.22 14.33 14.22 13.11 93 0.00 0.0 995.33 0 19.39 67 10 19 0 0 0.0 0 0 0 146
2025-08-20 01:00:00 CARU-FRAY 99.72 14.33 14.33 14.28 13.38 94 0.00 0.0 995.36 0 19.39 67 13 23 0 0 0.0 0 0 0 146
2025-08-20 00:45:00 CARU-FRAY 98.86 14.28 14.44 14.28 13.49 95 0.00 0.0 995.50 0 19.44 67 8 21 0 0 0.0 0 0 0 192
2025-08-20 00:30:00 CARU-FRAY 99.72 14.44 14.50 14.44 13.65 95 0.00 0.0 995.80 0 19.39 67 5 13 0 0 0.0 0 0 0 192
2025-08-20 00:15:00 CARU-FRAY 99.72 14.44 14.56 14.44 13.49 94 0.00 0.0 995.67 0 19.39 68 6 16 0 0 0.0 0 0 0 192
2025-08-20 00:00:00 CARU-FRAY 98.01 14.56 14.56 14.56 13.60 94 0.00 0.0 995.63 0 19.44 68 11 24 0 0 0.0 0 0 0 192
2025-08-19 23:45:00 CARU-FRAY 100.00 14.56 14.61 14.56 13.76 95 0.00 0.0 995.53 0 19.39 68 13 27 0 0 0.0 0 0 0 192
2025-08-19 23:30:00 CARU-FRAY 99.72 14.61 14.67 14.61 13.82 95 0.00 0.0 995.36 0 19.44 68 13 23 0 0 0.0 0 0 0 192
2025-08-19 23:15:00 CARU-FRAY 99.43 14.67 14.72 14.67 14.04 96 0.00 0.0 995.43 0 19.50 68 6 16 0 0 0.0 0 0 0 192
2025-08-19 23:00:00 CARU-FRAY 99.72 14.72 14.78 14.72 14.09 96 0.00 0.0 995.29 0 19.50 68 5 13 0 0 0.0 0 0 0 192
2025-08-19 22:45:00 CARU-FRAY 99.43 14.78 14.83 14.78 14.15 96 0.00 0.0 995.43 0 19.50 68 6 16 0 0 0.0 0 0 0 129
2025-08-19 22:30:00 CARU-FRAY 100.00 14.78 14.83 14.78 14.15 96 0.00 0.0 995.43 0 19.50 68 8 21 0 0 0.0 0 0 0 129
2025-08-19 22:15:00 CARU-FRAY 99.43 14.78 14.83 14.78 14.15 96 0.00 0.0 995.46 0 19.50 68 11 23 0 0 0.0 0 0 0 129
2025-08-19 22:00:00 CARU-FRAY 99.72 14.78 14.78 14.72 14.15 96 0.00 0.0 995.67 0 19.50 68 10 18 0 0 0.0 0 0 0 129
2025-08-19 21:45:00 CARU-FRAY 99.72 14.78 14.78 14.72 14.15 96 0.00 0.0 995.60 0 19.50 69 10 19 0 0 0.0 0 0 0 121
2025-08-19 21:30:00 CARU-FRAY 100.00 14.72 14.78 14.67 14.09 96 0.00 0.0 995.33 0 19.50 69 8 18 0 0 0.0 0 0 0 121
2025-08-19 21:15:00 CARU-FRAY 99.72 14.78 14.83 14.78 14.15 96 0.00 0.0 995.23 0 19.50 69 13 27 0 0 0.0 0 0 0 121
2025-08-19 21:00:00 CARU-FRAY 99.43 14.78 14.89 14.78 14.31 97 0.00 0.0 995.19 0 19.50 69 16 29 0 0 0.0 0 0 0 121
2025-08-19 20:45:00 CARU-FRAY 99.72 14.89 14.89 14.83 14.42 97 0.00 0.0 995.26 0 19.50 69 13 23 0 0 0.0 0 0 0 120
2025-08-19 20:30:00 CARU-FRAY 99.43 14.83 14.83 14.83 14.36 97 0.00 0.0 994.79 0 19.50 69 14 29 0 0 0.0 0 0 0 120
2025-08-19 20:15:00 CARU-FRAY 99.43 14.83 14.89 14.83 14.36 97 0.00 0.0 994.31 0 19.50 70 16 26 0 0 0.0 0 0 0 120
2025-08-19 20:00:00 CARU-FRAY 100.00 14.89 15.00 14.89 14.42 97 0.00 0.0 994.28 0 19.50 70 16 26 0 0 0.0 0 0 0 120
2025-08-19 19:45:00 CARU-FRAY 100.00 15.00 15.17 15.00 14.53 97 0.00 0.0 994.21 0 19.56 70 16 35 0 0 0.0 0 0 0 146
2025-08-19 19:30:00 CARU-FRAY 99.43 15.11 15.56 15.11 14.64 97 0.00 0.0 994.28 0 19.61 70 18 37 0 0 0.0 0 0 0 146
2025-08-19 19:15:00 CARU-FRAY 99.72 15.50 15.89 15.50 15.03 97 0.00 0.0 993.84 0 19.61 70 23 43 0 0 0.0 0 0 0 146
2025-08-19 19:00:00 CARU-FRAY 99.15 15.94 16.33 15.94 15.47 97 1.00 12.0 993.50 0 19.67 70 21 35 0 0 0.0 0 0 0 146
2025-08-19 18:45:00 CARU-FRAY 99.72 16.33 16.61 16.33 15.86 97 2.00 14.0 993.13 0 19.72 69 19 40 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 18:30:00 CARU-FRAY 99.72 16.56 16.56 16.50 16.08 97 0.00 0.0 992.79 0 19.72 69 13 27 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 18:15:00 CARU-FRAY 100.28 16.50 16.50 16.44 16.02 97 0.00 0.0 992.79 0 19.72 69 11 29 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 18:00:00 CARU-FRAY 99.72 16.50 16.56 16.50 16.02 97 1.00 6.0 992.99 0 19.72 68 11 29 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 17:45:00 CARU-FRAY 100.00 16.56 16.56 16.56 16.08 97 0.00 0.0 993.16 1 19.72 68 10 26 0 0 0.0 0 0 5 172
2025-08-19 17:30:00 CARU-FRAY 92.88 16.56 16.56 16.00 16.08 97 0.00 0.0 993.19 6 19.72 68 8 23 0 0 0.0 0 0 11 172
2025-08-19 17:15:00 CARU-FRAY 92.59 16.56 16.61 16.06 16.08 97 0.00 0.0 992.82 26 19.72 68 10 26 0 0 0.0 0 0 44 172
2025-08-19 17:00:00 CARU-FRAY 99.43 16.61 16.61 16.50 16.13 97 0.00 0.0 992.65 57 19.78 68 11 24 0 0 0.0 0 0 77 172
2025-08-19 16:45:00 CARU-FRAY 99.72 16.50 16.50 16.33 16.02 97 0.00 0.0 992.79 42 19.78 68 11 29 0 0 0.0 0 0 70 172
2025-08-19 16:30:00 CARU-FRAY 100.00 16.33 16.33 16.22 15.86 97 0.00 0.0 993.36 18 19.78 68 10 24 0 0 0.0 0 0 30 172
2025-08-19 16:15:00 CARU-FRAY 92.59 16.22 16.22 15.94 15.75 97 1.00 7.0 993.97 13 19.83 68 8 24 0 0 0.0 0 0 16 172
2025-08-19 16:00:00 CARU-FRAY 95.73 16.17 16.17 16.11 15.69 97 2.00 7.0 994.24 11 19.83 68 11 29 0 0 0.0 0 0 14 172
2025-08-19 15:45:00 CARU-FRAY 97.44 15.61 16.11 15.61 15.14 97 0.00 0.0 994.45 12 19.89 68 11 24 0 0 0.0 0 0 18 172
2025-08-19 15:30:00 CARU-FRAY 91.17 16.06 16.06 16.00 15.58 97 0.00 0.0 994.68 12 19.94 69 10 26 0 0 0.0 0 0 14 172
2025-08-19 15:15:00 CARU-FRAY 85.19 16.00 16.50 15.50 15.52 97 0.00 0.0 995.12 12 20.06 68 11 26 0 0 0.0 0 0 25 172
2025-08-19 15:00:00 CARU-FRAY 39.89 16.00 16.00 15.94 15.52 97 0.00 0.0 995.23 19 20.22 67 11 34 0 0 0.0 0 0 19 172
2025-08-19 14:45:00 CARU-FRAY 40.74 15.94 16.00 15.94 15.47 97 1.00 0.0 995.19 19 20.22 66 13 31 0 0 0.0 0 0 19 172
2025-08-19 14:30:00 CARU-FRAY 40.17 16.00 16.00 15.94 15.52 97 0.00 0.0 995.46 19 20.28 66 11 27 0 0 0.0 0 0 19 172
2025-08-19 14:15:00 CARU-FRAY 40.46 15.94 15.94 15.89 15.47 97 2.00 10.0 996.04 19 20.22 66 10 21 0 0 0.0 0 0 19 172
2025-08-19 14:00:00 CARU-FRAY 39.89 15.89 15.89 15.72 15.41 97 2.00 19.0 996.78 19 20.17 66 10 24 0 0 0.0 0 0 19 172
2025-08-19 13:45:00 CARU-FRAY 57.83 15.72 15.72 15.06 15.25 97 5.00 29.0 997.29 23 20.11 66 8 23 0 0 0.0 0 0 25 164
2025-08-19 13:30:00 CARU-FRAY 93.73 15.33 15.56 15.06 14.86 97 6.00 32.0 997.63 18 20.06 66 10 19 0 0 0.0 0 0 23 164
2025-08-19 13:15:00 CARU-FRAY 100.00 15.50 15.50 15.44 15.03 97 7.00 43.0 998.27 26 20.11 66 8 21 0 0 0.0 0 0 33 164
2025-08-19 13:00:00 CARU-FRAY 99.43 15.44 15.44 15.39 14.97 97 4.00 24.0 998.82 29 20.06 66 10 26 0 0 0.0 0 0 35 164
2025-08-19 12:45:00 CARU-FRAY 100.00 15.39 15.39 15.39 14.92 97 5.00 47.0 999.29 30 20.11 66 10 19 0 0 0.0 0 0 42 192
2025-08-19 12:30:00 CARU-FRAY 99.43 15.39 15.44 15.39 14.92 97 6.00 34.0 1000.00 31 20.06 66 10 18 0 0 0.0 0 0 46 192
2025-08-19 12:15:00 CARU-FRAY 100.00 15.44 15.44 15.39 14.97 97 9.00 74.0 1000.44 36 20.06 66 11 21 0 0 0.0 0 0 47 192
2025-08-19 12:00:00 CARU-FRAY 99.72 15.39 15.39 15.33 14.92 97 11.00 75.0 1001.25 26 20.00 66 11 26 0 0 0.0 0 0 28 192
2025-08-19 11:45:00 CARU-FRAY 100.00 15.33 15.33 15.28 14.86 97 10.00 56.0 1001.59 24 20.00 66 8 23 0 0 0.0 0 0 30 172
2025-08-19 11:30:00 CARU-FRAY 58.69 15.28 15.28 15.22 14.80 97 12.00 46.0 1001.63 29 20.06 66 8 21 0 0 0.0 0 0 37 172
2025-08-19 11:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1001.46 20.11 66 0 0 0 0.0 0 0 172
2025-08-19 11:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1001.76 20.17 66 0 0 0 0.0 0 0 172
2025-08-19 10:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1002.00 20.17 66 0 0 0 0.0 0 0 172
2025-08-19 10:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1002.51 20.17 65 0 0 0 0.0 0 0 172
2025-08-19 10:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1002.37 20.22 65 0 0 0 0.0 0 0 172
2025-08-19 10:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1002.17 20.33 64 0 0 0 0.0 0 0 172
2025-08-19 09:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1002.20 20.28 64 0 0 0 0.0 0 0 172
2025-08-19 09:30:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1002.27 20.22 64 0 0 0 0.0 0 0 172
2025-08-19 09:15:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1002.51 20.22 64 0 0 0 0.0 0 0 172
2025-08-19 09:00:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1002.57 20.28 64 0 0 0 0.0 0 0 172
2025-08-19 08:45:00 CARU-FRAY 0.00 1802.67 0.00 0.0 1002.95 20.28 63 0 0 0 0.0 0 0 172
2025-08-19 08:30:00 CARU-FRAY 47.86 15.00 15.00 14.94 14.53 97 2.00 11.0 1003.42 1 20.44 63 13 32 0 0 0.0 0 0 5 172
2025-08-19 08:15:00 CARU-FRAY 99.72 15.00 15.00 14.94 14.53 97 4.00 39.0 1003.42 0 20.11 63 13 27 0 0 0.0 0 0 5 172
2025-08-19 08:00:00 CARU-FRAY 100.00 15.00 15.00 14.94 14.53 97 4.00 29.0 1003.86 0 20.11 63 13 27 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 07:45:00 CARU-FRAY 99.72 14.94 15.00 14.89 14.47 97 3.00 14.0 1004.27 0 20.06 63 10 24 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 07:30:00 CARU-FRAY 99.72 14.94 14.94 14.89 14.47 97 2.00 11.0 1004.40 0 20.00 63 11 31 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 07:15:00 CARU-FRAY 99.43 14.89 14.89 14.89 14.42 97 2.00 8.0 1004.71 0 20.00 62 10 26 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 07:00:00 CARU-FRAY 99.43 14.89 14.94 14.89 14.42 97 1.00 10.0 1004.91 0 19.94 62 10 26 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 06:45:00 CARU-FRAY 99.43 14.89 14.94 14.89 14.42 97 2.00 13.0 1005.18 0 20.00 62 8 24 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 06:30:00 CARU-FRAY 99.72 14.94 15.00 14.94 14.47 97 4.00 16.0 1005.42 0 20.00 62 10 26 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 06:15:00 CARU-FRAY 99.72 15.00 15.00 14.94 14.53 97 3.00 13.0 1005.69 0 20.00 62 13 31 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 06:00:00 CARU-FRAY 99.72 15.00 15.00 14.94 14.53 97 2.00 10.0 1006.06 0 20.06 62 14 37 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 05:45:00 CARU-FRAY 100.00 14.94 15.00 14.94 14.47 97 3.00 10.0 1006.30 0 20.06 62 11 37 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 05:30:00 CARU-FRAY 100.00 14.94 14.94 14.89 14.47 97 1.00 6.0 1006.50 0 20.06 62 16 32 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 05:15:00 CARU-FRAY 100.00 14.89 14.94 14.89 14.42 97 1.00 0.0 1006.71 0 20.11 62 14 34 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 05:00:00 CARU-FRAY 99.72 14.89 14.89 14.83 14.42 97 0.00 0.0 1007.11 0 20.11 61 14 34 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 04:45:00 CARU-FRAY 99.72 14.83 14.89 14.83 14.36 97 0.00 0.0 1007.11 0 20.11 61 18 35 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 04:30:00 CARU-FRAY 99.72 14.83 14.89 14.83 14.20 96 0.00 0.0 1007.59 0 20.17 61 14 31 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 04:15:00 CARU-FRAY 100.00 14.83 14.83 14.83 14.20 96 1.00 0.0 1008.09 0 20.17 61 13 26 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 04:00:00 CARU-FRAY 99.72 14.83 14.83 14.78 14.20 96 0.00 0.0 1008.74 0 20.17 61 11 26 0 0 0.0 0 0 0 172
2025-08-19 03:45:00 CARU-FRAY 99.72 14.83 14.83 14.78 14.20 96 0.00 0.0 1008.94 0 20.17 61 10 24 0 0 0.0 0 0 0 158
2025-08-19 03:30:00 CARU-FRAY 99.72 14.78 14.78 14.78 14.15 96 0.00 0.0 1008.57 0 20.17 61 10 23 0 0 0.0 0 0 0 158
2025-08-19 03:15:00 CARU-FRAY 100.00 14.78 14.83 14.78 14.15 96 1.00 7.0 1008.81 0 20.22 61 10 29 0 0 0.0 0 0 0 158
2025-08-19 03:00:00 CARU-FRAY 99.72 14.83 14.89 14.83 14.20 96 1.00 0.0 1008.70 0 20.22 61 10 24 0 0 0.0 0 0 0 158
2025-08-19 02:45:00 CARU-FRAY 99.72 14.89 14.94 14.89 14.26 96 0.00 0.0 1008.97 0 20.22 61 11 26 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-19 02:30:00 CARU-FRAY 99.72 14.94 15.00 14.94 14.15 95 2.00 11.0 1009.45 0 20.28 61 11 29 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-19 02:15:00 CARU-FRAY 100.28 14.94 15.00 14.94 14.15 95 3.00 20.0 1009.52 0 20.28 61 11 24 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-19 02:00:00 CARU-FRAY 99.72 15.00 15.06 14.94 14.21 95 2.00 7.0 1010.06 0 20.28 61 10 21 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-19 01:45:00 CARU-FRAY 99.72 15.00 15.06 15.00 14.21 95 1.00 6.0 1010.77 0 20.28 61 13 27 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-19 01:30:00 CARU-FRAY 99.72 15.06 15.06 15.06 14.10 94 3.00 32.0 1010.43 0 20.28 61 11 23 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-19 01:15:00 CARU-FRAY 99.72 15.06 15.22 15.00 14.10 94 24.00 349.0 1011.38 0 20.28 61 11 27 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-19 01:00:00 CARU-FRAY 100.00 15.06 15.06 14.94 14.10 94 0.00 0.0 1012.73 0 20.22 61 8 21 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-19 00:45:00 CARU-FRAY 99.72 14.94 14.94 14.89 13.99 94 0.00 0.0 1009.45 0 20.22 61 14 31 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-19 00:30:00 CARU-FRAY 99.15 14.89 14.94 14.89 13.93 94 0.00 0.0 1009.35 0 20.17 61 13 29 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-19 00:15:00 CARU-FRAY 100.00 14.94 15.06 14.94 13.99 94 0.00 0.0 1010.19 0 20.11 61 11 23 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-19 00:00:00 CARU-FRAY 97.72 15.06 15.11 15.00 13.93 93 3.00 40.0 1010.50 0 20.00 62 8 24 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 23:45:00 CARU-FRAY 100.00 15.17 15.22 15.11 14.04 93 1.00 0.0 1011.04 0 19.67 62 5 18 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 23:30:00 CARU-FRAY 99.43 15.17 15.28 15.17 14.04 93 0.00 0.0 1011.11 0 19.61 62 5 14 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 23:15:00 CARU-FRAY 100.28 15.28 15.39 15.28 13.99 92 0.00 0.0 1011.14 0 19.61 62 8 23 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 23:00:00 CARU-FRAY 99.72 15.39 15.56 15.39 14.10 92 1.00 5.0 1011.31 0 19.67 62 8 19 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 22:45:00 CARU-FRAY 99.72 15.56 15.83 15.56 14.09 91 1.00 7.0 1010.91 0 19.67 62 8 19 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 22:30:00 CARU-FRAY 99.72 15.83 16.22 15.83 14.02 89 1.00 14.0 1011.14 0 19.61 61 8 29 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 22:15:00 CARU-FRAY 99.43 16.17 16.28 16.17 14.00 87 0.00 0.0 1011.65 0 19.61 61 6 18 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 22:00:00 CARU-FRAY 100.00 16.28 16.28 16.28 14.11 87 0.00 0.0 1011.68 0 19.61 61 8 23 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 21:45:00 CARU-FRAY 100.00 16.28 16.39 16.28 13.93 86 0.00 0.0 1011.01 0 19.61 61 11 24 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 21:30:00 CARU-FRAY 100.00 16.39 16.44 16.39 14.04 86 0.00 0.0 1011.31 0 19.61 61 11 31 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 21:15:00 CARU-FRAY 100.00 16.44 16.56 16.44 14.10 86 0.00 0.0 1011.55 0 19.61 61 11 26 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 21:00:00 CARU-FRAY 100.28 16.56 16.72 16.56 14.03 85 0.00 0.0 1011.62 0 19.61 61 13 27 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 20:45:00 CARU-FRAY 99.43 16.72 16.83 16.72 14.19 85 0.00 0.0 1011.75 0 19.61 61 11 24 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 20:30:00 CARU-FRAY 100.00 16.83 16.83 16.78 14.12 84 0.00 0.0 1012.26 0 19.61 61 11 26 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 20:15:00 CARU-FRAY 99.72 16.83 16.89 16.78 14.12 84 0.00 0.0 1012.26 0 19.61 61 11 29 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 20:00:00 CARU-FRAY 99.72 16.83 17.00 16.83 14.12 84 0.00 0.0 1012.43 0 19.61 61 11 23 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 19:45:00 CARU-FRAY 100.00 16.94 16.94 16.94 14.04 83 0.00 0.0 1012.40 0 19.56 61 13 27 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 19:30:00 CARU-FRAY 99.43 16.94 16.94 16.83 14.22 84 0.00 0.0 1012.40 0 19.56 61 11 24 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 19:15:00 CARU-FRAY 100.00 16.89 17.00 16.83 14.17 84 0.00 0.0 1012.43 0 19.56 61 11 21 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 19:00:00 CARU-FRAY 98.86 17.00 17.33 17.00 14.28 84 0.00 0.0 1012.43 0 19.56 61 13 26 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 18:45:00 CARU-FRAY 99.72 17.33 17.39 17.33 14.23 82 0.00 0.0 1012.60 0 19.56 61 13 27 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 18:30:00 CARU-FRAY 99.72 17.33 17.33 17.33 14.23 82 0.00 0.0 1012.73 0 19.56 61 11 24 0 0 0.0 0 0 0 45
2025-08-18 18:15:00 CARU-FRAY 92.02 17.33 17.44 17.33 14.23 82 0.00 0.0 1012.63 4 19.56 61 11 23 0 0 0.0 0 0 11 45
2025-08-18 18:00:00 CARU-FRAY 92.31 17.44 17.50 16.94 14.34 82 0.00 0.0 1012.60 16 19.56 61 10 24 0 0 0.0 0 0 28 45
2025-08-18 17:45:00 CARU-FRAY 100.00 17.50 17.61 17.50 14.40 82 0.00 0.0 1012.56 36 19.56 61 8 21 0 0 0.0 0 0 46 187
2025-08-18 17:30:00 CARU-FRAY 99.43 17.61 17.72 17.61 14.50 82 0.00 0.0 1012.90 45 19.56 61 6 16 0 0 0.0 0 0 76 187
2025-08-18 17:15:00 CARU-FRAY 99.43 17.67 17.67 17.67 14.56 82 0.00 0.0 1012.87 58 19.56 61 8 19 0 0 0.0 0 0 76 187
2025-08-18 17:00:00 CARU-FRAY 99.72 17.67 17.78 17.67 14.56 82 0.00 0.0 1012.90 53 19.56 61 8 21 0 0 0.0 0 0 69 187
2025-08-18 16:45:00 CARU-FRAY 100.28 17.72 17.89 17.72 14.61 82 0.00 0.0 1013.04 53 19.56 61 8 23 0 0 0.0 0 0 69 93
2025-08-18 16:30:00 CARU-FRAY 99.15 17.89 18.06 17.83 14.78 82 0.00 0.0 1013.07 86 19.61 61 10 23 0 0 0.0 0 0 105 93
2025-08-18 16:15:00 CARU-FRAY 100.00 18.11 18.50 18.11 14.80 81 0.00 0.0 1012.94 88 19.61 60 10 23 0 0 0.0 0 0 128 93
2025-08-18 16:00:00 CARU-FRAY 100.00 18.50 18.67 18.50 14.60 78 0.00 0.0 1012.77 113 19.67 60 10 26 0 0 0.0 0 0 148 93
2025-08-18 15:45:00 CARU-FRAY 100.00 18.67 18.67 18.17 14.76 78 0.00 0.0 1012.97 169 19.72 60 10 26 0 0 0.0 0 0 265 93
2025-08-18 15:30:00 CARU-FRAY 100.00 18.17 18.28 18.06 14.66 80 0.00 0.0 1013.21 117 19.78 60 10 19 0 0 0.0 0 0 236 93
2025-08-18 15:15:00 CARU-FRAY 99.72 18.28 18.39 18.22 14.38 78 0.00 0.0 1013.11 140 19.94 60 10 21 0 0 0.0 0 0 183 93
2025-08-18 15:00:00 CARU-FRAY 99.43 18.39 18.39 18.17 14.68 79 0.00 0.0 1013.58 224 20.06 60 8 19 0 0 0.3 0 0 246 93
2025-08-18 14:45:00 CARU-FRAY 100.00 18.17 18.44 18.17 14.47 79 0.00 0.0 1013.95 183 20.17 60 6 18 0 0 0.0 0 0 230 93
2025-08-18 14:30:00 CARU-FRAY 99.72 18.44 18.56 18.44 14.54 78 0.00 0.0 1014.12 208 20.33 60 6 21 0 0 0.0 0 0 239 93
2025-08-18 14:15:00 CARU-FRAY 98.86 18.56 18.56 18.28 14.85 79 0.00 0.0 1014.26 298 20.33 60 8 18 0 0 0.0 0 0 355 93
2025-08-18 14:00:00 CARU-FRAY 99.43 18.22 18.44 18.22 14.52 79 0.00 0.0 1014.73 272 20.22 60 8 18 0 0 0.3 0 0 362 93
2025-08-18 13:45:00 CARU-FRAY 100.00 18.39 18.39 18.17 14.68 79 0.00 0.0 1015.00 349 20.22 60 8 24 0 0 0.0 0 0 436 51
2025-08-18 13:30:00 CARU-FRAY 99.15 18.17 18.17 18.00 14.66 80 0.00 0.0 1015.04 366 20.11 60 10 24 0 0 0.0 0 0 427 51
2025-08-18 13:15:00 CARU-FRAY 100.00 18.06 18.11 17.89 14.56 80 0.00 0.0 1015.54 344 20.11 60 6 21 0 0 0.0 0 0 401 51
2025-08-18 13:00:00 CARU-FRAY 99.43 17.89 17.89 17.56 14.78 82 0.00 0.0 1016.05 373 20.00 60 6 19 0 0 0.3 0 0 401 51
2025-08-18 12:45:00 CARU-FRAY 99.72 17.56 17.56 17.33 14.64 83 0.00 0.0 1016.36 351 19.94 60 6 18 0 0 0.0 0 0 397 51
2025-08-18 12:30:00 CARU-FRAY 99.72 17.39 17.56 17.39 14.10 81 0.00 0.0 1016.29 350 20.00 59 6 19 0 0 0.0 0 0 438 51
2025-08-18 12:15:00 CARU-FRAY 100.00 17.56 17.72 17.33 14.26 81 0.00 0.0 1016.66 428 20.11 59 8 23 0 0 0.0 0 0 721 51
2025-08-18 12:00:00 CARU-FRAY 99.43 17.33 17.33 16.72 14.42 83 0.00 0.0 1016.76 554 20.00 59 6 21 0 0 0.3 0 0 659 51
2025-08-18 11:45:00 CARU-FRAY 99.72 16.72 16.72 16.22 13.82 83 0.00 0.0 1017.07 468 19.78 59 8 19 0 0 0.0 0 0 629 44
2025-08-18 11:30:00 CARU-FRAY 100.00 16.22 16.22 15.72 13.70 85 0.00 0.0 1017.24 482 19.61 59 8 21 0 0 0.0 0 0 608 44
