| Estación 197//php printf($ESTACION); ?> Fray Bentos (Rio Negro) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2026/5/7 al 2026/6/7 |
| Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
| FECHA |
ESTACION |
AVG-TEMP °C | AVG-WIND m/s | PREC - ACUM mm | ET - ACUM mm | SOLAR diaria watts/m2/dia | AVG-HR % |
| 2026-05-08 22:00:00 | CARU-FRAY | 10.72 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
| 2026-05-08 22:15:00 | CARU-FRAY | 10.56 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 57.00 |
| 2026-05-08 22:30:00 | CARU-FRAY | 10.33 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 57.00 |
| 2026-05-08 22:45:00 | CARU-FRAY | 10.17 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
| 2026-05-08 23:00:00 | CARU-FRAY | 9.83 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
| 2026-05-08 23:15:00 | CARU-FRAY | 9.67 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 58.00 |
| 2026-05-08 23:30:00 | CARU-FRAY | 9.39 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 69.00 |
| 2026-05-08 23:45:00 | CARU-FRAY | 8.56 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2026-05-09 00:00:00 | CARU-FRAY | 8.22 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2026-05-09 00:15:00 | CARU-FRAY | 8.17 | 4.44 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 69.00 |
| 2026-05-09 00:30:00 | CARU-FRAY | 7.94 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 69.00 |
| 2026-05-09 00:45:00 | CARU-FRAY | 7.94 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 69.00 |
| 2026-05-09 01:00:00 | CARU-FRAY | 7.67 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 69.00 |
| 2026-05-09 01:15:00 | CARU-FRAY | 7.56 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2026-05-09 01:30:00 | CARU-FRAY | 7.67 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 68.00 |
| 2026-05-09 01:45:00 | CARU-FRAY | 7.33 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2026-05-09 02:00:00 | CARU-FRAY | 7.11 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| 2026-05-09 02:15:00 | CARU-FRAY | 8.67 | 5.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 68.00 |
| 2026-05-09 02:30:00 | CARU-FRAY | 8.83 | 5.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.00 |
| 2026-05-09 02:45:00 | CARU-FRAY | 8.44 | 5.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.00 |
| 2026-05-09 03:00:00 | CARU-FRAY | 8.00 | 4.44 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2026-05-09 03:15:00 | CARU-FRAY | 7.78 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 71.00 |
| 2026-05-09 03:30:00 | CARU-FRAY | 7.61 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 73.00 |
| 2026-05-09 03:45:00 | CARU-FRAY | 7.56 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2026-05-09 04:00:00 | CARU-FRAY | 7.78 | 4.44 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 76.00 |
| 2026-05-09 04:15:00 | CARU-FRAY | 7.83 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
| 2026-05-09 04:30:00 | CARU-FRAY | 7.78 | 4.44 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 78.00 |
| 2026-05-09 04:45:00 | CARU-FRAY | 7.72 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
| 2026-05-09 05:00:00 | CARU-FRAY | 7.72 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
| 2026-05-09 05:15:00 | CARU-FRAY | 7.89 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
| 2026-05-09 05:30:00 | CARU-FRAY | 8.00 | 5.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2026-05-09 05:45:00 | CARU-FRAY | 8.22 | 5.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
| 2026-05-09 06:00:00 | CARU-FRAY | 8.06 | 5.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
| 2026-05-09 06:15:00 | CARU-FRAY | 7.83 | 5.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
| 2026-05-09 06:30:00 | CARU-FRAY | 7.83 | 5.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| 2026-05-09 06:45:00 | CARU-FRAY | 7.72 | 4.44 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
| 2026-05-09 07:00:00 | CARU-FRAY | 7.78 | 4.44 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 2026-05-09 07:15:00 | CARU-FRAY | 8.06 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 91.00 |
| 2026-05-09 07:30:00 | CARU-FRAY | 8.28 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 91.00 |
| 2026-05-09 07:45:00 | CARU-FRAY | 8.56 | 3.06 | 0.2 | 0.00 | 3.00 | 92.00 |
| 2026-05-09 08:00:00 | CARU-FRAY | 8.83 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 13.00 | 92.00 |
| 2026-05-09 08:15:00 | CARU-FRAY | 9.00 | 4.44 | 0.0 | 0.00 | 23.00 | 92.00 |
| 2026-05-09 08:30:00 | CARU-FRAY | 9.22 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 33.00 | 92.00 |
| 2026-05-09 08:45:00 | CARU-FRAY | 9.33 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 45.00 | 92.00 |
| 2026-05-09 09:00:00 | CARU-FRAY | 9.39 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 53.00 | 91.00 |
| 2026-05-09 09:15:00 | CARU-FRAY | 9.56 | 4.44 | 0.0 | 0.00 | 48.00 | 91.00 |
| 2026-05-09 09:30:00 | CARU-FRAY | 9.67 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 59.00 | 90.00 |
| 2026-05-09 09:45:00 | CARU-FRAY | 9.78 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 81.00 | 89.00 |
| 2026-05-09 10:00:00 | CARU-FRAY | 9.89 | 4.44 | 0.0 | 0.00 | 85.00 | 87.00 |
| 2026-05-09 10:15:00 | CARU-FRAY | 9.94 | 4.44 | 0.0 | 0.00 | 97.00 | 87.00 |
| 2026-05-09 10:30:00 | CARU-FRAY | 10.06 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 101.00 | 86.00 |
| 2026-05-09 10:45:00 | CARU-FRAY | 10.17 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 118.00 | 86.00 |
| 2026-05-09 11:00:00 | CARU-FRAY | 10.28 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 127.00 | 86.00 |
| 2026-05-09 11:15:00 | CARU-FRAY | 10.44 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 129.00 | 85.00 |
| 2026-05-09 11:30:00 | CARU-FRAY | 10.50 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 121.00 | 84.00 |
| 2026-05-09 11:45:00 | CARU-FRAY | 10.44 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 110.00 | 84.00 |
| 2026-05-09 12:00:00 | CARU-FRAY | 10.56 | 4.44 | 0.0 | 0.00 | 151.00 | 83.00 |
| 2026-05-09 12:15:00 | CARU-FRAY | 10.72 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 136.00 | 83.00 |
| 2026-05-09 12:30:00 | CARU-FRAY | 10.94 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 179.00 | 82.00 |
| 2026-05-09 12:45:00 | CARU-FRAY | 11.06 | 4.44 | 0.0 | 0.00 | 172.00 | 83.00 |
| 2026-05-09 13:00:00 | CARU-FRAY | 11.06 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 146.00 | 82.00 |
| 2026-05-09 13:15:00 | CARU-FRAY | 11.11 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 136.00 | 82.00 |
| 2026-05-09 13:30:00 | CARU-FRAY | 10.67 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 91.00 | 85.00 |
| 2026-05-09 13:45:00 | CARU-FRAY | 10.67 | 3.06 | 0.0 | 0.00 | 104.00 | 87.00 |
| 2026-05-09 14:00:00 | CARU-FRAY | 10.72 | 3.06 | 0.0 | 0.00 | 127.00 | 86.00 |
| 2026-05-09 14:15:00 | CARU-FRAY | 10.61 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 120.00 | 85.00 |
| 2026-05-09 14:30:00 | CARU-FRAY | 10.72 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 208.00 | 89.00 |
| 2026-05-09 14:45:00 | CARU-FRAY | 10.67 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 125.00 | 89.00 |
| 2026-05-09 15:00:00 | CARU-FRAY | 10.61 | 3.06 | 0.4 | 0.00 | 131.00 | 90.00 |
| 2026-05-09 15:15:00 | CARU-FRAY | 10.44 | 3.06 | 0.2 | 0.00 | 137.00 | 91.00 |
| 2026-05-09 15:30:00 | CARU-FRAY | 10.11 | 3.89 | 0.2 | 0.00 | 97.00 | 90.00 |
| 2026-05-09 15:45:00 | CARU-FRAY | 10.44 | 3.06 | 0.0 | 0.00 | 142.00 | 91.00 |
| 2026-05-09 16:00:00 | CARU-FRAY | 10.50 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 85.00 | 89.00 |
| 2026-05-09 16:15:00 | CARU-FRAY | 10.83 | 3.06 | 0.0 | 0.00 | 152.00 | 88.00 |
| 2026-05-09 16:30:00 | CARU-FRAY | 11.06 | 3.06 | 0.0 | 0.00 | 85.00 | 85.00 |
| 2026-05-09 16:45:00 | CARU-FRAY | 10.89 | 3.06 | 0.0 | 0.00 | 156.00 | 87.00 |
| 2026-05-09 17:00:00 | CARU-FRAY | 11.00 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 96.00 | 87.00 |
| 2026-05-09 17:15:00 | CARU-FRAY | 11.06 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 107.00 | 86.00 |
| 2026-05-09 17:30:00 | CARU-FRAY | 10.83 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 52.00 | 84.00 |
| 2026-05-09 17:45:00 | CARU-FRAY | 10.83 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 36.00 | 84.00 |
| 2026-05-09 18:00:00 | CARU-FRAY | 10.78 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 19.00 | 86.00 |
| 2026-05-09 18:15:00 | CARU-FRAY | 10.50 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | 87.00 |
| 2026-05-09 18:30:00 | CARU-FRAY | 10.28 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
| 2026-05-09 18:45:00 | CARU-FRAY | 10.17 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 88.00 |
| 2026-05-09 19:00:00 | CARU-FRAY | 10.17 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 88.00 |
| 2026-05-09 19:15:00 | CARU-FRAY | 10.22 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 89.00 |
| 2026-05-09 19:30:00 | CARU-FRAY | 10.33 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 88.00 |
| 2026-05-09 19:45:00 | CARU-FRAY | 10.56 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 88.00 |
| 2026-05-09 20:00:00 | CARU-FRAY | 10.72 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
| 2026-05-09 20:15:00 | CARU-FRAY | 10.78 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
| 2026-05-09 20:30:00 | CARU-FRAY | 10.72 | 3.06 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
| 2026-05-09 20:45:00 | CARU-FRAY | 10.72 | 3.06 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
| 2026-05-09 21:00:00 | CARU-FRAY | 10.67 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
| 2026-05-09 21:15:00 | CARU-FRAY | 10.72 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
| 2026-05-09 21:30:00 | CARU-FRAY | 10.72 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| 2026-05-09 21:45:00 | CARU-FRAY | 10.72 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| 2026-05-09 22:00:00 | CARU-FRAY | 10.78 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
| 2026-05-09 22:15:00 | CARU-FRAY | 10.78 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| 2026-05-09 22:30:00 | CARU-FRAY | 10.83 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
| 2026-05-09 22:45:00 | CARU-FRAY | 10.83 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
| 2026-05-09 23:00:00 | CARU-FRAY | 10.83 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
| 2026-05-09 23:15:00 | CARU-FRAY | 10.83 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
| 2026-05-09 23:30:00 | CARU-FRAY | 10.67 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
| 2026-05-09 23:45:00 | CARU-FRAY | 10.61 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
| 2026-05-10 00:00:00 | CARU-FRAY | 10.61 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
| 2026-05-10 00:15:00 | CARU-FRAY | 10.50 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2026-05-10 00:30:00 | CARU-FRAY | 10.50 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
| 2026-05-10 00:45:00 | CARU-FRAY | 10.33 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2026-05-10 01:00:00 | CARU-FRAY | 10.22 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2026-05-10 01:15:00 | CARU-FRAY | 10.11 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2026-05-10 01:30:00 | CARU-FRAY | 9.89 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
| 2026-05-10 01:45:00 | CARU-FRAY | 9.78 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
| 2026-05-10 02:00:00 | CARU-FRAY | 9.78 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
| 2026-05-10 02:15:00 | CARU-FRAY | 9.56 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2026-05-10 02:30:00 | CARU-FRAY | 9.17 | 3.06 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
| 2026-05-10 02:45:00 | CARU-FRAY | 8.83 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
| 2026-05-10 03:00:00 | CARU-FRAY | 8.61 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
| 2026-05-10 03:15:00 | CARU-FRAY | 8.44 | 3.06 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
| 2026-05-10 03:30:00 | CARU-FRAY | 8.28 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
| 2026-05-10 03:45:00 | CARU-FRAY | 8.22 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
| 2026-05-10 04:00:00 | CARU-FRAY | 8.06 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
| 2026-05-10 04:15:00 | CARU-FRAY | 7.83 | 3.06 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
| 2026-05-10 04:30:00 | CARU-FRAY | 7.78 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
| 2026-05-10 04:45:00 | CARU-FRAY | 7.67 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
| 2026-05-10 05:00:00 | CARU-FRAY | 7.50 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
| 2026-05-10 05:15:00 | CARU-FRAY | 7.44 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
| 2026-05-10 05:30:00 | CARU-FRAY | 7.28 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
| 2026-05-10 05:45:00 | CARU-FRAY | 7.06 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
| 2026-05-10 06:00:00 | CARU-FRAY | 6.89 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
| 2026-05-10 06:15:00 | CARU-FRAY | 6.89 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
| 2026-05-10 06:30:00 | CARU-FRAY | 6.94 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
| 2026-05-10 06:45:00 | CARU-FRAY | 7.17 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
| 2026-05-10 07:00:00 | CARU-FRAY | 7.22 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
| 2026-05-10 07:15:00 | CARU-FRAY | 7.22 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
| 2026-05-10 07:30:00 | CARU-FRAY | 7.11 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
| 2026-05-10 07:45:00 | CARU-FRAY | 7.39 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 6.00 | 82.00 |
| 2026-05-10 08:00:00 | CARU-FRAY | 7.83 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 13.00 | 81.00 |
| 2026-05-10 08:15:00 | CARU-FRAY | 8.00 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 18.00 | 80.00 |
| 2026-05-10 08:30:00 | CARU-FRAY | 8.11 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 21.00 | 79.00 |
| 2026-05-10 08:45:00 | CARU-FRAY | 8.22 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 38.00 | 78.00 |
| 2026-05-10 09:00:00 | CARU-FRAY | 8.61 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 209.00 | 78.00 |
| 2026-05-10 09:15:00 | CARU-FRAY | 9.06 | 3.06 | 0.0 | 0.00 | 259.00 | 76.00 |
| 2026-05-10 09:30:00 | CARU-FRAY | 9.33 | 3.06 | 0.0 | 0.00 | 304.00 | 77.00 |
| 2026-05-10 09:45:00 | CARU-FRAY | 9.72 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 345.00 | 78.00 |
| 2026-05-10 10:00:00 | CARU-FRAY | 10.11 | 3.61 | 0.0 | 0.25 | 384.00 | 76.00 |
| 2026-05-10 10:15:00 | CARU-FRAY | 10.39 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 422.00 | 74.00 |
| 2026-05-10 10:30:00 | CARU-FRAY | 10.72 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 457.00 | 73.00 |
| 2026-05-10 10:45:00 | CARU-FRAY | 11.22 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 490.00 | 70.00 |
| 2026-05-10 11:00:00 | CARU-FRAY | 11.61 | 4.44 | 0.0 | 0.25 | 518.00 | 67.00 |
| 2026-05-10 11:15:00 | CARU-FRAY | 12.06 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 545.00 | 67.00 |
| 2026-05-10 11:30:00 | CARU-FRAY | 12.28 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 566.00 | 64.00 |
| 2026-05-10 11:45:00 | CARU-FRAY | 12.56 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 584.00 | 63.00 |
| 2026-05-10 12:00:00 | CARU-FRAY | 12.83 | 3.89 | 0.0 | 0.25 | 598.00 | 61.00 |
| 2026-05-10 12:15:00 | CARU-FRAY | 13.11 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 608.00 | 59.00 |
| 2026-05-10 12:30:00 | CARU-FRAY | 13.33 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 616.00 | 58.00 |
| 2026-05-10 12:45:00 | CARU-FRAY | 13.50 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 620.00 | 56.00 |
| 2026-05-10 13:00:00 | CARU-FRAY | 13.61 | 3.89 | 0.0 | 0.51 | 620.00 | 57.00 |
| 2026-05-10 13:15:00 | CARU-FRAY | 13.72 | 4.44 | 0.0 | 0.00 | 613.00 | 58.00 |
| 2026-05-10 13:30:00 | CARU-FRAY | 13.94 | 5.00 | 0.0 | 0.00 | 605.00 | 57.00 |
| 2026-05-10 13:45:00 | CARU-FRAY | 14.11 | 4.44 | 0.0 | 0.00 | 594.00 | 58.00 |
| 2026-05-10 14:00:00 | CARU-FRAY | 14.06 | 5.00 | 0.0 | 0.51 | 576.00 | 58.00 |
| 2026-05-10 14:15:00 | CARU-FRAY | 14.17 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 553.00 | 57.00 |
| 2026-05-10 14:30:00 | CARU-FRAY | 14.28 | 4.44 | 0.0 | 0.00 | 533.00 | 56.00 |
| 2026-05-10 14:45:00 | CARU-FRAY | 14.61 | 3.61 | 0.0 | 0.00 | 493.00 | 55.00 |
| 2026-05-10 15:00:00 | CARU-FRAY | 14.50 | 3.61 | 0.0 | 0.25 | 465.00 | 55.00 |
| 2026-05-10 15:15:00 | CARU-FRAY | 14.78 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 456.00 | 56.00 |
| 2026-05-10 15:30:00 | CARU-FRAY | 14.83 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 409.00 | 54.00 |
| 2026-05-10 15:45:00 | CARU-FRAY | 14.56 | 3.89 | 0.0 | 0.00 | 270.00 | 54.00 |
| 2026-05-10 16:00:00 | CARU-FRAY | 13.94 | 3.61 | 0.0 | 0.25 | 86.00 | 55.00 |
| 2026-05-10 16:15:00 | CARU-FRAY | 13.67 | 3.06 | 0.0 | 0.00 | 51.00 | 56.00 |
| 2026-05-10 16:30:00 | CARU-FRAY | 13.56 | 3.06 | 0.0 | 0.00 | 49.00 | 58.00 |
| 2026-05-10 16:45:00 | CARU-FRAY | 13.61 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 73.00 | 58.00 |
| 2026-05-10 17:00:00 | CARU-FRAY | 13.83 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 93.00 | 57.00 |
| 2026-05-10 17:15:00 | CARU-FRAY | 13.83 | 3.06 | 0.0 | 0.00 | 69.00 | 58.00 |
| 2026-05-10 17:30:00 | CARU-FRAY | 13.78 | 3.06 | 0.0 | 0.00 | 55.00 | 58.00 |
| 2026-05-10 17:45:00 | CARU-FRAY | 13.61 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 31.00 | 60.00 |
| 2026-05-10 18:00:00 | CARU-FRAY | 13.56 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 15.00 | 59.00 |
| 2026-05-10 18:15:00 | CARU-FRAY | 13.33 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 5.00 | 60.00 |
| 2026-05-10 18:30:00 | CARU-FRAY | 13.17 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
| 2026-05-10 18:45:00 | CARU-FRAY | 12.94 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 67.00 |
| 2026-05-10 19:00:00 | CARU-FRAY | 12.28 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| 2026-05-10 19:15:00 | CARU-FRAY | 11.67 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 74.00 |
| 2026-05-10 19:30:00 | CARU-FRAY | 11.44 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 74.00 |
| 2026-05-10 19:45:00 | CARU-FRAY | 11.28 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 73.00 |
| 2026-05-10 20:00:00 | CARU-FRAY | 11.11 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 73.00 |
| 2026-05-10 20:15:00 | CARU-FRAY | 10.83 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2026-05-10 20:30:00 | CARU-FRAY | 10.78 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2026-05-10 20:45:00 | CARU-FRAY | 10.72 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 74.00 |
| 2026-05-10 21:00:00 | CARU-FRAY | 10.56 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 74.00 |
| 2026-05-10 21:15:00 | CARU-FRAY | 10.61 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 74.00 |
| 2026-05-10 21:30:00 | CARU-FRAY | 10.39 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2026-05-10 21:45:00 | CARU-FRAY | 10.44 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 76.00 |
| 2026-05-10 22:00:00 | CARU-FRAY | 10.56 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2026-05-10 22:15:00 | CARU-FRAY | 10.39 | 3.06 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 76.00 |
| 2026-05-10 22:30:00 | CARU-FRAY | 10.28 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 78.00 |
| 2026-05-10 22:45:00 | CARU-FRAY | 10.28 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
| 2026-05-10 23:00:00 | CARU-FRAY | 10.39 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
| 2026-05-10 23:15:00 | CARU-FRAY | 10.50 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 78.00 |
| 2026-05-10 23:30:00 | CARU-FRAY | 10.83 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 76.00 |
| 2026-05-10 23:45:00 | CARU-FRAY | 10.89 | 3.06 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
| 2026-05-11 00:00:00 | CARU-FRAY | 10.89 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
| 2026-05-11 00:15:00 | CARU-FRAY | 10.89 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2026-05-11 00:30:00 | CARU-FRAY | 10.72 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2026-05-11 00:45:00 | CARU-FRAY | 10.39 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 76.00 |
| 2026-05-11 01:00:00 | CARU-FRAY | 10.22 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
| 2026-05-11 01:15:00 | CARU-FRAY | 10.06 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
| 2026-05-11 01:30:00 | CARU-FRAY | 9.89 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
| 2026-05-11 01:45:00 | CARU-FRAY | 9.72 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
| 2026-05-11 02:00:00 | CARU-FRAY | 9.61 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 78.00 |
| 2026-05-11 02:15:00 | CARU-FRAY | 9.33 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
| 2026-05-11 02:30:00 | CARU-FRAY | 9.22 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2026-05-11 02:45:00 | CARU-FRAY | 9.17 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2026-05-11 03:00:00 | CARU-FRAY | 9.00 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
| 2026-05-11 03:15:00 | CARU-FRAY | 8.89 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2026-05-11 03:30:00 | CARU-FRAY | 8.72 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2026-05-11 03:45:00 | CARU-FRAY | 8.50 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
| 2026-05-11 04:00:00 | CARU-FRAY | 8.22 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
| 2026-05-11 04:15:00 | CARU-FRAY | 8.06 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
