Estación 197//php printf($ESTACION); ?> Fray Bentos (Rio Negro) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2025/6/3 al 2025/7/3 |
Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
FECHA |
ESTACION |
AVG-TEMP °C | AVG-WIND m/s | PREC - ACUM mm | ET - ACUM mm | SOLAR diaria watts/m2/dia | AVG-HR % |
2025-06-03 09:45:00 | CARU-FRAY | 9.83 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 145.00 | 95.00 |
2025-06-03 10:00:00 | CARU-FRAY | 10.72 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 277.00 | 95.00 |
2025-06-03 10:15:00 | CARU-FRAY | 11.17 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 271.00 | 94.00 |
2025-06-03 10:30:00 | CARU-FRAY | 11.78 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 297.00 | 93.00 |
2025-06-03 10:45:00 | CARU-FRAY | 12.33 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 359.00 | 92.00 |
2025-06-03 11:00:00 | CARU-FRAY | 12.89 | 0.83 | 0.0 | 0.25 | 382.00 | 90.00 |
2025-06-03 11:15:00 | CARU-FRAY | 13.22 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 430.00 | 89.00 |
2025-06-03 11:30:00 | CARU-FRAY | 13.94 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 488.00 | 88.00 |
2025-06-03 11:45:00 | CARU-FRAY | 14.17 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 429.00 | 86.00 |
2025-06-03 12:00:00 | CARU-FRAY | 14.44 | 0.83 | 0.0 | 0.25 | 271.00 | 85.00 |
2025-06-03 12:15:00 | CARU-FRAY | 15.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 374.00 | 84.00 |
2025-06-03 12:30:00 | CARU-FRAY | 15.67 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 424.00 | 82.00 |
2025-06-03 12:45:00 | CARU-FRAY | 16.67 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 530.00 | 77.00 |
2025-06-03 13:00:00 | CARU-FRAY | 17.33 | 0.56 | 0.0 | 0.25 | 524.00 | 73.00 |
2025-06-03 13:15:00 | CARU-FRAY | 17.56 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 523.00 | 72.00 |
2025-06-03 13:30:00 | CARU-FRAY | 17.56 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 513.00 | 67.00 |
2025-06-03 13:45:00 | CARU-FRAY | 17.89 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 497.00 | 63.00 |
2025-06-03 14:00:00 | CARU-FRAY | 18.11 | 0.56 | 0.0 | 0.25 | 498.00 | 63.00 |
2025-06-03 14:15:00 | CARU-FRAY | 18.28 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 471.00 | 67.00 |
2025-06-03 14:30:00 | CARU-FRAY | 18.61 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 450.00 | 67.00 |
2025-06-03 14:45:00 | CARU-FRAY | 18.72 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 419.00 | 66.00 |
2025-06-03 15:00:00 | CARU-FRAY | 18.56 | 0.83 | 0.0 | 0.25 | 380.00 | 64.00 |
2025-06-03 15:15:00 | CARU-FRAY | 18.72 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 409.00 | 65.00 |
2025-06-03 15:30:00 | CARU-FRAY | 18.61 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 349.00 | 65.00 |
2025-06-03 15:45:00 | CARU-FRAY | 18.11 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 157.00 | 67.00 |
2025-06-03 16:00:00 | CARU-FRAY | 17.56 | 0.56 | 0.0 | 0.25 | 133.00 | 70.00 |
2025-06-03 16:15:00 | CARU-FRAY | 17.33 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 170.00 | 72.00 |
2025-06-03 16:30:00 | CARU-FRAY | 17.94 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 232.00 | 71.00 |
2025-06-03 16:45:00 | CARU-FRAY | 18.22 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 177.00 | 70.00 |
2025-06-03 17:00:00 | CARU-FRAY | 18.17 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 104.00 | 71.00 |
2025-06-03 17:15:00 | CARU-FRAY | 17.78 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 70.00 | 73.00 |
2025-06-03 17:30:00 | CARU-FRAY | 17.44 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 33.00 | 75.00 |
2025-06-03 17:45:00 | CARU-FRAY | 16.89 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 20.00 | 76.00 |
2025-06-03 18:00:00 | CARU-FRAY | 16.22 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 5.00 | 77.00 |
2025-06-03 18:15:00 | CARU-FRAY | 15.44 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
2025-06-03 18:30:00 | CARU-FRAY | 15.11 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
2025-06-03 18:45:00 | CARU-FRAY | 14.83 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
2025-06-03 19:00:00 | CARU-FRAY | 14.61 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
2025-06-03 19:15:00 | CARU-FRAY | 14.50 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
2025-06-03 19:30:00 | CARU-FRAY | 13.83 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
2025-06-03 19:45:00 | CARU-FRAY | 13.28 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
2025-06-03 20:00:00 | CARU-FRAY | 13.06 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 88.00 |
2025-06-03 20:15:00 | CARU-FRAY | 12.94 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 89.00 |
2025-06-03 20:30:00 | CARU-FRAY | 13.28 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
2025-06-03 20:45:00 | CARU-FRAY | 13.33 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
2025-06-03 21:00:00 | CARU-FRAY | 13.28 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 91.00 |
2025-06-03 21:15:00 | CARU-FRAY | 13.17 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 91.00 |
2025-06-03 21:30:00 | CARU-FRAY | 12.94 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 91.00 |
2025-06-03 21:45:00 | CARU-FRAY | 12.72 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
2025-06-03 22:00:00 | CARU-FRAY | 12.78 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 93.00 |
2025-06-03 22:15:00 | CARU-FRAY | 12.83 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 93.00 |
2025-06-03 22:30:00 | CARU-FRAY | 12.78 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 93.00 |
2025-06-03 22:45:00 | CARU-FRAY | 12.67 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 93.00 |
2025-06-03 23:00:00 | CARU-FRAY | 12.72 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
2025-06-03 23:15:00 | CARU-FRAY | 12.83 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
2025-06-03 23:30:00 | CARU-FRAY | 12.78 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 93.00 |
2025-06-03 23:45:00 | CARU-FRAY | 12.72 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
2025-06-04 00:00:00 | CARU-FRAY | 12.61 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
2025-06-04 00:15:00 | CARU-FRAY | 12.89 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2025-06-04 00:30:00 | CARU-FRAY | 12.94 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
2025-06-04 00:45:00 | CARU-FRAY | 12.67 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
2025-06-04 01:00:00 | CARU-FRAY | 12.50 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2025-06-04 01:15:00 | CARU-FRAY | 12.56 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2025-06-04 01:30:00 | CARU-FRAY | 12.50 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2025-06-04 01:45:00 | CARU-FRAY | 12.61 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2025-06-04 02:00:00 | CARU-FRAY | 12.67 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2025-06-04 02:15:00 | CARU-FRAY | 12.67 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2025-06-04 02:30:00 | CARU-FRAY | 12.28 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2025-06-04 02:45:00 | CARU-FRAY | 11.83 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2025-06-04 03:00:00 | CARU-FRAY | 12.06 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2025-06-04 03:15:00 | CARU-FRAY | 11.78 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2025-06-04 03:30:00 | CARU-FRAY | 11.56 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2025-06-04 03:45:00 | CARU-FRAY | 11.67 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 04:00:00 | CARU-FRAY | 11.56 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 04:15:00 | CARU-FRAY | 11.44 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2025-06-04 04:30:00 | CARU-FRAY | 11.33 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 04:45:00 | CARU-FRAY | 11.44 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 05:00:00 | CARU-FRAY | 11.39 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 05:15:00 | CARU-FRAY | 11.22 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 05:30:00 | CARU-FRAY | 11.11 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 05:45:00 | CARU-FRAY | 11.00 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 06:00:00 | CARU-FRAY | 10.78 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 06:15:00 | CARU-FRAY | 10.89 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 06:30:00 | CARU-FRAY | 10.94 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 06:45:00 | CARU-FRAY | 11.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 07:00:00 | CARU-FRAY | 11.06 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 07:15:00 | CARU-FRAY | 11.22 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 07:30:00 | CARU-FRAY | 11.28 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 07:45:00 | CARU-FRAY | 11.33 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 08:00:00 | CARU-FRAY | 11.44 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 96.00 |
2025-06-04 08:15:00 | CARU-FRAY | 11.33 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 8.00 | 96.00 |
2025-06-04 08:30:00 | CARU-FRAY | 11.50 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 17.00 | 96.00 |
2025-06-04 08:45:00 | CARU-FRAY | 11.67 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 26.00 | 96.00 |
2025-06-04 09:00:00 | CARU-FRAY | 11.72 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 35.00 | 97.00 |
2025-06-04 09:15:00 | CARU-FRAY | 11.94 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 55.00 | 97.00 |
2025-06-04 09:30:00 | CARU-FRAY | 12.11 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 66.00 | 97.00 |
2025-06-04 09:45:00 | CARU-FRAY | 12.28 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 86.00 | 97.00 |
2025-06-04 10:00:00 | CARU-FRAY | 12.44 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 97.00 | 97.00 |
2025-06-04 10:15:00 | CARU-FRAY | 12.56 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 102.00 | 97.00 |
2025-06-04 10:30:00 | CARU-FRAY | 12.83 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 109.00 | 97.00 |
2025-06-04 10:45:00 | CARU-FRAY | 13.11 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 123.00 | 97.00 |
2025-06-04 11:00:00 | CARU-FRAY | 13.22 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 141.00 | 97.00 |
2025-06-04 11:15:00 | CARU-FRAY | 13.44 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 148.00 | 97.00 |
2025-06-04 11:30:00 | CARU-FRAY | 13.61 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 152.00 | 97.00 |
2025-06-04 11:45:00 | CARU-FRAY | 13.94 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 133.00 | 97.00 |
2025-06-04 12:00:00 | CARU-FRAY | 14.28 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 155.00 | 97.00 |
2025-06-04 12:15:00 | CARU-FRAY | 14.33 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 165.00 | 97.00 |
2025-06-04 12:30:00 | CARU-FRAY | 14.44 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 139.00 | 97.00 |
2025-06-04 12:45:00 | CARU-FRAY | 14.44 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 92.00 | 97.00 |
2025-06-04 13:00:00 | CARU-FRAY | 14.72 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 156.00 | 97.00 |
2025-06-04 13:15:00 | CARU-FRAY | 14.94 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 177.00 | 97.00 |
2025-06-04 13:30:00 | CARU-FRAY | 15.22 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 194.00 | 97.00 |
2025-06-04 13:45:00 | CARU-FRAY | 15.11 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 187.00 | 97.00 |
2025-06-04 14:00:00 | CARU-FRAY | 14.89 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 248.00 | 97.00 |
2025-06-04 14:15:00 | CARU-FRAY | 15.00 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 206.00 | 97.00 |
2025-06-04 14:30:00 | CARU-FRAY | 14.78 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 161.00 | 97.00 |
2025-06-04 14:45:00 | CARU-FRAY | 14.78 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 185.00 | 97.00 |
2025-06-04 15:00:00 | CARU-FRAY | 14.94 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 173.00 | 97.00 |
2025-06-04 15:15:00 | CARU-FRAY | 15.00 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 232.00 | 97.00 |
2025-06-04 15:30:00 | CARU-FRAY | 15.06 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 222.00 | 97.00 |
2025-06-04 15:45:00 | CARU-FRAY | 14.89 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 85.00 | 97.00 |
2025-06-04 16:00:00 | CARU-FRAY | 14.94 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 150.00 | 97.00 |
2025-06-04 16:15:00 | CARU-FRAY | 15.17 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 196.00 | 97.00 |
2025-06-04 16:30:00 | CARU-FRAY | 15.61 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 166.00 | 97.00 |
2025-06-04 16:45:00 | CARU-FRAY | 16.00 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 197.00 | 96.00 |
2025-06-04 17:00:00 | CARU-FRAY | 15.94 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 92.00 | 95.00 |
2025-06-04 17:15:00 | CARU-FRAY | 15.67 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 47.00 | 95.00 |
2025-06-04 17:30:00 | CARU-FRAY | 15.17 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 19.00 | 94.00 |
2025-06-04 17:45:00 | CARU-FRAY | 14.72 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 10.00 | 94.00 |
2025-06-04 18:00:00 | CARU-FRAY | 14.39 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | 95.00 |
2025-06-04 18:15:00 | CARU-FRAY | 14.06 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2025-06-04 18:30:00 | CARU-FRAY | 13.61 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2025-06-04 18:45:00 | CARU-FRAY | 13.39 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2025-06-04 19:00:00 | CARU-FRAY | 13.28 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2025-06-04 19:15:00 | CARU-FRAY | 13.33 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 19:30:00 | CARU-FRAY | 13.17 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2025-06-04 19:45:00 | CARU-FRAY | 12.67 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2025-06-04 20:00:00 | CARU-FRAY | 12.89 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 20:15:00 | CARU-FRAY | 12.89 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 20:30:00 | CARU-FRAY | 12.94 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 20:45:00 | CARU-FRAY | 12.72 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 21:00:00 | CARU-FRAY | 12.72 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 21:15:00 | CARU-FRAY | 12.94 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 21:30:00 | CARU-FRAY | 12.67 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 21:45:00 | CARU-FRAY | 12.50 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 22:00:00 | CARU-FRAY | 12.44 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 22:15:00 | CARU-FRAY | 12.22 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 22:30:00 | CARU-FRAY | 12.44 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-04 22:45:00 | CARU-FRAY | 12.72 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 23:00:00 | CARU-FRAY | 12.78 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 23:15:00 | CARU-FRAY | 12.67 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 23:30:00 | CARU-FRAY | 12.44 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-04 23:45:00 | CARU-FRAY | 12.17 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-05 00:00:00 | CARU-FRAY | 12.11 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-05 00:15:00 | CARU-FRAY | 12.06 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-05 00:30:00 | CARU-FRAY | 11.33 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-05 00:45:00 | CARU-FRAY | 11.11 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-05 01:00:00 | CARU-FRAY | 10.83 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-05 01:15:00 | CARU-FRAY | 11.17 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 01:30:00 | CARU-FRAY | 11.50 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 01:45:00 | CARU-FRAY | 11.17 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-05 02:00:00 | CARU-FRAY | 11.56 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 02:15:00 | CARU-FRAY | 11.50 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-05 02:30:00 | CARU-FRAY | 11.94 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 02:45:00 | CARU-FRAY | 11.83 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 03:00:00 | CARU-FRAY | 12.17 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 03:15:00 | CARU-FRAY | 12.44 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 03:30:00 | CARU-FRAY | 12.33 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 03:45:00 | CARU-FRAY | 12.17 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 04:00:00 | CARU-FRAY | 11.78 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-05 04:15:00 | CARU-FRAY | 11.56 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-05 04:30:00 | CARU-FRAY | 11.72 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 04:45:00 | CARU-FRAY | 12.00 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 05:00:00 | CARU-FRAY | 12.28 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 05:15:00 | CARU-FRAY | 12.50 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 05:30:00 | CARU-FRAY | 12.56 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 05:45:00 | CARU-FRAY | 12.11 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 06:00:00 | CARU-FRAY | 11.56 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 06:15:00 | CARU-FRAY | 11.11 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 06:30:00 | CARU-FRAY | 10.67 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 06:45:00 | CARU-FRAY | 10.28 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 07:00:00 | CARU-FRAY | 9.83 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
2025-06-05 07:15:00 | CARU-FRAY | 9.67 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 07:30:00 | CARU-FRAY | 9.39 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 07:45:00 | CARU-FRAY | 9.28 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 97.00 |
2025-06-05 08:00:00 | CARU-FRAY | 9.44 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 5.00 | 97.00 |
2025-06-05 08:15:00 | CARU-FRAY | 9.17 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 13.00 | 97.00 |
2025-06-05 08:30:00 | CARU-FRAY | 9.00 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 22.00 | 97.00 |
2025-06-05 08:45:00 | CARU-FRAY | 9.17 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 26.00 | 97.00 |
2025-06-05 09:00:00 | CARU-FRAY | 9.44 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 42.00 | 97.00 |
2025-06-05 09:15:00 | CARU-FRAY | 10.06 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 154.00 | 97.00 |
2025-06-05 09:30:00 | CARU-FRAY | 10.67 | 0.56 | 0.0 | 0.00 | 219.00 | 97.00 |
2025-06-05 09:45:00 | CARU-FRAY | 11.17 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 263.00 | 97.00 |
2025-06-05 10:00:00 | CARU-FRAY | 11.33 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 301.00 | 97.00 |
2025-06-05 10:15:00 | CARU-FRAY | 11.56 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 340.00 | 97.00 |
2025-06-05 10:30:00 | CARU-FRAY | 11.44 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 377.00 | 97.00 |
2025-06-05 10:45:00 | CARU-FRAY | 12.11 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 408.00 | 97.00 |
2025-06-05 11:00:00 | CARU-FRAY | 12.89 | 1.39 | 0.0 | 0.25 | 436.00 | 93.00 |
2025-06-05 11:15:00 | CARU-FRAY | 13.83 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 460.00 | 89.00 |
2025-06-05 11:30:00 | CARU-FRAY | 14.56 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 484.00 | 78.00 |
2025-06-05 11:45:00 | CARU-FRAY | 15.22 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 502.00 | 68.00 |
2025-06-05 12:00:00 | CARU-FRAY | 15.72 | 1.67 | 0.0 | 0.25 | 517.00 | 60.00 |
2025-06-05 12:15:00 | CARU-FRAY | 16.17 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 529.00 | 56.00 |
2025-06-05 12:30:00 | CARU-FRAY | 16.50 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 537.00 | 56.00 |
2025-06-05 12:45:00 | CARU-FRAY | 16.83 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 541.00 | 56.00 |
2025-06-05 13:00:00 | CARU-FRAY | 16.94 | 2.22 | 0.0 | 0.25 | 546.00 | 49.00 |
2025-06-05 13:15:00 | CARU-FRAY | 17.17 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 542.00 | 49.00 |
2025-06-05 13:30:00 | CARU-FRAY | 17.44 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 535.00 | 48.00 |
2025-06-05 13:45:00 | CARU-FRAY | 17.28 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 523.00 | 45.00 |
2025-06-05 14:00:00 | CARU-FRAY | 17.50 | 2.78 | 0.0 | 0.25 | 509.00 | 43.00 |
2025-06-05 14:15:00 | CARU-FRAY | 17.67 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 492.00 | 43.00 |
2025-06-05 14:30:00 | CARU-FRAY | 17.61 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 471.00 | 42.00 |
2025-06-05 14:45:00 | CARU-FRAY | 17.50 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 447.00 | 43.00 |
2025-06-05 15:00:00 | CARU-FRAY | 17.44 | 2.78 | 0.0 | 0.25 | 420.00 | 44.00 |
2025-06-05 15:15:00 | CARU-FRAY | 17.50 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 390.00 | 42.00 |
2025-06-05 15:30:00 | CARU-FRAY | 17.56 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 356.00 | 44.00 |
2025-06-05 15:45:00 | CARU-FRAY | 17.39 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 322.00 | 44.00 |
2025-06-05 16:00:00 | CARU-FRAY | 17.50 | 1.67 | 0.0 | 0.25 | 279.00 | 43.00 |
2025-06-05 16:15:00 | CARU-FRAY | 17.44 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 227.00 | 43.00 |
2025-06-05 16:30:00 | CARU-FRAY | 17.11 | 2.78 | 0.0 | 0.00 | 207.00 | 43.00 |
2025-06-05 16:45:00 | CARU-FRAY | 17.00 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 164.00 | 48.00 |
2025-06-05 17:00:00 | CARU-FRAY | 16.56 | 1.39 | 0.0 | 0.25 | 109.00 | 46.00 |
2025-06-05 17:15:00 | CARU-FRAY | 16.28 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 68.00 | 48.00 |
2025-06-05 17:30:00 | CARU-FRAY | 15.89 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 17.00 | 50.00 |
2025-06-05 17:45:00 | CARU-FRAY | 14.61 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 11.00 | 65.00 |
2025-06-05 18:00:00 | CARU-FRAY | 13.72 | 0.83 | 0.0 | 0.00 | 3.00 | 70.00 |
2025-06-05 18:15:00 | CARU-FRAY | 13.22 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
2025-06-05 18:30:00 | CARU-FRAY | 13.00 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
2025-06-05 18:45:00 | CARU-FRAY | 12.94 | 1.67 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 71.00 |
