Estación 197 Fray Bentos (Rio Negro) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2025/3/1 al 2025/4/1 |
Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
FECHA |
ESTACION |
ET diaria mm/m2 |
2025-03-02 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-03 | CARU-FRAY | 2.03 |
2025-03-04 | CARU-FRAY | 2.54 |
2025-03-05 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-06 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-07 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-08 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-09 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-10 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-11 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-12 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-13 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-14 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-15 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-16 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-17 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-18 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-19 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-20 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-21 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-22 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-23 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-24 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-25 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-26 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-27 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-28 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-29 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-30 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-03-31 | CARU-FRAY | 0.00 |
2025-04-01 | CARU-FRAY | 0.00 |
FECHA |
ESTACION |
PREC diaria mm/m2 |
2025-03-02 | CARU-FRAY | 0.0 |
2025-03-03 | CARU-FRAY | 3.6 |
2025-03-04 | CARU-FRAY | 0.0 |
2025-03-05 | CARU-FRAY | 0.0 |
2025-03-06 | CARU-FRAY | 0.0 |
2025-03-07 | CARU-FRAY | 0.0 |
2025-03-08 | CARU-FRAY | 17.0 |
2025-03-09 | CARU-FRAY | 0.0 |
2025-03-10 | CARU-FRAY | 0.0 |
2025-03-11 | CARU-FRAY | 0.6 |
2025-03-12 | CARU-FRAY | 3.8 |
2025-03-13 | CARU-FRAY | 0.2 |
2025-03-14 | CARU-FRAY | 0.0 |
2025-03-15 | CARU-FRAY | 0.0 |
2025-03-16 | CARU-FRAY | 0.0 |
2025-03-17 | CARU-FRAY | 0.0 |
2025-03-18 | CARU-FRAY | 0.0 |
2025-03-19 | CARU-FRAY | 0.0 |
2025-03-20 | CARU-FRAY | 0.0 |
2025-03-21 | CARU-FRAY | 0.0 |
2025-03-22 | CARU-FRAY | 0.0 |
2025-03-23 | CARU-FRAY | 1.8 |
2025-03-24 | CARU-FRAY | 0.2 |
2025-03-25 | CARU-FRAY | 0.0 |
2025-03-26 | CARU-FRAY | 0.0 |
2025-03-27 | CARU-FRAY | 22.0 |
2025-03-28 | CARU-FRAY | 1.6 |
2025-03-29 | CARU-FRAY | 1649.2 |
2025-03-30 | CARU-FRAY | 0.0 |
2025-03-31 | CARU-FRAY | 17.6 |
2025-04-01 | CARU-FRAY | 0.0 |
FECHA |
ESTACION |
AVG-TEMP |
AVG-WIN m/s |
2025-03-02 | CARU-FRAY | 955.56 | 27.77 |
2025-03-03 | CARU-FRAY | 886.06 | 14.03 |
2025-03-04 | CARU-FRAY | 840.33 | 13.16 |
2025-03-05 | CARU-FRAY | 583.08 | 8.74 |
2025-03-06 | CARU-FRAY | 29.63 | 0.00 |
2025-03-07 | CARU-FRAY | 29.14 | 0.00 |
2025-03-08 | CARU-FRAY | 20.81 | 0.00 |
2025-03-09 | CARU-FRAY | 18.24 | 0.00 |
2025-03-10 | CARU-FRAY | 18.60 | 0.00 |
2025-03-11 | CARU-FRAY | 20.57 | 0.00 |
2025-03-12 | CARU-FRAY | 15.78 | 0.00 |
2025-03-13 | CARU-FRAY | 16.51 | 0.00 |
2025-03-14 | CARU-FRAY | 18.83 | 0.00 |
2025-03-15 | CARU-FRAY | 19.59 | 0.00 |
2025-03-16 | CARU-FRAY | 20.70 | 0.00 |
2025-03-17 | CARU-FRAY | 21.90 | 0.00 |
2025-03-18 | CARU-FRAY | 22.76 | 0.00 |
2025-03-19 | CARU-FRAY | 67.49 | 0.87 |
2025-03-20 | CARU-FRAY | 24.24 | 0.00 |
2025-03-21 | CARU-FRAY | 24.60 | 0.00 |
2025-03-22 | CARU-FRAY | 24.17 | 0.00 |
2025-03-23 | CARU-FRAY | 21.55 | 0.00 |
2025-03-24 | CARU-FRAY | 21.94 | 0.00 |
2025-03-25 | CARU-FRAY | 22.20 | 0.00 |
2025-03-26 | CARU-FRAY | 22.07 | 0.00 |
2025-03-27 | CARU-FRAY | 22.97 | 0.00 |
2025-03-28 | CARU-FRAY | 20.60 | 0.00 |
2025-03-29 | CARU-FRAY | 20.92 | 0.00 |
2025-03-30 | CARU-FRAY | 24.11 | 0.00 |
2025-03-31 | CARU-FRAY | 16.87 | 0.00 |
2025-04-01 | CARU-FRAY | 17.08 | 0.00 |