Estación 197 Fray Bentos (Rio Negro) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2024/10/21 al 2024/11/21 |
Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
FECHA |
ESTACION |
ET diaria mm/m2 |
2024-10-22 | CARU-FRAY | 4.83 |
2024-10-23 | CARU-FRAY | 0.76 |
2024-10-24 | CARU-FRAY | 0.76 |
2024-10-25 | CARU-FRAY | 4.32 |
2024-10-26 | CARU-FRAY | 5.08 |
2024-10-27 | CARU-FRAY | 4.83 |
2024-10-28 | CARU-FRAY | 5.08 |
2024-10-29 | CARU-FRAY | 5.59 |
2024-10-30 | CARU-FRAY | 5.59 |
2024-10-31 | CARU-FRAY | 5.33 |
2024-11-01 | CARU-FRAY | 3.81 |
2024-11-02 | CARU-FRAY | 2.54 |
2024-11-03 | CARU-FRAY | 5.59 |
2024-11-04 | CARU-FRAY | 2.03 |
2024-11-05 | CARU-FRAY | 5.59 |
2024-11-06 | CARU-FRAY | 5.59 |
2024-11-07 | CARU-FRAY | 6.35 |
2024-11-08 | CARU-FRAY | 4.83 |
2024-11-09 | CARU-FRAY | 5.59 |
2024-11-10 | CARU-FRAY | 5.59 |
2024-11-11 | CARU-FRAY | 5.33 |
2024-11-12 | CARU-FRAY | 5.33 |
2024-11-13 | CARU-FRAY | 5.59 |
2024-11-14 | CARU-FRAY | 5.59 |
2024-11-15 | CARU-FRAY | 5.84 |
2024-11-16 | CARU-FRAY | 5.59 |
2024-11-17 | CARU-FRAY | 0.00 |
2024-11-18 | CARU-FRAY | 3.30 |
2024-11-19 | CARU-FRAY | 3.05 |
2024-11-20 | CARU-FRAY | 5.84 |
2024-11-21 | CARU-FRAY | 0.00 |
FECHA |
ESTACION |
PREC diaria mm/m2 |
2024-10-22 | CARU-FRAY | 0.2 |
2024-10-23 | CARU-FRAY | 22.4 |
2024-10-24 | CARU-FRAY | 9.0 |
2024-10-25 | CARU-FRAY | 2.2 |
2024-10-26 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-10-27 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-10-28 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-10-29 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-10-30 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-10-31 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-11-01 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-11-02 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-11-03 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-11-04 | CARU-FRAY | 19.4 |
2024-11-05 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-11-06 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-11-07 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-11-08 | CARU-FRAY | 0.2 |
2024-11-09 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-11-10 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-11-11 | CARU-FRAY | 6.4 |
2024-11-12 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-11-13 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-11-14 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-11-15 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-11-16 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-11-17 | CARU-FRAY | 14.4 |
2024-11-18 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-11-19 | CARU-FRAY | 0.8 |
2024-11-20 | CARU-FRAY | 0.0 |
2024-11-21 | CARU-FRAY | 0.0 |
FECHA |
ESTACION |
AVG-TEMP |
AVG-WIN m/s |
2024-10-22 | CARU-FRAY | 27.71 | 2.09 |
2024-10-23 | CARU-FRAY | 22.32 | 2.13 |
2024-10-24 | CARU-FRAY | 19.08 | 3.24 |
2024-10-25 | CARU-FRAY | 17.41 | 2.99 |
2024-10-26 | CARU-FRAY | 17.06 | 1.95 |
2024-10-27 | CARU-FRAY | 20.59 | 1.26 |
2024-10-28 | CARU-FRAY | 22.22 | 0.98 |
2024-10-29 | CARU-FRAY | 23.60 | 1.25 |
2024-10-30 | CARU-FRAY | 23.43 | 1.62 |
2024-10-31 | CARU-FRAY | 24.34 | 1.74 |
2024-11-01 | CARU-FRAY | 23.92 | 1.86 |
2024-11-02 | CARU-FRAY | 23.13 | 2.55 |
2024-11-03 | CARU-FRAY | 23.15 | 2.76 |
2024-11-04 | CARU-FRAY | 21.14 | 2.43 |
2024-11-05 | CARU-FRAY | 20.60 | 2.48 |
2024-11-06 | CARU-FRAY | 21.16 | 1.74 |
2024-11-07 | CARU-FRAY | 22.03 | 3.84 |
2024-11-08 | CARU-FRAY | 20.09 | 1.24 |
2024-11-09 | CARU-FRAY | 22.09 | 1.82 |
2024-11-10 | CARU-FRAY | 23.95 | 2.30 |
2024-11-11 | CARU-FRAY | 19.25 | 3.90 |
2024-11-12 | CARU-FRAY | 18.12 | 2.11 |
2024-11-13 | CARU-FRAY | 20.90 | 2.19 |
2024-11-14 | CARU-FRAY | 22.92 | 1.54 |
2024-11-15 | CARU-FRAY | 24.90 | 1.98 |
2024-11-16 | CARU-FRAY | 27.64 | 1.58 |
2024-11-17 | CARU-FRAY | 20.19 | 3.03 |
2024-11-18 | CARU-FRAY | 20.32 | 2.98 |
2024-11-19 | CARU-FRAY | 19.37 | 2.28 |
2024-11-20 | CARU-FRAY | 22.17 | 2.19 |
2024-11-21 | CARU-FRAY | 17.94 | 1.73 |