| Estación 197//php printf($ESTACION); ?> Fray Bentos (Rio Negro) (Vpronimbus V5.5) | Registros del 2026/6/22 al 2026/7/22 |
| Actuales | Historicos | Promedios | Maximas y Minimas | Volver |
| FECHA |
ESTACION |
ET diaria mm/m2 |
| 2026-06-23 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-23 01:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-23 02:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-23 03:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-23 04:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-23 05:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-23 06:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-23 07:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-23 08:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-23 09:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-23 10:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-23 11:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-23 12:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-23 13:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-23 14:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-23 15:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-23 16:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-23 17:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-23 18:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-23 19:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-23 20:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-24 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-24 01:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-24 02:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-24 03:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-24 04:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-24 05:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-24 06:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-24 07:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-24 08:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-24 09:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-24 10:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-24 11:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-24 12:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-24 13:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-24 14:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-24 15:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-24 16:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-24 17:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-24 18:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-24 19:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-24 20:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-24 21:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-25 01:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-25 02:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-25 03:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-25 04:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-25 05:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-25 06:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-25 07:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-25 08:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-25 09:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-25 10:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-25 11:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-25 15:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-26 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-26 01:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-26 02:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-26 03:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-26 04:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-26 05:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-26 06:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-26 07:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-26 08:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-26 09:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-26 10:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-26 11:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-26 12:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-26 13:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-26 14:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-27 01:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-27 02:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-27 03:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-27 04:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-27 05:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-27 06:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-27 07:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-28 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-28 01:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-28 05:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-28 22:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-29 01:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-29 02:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-29 03:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-29 04:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-29 06:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-29 07:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-29 08:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-29 09:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-29 10:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-29 11:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-29 12:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-29 13:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-29 14:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-29 15:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-29 16:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-29 17:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-29 18:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-29 19:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-29 20:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-29 21:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-29 22:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-29 23:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-30 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-30 01:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-30 02:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-30 03:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-30 04:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-30 05:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-30 06:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-30 07:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-30 08:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-30 09:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-30 10:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-30 11:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-30 12:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-30 13:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-30 14:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-30 15:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-30 16:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-06-30 17:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-30 18:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-30 19:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-30 20:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-30 21:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-30 22:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-30 23:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-01 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-01 01:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-01 02:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-01 03:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-01 04:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-01 05:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-01 06:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-01 07:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-01 08:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-01 09:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-01 10:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-01 11:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-01 12:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-01 13:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-01 14:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-01 15:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-01 16:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-01 17:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-01 18:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-01 19:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-01 20:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-01 21:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-01 22:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-01 23:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-02 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-02 01:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-02 02:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-02 03:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-02 04:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-02 05:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-02 06:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-02 07:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-02 08:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-02 09:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-02 10:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-02 11:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-02 12:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-02 13:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-02 14:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-02 15:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-02 16:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-02 17:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-02 18:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-02 19:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-02 20:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-02 21:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-02 22:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-02 23:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-03 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-03 01:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-03 02:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-03 03:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-03 04:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-03 05:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-03 06:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-03 07:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-03 08:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-03 09:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-03 10:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-03 11:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-03 12:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-03 13:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-03 14:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-03 15:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-03 16:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-03 17:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-03 18:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-03 19:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-03 20:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-03 21:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-03 22:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-03 23:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-04 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-04 01:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-04 02:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-04 03:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-04 04:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-04 05:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-04 06:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-04 07:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-04 08:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-04 09:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-04 10:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-04 11:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-04 12:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-04 13:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-04 14:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-04 15:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-04 16:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-04 17:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-04 18:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-04 19:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-04 20:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-04 21:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-04 22:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-04 23:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 01:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 02:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 03:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 04:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 05:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 06:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 07:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 08:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 09:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 10:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 11:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 12:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 13:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 14:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 15:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 16:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 17:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 18:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 19:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 20:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 21:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 22:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 23:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-06 00:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-06 01:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-06 02:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-06 03:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-06 04:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-06 05:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-06 06:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-06 07:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-06 08:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-06 09:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-07 07:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-07 14:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-13 11:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-13 15:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-14 09:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-14 10:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-14 11:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-16 15:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-16 17:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-18 04:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-18 09:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-18 11:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-22 12:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-22 14:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-22 15:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-22 16:00:00 | CARU-FRAY | 0.3 |
| 2026-07-22 18:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-22 19:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-22 20:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-22 21:00:00 | CARU-FRAY | 0.0 |
| FECHA |
ESTACION |
PREC diaria mm/m2 |
| 2026-06-22 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-23 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-24 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-25 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-26 | CARU-FRAY | 1.0 |
| 2026-06-27 | CARU-FRAY | 1.0 |
| 2026-06-28 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-06-29 | CARU-FRAY | 1.0 |
| 2026-06-30 | CARU-FRAY | 1.0 |
| 2026-07-01 | CARU-FRAY | 1.0 |
| 2026-07-02 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-03 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-04 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-05 | CARU-FRAY | 8.0 |
| 2026-07-06 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-07 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-08 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-09 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-10 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-11 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-12 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-13 | CARU-FRAY | 11.0 |
| 2026-07-14 | CARU-FRAY | 1.0 |
| 2026-07-15 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-16 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-17 | CARU-FRAY | 0.0 |
| 2026-07-18 | CARU-FRAY | 42.0 |
| 2026-07-19 | CARU-FRAY | 43.0 |
| 2026-07-20 | CARU-FRAY | 2.0 |
| 2026-07-21 | CARU-FRAY | 1.0 |
| 2026-07-22 | CARU-FRAY | 70.0 |
| FECHA |
ESTACION |
AVG-TEMP |
AVG-WIN m/s |
| 2026-06-22 | CARU-FRAY | 7.39 | 1.71 |
| 2026-06-23 | CARU-FRAY | 8.63 | 2.37 |
| 2026-06-24 | CARU-FRAY | 8.09 | 1.37 |
| 2026-06-25 | CARU-FRAY | 9.24 | 1.27 |
| 2026-06-26 | CARU-FRAY | 9.28 | 0.38 |
| 2026-06-27 | CARU-FRAY | 10.77 | 0.54 |
| 2026-06-28 | CARU-FRAY | 12.06 | 2.42 |
| 2026-07-06 | CARU-FRAY | 8.97 | 2.44 |
| 2026-07-07 | CARU-FRAY | 9.80 | 2.00 |
| 2026-07-08 | CARU-FRAY | 11.68 | 1.92 |
| 2026-07-09 | CARU-FRAY | 13.52 | 0.68 |
| 2026-07-10 | CARU-FRAY | 12.26 | 1.39 |
| 2026-07-11 | CARU-FRAY | 10.63 | 2.01 |
| 2026-07-12 | CARU-FRAY | 8.84 | 2.28 |
| 2026-07-13 | CARU-FRAY | 43.31 | 1.63 |
| 2026-07-14 | CARU-FRAY | 11.67 | 1.25 |
| 2026-07-15 | CARU-FRAY | 15.49 | 1.19 |
| 2026-07-16 | CARU-FRAY | 20.75 | 2.81 |
| 2026-07-17 | CARU-FRAY | 23.23 | 1.87 |
| 2026-07-18 | CARU-FRAY | 19.61 | 1.10 |
| 2026-07-19 | CARU-FRAY | 12.39 | 2.77 |
| 2026-07-20 | CARU-FRAY | 12.80 | 1.88 |
| 2026-07-21 | CARU-FRAY | 12.66 | 1.77 |
| 2026-07-22 | CARU-FRAY | 11.79 | 2.34 |